Interclub results 2016
Par gofed admin · 8 mars 2016interclub
Round 1
| Home | Away | Points | Tie breaker |
|---|---|---|---|
| Gent | Antwerpen | 3-0 | 6-0 |
| Liège | Hasselt | 3-0 | 6-0 |
| Ath | Pantin | 0-3 | 0-6 |
| Leuven | Phénix | 2-1 | 4-2 |
Round 2
| Home | Away | Points | Tie breaker |
|---|---|---|---|
| Hasselt | Gent | 2-1 | 4-2 |
| Pantin | Antwerpen | 2-1 | ?-? |
| Leuven | Ath | 2-1 | 5-1 |
| Phénix | Liège | 1-2 | 1-5 |
Round 3
| Home | Away | Points | Tie breaker |
|---|---|---|---|
| Gent | Pantin | 3-0 | 6-0 |
| Antwerpen | Leuven | 2-1 | 4-2 |
| Liège | Ath | 3-0 | 6-0 |
| Hasselt | Phénix | 0-3 | 0-6 |
Round 4
| Home | Away | Points | Tie breaker |
|---|---|---|---|
| Pantin | Leuven | 2-1 | 5-1 |
| Ath | Hasselt | 2-1 | 3-3 |
| Antwerpen | Liège | ?-? | ?-? |
| Phenix | Gent | 2-1 | 3-3 |
Round 5
| Home | Away | Points | Tie breaker |
|---|---|---|---|
| Gent | Leuven | 2-1 | 5-1 |
| Pantin | Liège | 2-1 | 4-2 |
| Hasselt | Antwerpen | 1-2 | 3-3 |
| Phenix | Ath | 3-0 | 6-0 |
Round 6
| Home | Away | Points | Tie breaker |
|---|---|---|---|
| Ath | Gent | 0-3 | 0-6 |
| Liège | Leuven | 2-1 | 3-3 |
| Hasselt | Pantin | 1-2 | ?-? |
| Antwerpen | Phenix | 1-2 | 3-3 |
Round 7
| Home | Away | Points | Tie breaker |
|---|---|---|---|
| Gent | Liège | 2-1 | 3-3 |
| Ath | Antwerpen | 1-2 | 1-5 |
| Leuven | Hasselt | ?-? | ?-? |
| Phenix | Pantin | 1-2 | 5-1 |
| Team | Points | Tie breaker |
|---|---|---|
| Antwerpen | 8 (?) | 15 (??) |
| Ath | 4 | 5 (?) |
| Gent | 15 | 31 |
| Leuven | 8 (?) | 16 |
| Liège | 12 (?) | 25 (?) |
| Pantin | 13 | 16 (?) |
| Hasselt | 5 (?) | 10 (??) |
| Phénix | 13 | 26 |











