2024 Interclub Round 4 Results
Door gofed admin · 14 oktober 2024federation
Phenix- Leuven
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Bram Westhovens 3k (Leu) | Yannick Kuy 2k (Phe) | 1 | W |
| Table 2 | Xavier Baele 6k (Phe) | Tom Van Doorsselaere 5k (Leu) | 1 | W |
| Table 3 | Moad Boukricha 8k (Phe) | Midas Van_Ooteghem 8k (Leu) | 0 | B |
Pantin - Gent
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Kenny Debacq 5k (GGG) | Voja Stojanovic 2k (Pan) | 1 | B |
| Table 2 | Johanna Groc 12k (Pan) | Gertjan Verhaeren 6k (GGG) | 3 | W |
| Table 3 | Six Lucas 16k (Pan) | Tristan Hoorelbeke 13k (GGG) | 3 | W |











