Membership statistics
Door gofed admin · 9 februari 2020federation
| Year | ANDENNE | ANT | ATH | BAELEN | CHAFF | DIKSMU | ERASME | GEEL | GGG | HASSELT | LEUVEN | LIEGE | LLN | NAMUR | NOCLUB | PANTIN | PHENIX | ROESELARE | SILEX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 2007 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2008 | 1 | 9 | 16 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||
| 2009 | 20 | 3 | 17 | 16 | 8 | 10 | 9 | 5 | 47 | 8 | 3 | 146 | ||||||||
| 2010 | 14 | 5 | 13 | 16 | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 11 | 6 | 136 | ||||||||
| 2011 | 20 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | 6 | 11 | 1 | 2 | 29 | 12 | 2 | 122 | ||||||
| 2012 | 19 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 6 | 11 | 1 | 21 | 9 | 1 | 102 | |||||||
| 2013 | 14 | 4 | 2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 1 | 20 | 7 | 91 | |||||||||
| 2014 | 16 | 3 | 9 | 14 | 5 | 13 | 1 | 22 | 15 | 98 | ||||||||||
| 2015 | 12 | 3 | 12 | 13 | 14 | 10 | 36 | 20 | 120 | |||||||||||
| 2016 | 14 | 3 | 10 | 5 | 7 | 21 | 11 | 2 | 39 | 12 | 124 | |||||||||
| 2017 | 9 | 14 | 8 | 16 | 11 | 15 | 7 | 1 | 37 | 14 | 132 | |||||||||
| 2018 | 3 | 18 | 5 | 11 | 13 | 10 | 7 | 1 | 35 | 14 | 117 | |||||||||
| 2019 | 16 | 7 | 10 | 15 | 6 | 7 | 1 | 17 | 22 | 101 | ||||||||||
| 2020 | 15 | 2 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 21 | 10 | 80 | ||||||||||
| 2021 | 9 | 10 | 6 | 3 | 13 | 1 | 9 | 24 | 13 | 88 | ||||||||||
| 2022 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 26 | 28 | 101 | |||||||||||
| 2023 | 8 | 2 | 6 | 14 | 9 | 6 | 15 | 20 | 80 | |||||||||||
| 2024 | 9 | 10 | 15 | 6 | 5 | 23 | 25 | 93 | ||||||||||||
| 2025 | 8 | 3 | 7 | 12 | 6 | 7 | 22 | 20 | 85 | |||||||||||
| 2026 | 11 | 1 | 8 | 13 | 4 | 6 | 20 | 12 | 75 |











