| -585 | -379 | — | B+R |
| -6 | -379 | — | B+R |
| -379 | -230 | — | W+R |
| -379 | -562 | — | B+R |
| -379 | -1129 | — | B+R |
1dYue Wang | 65 | -379 | — | B+R |
| -355 |
| 2 |
| B+R |
| -390 |
| — |
| B+R |
| -390 | -472 | — | B+R |
| -390 | -349 | — | B+R |
4kSimon Mader | -350 | -390 | — | W+R |
| -336 | -390 | — | B+R |
| -533 |
| -403 |
| — |
| W+R |
| -728 |
| -582 |
| — |
| W+R |
| -582 | -562 | — | B+R |
| -582 | -498 | — | B+R |
| -582 | -288 | — | B+R |
5kWim Verstegen | -450 | -582 | — | W+R |
| -563 |
| — |
| B+R |
| -578 |
| — |
| W+R |
| -287 | -578 | — | B+R |
| -1715 | -578 | — | W+R |
1dYue Wang | 71 | -578 | — | B+R |
| -850 |
| 1 |
| B+R |