| 477 | 5dShu Xin | 463 | — | B+R |
5dShu Xin | 463 | 477 | — | B+R |
5dShu Xin | 463 | -165 | — | B+R |
5dShu Xin | 463 | -406 | — | B+R |
| 461 |
| — |
| W+R |
| -426 | 5dShu Xin | 461 | — | W+R |
| -1450 | 5dShu Xin | 461 | — | W+R |
5dShu Xin | 461 | -273 | — | B+R |
5dShu Xin | 461 | -819 | — | B+R |
| 550 |
| — |
| B+R |
2dOlivier Boas | 150 | 5dShu Xin | 450 | — | W+R |
1dJan van Loenen | 50 | 5dShu Xin | 450 | — | W+R |
5dShu Xin | 450 | 6dZihan Yan | 550 | — | W+R |
| 266 | 5dShu Xin | 450 | — | W+R |