| 104 | 4dT Mark Hall | 350 | — | W+R |
| 232 | 104 | — | W+R |
| 104 | 1kden Ende Bas Van | -50 | — | B+R |
2dSimo Vanhala | 150 | 104 | — | B+R |
| 167 |
| — |
| B+R |
| 167 | 1kHermann Woehrel | -50 | — | W+R |
| 167 | 2dAlessandro Pace | 150 | — | W+R |
| 205 | 167 | — | B+R |
1dZhou Xu | 50 | 167 | — | W+R |
| 250 |
| — |
| W+R |
| 159 | 1dStephane Poisson | 50 | — | B+R |
3dMoo Soo Yang | 250 | 159 | — | B+R |
| 159 | 4dPeter von Milczewski | 350 | — | W+R |
3dHidehiko Koreki | 250 | 159 | — | W+R |
| 150 |
| — |
| B+R |
4dVit Brunner | 350 | 150 | — | B+R |
| 150 | 1dJos Koster | 50 | — | B+R |
4dAlexander Eerbeek | 350 | 150 | — | B+R |
| 150 | 1dMatthew Reid | 50 | — | B+R |
2dWesley Yarde | 150 | 150 | — | B+R |