5dDegang Shou | 450 | 6dXin Shu | 510 | — | W+R |
6dXin Shu | 510 | 5dMatej Zakanj | 450 | — | W+R |
6dDominik Boviz | 550 | 6dXin Shu | 510 | — | B+R |
6dXin Shu | 510 | 7dTaegyeom Kim | 650 | — | W+R |
| 650 |
6dXin Shu |
| 492 |
| — |
| B+R |
6dXin Shu | 492 | 5dJonathan Lidor | 450 | — | B+R |
6dXin Shu | 492 | 5dThomas Danel | 450 | — | B+R |
5dBen Mantle | 450 | 6dXin Shu | 492 | — | B+R |
6dXin Shu | 492 | 6dDominik Boviz | 550 | — | W+R |
5dAlessandro Pace | 450 | 6dXin Shu | 492 | — | W+R |
8dYuzheng Guo | 750 | 6dXin Shu | 492 | — | B+R |
6dXin Shu | 492 | 8dSeungmin Oh | 750 | — | W+R |
5dXin Shu | 492 | 7dHirohide Wada | 650 | — | B+R |
5dZhijie Liang | 450 | 5dXin Shu | 492 | — | W+R |
| 250 |
| — |
| B+R |
| -51 | 5dXin Shu | 487 | — | W+R |
5dXin Shu | 487 | 320 | — | B+R |
5dXin Shu | 487 | 101 | — | B+R |
| 274 | 5dXin Shu | 487 | — | W+R |
| 455 |
| — |
| W+R |
5dXin Shu | 455 | 6dValerii Krushelnytskyi | 550 | — | W+R |
5dXin Shu | 455 | 6dCornel Burzo | 550 | — | B+R |
4dSofiane Remadna | 350 | 5dXin Shu | 455 | — | W+R |
5dXin Shu | 455 | 7dDohyup Kim | 650 | — | W+R |
7dChangyeom Kim | 650 | 5dXin Shu | 455 | — | W+R |
| 250 |
| — |
| B+R |
5dXin Shu | 450 | 3dRyan Zhang | 250 | — | B+R |
5dXin Shu | 450 | 2dRomain Friscourt | 150 | — | B+R |
3dZhaonan Wang | 250 | 5dXin Shu | 450 | — | W+R |