| 65 | 1dYue Wang | 75 | — | B+R |
| 65 | -184 | — | W+R |
| 65 | -18 | — | W+R |
| 65 | 207 | — | W+R |
| 65 | 65 | — | W+R |
| 65 | 84 | — | B+R |
| 342 | 65 | — | B+R |
| 65 | 283 | — | B+R |
| 63 |
| — |
| B+R |
1dYue Wang | 3 | 63 | — | B+R |
| 63 | 36 | — | B+R |
| 63 | 85 | — | W+R |
| 63 | -225 | — | B+R |
| 63 | -135 | — | B+R |
| 63 | -510 | — | B+R |
| 187 |
| — |
| W+R |
| 303 | 138 | — | B+R |
| 351 | 138 | — | B+R |
| 284 | 138 | — | B+R |
| 138 | 3 | — | W+R |
| -156 | 138 | — | B+R |
| 138 | 97 | — | W+R |
| 138 | -20 | — | B+R |
| 73 |
| — |
| W+R |
| 268 | 118 | — | W+R |
| 50 | 118 | — | W+R |
| -175 | 118 | — | W+R |
| 308 | 118 | — | B+R |
| 118 | -140 | — | B+R |
| 118 | -129 | — | B+R |
| 118 | -19 | — | B+R |
| 118 | 323 | — | W+R |
| 122 |
| — |
| B+R |
| 273 |
| — |
| W+R |
| 136 | 263 | — | W+R |
| 136 | 138 | — | W+R |
| 136 | -504 | — | B+R |
| 24 | 136 | — | W+R |
| 295 | 136 | — | B+R |
| 136 | -321 | — | B+R |
| 136 | -7 | — | B+R |
| 150 |
| — |
| W+R |
| 150 | 286 | — | W+R |
| -9 | 150 | — | B+R |
| 150 | 27 | — | B+R |
| 11 | 150 | — | W+R |
| 150 | -294 | — | B+R |
| -460 | 150 | — | W+R |