











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Guo | 7d | 10+/n | 4+/n | 3+/n | 2+/n | 7+/n | 5/5 |
| 2 | Janssen Frank | 6d | 8+/n | 7+/n | 5+/n | 1-/b | 3+/n | 4/5 |
| 3 | Kok Rob | 3d | 9+/n | 11+/n | 1-/b | 4+/n | 2-/b | 3/5 |
| 4 | Engels Andre | 3d | 5+/n | 1-/b | 7+/n | 3-/b | 8+/n | 3/5 |
| 5 | Roads Francis | 4d | 4-/b | 13+/n | 2-/b | 12+/n | 9+/n | 3/5 |
| 6 | Marz Michael | 2d | 14+/n | 9-/n | 15+/n | 8+/n | 12+/n | 4/5 |
| 7 | Meyer Friedhelm | 3d | 13+/n | 2-/b | 4-/b | 18+/n | 1-/b | 2/5 |
| 8 | Grzeschniok Anton | 3d | 2-/b | 12+/n | 9+/n | 6-/b | 4-/b | 2/5 |
| 9 | Jeuriesen Jeroen | 3d | 3-/b | 6+/b | 8-/b | 11+/n | 5-/b | 2/5 |
| 10 | VonStackelburg Peter | 2d | 1-/b | 14+/n | 12-/n | 22+/n | 17+/n | 3/5 |
| 11 | Trinks Daniela | 2d | 20+/n | 3-/b | 13+/n | 9-/b | 16+/n | 3/5 |
| 12 | Schiethart Jaap | 2d | 15+/n | 8-/b | 10+/b | 5-/b | 6-/b | 2/5 |
| 13 | Wall Alastair | 4d | 7-/b | 5-/b | 11-/b | 16-/n | 14+/n | 1/5 |
| 14 | Schober Thomas | 2d | 6-/b | 10-/b | 19+/n | 15+/n | 13-/b | 2/5 |
| 15 | Meyer Jurgen | 2d | 12-/b | 21+/n | 6-/b | 14-/b | 20+/n | 2/5 |
| 16 | Zein Horst | 1d | 18+/n | 19+/n | 17-/n | 13+/b | 11-/b | 3/5 |
| 17 | Ebert Alfred | 1d | 19-/n | 22+/n | 16+/b | 21+/n | 10-/b | 3/5 |
| 18 | Sekula Helmut | 1d | 16-/b | 20+/n | 28+/n | 7-/b | 19+/n | 3/5 |
| 19 | Verhagen Ronald | 1d | 17+/b | 16-/b | 14-/b | 26+/n | 18-/b | 2/5 |
| 20 | Bexfield Simon | 1d | 11-/b | 18-/b | 29+/n | 23+/n | 15-/b | 2/5 |
| 21 | Schnoring Rainer | 1d | 22+/n | 15-/b | 23+/n | 17-/b | 24-/n | 2/5 |
| 22 | Margetts Paul | 1d | 21-/b | 17-/b | 24+/n | 10-/b | 30+/n | 2/5 |
| 23 | 1k | 28+/n | 24+/n | 21-/b | 20-/b | 25+/n | 3/5 | |
| 24 | Oosterbaan Simon | 1k | 26+/n | 23-/b | 22-/b | 31+/n | 21+/b | 3/5 |
| 25 | Brauch Jean | 1k | — | — | — | — | 23-/b | 0/1 |
| 26 | Bink Fons | 2k | 24-/b | 35+/n | 30+/n | 19-/b | 34+/n | 3/5 |
| 27 | 4k | 33-/n | 36+/n | 39+/n | 32+/n | 28+/n | 4/5 | |
| 28 | Bouma Wiet | 1k | 23-/b | 34+/n | 18-/b | — | 27-/b | 1/4 |
| 29 | 4k | 31+/n | 33+/n | 20-/b | 30-/n | 32+/n | 3/5 | |
| 30 | Sander Dieter | 3k | 36+/n | 32+/n | 26-/b | 29+/b | 22-/b | 3/5 |
| 31 | Theinen Frank | 3k | 29-/b | 37+/n | 33+/n | 24-/b | 35+/n | 3/5 |
| 32 | Van Galen Paul | 3k | 35+/n | 30-/b | 34+/n | 27-/b | 29-/b | 2/5 |
| 33 | Renaud Mathieu | 3k | 27+/b | 29-/b | 31-/b | 34-/n | 36+/n | 2/5 |
| 34 | PFAFF THOMAS | 3k | 39+/n | 28-/b | 32-/b | 33+/b | 26-/b | 2/5 |
| 35 | Dumermuth Ursula | 3k | 32-/b | 26-/b | 40+/n | 36+/n | 31-/b | 2/5 |
| 36 | Verstegen Wim | 3k | 30-/b | 27-/b | 42+/n | 35-/b | 33-/b | 1/5 |
| 37 | Meerwaldt Robert | 4k | 40-/n | 31-/b | 41-/n | 39+/n | 43-/n | 1/5 |
| 38 | Breuer Lothar | 7k | 44-/n | 41+/n | 43+/n | 40+/n | 39+/n | 4/5 |
| 39 | Fredal Rene | 4k | 34-/b | 40-/n | 27-/b | 37-/b | 38-/b | 0/5 |
| 40 | Jacobs Pierre | 6k | 37+/b | 39+/b | 35-/b | 38-/b | 47-/n | 2/5 |
| 41 | Breitbach Dirk | 7k | 42+/n | 38-/b | 37+/b | 45+/n | 46-/n | 3/5 |
| 42 | Mailliet Yolande | 7k | 41-/b | 44+/n | 36-/b | — | — | 1/3 |
| 43 | Joylet Antoine | 10k | 46+/n | 45+/n | 38-/b | 47+/n | 37+/b | 4/5 |
| 44 | Laigle Dominique | 9k | 38+/b | 42-/b | 47-/n | 46+/n | 45-/n | 2/5 |
| 45 | Wolter Stephane | 10k | 47+/n | 43-/b | 46+/n | 41-/b | 44+/b | 3/5 |
| 46 | Van Aurich Rob | 9k | 43-/b | 47-/n | 45-/b | 44-/b | 41+/b | 1/5 |
| 47 | Back Germain | 12k | 45-/b | 46+/b | 44+/b | 43-/b | 40+/b | 3/5 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Guo | 7d | 10+/n | 4+/n | 3+/n | 2+/n | 7+/n | 5/5 |
| 2 | Janssen Frank | 6d | 8+/n | 7+/n | 5+/n | 1-/b | 3+/n | 4/5 |
| 3 | Kok Rob | 3d | 9+/n | 11+/n | 1-/b | 4+/n | 2-/b | 3/5 |
| 4 | Engels Andre | 3d | 5+/n | 1-/b | 7+/n | 3-/b | 8+/n | 3/5 |
| 5 | Roads Francis | 4d | 4-/b | 13+/n | 2-/b | 12+/n | 9+/n | 3/5 |
| 6 | Marz Michael | 2d | 14+/n | 9-/n | 15+/n | 8+/n | 12+/n | 4/5 |
| 7 | Meyer Friedhelm | 3d | 13+/n | 2-/b | 4-/b | 18+/n | 1-/b | 2/5 |
| 8 | Grzeschniok Anton | 3d | 2-/b | 12+/n | 9+/n | 6-/b | 4-/b | 2/5 |
| 9 | Jeuriesen Jeroen | 3d | 3-/b | 6+/b | 8-/b | 11+/n | 5-/b | 2/5 |
| 10 | VonStackelburg Peter | 2d | 1-/b | 14+/n | 12-/n | 22+/n | 17+/n | 3/5 |
| 11 | Trinks Daniela | 2d | 20+/n | 3-/b | 13+/n | 9-/b | 16+/n | 3/5 |
| 12 | Schiethart Jaap | 2d | 15+/n | 8-/b | 10+/b | 5-/b | 6-/b | 2/5 |
| 13 | Wall Alastair | 4d | 7-/b | 5-/b | 11-/b | 16-/n | 14+/n | 1/5 |
| 14 | Schober Thomas | 2d | 6-/b | 10-/b | 19+/n | 15+/n | 13-/b | 2/5 |
| 15 | Meyer Jurgen | 2d | 12-/b | 21+/n | 6-/b | 14-/b | 20+/n | 2/5 |
| 16 | Zein Horst | 1d | 18+/n | 19+/n | 17-/n | 13+/b | 11-/b | 3/5 |
| 17 | Ebert Alfred | 1d | 19-/n | 22+/n | 16+/b | 21+/n | 10-/b | 3/5 |
| 18 | Sekula Helmut | 1d | 16-/b | 20+/n | 28+/n | 7-/b | 19+/n | 3/5 |
| 19 | Verhagen Ronald | 1d | 17+/b | 16-/b | 14-/b | 26+/n | 18-/b | 2/5 |
| 20 | Bexfield Simon | 1d | 11-/b | 18-/b | 29+/n | 23+/n | 15-/b | 2/5 |
| 21 | Schnoring Rainer | 1d | 22+/n | 15-/b | 23+/n | 17-/b | 24-/n | 2/5 |
| 22 | Margetts Paul | 1d | 21-/b | 17-/b | 24+/n | 10-/b | 30+/n | 2/5 |
| 23 | 1k | 28+/n | 24+/n | 21-/b | 20-/b | 25+/n | 3/5 | |
| 24 | Oosterbaan Simon | 1k | 26+/n | 23-/b | 22-/b | 31+/n | 21+/b | 3/5 |
| 25 | Brauch Jean | 1k | — | — | — | — | 23-/b | 0/1 |
| 26 | Bink Fons | 2k | 24-/b | 35+/n | 30+/n | 19-/b | 34+/n | 3/5 |
| 27 | 4k | 33-/n | 36+/n | 39+/n | 32+/n | 28+/n | 4/5 | |
| 28 | Bouma Wiet | 1k | 23-/b | 34+/n | 18-/b | — | 27-/b | 1/4 |
| 29 | 4k | 31+/n | 33+/n | 20-/b | 30-/n | 32+/n | 3/5 | |
| 30 | Sander Dieter | 3k | 36+/n | 32+/n | 26-/b | 29+/b | 22-/b | 3/5 |
| 31 | Theinen Frank | 3k | 29-/b | 37+/n | 33+/n | 24-/b | 35+/n | 3/5 |
| 32 | Van Galen Paul | 3k | 35+/n | 30-/b | 34+/n | 27-/b | 29-/b | 2/5 |
| 33 | Renaud Mathieu | 3k | 27+/b | 29-/b | 31-/b | 34-/n | 36+/n | 2/5 |
| 34 | PFAFF THOMAS | 3k | 39+/n | 28-/b | 32-/b | 33+/b | 26-/b | 2/5 |
| 35 | Dumermuth Ursula | 3k | 32-/b | 26-/b | 40+/n | 36+/n | 31-/b | 2/5 |
| 36 | Verstegen Wim | 3k | 30-/b | 27-/b | 42+/n | 35-/b | 33-/b | 1/5 |
| 37 | Meerwaldt Robert | 4k | 40-/n | 31-/b | 41-/n | 39+/n | 43-/n | 1/5 |
| 38 | Breuer Lothar | 7k | 44-/n | 41+/n | 43+/n | 40+/n | 39+/n | 4/5 |
| 39 | Fredal Rene | 4k | 34-/b | 40-/n | 27-/b | 37-/b | 38-/b | 0/5 |
| 40 | Jacobs Pierre | 6k | 37+/b | 39+/b | 35-/b | 38-/b | 47-/n | 2/5 |
| 41 | Breitbach Dirk | 7k | 42+/n | 38-/b | 37+/b | 45+/n | 46-/n | 3/5 |
| 42 | Mailliet Yolande | 7k | 41-/b | 44+/n | 36-/b | — | — | 1/3 |
| 43 | Joylet Antoine | 10k | 46+/n | 45+/n | 38-/b | 47+/n | 37+/b | 4/5 |
| 44 | Laigle Dominique | 9k | 38+/b | 42-/b | 47-/n | 46+/n | 45-/n | 2/5 |
| 45 | Wolter Stephane | 10k | 47+/n | 43-/b | 46+/n | 41-/b | 44+/b | 3/5 |
| 46 | Van Aurich Rob | 9k | 43-/b | 47-/n | 45-/b | 44-/b | 41+/b | 1/5 |
| 47 | Back Germain | 12k | 45-/b | 46+/b | 44+/b | 43-/b | 40+/b | 3/5 |
Geen foto's beschikbaar.