











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hui FAN | 7d | 13+/b | 10+/b | 4+/n | 2+/n | 9+/b | 3+/n | 6/6 |
| 2 | Csaba MERO | 6d | 31+/n | 5+/b | 11+/n | 1-/b | 8+/n | 14+/n | 5/6 |
| 3 | Hideki Asai | 6d | 7+/b | 16+/n | 10+/b | 4+/n | 5+/n | 1-/b | 5/6 |
| 4 | Juan GUO | 7d | 6+/n | 12+/b | 1-/b | 3-/b | 20+/n | 28+/n | 4/6 |
| 5 | Ion FLORESCU | 6d | 8+/b | 2-/n | 36+/n | 6+/b | 3-/b | 15+/n | 4/6 |
| 6 | Radek NECHANICKY | 6d | 4-/b | 18+/n | 46+/b | 5-/n | 13+/b | 9+/n | 4/6 |
| 7 | Jean-Fran�ois SEAILLES | 5d | 3-/n | 35+/b | 21+/n | 31+/b | 12+/n | 8+/b | 5/6 |
| 8 | Vladimir DANEK | 6d | 5-/n | 21+/b | 15+/b | 12+/n | 2-/b | 7-/n | 3/6 |
| 9 | Dragos BAJENARU | 6d | 12-/n | 25+/b | 31+/n | 11+/b | 1-/n | 6-/b | 3/6 |
| 10 | Pei ZHAO | 6d | 18+/b | 1-/n | 3-/n | 14-/b | 27+/b | 19+/n | 3/6 |
| 11 | Christoph GERLACH | 6d | 16+/b | 15+/n | 2-/b | 9-/n | 14-/b | 22+/n | 3/6 |
| 12 | Paul DROUOT | 5d | 9+/b | 4-/n | 19+/n | 8-/b | 7-/b | 18+/n | 3/6 |
| 13 | Marco FIRNHABER | 5d | 1-/n | 19-/b | 24+/n | 18+/b | 6-/n | 23+/b | 3/6 |
| 14 | Wei-Dong XIE | 5d | 19-/b | 30+/n | 22+/b | 10+/n | 11+/n | 2-/b | 4/6 |
| 15 | Geert GROENEN | 6d | 20+/n | 11-/b | 8-/n | 32+/b | 16+/n | 5-/b | 3/6 |
| 16 | Mikhail GALCHENKO | 5d | 11-/n | 3-/b | 17+/n | 46+/n | 15-/b | 20+/n | 4/7 |
| 17 | Motoki NOGUCHI | 5d | — | 26+/n | 16-/b | 42+/b | 16-/b | 40+/n | 6/8 |
| 18 | Diana KOSZEGI | 5d | 10-/n | 6-/b | 23+/b | 13-/n | 24+/n | 12-/b | 2/6 |
| 19 | Pierre AUDOUARD | 5d | 14+/n | 13+/n | 12-/b | 20-/b | 34+/n | 10-/b | 3/6 |
| 20 | Emil NIJHUIS | 6d | 15-/b | 46-/n | 33+/n | 19+/n | 4-/b | 16-/b | 2/6 |
| 21 | Jean MICHEL | 5d | 49+/b | 8-/n | 7-/b | 27-/n | 48+/n | 48+/n | 4/7 |
| 22 | Cornel BURZO | 5d | 37+/n | 31-/b | 14-/n | 38+/b | 33+/n | 11-/b | 3/6 |
| 23 | Li ZHOU | 4d | 47+/n | 37+/b | 18-/n | 29+/b | 46+/b | 46+/b | 5/7 |
| 24 | Bernard HELMSTETTER | 5d | 53+/n | 29+/b | 13-/b | 39+/n | 18-/b | 35+/n | 4/6 |
| 25 | Jin Suk CHOI | 5d | 26+/b | 9-/n | 32-/b | 28-/n | 51+/b | 38+/n | 3/6 |
| 26 | Wuge Briscoe | 6d | 25-/n | 17-/b | 44+/n | 33-/b | 39+/n | 34+/b | 3/7 |
| 27 | Michel YANG | 3d | 60+/n | 43+/b | 49+/n | 21+/b | 10-/n | 31+/b | 5/6 |
| 28 | Song-Ryeol LEE | 3d | 62+/n | 66+/b | 37+/n | 25+/b | 31+/n | 4-/b | 5/6 |
| 29 | Antoine ROCH� | 4d | 34+/b | 24-/n | 40+/n | 23-/n | 50+/b | 33+/b | 4/6 |
| 30 | Valentin URZICEANU | 4d | 36-/n | 14-/b | 68+/b | 51+/b | 84+/n | 32+/n | 4/6 |
| 31 | MALEK Farid BEN | 6d | 2-/b | 22+/n | 9-/b | 7-/n | 28-/b | 27-/n | 1/6 |
| 32 | Suk-Hyun CHANG | 5d | 46-/b | 41+/n | 25+/n | 15-/n | 17-/b | 30-/b | 2/6 |
| 33 | Julien ROUBERTIE | 4d | 39+/b | 49+/n | 20-/b | 26+/n | 22-/b | 29-/n | 3/6 |
| 34 | Toru IMAMURA | 4d | 29-/n | 45+/b | 41+/n | 36+/b | 19-/b | 26-/n | 3/6 |
| 35 | Antoine FENECH | 4d | 54+/n | 7-/n | 38-/b | 53+/b | 37+/n | 24-/b | 3/6 |
| 36 | Zbynek DACH | 4d | 30+/b | 51+/n | 5-/b | 34-/n | 40-/b | 61+/n | 3/6 |
| 37 | Qi David WU | 4d | 22-/b | 23-/n | 28-/b | 43+/n | 35-/b | 59+/n | 2/6 |
| 38 | Tobias BERBEN | 4d | 41-/b | 61+/n | 35+/n | 22-/n | 55+/b | 25-/b | 3/6 |
| 39 | David WARD | 4d | 33-/n | 50+/b | 47+/n | 47+/n | 47+/n | 47+/n | 6/9 |
| 40 | Ivan KOSTKA | 3d | 55+/b | 56+/n | 29-/b | 54+/n | 36+/n | 17-/b | 4/6 |
| 41 | Thomas HESHE | 5d | 38+/n | 32-/b | 34-/b | 55+/n | 49+/n | 21-/b | 3/6 |
| 42 | Andreas DROST | 3d | 50-/n | 57+/b | 56+/b | 17-/n | 69+/n | 53+/b | 4/7 |
| 43 | Lionel FISCHER | 3d | 67+/b | 27-/n | 62+/n | 37-/b | 66+/b | 50+/b | 4/6 |
| 44 | I CHACON Dimas CABRE | 3d | 69+/n | 54+/b | 26-/b | 50-/n | 65+/b | 49+/n | 5/7 |
| 45 | Ivan DUBOIS | 3d | 65+/b | 34-/n | 52-/b | 85+/n | 57+/b | 104+/n | 4/6 |
| 46 | Liang Pei | 5d | 32+/n | 20+/b | 6-/n | 16-/b | 23-/n | 23-/n | 2/6 |
| 47 | Adrian PASSOW | 4d | 23-/b | 52+/n | 39-/b | 39-/b | 39-/b | 39-/b | 1/6 |
| 48 | Fr�d�ric RENAUD | 3d | 81+/n | 81+/n | 59+/b | 59+/b | 21-/b | 21-/b | 4/6 |
| 49 | Yasuhiro Yamasaki | 5d | 21-/n | 33-/b | 27-/b | 52+/n | 41-/b | 44-/b | 1/6 |
| 50 | Wei-Min WU | 3d | 42+/b | 39-/n | 63+/b | 44+/b | 29-/n | 43-/n | 3/6 |
| 51 | Peter BROUWER | 3d | 57+/n | 36-/b | 67+/b | 30-/n | 25-/n | 75+/b | 3/6 |
| 52 | Olivier CLERGUE | 3d | 58+/n | 47-/b | 45+/n | 49-/b | 56+/b | 39-/b | 3/6 |
| 53 | Gerd HANUSCH | 3d | 24-/b | 71+/n | 70+/b | 35-/n | 68+/b | 42-/n | 3/6 |
| 54 | Martin KUZELA | 4d | 35-/b | 44-/n | 72+/b | 40-/b | 59-/n | 71+/n | 2/6 |
| 55 | 3d | 40-/n | 60+/b | 61+/b | 41-/b | 38-/n | 90+/n | 3/6 | |
| 56 | Huang YONG-SEN | 3d | 70+/n | 40-/b | 42-/n | 73+/b | 52-/n | 72+/b | 3/6 |
| 57 | Virgile BAYLE | 3d | 51-/b | 42-/n | 106+/b | 58+/n | 45-/n | 70+/b | 3/6 |
| 58 | Thanh Tuan DINH | 3d | 52-/b | 63-/n | 64+/n | 57-/b | 85+/n | 69+/b | 3/6 |
| 59 | Bruno DESHAYES | 2d | 123+/b | 65+/n | 48-/n | 67+/n | 54+/b | 37-/b | 4/7 |
| 60 | Kai Meemken | 3d | 27-/b | 55-/n | 88+/n | 65-/b | 96+/n | 67+/n | 3/6 |
| 61 | Pau CARLES | 3d | 75+/n | 38-/b | 55-/n | 84+/b | 105+/n | 36-/b | 3/6 |
| 62 | Qing JIA | 3d | 28-/b | 74+/n | 43-/b | 71+/n | 71+/n | 71+/n | 4/6 |
| 63 | Bruno ROBERT | 2d | 83+/n | 58+/b | 50-/n | 69-/b | 87+/b | 66+/n | 4/6 |
| 64 | Achim Ehrlich | 2d | 74-/b | 87+/n | 58-/b | 110+/n | 73+/b | 68+/n | 4/6 |
| 65 | Dick RIEDEMAN | 3d | 45-/n | 59-/b | 76+/b | 60+/n | 44-/n | 44-/n | 2/6 |
| 66 | Rainer SCHNOERING | 2d | 86+/b | 28-/n | 74+/b | 70+/n | 43-/n | 63-/b | 3/6 |
| 67 | Harald KROLL | 3d | 43-/n | 75+/b | 51-/n | 59-/b | 78+/n | 60-/b | 2/6 |
| 68 | Philippe KREMPP | 2d | 82+/n | 69+/b | 30-/n | 72+/b | 53-/n | 64-/b | 3/6 |
| 69 | Denis FELDMANN | 3d | 44-/b | 68-/n | 108+/b | 63+/n | 42-/b | 58-/n | 2/6 |
| 70 | Charles MARY | 3d | 56-/b | 73+/n | 53-/n | 66-/b | 80+/b | 57-/n | 2/6 |
| 71 | SEMELIS Joan PONS | 2d | 76+/n | 53-/b | 83+/n | 62-/b | 83+/n | 62-/b | 7/12 |
| 72 | Jean-Pierre TAVAN | 2d | 84+/n | 81+/b | 54-/n | 68-/n | 88+/b | 56-/n | 3/6 |
| 73 | DER ZEE Sven VAN | 2d | 89+/b | 70-/b | 94+/n | 56-/n | 64-/n | 92+/b | 3/6 |
| 74 | Christian Haberbosch | 2d | 64+/n | 62-/b | 66-/n | 78-/b | 115+/n | 91+/b | 3/6 |
| 75 | Wim HOFMAN | 3d | 61-/b | 67-/n | 84-/b | 115+/b | 123+/n | 51-/n | 2/6 |
| 76 | 2d | 71-/b | 77+/n | 65-/n | 105+/b | 91-/n | 89+/b | 3/6 | |
| 77 | Jean-Claude KERGOAT | 1d | 79+/n | 76-/b | 78-/n | 112+/b | 109+/n | 85+/b | 4/6 |
| 78 | 1d | 129+/n | 118+/b | 77+/b | 74+/n | 67-/b | 86+/n | 5/6 | |
| 79 | Christophe DRYEPONDT | 1d | 77-/b | 92+/n | 109+/n | 82-/b | 107+/b | 87+/n | 4/6 |
| 80 | Pierre-Jean CORRINGER | 1d | 103+/b | 108-/n | 107+/b | 86+/n | 70-/n | 88+/b | 4/6 |
| 81 | Daniela TRINKS | 3d | 48-/b | 72-/n | 85-/b | 85-/b | 85-/b | 85-/b | 0/7 |
| 82 | Michail KACHEVNIKE | 2d | 68-/b | 106-/n | 95+/b | 79+/n | 71-/b | 71-/b | 2/6 |
| 83 | Jean ALLARD | 2d | 63-/b | 111+/n | 71-/b | 71-/b | 71-/b | 71-/b | 1/6 |
| 84 | Francesco FERNANDEZ | 2d | 72-/b | 114+/n | 75+/n | 61-/n | 30-/b | 98-/b | 2/6 |
| 85 | Edouard HIRJOGHE | 1d | 113+/b | 86+/n | 81+/n | 81+/n | 58-/b | 81+/n | 6/9 |
| 86 | Juergen MEYER | 2d | 66-/n | 85-/b | 91+/n | 80-/b | 94+/n | 78-/b | 2/6 |
| 87 | Hoang TRAN-MINH | 1d | 107+/n | 64-/b | 103+/b | 103+/b | 103+/b | 103+/b | 6/9 |
| 88 | William Wandel | 1d | 130+/b | 89+/n | 60-/b | 108+/n | 72-/n | 80-/n | 3/6 |
| 89 | David WOODNUTT | 2d | 73-/n | 88-/b | 105-/n | 98+/b | 110+/b | 76-/n | 2/6 |
| 90 | Jean BRAUCH | 1k | 105-/n | 116+/b | 101+/b | 95+/n | 108+/n | 55-/b | 4/6 |
| 91 | S�bastien MOURGUES | 1k | 126+/n | 93+/b | 86-/b | 128+/n | 76+/b | 74-/n | 4/6 |
| 92 | Philippe AYOUN | 1d | 111-/n | 79-/b | 97+/n | 127+/b | 106+/b | 73-/n | 3/6 |
| 93 | Peter Dienes | 1k | 97+/b | 91-/n | 99+/b | 94-/n | 116+/n | 105+/b | 4/6 |
| 94 | Jacques PIERRE | 1k | 117+/n | 113+/n | 73-/b | 93+/b | 86-/b | 123+/n | 4/6 |
| 95 | Sylvain BESSON | 1k | 102+/n | 127+/b | 82-/n | 90-/b | 125+/n | 125+/n | 5/7 |
| 96 | Yohann AGOSTINI | 1k | 134+/n | 109-/b | 126+/n | 126+/n | 126+/n | 126+/n | 7/9 |
| 97 | Jean-Vincent PLA | 1k | 93-/n | 146+/b | 92-/b | 145+/n | 112+/n | 108+/b | 4/6 |
| 98 | TREHOUR Thierry LE | 2k | 149+/n | 134+/b | 113+/b | 89-/n | 128+/b | 84+/n | 5/6 |
| 99 | Yoshiro AWANO | 1k | 110-/b | 150+/n | 93-/n | 120+/b | 127+/n | 111+/b | 4/6 |
| 100 | Claude CLEMOT | 1k | 112+/n | 103-/n | 124-/b | 132+/b | 129+/n | 109+/b | 4/6 |
| 101 | G�raud CHIROL | 1k | 125+/n | 125+/n | 90-/n | 149+/b | 130+/b | 106+/n | 5/7 |
| 102 | Sascha Fraembs | 1k | 95-/b | 133-/n | 167+/b | 119+/n | 114+/b | 110+/n | 4/6 |
| 103 | Pascal FRIGGERI | 1d | 80-/n | 100+/b | 87-/n | 87-/n | 87-/n | 87-/n | 1/6 |
| 104 | Bertrand GUICHARD | 1d | — | — | — | — | — | 45-/b | 0/1 |
| 105 | S�bastien MOULIN | 1k | 90+/b | 123+/n | 89+/b | 76-/n | 61-/b | 93-/n | 3/6 |
| 106 | Anne TOMBARELLO | 1d | 109+/n | 82+/b | 57-/n | 87-/b | 92-/n | 101-/b | 2/6 |
| 107 | Paul MARGETTS | 1d | 87-/b | 101+/n | 80-/n | 124+/b | 79-/n | 96-/b | 2/6 |
| 108 | Monique BERREBY | 1d | 127+/n | 80+/b | 69-/n | 88-/b | 90-/b | 97-/n | 2/6 |
| 109 | Vincent BLANLOEIL | 1d | 106-/b | 96+/n | 79-/b | 113+/n | 77-/b | 100-/n | 2/6 |
| 110 | Dominique FOURNIER | 1k | 99+/n | 128+/n | 111+/b | 64-/b | 89-/n | 102-/b | 3/6 |
| 111 | Rafaella GIARDINO | 1d | 92+/b | 83-/b | 110-/n | 96-/n | 131+/b | 99-/n | 2/6 |
| 112 | Tiberiu Barbu | 1k | 100-/b | 120+/n | 130+/b | 77-/n | 97-/b | 141+/n | 3/6 |
| 113 | 1d | 85-/n | 94-/b | 98-/n | 109-/b | 169+/n | 135+/b | 2/6 | |
| 114 | Jacques SALL�E | 1k | 132+/n | 84-/b | 115-/n | 137+/b | 102-/n | 139+/n | 3/6 |
| 115 | Dionisio BARRASA | 2k | 154+/b | 153+/n | 114+/b | 75-/n | 74-/b | 137+/n | 4/6 |
| 116 | Nicolas DUCOIN | 2k | 119+/b | 90-/n | 136+/b | 138+/n | 93-/b | 132+/n | 4/6 |
| 117 | Joseph Renner | 1k | 94-/b | 131-/n | 147+/b | 133+/n | 124+/b | 124+/b | 4/7 |
| 118 | Philippe RENAUT | 1k | 146+/n | 78-/n | 125-/b | 125-/b | 155+/b | 130+/n | 3/7 |
| 119 | Acacio VALE-PEREZ | 2k | 116-/n | 157+/b | 134+/n | 102-/b | 151+/n | 129+/b | 4/6 |
| 120 | Emmanuel VOLTE | 2k | 135+/b | 112-/b | 151+/n | 99-/n | 158+/b | 131+/n | 4/6 |
| 121 | G�rard GABELLA | 2k | 150-/b | 147-/n | 160+/n | 140+/b | 138+/b | 128+/n | 4/6 |
| 122 | Thomas CURTIL | 3k | 152-/b | 163+/n | 164+/b | 163+/n | 133+/n | 127+/b | 6/7 |
| 123 | Pierre-Alain Chamot | 1d | 59-/n | 105-/b | 131+/n | 131+/n | 75-/b | 94-/b | 2/6 |
| 124 | Julien DELANTES | 1k | 128-/b | 139+/b | 100+/n | 107-/n | 117-/n | 117-/n | 2/6 |
| 125 | Marco Silles | 1k | 101-/b | 101-/b | 118+/n | 118+/n | 95-/b | 95-/b | 2/6 |
| 126 | Jean-Michel BARNY | 1k | 91-/b | 137+/n | 96-/b | 96-/b | 96-/b | 96-/b | 1/6 |
| 127 | Shunji NAKAMURA | 1d | 108-/b | 95-/n | 133+/b | 92-/n | 99-/b | 122-/n | 1/6 |
| 128 | Valentijn de Bouter | 1k | 124+/n | 110-/b | 129+/n | 91-/b | 98-/n | 121-/b | 2/6 |
| 129 | Simon ROSENBLATT | 1k | 78-/b | 138+/n | 128-/b | 141+/n | 100-/b | 119-/n | 2/6 |
| 130 | Hatime ARAKI | 1k | 88-/n | 140+/b | 112-/n | 148+/b | 148+/b | 148+/b | 4/8 |
| 131 | Pierre JAMMES | 2k | 164+/n | 164+/n | 123-/b | 123-/b | 111-/n | 120-/b | 4/8 |
| 132 | Micha Leuw | 2k | 114-/b | 154+/n | 135+/b | 100-/n | 142+/n | 116-/b | 3/6 |
| 133 | Matthieu PORTOLEAU | 2k | 145+/n | 102+/b | 127-/n | 117-/b | 122-/b | 156+/n | 3/6 |
| 134 | Ruediger Klehn | 1k | 96-/b | 98-/n | 119-/b | 155-/n | 172+/b | 158+/n | 2/6 |
| 135 | Vivien NEYROUD | 2k | 120-/n | 159+/b | 132-/n | 144+/b | 145+/b | 113-/n | 4/7 |
| 136 | Udo Hartmann | 3k | 144+/b | 142+/b | 116-/n | 143+/n | 137-/b | 155+/n | 4/6 |
| 137 | Laurent HIVERT | 2k | 168+/n | 126-/b | 150+/b | 114-/n | 136+/n | 115-/b | 3/6 |
| 138 | Christian Wenzel | 2k | 166+/n | 129-/b | 139+/n | 116-/b | 121-/n | 161+/b | 3/6 |
| 139 | G�rard BELMONT | 2k | 156+/b | 124-/n | 138-/b | 157+/n | 147+/n | 147+/n | 4/7 |
| 140 | Klara Zaloudkova | 2k | 143+/b | 130-/n | 145-/b | 121-/n | 157+/b | 154+/n | 3/6 |
| 141 | Guillaume CURTIL | 3k | 169+/n | 166+/b | 146+/n | 146+/n | 146+/n | 146+/n | 7/9 |
| 142 | Herv� GUICHON | 3k | 177+/b | 136-/n | 159+/b | 150+/n | 132-/b | 151+/n | 4/6 |
| 143 | Olivier BAROTTE | 2k | 140-/n | 151-/b | 178+/n | 136-/b | 152+/n | 149+/b | 3/6 |
| 144 | Baptiste NOIR | 3k | 136-/n | 179+/b | 156+/b | 135-/n | 167+/b | 150+/n | 4/6 |
| 145 | Jean-Fran�ois BOCQUET | 2k | 133-/b | 152+/n | 140+/n | 97-/b | 135-/n | 135-/n | 2/6 |
| 146 | Xin Wang | 1k | 118-/b | 97-/n | 141-/b | 141-/b | 141-/b | 141-/b | 0/6 |
| 147 | Jens Hanack | 3k | 161+/n | 121+/b | 117-/n | 154+/n | 139-/b | 139-/b | 3/6 |
| 148 | Jacques-Henri STRAUSS | 2k | — | — | — | 130-/n | 130-/n | 130-/n | 0/3 |
| 149 | Tobias Klaus | 2k | 98-/b | 158+/n | 153+/b | 101-/n | 141-/b | 143-/n | 2/6 |
| 150 | Steffi Hebsacker | 2k | 121+/n | 99-/b | 137-/n | 142-/b | 165+/n | 165+/n | 3/7 |
| 151 | 3k | 153-/b | 143+/n | 120-/b | 167+/n | 119-/b | 142-/b | 2/6 | |
| 152 | Toshiyuki FUKUZUMI | 3k | 122+/n | 145-/b | 157-/b | 162+/n | 143-/b | 171+/n | 3/6 |
| 153 | Henri KURC | 2k | 151+/n | 115-/b | 149-/n | 122-/b | 161-/n | 182+/b | 2/6 |
| 154 | Christian Riedl | 2k | 115-/n | 132-/b | 187+/n | 147-/b | 159+/n | 140-/b | 2/6 |
| 155 | Olivier MARTEAUX | 4k | 171+/b | 156+/n | 168+/n | 134+/b | 118-/n | 136-/b | 4/6 |
| 156 | Hubert PUTLITZ | 2k | 139-/n | 155-/b | 144-/n | 173+/b | 166+/n | 133-/b | 2/6 |
| 157 | Ralf WURZINGER | 3k | 183+/b | 119-/n | 152+/n | 139-/b | 140-/n | 169+/b | 3/6 |
| 158 | Martin KOERWIEN | 3k | 165+/n | 149-/b | 177+/b | 166+/n | 120-/n | 134-/b | 3/6 |
| 159 | Jean-Michel BILLON | 3k | 160+/b | 135-/n | 142-/n | 178+/b | 154-/b | 170+/n | 3/6 |
| 160 | Barna Koncsek | 3k | 159-/n | 180+/b | 121-/b | 165-/b | 174+/n | 167+/n | 3/6 |
| 161 | Emmanuel BUFFARD | 3k | 147-/b | 178-/n | 181+/b | 177+/n | 153+/b | 138-/n | 3/6 |
| 162 | Denis GASCHIGNARD | 4k | 188+/n | 165-/b | 170+/n | 152-/b | 180+/n | 168+/b | 4/6 |
| 163 | Jean HOSSENLOPP | 4k | — | 122-/b | 182+/n | 164+/n | 164+/n | 166+/b | 6/8 |
| 164 | John Gibson | 2k | 131-/b | 131-/b | 122-/n | 163-/b | 163-/b | 163-/b | 0/6 |
| 165 | Thierry GAY | 3k | 158-/b | 162+/n | 166-/b | 160+/n | 150-/b | 150-/b | 2/6 |
| 166 | Alain FIACRE | 2k | 138-/b | 141-/n | 165+/n | 158-/b | 156-/b | 163-/n | 1/6 |
| 167 | G�rard MILLIER | 3k | 179+/n | 168+/b | 102-/n | 151-/b | 144-/n | 160-/b | 2/6 |
| 168 | Helen Harvey | 2k | 137-/b | 167-/n | 155-/b | 174-/b | 173+/n | 162-/n | 1/6 |
| 169 | 3k | 141-/b | 177-/n | 190+/b | 179+/n | 113-/b | 157-/n | 2/6 | |
| 170 | Andr� NEMO | 4k | 180-/n | 172+/b | 162-/b | 181+/n | 179+/n | 159-/b | 3/6 |
| 171 | Martin Harvey | 4k | 155-/n | 187-/b | 191+/n | 175+/b | 178+/n | 152-/b | 3/6 |
| 172 | Ji Eun KIM | 5k | 185+/b | 170-/n | 189+/n | 189+/n | 189+/n | 189+/n | 7/9 |
| 173 | Jurgen WARKENTIN | 5k | 189+/b | 183+/n | 180+/b | 156-/n | 168-/b | 181+/n | 4/6 |
| 174 | Alexis WELVAERT | 5k | 181-/b | 192+/n | 188+/b | 188+/b | 188+/b | 188+/b | 7/9 |
| 175 | Jean SOUCHAY | 5k | 184+/b | 189+/n | 179-/b | 171-/n | 186+/n | 177+/b | 4/6 |
| 176 | Yves BEAUCHAMP | 6k | 182-/n | 204+/b | 204+/b | 204+/b | 177+/n | 179+/b | 7/8 |
| 177 | Kalli Balduin | 3k | 142-/n | 169+/b | 158-/n | 161-/b | 176-/b | 175-/n | 1/6 |
| 178 | Paul LAILHEUGUE | 4k | 190+/n | 190+/n | 143-/b | 159-/n | 171-/b | 174-/b | 3/7 |
| 179 | Paul van Galen | 3k | 167-/b | 144-/n | 175+/n | 169-/b | 170-/b | 176-/n | 1/6 |
| 180 | Tesumi TAKEO | 4k | 170+/b | 160-/n | 173-/n | 184+/b | 162-/b | 172-/n | 2/6 |
| 181 | Ricard Vila | 5k | 174+/n | 188+/b | 161-/n | 170-/b | 191+/n | 173-/b | 3/6 |
| 182 | Karim OUAZI | 6k | 176+/b | 185+/n | 163-/b | 202+/n | 184+/b | 153-/n | 4/7 |
| 183 | Carim AZEDDINE | 4k | 157-/n | 173-/b | 184-/n | 186-/b | 198+/n | 192+/b | 2/6 |
| 184 | Richard Mullens | 5k | 175-/n | 193+/b | 183+/b | 180-/n | 182-/n | 194+/b | 3/6 |
| 185 | Hyochul AN | 5k | 172-/n | 182-/b | 199+/b | 199+/b | 195+/n | 191+/b | 4/7 |
| 186 | Andreu Fanlo | 7k | 214+/b | 197+/n | 192+/b | 183+/n | 175-/b | 193+/n | 5/6 |
| 187 | Martin DIGARD | 5k | 201+/b | 171+/n | 154-/b | 172-/n | 194-/n | 194-/n | 2/6 |
| 188 | LIDEC Ga�l LE | 4k | 162-/b | 181-/n | 174-/n | 174-/n | 174-/n | 174-/n | 0/6 |
| 189 | Philippe GUERRE-GENTON | 4k | 173-/n | 175-/b | 172-/b | 172-/b | 172-/b | 172-/b | 0/6 |
| 190 | Brian Timmins | 4k | 178-/b | 178-/b | 169-/n | 198-/b | 198-/b | 198-/b | 0/6 |
| 191 | Jean Dang | 6k | 200+/b | 201+/n | 171-/b | 193+/n | 181-/b | 185-/n | 3/6 |
| 192 | Marc JOURDAN | 6k | 199+/n | 199+/n | 186-/n | 208+/b | 202+/b | 183-/n | 4/7 |
| 193 | Laurent MORIN | 6k | 206+/b | 184-/n | 196+/n | 191-/b | 201+/n | 186-/b | 3/6 |
| 194 | Timoth�e BOSSART | 8k | 212+/n | 215+/b | 206+/b | 206+/b | 187+/b | 206+/b | 9/10 |
| 195 | Fran DECHAUME-MONCHARMONT | 7k | 216-/b | 214+/n | 203+/b | 196+/n | 185-/b | 202+/n | 4/6 |
| 196 | Pierre URBAN | 7k | 211+/b | 206+/n | 193-/b | 195-/b | 203+/n | 209+/n | 4/6 |
| 197 | Jeong Ki Lee | 7k | 203+/n | 186-/b | 208-/n | 215+/b | 210+/n | 200+/b | 4/6 |
| 198 | Vincent DELON | 8k | 222+/b | 217+/b | 216+/n | 190+/n | 190+/n | 201+/n | 7/8 |
| 199 | Julia Seibel | 6k | 192-/b | 192-/b | 185-/n | 185-/n | 208+/b | 208+/b | 2/6 |
| 200 | Damien DOLIGEZ | 6k | 191-/n | 207+/b | 176-/b | 207+/b | 204+/n | 197-/n | 3/7 |
| 201 | Michael Schneider | 5k | 187-/n | 191-/b | 202-/b | 207+/n | 193-/b | 207+/n | 2/7 |
| 202 | Nicolas LANDRON | 7k | 215+/n | 216+/b | 201+/n | 182-/b | 192-/n | 195-/b | 3/6 |
| 203 | Bernard GENTILE | 7k | 197-/b | 213+/n | 195-/n | 214+/n | 196-/b | 210+/b | 3/6 |
| 204 | David NICOLAS | 7k | 208+/n | 176-/n | 176-/n | 176-/n | 200-/b | 212+/b | 2/6 |
| 205 | Yann COUSSOT | 10k | 228+/n | 223+/b | 222+/n | 217+/b | 207+/b | 208+/n | 6/6 |
| 206 | Jacques MEUNIER | 6k | 193-/n | 196-/b | 194-/n | 194-/n | 194-/n | 194-/n | 0/6 |
| 207 | Simon BILLOUET | 7k | — | 200-/n | 209+/b | 200-/n | 209+/b | 217+/b | 3/8 |
| 208 | Jean-Charles BUROU | 7k | 204-/b | 211+/n | 197+/b | 192-/n | 199-/n | 205-/b | 2/7 |
| 209 | Serge Benoliel | 9k | 218+/b | 219+/n | 207-/n | 213+/n | 215+/b | 196-/b | 4/7 |
| 210 | David-Alexandre FOURNIER | 9k | 219+/b | 222+/n | 211+/b | 216+/n | 197-/b | 203-/n | 4/6 |
| 211 | Erik Huisman | 7k | 196-/n | 208-/b | 210-/n | 224-/b | 221+/n | 220+/b | 2/6 |
| 212 | Arnaud ZALTZMAN | 8k | 194-/b | 227+/n | 215-/n | 218+/b | 214+/b | 214+/b | 4/7 |
| 213 | Fran�ois NOIR | 8k | 217-/n | 203-/b | 220+/n | 209-/b | 218+/n | 216+/b | 3/6 |
| 214 | Pierre FEUILLOLEY | 7k | 186-/n | 195-/b | 217+/n | 203-/b | 212-/n | 212-/n | 1/6 |
| 215 | Marc Bodde | 7k | 202-/b | 194-/n | 212+/b | 197-/n | 209-/n | 221-/b | 1/6 |
| 216 | 7k | 195+/n | 202-/n | 198-/b | 210-/b | 220-/n | 213-/n | 1/6 | |
| 217 | Isabel Barros | 8k | 213+/b | 198-/n | 214-/b | 205-/n | 224+/b | 207-/n | 2/6 |
| 218 | Michel DELON | 9k | 209-/n | 221+/b | 227+/b | 212-/n | 213-/b | 224+/n | 3/6 |
| 219 | Pierre LACROIX | 9k | 210-/n | 209-/b | 224-/n | 225+/b | 227+/n | 223+/b | 3/6 |
| 220 | Francis HEUCHAMPS | 10k | 229+/b | 230+/n | 213-/b | 222+/n | 216+/b | 211-/n | 4/6 |
| 221 | William WELVAERT | 10k | 231+/b | 218-/n | 223+/b | 227+/n | 211-/b | 215+/n | 4/6 |
| 222 | Laurent BILKE | 8k | 198-/n | 210-/b | 205-/b | 220-/b | 223-/n | 232+/n | 1/6 |
| 223 | Alison Bierman | 9k | 227-/b | 205-/n | 221-/n | 228+/b | 222+/b | 219-/n | 2/6 |
| 224 | BERHILI Fouad EL | 11k | 236+/n | 228+/b | 219+/b | 211+/n | 217-/n | 218-/b | 4/6 |
| 225 | 11k | 233+/n | 240+/b | 229+/b | 219-/n | 230+/b | 230+/b | 6/7 | |
