











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seul Ki Hong | 7d | 4+/n | 23+/n | 2+/n | 12+/n | 3+/n | 9+/n | 11-/n | 13+/n | 7+/n | 10+/n | 9/10 |
| 2 | Bi Jang | 7d | 37+/n | 20+/n | 1-/b | 17+/n | 8+/n | 7+/n | 6+/n | 4+/n | 3-/n | 16+/n | 8/10 |
| 3 | Sung Kyun Park | 7d | 9+/n | 28+/n | 21+/n | 7+/n | 1-/b | 14+/n | 4-/n | 8+/n | 2+/b | 12+/n | 8/10 |
| 4 | Ki Bong Lee | 7d | 1-/b | 108+/n | 5+/n | 22+/n | 10+/n | 21+/n | 3+/b | 2-/b | 12+/n | 7+/n | 8/10 |
| 5 | Alexandr Dinerstein | 7d | 13-/n | 59+/n | 4-/b | 37+/n | 31+/n | 10+/n | 20-/n | 23+/n | 8+/n | 9+/n | 7/10 |
| 6 | Alexey Lazarev | 6d | 20-/n | 26+/n | 58+/n | 23+/n | 7-/n | 17+/n | 2-/b | 36+/n | 22+/n | 14+/n | 7/10 |
| 7 | Jung Hee Lee | 6d | 58+/n | 10+/n | 13+/n | 3-/b | 6+/b | 2-/b | 18+/n | 11+/n | 1-/b | 4-/b | 6/10 |
| 8 | Sun Ki Kim | 5d | 33+/n | 11+/n | 40+/n | 15+/n | 2-/b | 25+/n | 9+/n | 3-/b | 5-/b | 26+/n | 7/10 |
| 9 | Cornel Burzo | 5d | 3-/b | 60+/n | 29+/n | 13+/n | 12+/n | 1-/b | 8-/b | 24+/n | 20+/n | 5-/b | 6/10 |
| 10 | Mikhail Galchenko | 5d | 29+/n | 7-/b | 27+/n | 25+/n | 4-/b | 5-/b | 65+/n | 17+/n | 13+/n | 1-/b | 6/10 |
| 11 | Na Yeon Kang | 6d | 12-/n | 8-/b | 19+/n | 43+/n | 29+/n | 15+/n | 1+/b | 7-/b | 14-/n | 21+/n | 6/10 |
| 12 | Naoyuki Kai | 6d | 11+/b | 36+/n | 38+/n | 1-/b | 9-/b | 41+/n | 22+/n | 20+/n | 4-/b | 3-/b | 6/10 |
| 13 | Ilya Shikshin | 5d | 5+/b | 15+/n | 7-/b | 9-/b | 52+/n | 40+/n | 21+/n | 1-/b | 10-/b | 50+/n | 6/10 |
| 14 | Jae Hak Seo | 5d | 51+/n | 31+/n | 15-/n | 60+/n | 24+/n | 3-/b | 25+/n | 21+/n | 11+/b | 6-/b | 7/10 |
| 15 | Vladimir Danek | 6d | 17+/n | 13-/b | 14+/b | 8-/b | 36+/n | 11-/b | 59+/n | 16-/n | 29+/n | 20+/n | 6/10 |
| 16 | Yeong Jin Park | 5d | 48+/n | 18+/n | 28+/n | 21-/n | 20-/n | 26+/n | 37+/n | 15+/b | 44+/n | 2-/b | 7/10 |
| 17 | Sang Hyun Yoon | 6d | 15-/b | 97+/n | 20+/n | 2-/b | 39+/n | 6-/b | 38+/n | 10-/b | 46+/n | 22+/n | 6/10 |
| 18 | der Stappen Van | 5d | 36-/n | 16-/b | 32-/n | 72+/n | 80+/n | 58+/n | 7-/b | 41+/n | 25+/n | 27+/n | 6/10 |
| 19 | Jerome Hubert | 4d | 43-/n | 64+/n | 11-/b | 68-/n | 99+/n | 86+/n | 48+/n | 58+/n | 39+/n | 24+/n | 7/10 |
| 20 | Dmitry Bogatsky | 6d | 6+/b | 2-/b | 17-/b | 85+/n | 16+/b | 30+/n | 5+/b | 12-/b | 9-/b | 15-/b | 5/10 |
| 21 | Dmitry Surin | 6d | 31+/n | 22+/n | 3-/b | 16+/b | 30+/n | 4-/b | 13-/b | 14-/b | 42+/n | 11-/b | 5/10 |
| 22 | Timur Dugin | 4d | 25+/n | 21-/b | 39+/n | 4-/b | 32+/n | 27+/n | 12-/b | 29+/n | 6-/b | 17-/b | 5/10 |
| 23 | Geert Groenen | 6d | 40+/n | 1-/b | 69+/n | 6-/b | 27-/n | 45+/n | 31+/n | 5-/b | 26-/n | 42+/n | 5/10 |
| 24 | Rusta Sakhabutdinov | 5d | 26+/n | 38-/n | 30-/n | 33+/n | 14-/b | 32+/n | 27+/n | 9-/b | 36+/n | 19-/b | 5/10 |
| 25 | Andrey Cheburakhov | 5d | 22-/b | 80+/n | 36+/n | 10-/b | 28+/n | 8-/b | 14-/b | 30+/n | 18-/b | 39+/n | 5/10 |
| 26 | Dmitry Yatsenko | 5d | 24-/b | 6-/b | 63+/n | 31-/n | 84+/n | 16-/b | 66+/n | 37+/n | 23+/b | 8-/b | 5/10 |
| 27 | Thomas Heshe | 5d | 47+/n | 37+/n | 10-/b | 59+/n | 23+/b | 22-/b | 24-/b | 71+/n | 32+/n | 18-/b | 6/10 |
| 28 | Vasily Skochko | 4d | 30+/n | 3-/b | 16-/b | 78+/n | 25-/b | 31-/n | 44-/n | 105+/n | 37+/n | 36+/n | 5/10 |
| 29 | Matti Siivola | 5d | 10-/b | 81+/n | 9-/b | 80+/n | 11-/b | 85+/n | 40+/n | 22-/b | 15-/b | 45+/n | 5/10 |
| 30 | Robert Jasiek | 5d | 28-/b | 42+/n | 24+/b | 38+/n | 21-/b | 20-/b | 36-/n | 25-/b | 71+/n | 41+/n | 5/10 |
| 31 | Andrey Kulkov | 6d | 21-/b | 14-/b | 134+/n | 26+/b | 5-/b | 28+/b | 23-/b | 42-/n | 60+/n | 46+/n | 5/10 |
| 32 | Timur Sankin | 3d | 55+/n | 75+/n | 18+/b | 58+/n | 22-/b | 24-/b | 49+/n | 59+/n | 27-/b | 43+/n | 7/10 |
| 33 | Chang Sam Cho | 5d | 8-/b | 73+/n | 57+/n | 24-/b | 45-/n | 65-/n | 105+/n | 67+/n | 61+/n | 44+/n | 6/10 |
| 34 | Paul Sannes | 4d | 54+/n | 39-/n | 85-/n | 86-/n | 64+/n | 44-/n | 76+/n | 52+/n | 65+/n | 38+/n | 6/10 |
| 35 | Ivan Promyslov | 3d | 61-/n | 41-/n | 181+/n | 125+/n | 78-/n | 72+/n | 87+/n | 47+/n | 58+/n | 70+/n | 7/10 |
| 36 | Takao Yoshida | 6d | 18+/b | 12-/b | 25-/b | 81+/n | 15-/b | 47+/n | 30+/b | 6-/b | 24-/b | 28-/b | 4/10 |
| 37 | Rehm Robert | 5d | 2-/b | 27-/b | 74+/n | 5-/b | 86+/n | 43+/n | 16-/b | 26-/b | 28-/b | 62+/n | 4/10 |
| 38 | Ruslan Saifullin | 5d | 39+/n | 24+/b | 12-/b | 30-/b | 40-/n | 53+/n | 17-/b | 44-/n | 62+/n | 34-/b | 4/10 |
| 39 | Michel Eijkhout | 6d | 38-/b | 34+/b | 22-/b | 47+/n | 17-/b | 59-/n | 68+/n | 45+/n | 19-/b | 25-/b | 4/10 |
| 40 | Ilya Trunilin | 4d | 23-/b | 57+/n | 8-/b | 42+/n | 38+/b | 13-/b | 29-/b | 46-/n | 50-/n | 79+/n | 4/10 |
| 41 | Irina Leshcheva | 3d | 49-/n | 35+/b | 91+/n | 51+/n | 60+/n | 12-/b | 53+/n | 18-/b | 56+/n | 30-/b | 6/10 |
| 42 | Thomas Jipp | 4d | 46+/n | 30-/b | 48+/n | 40-/b | 53-/n | 78+/n | 69+/n | 31+/b | 21-/b | 23-/b | 5/10 |
| 43 | Hirobumi Ohmori | 5d | 19+/b | 58-/n | 67+/n | 11-/b | 81+/n | 37-/b | 46-/n | 53+/n | 83+/n | 32-/b | 5/10 |
| 44 | Jirij Pljushch | 4d | 80-/n | 70-/n | 45-/n | 88+/n | 72+/n | 34+/b | 28+/b | 38+/b | 16-/b | 33-/b | 5/10 |
| 45 | Vladimir Kokozey | 3d | 90+/n | 62-/n | 44+/b | 54+/n | 33+/b | 23-/b | 47+/n | 39-/b | 59+/n | 29-/b | 6/10 |
| 46 | Izumi Fujita | 4d | 42-/b | 69-/n | 78-/n | 98+/n | 50+/n | 51+/n | 43+/b | 40+/b | 17-/b | 31-/b | 5/10 |
| 47 | Sora Sorin | 4d | 27-/b | 49+/n | 97+/n | 39-/b | 62+/n | 36-/b | 45-/b | 35-/b | 63+/n | 59+/n | 5/10 |
| 48 | Dina Burdakova | 4d | 16-/b | 71+/n | 42-/b | 84-/n | 97+/n | 61+/n | 19-/b | 60-/n | 66+/n | 76+/n | 5/10 |
| 49 | Nico Spruit | 3d | 41+/b | 47-/b | 73+/n | 63+/n | 57-/n | 54+/n | 32-/b | 61-/n | 89+/n | 67+/n | 6/10 |
| 50 | Vit Brunner | 3d | 53-/n | 76+/n | 64-/n | 93+/n | 46-/b | 91+/n | 79+/n | 63+/n | 40+/b | 13-/b | 6/10 |
| 51 | Ad Kampwart | 4d | 14-/b | 61+/n | 80-/n | 41-/b | 87+/n | 46-/b | 94+/n | 66+/n | 68-/n | 58+/n | 5/10 |
| 52 | Lionel Fischer | 3d | 70-/n | 102+/n | 93+/n | 97+/n | 13-/b | 62+/n | 58-/n | 34-/b | 64+/n | 60+/n | 6/10 |
| 53 | Artem Dugin | 3d | 50+/b | 85-/n | 133+/n | 70+/n | 42+/b | 38-/b | 41-/b | 43-/b | 87+/n | 61+/n | 6/10 |
| 54 | Peter Zandveld | 4d | 34-/b | 93+/n | 81-/n | 45-/b | 77+/n | 49-/b | 61-/n | 110+/n | 86+/n | 68+/n | 5/10 |
| 55 | Riedeman Dick | 3d | 32-/b | 90+/n | 87-/n | 108+/n | 63+/n | 69-/n | 62-/n | 72+/n | 92+/n | 65+/n | 6/10 |
| 56 | Sergej Mezhov | 2d | 181+/n | 63-/n | 113-/n | 109+/n | 108+/n | 133+/n | 74+/n | 69+/n | 41-/b | 83+/n | 7/10 |
| 57 | Kenji Yonemura | 4d | 85+/n | 40-/b | 33-/b | 87+/n | 49+/b | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 58 | Arkady Bogatsky | 4d | 7-/b | 43+/b | 6-/b | 32-/b | 68+/n | 18-/b | 52+/b | 19-/b | 35-/b | 51-/b | 3/10 |
| 59 | San Woo Kim | 4d | 67+/n | 5-/b | 62+/n | 27-/b | 74+/n | 39+/b | 15-/b | 32-/b | 45-/b | 47-/b | 4/10 |
| 60 | Takehiko Hayashi | 5d | 63+/n | 9-/b | 70+/n | 14-/b | 41-/b | 68-/n | 64+/n | 48+/b | 31-/b | 52-/b | 4/10 |
| 61 | Adam Miller | 3d | 35+/b | 51-/b | 66-/n | 89+/n | 91+/n | 48-/b | 54+/b | 49+/b | 33-/b | 53-/b | 5/10 |
| 62 | Ruurd Wiersma | 4d | 81-/n | 45+/b | 59-/b | 66+/n | 47-/b | 52-/b | 55+/b | 68+/n | 38-/b | 37-/b | 4/10 |
| 63 | Alexey Gorchakov | 4d | 60-/b | 56+/b | 26-/b | 49-/b | 55-/b | 77+/n | 89+/n | 50-/b | 47-/b | 85+/n | 4/10 |
| 64 | Igor Nemliy | 3d | 88+/n | 19-/b | 50+/b | 67-/n | 34-/b | 75+/n | 60-/b | 90+/n | 52-/b | 100+/n | 5/10 |
| 65 | Iouri Soloviev | 3d | 101+/n | 67-/n | 84-/n | 113+/n | 107+/n | 33+/b | 10-/b | 86+/n | 34-/b | 55-/b | 5/10 |
| 66 | Torben Pedersen | 3d | 71-/n | 107+/n | 61+/b | 62-/b | 70+/n | 74+/n | 26-/b | 51-/b | 48-/b | 91+/n | 5/10 |
| 67 | Vincen Van Gelderen | 4d | 59-/b | 65+/b | 43-/b | 64+/b | 85-/n | 71-/n | 96+/n | 33-/b | 69+/n | 49-/b | 4/10 |
| 68 | Thomas Hubert | 3d | 93-/n | 137+/n | 107+/n | 19+/b | 58-/b | 60+/b | 39-/b | 62-/b | 51+/b | 54-/b | 5/10 |
| 69 | Natalia Kovaleva | 3d | — | 46+/b | 23-/b | 74-/n | 133+/n | 55+/b | 42-/b | 56-/b | 67-/b | 89+/n | 4/9 |
| 70 | Iouri Belyaev | 3d | 52+/b | 44+/b | 60-/b | 53-/b | 66-/b | 89-/n | 140+/n | 94+/n | 95+/n | 35-/b | 5/10 |
| 71 | Wojciech Wieczorek | 3d | 66+/b | 48-/b | 86-/n | 90+/n | 73+/n | 67+/b | 85+/n | 27-/b | 30-/b | — | 5/9 |
| 72 | Ouchterlony Erik | 2d | 136+/n | 112+/n | 108+/n | 18-/b | 44-/b | 35-/b | 75+/n | 55-/b | 153+/n | 95+/n | 6/10 |
| 73 | Alexey Simonov | 3d | 84+/n | 33-/b | 49-/b | 101+/n | 71-/b | 96-/n | 88-/n | 111+/n | 112+/n | 98+/n | 5/10 |
| 74 | Jan Rueten-Budde | 3d | 102+/n | 133+/n | 37-/b | 69+/b | 59-/b | 66-/b | 56-/b | 130+/n | 79-/n | 92+/n | 5/10 |
| 75 | Zoran Jankovic | 5d | 97-/n | 32-/b | 98-/n | 91-/n | 101+/n | 64-/b | 72-/b | 99+/n | 109+/n | 86+/n | 4/10 |
| 76 | Alexey Khandov | 2d | 135+/n | 50-/b | 89-/n | 141+/n | 125+/n | 88+/n | 34-/b | 77+/n | 85+/n | 48-/b | 6/10 |
| 77 | Miroslav Smid | 1d | 79+/n | 92+/n | 109+/n | 95+/n | 54-/b | 63-/b | 100+/n | 76-/b | 157+/n | 88+/n | 7/10 |
| 78 | Michael Marz | 3d | — | — | 46+/b | 28-/b | 35+/b | 42-/b | 86-/n | 92-/n | 90+/n | 87+/n | 4/8 |
| 79 | Rainer Ewert | 1d | 77-/b | 164+/n | 100+/n | 142+/n | 93+/n | 95+/n | 50-/b | 103+/n | 74+/b | 40-/b | 7/10 |
| 80 | Vesa Ma Laatikainen | 5d | 44+/b | 25-/b | 51+/b | 29-/b | 18-/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 81 | Ulf Olsson | 4d | 62+/b | 29-/b | 54+/b | 36-/b | 43-/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 82 | Michail Kachevnik | 1d | 106+/n | 111+/n | 88-/n | 110-/n | 116+/n | 99-/n | 161+/n | 133+/n | 94+/n | 96+/n | 7/10 |
| 83 | Michal Rams | 2d | — | — | 111-/n | 143+/n | 114+/n | 134+/n | 91+/n | 85+/n | 43-/b | 56-/b | 5/8 |
| 84 | 3d | 73-/b | 126+/n | 65+/b | 48+/b | 26-/b | — | — | — | — | — | 3/5 | |
| 85 | Yoo Jin Choi | 4d | 57-/b | 53+/b | 34+/b | 20-/b | 67+/b | 29-/b | 71-/b | 83-/b | 76-/b | 63-/b | 3/10 |
| 86 | Andrey Sovetkin | 2d | 89+/n | 95+/n | 71+/b | 34+/b | 37-/b | 19-/b | 78+/b | 65-/b | 54-/b | 75-/b | 5/10 |
| 87 | Dmitry Konovalov | 2d | 113+/n | 142+/n | 55+/b | 57-/b | 51-/b | 111+/n | 35-/b | 96+/n | 53-/b | 78-/b | 5/10 |
| 88 | Jong Soo Kim | 3d | 64-/b | 91-/n | 82+/b | 44-/b | 98+/n | 76-/b | 73+/b | 95-/n | 110+/n | 77-/b | 4/10 |
| 89 | Arend Van Oosten | 2d | 86-/b | 139+/n | 76+/b | 61-/b | 113+/n | 70+/b | 63-/b | 108+/n | 49-/b | 69-/b | 5/10 |
| 90 | Rainer Schuetze | 3d | 45-/b | 55-/b | 136+/n | 71-/b | 92-/n | 118+/n | 99+/n | 64-/b | 78-/b | 115+/n | 4/10 |
| 91 | Evgeny Permyakov | 3d | — | 88+/b | 41-/b | 75+/b | 61-/b | 50-/b | 83-/b | 134+/n | 108+/n | 66-/b | 4/9 |
| 92 | Ildar Almuhametov | 1d | 111+/n | 77-/b | 139+/n | 136+/n | 90+/b | 94-/n | 93+/n | 78+/b | 55-/b | 74-/b | 6/10 |
| 93 | Bert Geerlings | 3d | 68+/b | 54-/b | 52-/b | 50-/b | 79-/b | 98+/n | 92-/b | 101+/n | — | — | 3/8 |
| 94 | Arnaud Knippel | 1d | 110-/n | 156+/n | 103+/n | 114+/n | 138+/n | 92+/b | 51-/b | 70-/b | 82-/b | 112+/n | 6/10 |
| 95 | Yuriy Tuzhilin | 2d | 151+/n | 86-/b | 110+/n | 77-/b | 135+/n | 79-/b | 133+/n | 88+/b | 70-/b | 72-/b | 5/10 |
| 96 | Nikolay Glushchenko | 1d | 158+/n | 138+/n | 126+/n | 107-/n | 134+/n | 73+/b | 67-/b | 87-/b | 103+/n | 82-/b | 6/10 |
| 97 | Masuo Manabe | 6d | 75+/b | 17-/b | 47-/b | 52-/b | 48-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 98 | 1d | 191+/n | 151+/n | 75+/b | 46-/b | 88-/b | 93-/b | 114+/n | 135+/n | 105+/n | 73-/b | 6/10 | |
| 99 | Josef Renner | 1d | 161+/n | 109-/n | 124+/n | 181+/n | 19-/b | 82+/b | 90-/b | 75-/b | 123+/n | 111+/n | 6/10 |
| 100 | Bernd Sokolowsky | 1d | 184+/n | 136-/n | 79-/b | 106+/n | 141+/n | 112+/n | 77-/b | 117+/n | 104+/n | 64-/b | 6/10 |
| 101 | Nobumasa Yonemura | 3d | 65-/b | 134-/n | 142+/n | 73-/b | 75-/b | 110-/n | 137+/n | 93-/b | 135+/n | 109+/n | 4/10 |
| 102 | Takeshi Mochida | 3d | 74-/b | 52-/b | 114-/n | 117-/n | 147+/n | 137-/n | 138+/n | 109-/n | 140+/n | 108+/n | 4/10 |
| 103 | Sofia Mazlova | 1k | 162+/n | 144+/n | 94-/b | 164+/n | 127+/n | 138+/n | 111+/n | 79-/b | 96-/b | 110+/n | 7/10 |
| 104 | Burkhard Landskron | 1d | 139-/n | 184+/n | 120+/n | 135-/n | 109+/n | — | 142+/n | 115+/n | 100-/b | 122+/n | 6/9 |
| 105 | Vadim Khavin | 3d | — | — | — | — | — | 153+/n | 33-/b | 28-/b | 98-/b | 119+/n | 2/5 |
| 106 | Tomas Boman | 1d | 82-/b | 191+/n | 137-/n | 100-/b | 115-/n | 182+/n | 163+/n | 165+/n | 124+/n | 116+/n | 6/10 |
| 107 | Olli Lounela | 3d | 112+/n | 66-/b | 68-/b | 96+/b | 65-/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 108 | Harald Kroll | 3d | 125+/n | 4-/b | 72-/b | 55-/b | 56-/b | 136+/n | 135+/n | 89-/b | 91-/b | 102-/b | 3/10 |
| 109 | Viktor Zilberberg | 1d | 127+/n | 99+/b | 77-/b | 56-/b | 104-/b | 116+/n | 118+/n | 102+/b | 75-/b | 101-/b | 5/10 |
| 110 | Yohann Agostini | 1d | 94+/b | 135+/n | 95-/b | 82+/b | 111-/n | 101+/b | 113+/n | 54-/b | 88-/b | 103-/b | 5/10 |
| 111 | Milan Jadron | 2d | 92-/b | 82-/b | 83+/b | 112+/n | 110+/b | 87-/b | 103-/b | 73-/b | 134+/n | 99-/b | 4/10 |
| 112 | Goedhart Rene | 3d | 107-/b | 72-/b | 125-/n | 111-/b | 119+/n | 100-/b | 144+/n | 113+/n | 73-/b | 94-/b | 3/10 |
| 113 | Markku Jantunen | 2d | 87-/b | 119+/n | 56+/b | 65-/b | 89-/b | 161+/n | 110-/b | 112-/b | 129-/n | 140+/n | 4/10 |
| 114 | Niklas Soren Muller | 1k | 115+/n | 143+/n | 102+/b | 94-/b | 83-/b | 121+/n | 98-/b | 136+/n | 122-/n | 147+/n | 6/10 |
| 115 | Alexey Klabukov | 1k | 114-/b | 160-/n | 171+/n | 145+/n | 106+/b | 163+/n | 139+/n | 104-/b | 117+/n | 90-/b | 6/10 |
| 116 | Kenji Tsujigaki | 2d | 134-/n | 181-/n | 160-/n | 139+/n | 82-/b | 109-/b | 141+/n | 137+/n | 120+/n | 106-/b | 4/10 |
| 117 | Tuomo Salo | 1k | 123-/n | 148+/n | 162+/n | 102+/b | 163+/n | 135-/n | 136+/n | 100-/b | 115-/b | 134+/n | 6/10 |
| 118 | Kamil Samakaev | 1k | 121+/n | 120-/n | 184+/n | 140+/n | 137+/n | 90-/b | 109-/b | 122-/n | 138+/n | 154+/n | 6/10 |
| 119 | Jochen Tappe | 1d | 144+/n | 113-/b | 135-/n | 131+/n | 112-/b | 181+/n | 127-/n | 161+/n | 133+/n | 105-/b | 5/10 |
| 120 | Masanori Tsukuda | 1k | 183+/n | 118+/b | 104-/b | 144-/n | 121-/n | 147+/n | 186+/n | 142+/n | 116-/b | 139+/n | 6/10 |
| 121 | Alexandr Suponev | 1k | 118-/b | 146-/n | 190+/n | 185+/n | 120+/b | 114-/b | 123-/n | 150+/n | 141+/n | 143+/n | 6/10 |
| 122 | Liza Gorbunova | 2k | 188+/n | 186+/n | 161-/n | 149+/n | 151-/n | 170+/n | 145+/n | 118+/b | 114+/b | 104-/b | 7/10 |
| 123 | Satoshi Sakashita | 1k | 117+/b | 141-/n | 163-/n | 214+/n | 184+/n | 144-/n | 121+/b | 139+/n | 99-/b | 152+/n | 6/10 |
| 124 | Timotej Suc | 1k | 182+/n | 140+/n | 99-/b | 161-/n | 167-/n | 183+/n | 162+/n | 144+/n | 106-/b | 153+/n | 6/10 |
| 125 | Sergio Dilger | 2d | 108-/b | 145+/n | 112+/b | 35-/b | 76-/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 126 | Zoltan Kelemen | 3d | 133-/n | 84-/b | 96-/b | — | — | — | — | — | — | — | 0/3 |
| 127 | Vincent Vrolijk | 1d | 109-/b | 161+/n | 141-/n | 166+/n | 103-/b | 167+/n | 119+/b | — | — | — | 4/7 |
| 128 | Marat Sankin | 4k | 175+/n | 178-/n | 196+/n | 219+/n | 203+/n | 215+/n | 146+/n | 148+/n | 165+/n | 135+/n | 9/10 |
| 129 | Ilsia Samakaeva | 3k | 201-/n | 222+/n | 192+/n | 191+/n | 165-/n | 214+/n | 170+/n | 186+/n | 113+/b | 137+/n | 8/10 |
| 130 | Charles Fearnley | 2d | — | — | — | — | — | — | — | 74-/b | — | — | 0/1 |
| 131 | Terj Christoffersen | 1d | — | — | 182+/n | 119-/b | 183+/n | — | — | — | — | — | 2/3 |
| 132 | Vladimir Goltzmann | 1d | — | — | 159+/n | — | — | — | — | — | — | — | 1/1 |
| 133 | Daniela Trinks | 3d | 126+/b | 74-/b | 53-/b | 134+/n | 69-/b | 56-/b | 95-/b | 82-/b | 119-/b | — | 2/9 |
| 134 | Yaeko Izaki | 2d | 116+/b | 101+/b | 31-/b | 133-/b | 96-/b | 83-/b | 149+/n | 91-/b | 111-/b | 117-/b | 3/10 |
| 135 | Harumi Takechi | 2d | 76-/b | 110-/b | 119+/b | 104+/b | 95-/b | 117+/b | 108-/b | 98-/b | 101-/b | 128-/b | 3/10 |
| 136 | Kazuo Hirayama | 2d | 72-/b | 100+/b | 90-/b | 92-/b | 144+/n | 108-/b | 117-/b | 114-/b | 137-/n | 177+/n | 3/10 |
| 137 | Ursula Harbrecht | 1d | 186+/n | 68-/b | 106+/b | 138-/n | 118-/b | 102+/b | 101-/b | 116-/b | 136+/b | 129-/b | 4/10 |
| 138 | Rubroeder Joachim | 1d | — | 96-/b | 151+/n | 137+/b | 94-/b | 103-/b | 102-/b | 140-/n | 118-/b | 167+/n | 3/9 |
| 139 | Jaap K Blom | 1d | 104+/b | 89-/b | 92-/b | 116-/b | 172+/n | 143+/n | 115-/b | 123-/b | 161+/n | 120-/b | 4/10 |
| 140 | Walter Diedrich | 1k | 150+/n | 124-/b | 145+/n | 118-/b | 170+/n | 141+/n | 70-/b | 138+/b | 102-/b | 113-/b | 5/10 |
| 141 | Antti Holappa | 1k | 146+/n | 123+/b | 127+/b | 76-/b | 100-/b | 140-/b | 116-/b | 182+/n | 121-/b | 166+/n | 5/10 |
| 142 | Sergey Uspensky | 2d | — | 87-/b | 101-/b | 79-/b | — | 164+/n | 104-/b | 120-/b | 143-/n | — | 1/7 |
| 143 | Maxim Guisov | 1k | 166+/n | 114-/b | 183+/n | 83-/b | 146+/n | 139-/b | 153-/n | 163+/n | 142+/b | 121-/b | 5/10 |
| 144 | Henric Bergsaker | 1d | 119-/b | 103-/b | 165+/n | 120+/b | 136-/b | 123+/b | 112-/b | 124-/b | — | — | 3/8 |
| 145 | Hans Mulder | 1k | 148+/n | 125-/b | 140-/b | 115-/b | 174+/n | 184+/n | 122-/b | 162-/n | 169+/n | 165+/n | 5/10 |
| 146 | Ryuichi Ohtani | 1k | 141-/b | 121+/b | 166-/n | 152+/n | 143-/b | 162-/n | 128-/b | 172+/n | 183+/n | 175+/n | 5/10 |
| 147 | Nicholas Schoots | 3k | 220+/n | 192+/n | 150+/n | 151+/n | 102-/b | 120-/b | — | 167+/n | 149+/n | 114-/b | 6/9 |
| 148 | Vincent Bloquel | 1k | 145-/b | 117-/b | 179-/n | 198+/n | 187+/n | 165-/n | 166+/n | 128-/b | 186+/n | 162+/n | 5/10 |
| 149 | Andrey Sakharov | 3k | 173+/n | 168+/n | 155+/n | 122-/b | 214+/n | 190+/n | 134-/b | 181+/n | 147-/b | 164+/n | 7/10 |
| 150 | Leif Pettersson | 1k | 140-/b | 162-/n | 147-/b | 205+/n | 185+/n | 166+/n | 165-/n | 121-/b | 181+/n | 161+/n | 5/10 |
| 151 | Andrey Tyumencev | 2d | 95-/b | 98-/b | 138-/b | 147-/b | 122+/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 152 | Guzel Sharafeeva | 2k | 155-/n | 169+/n | 201+/n | 146-/b | 179-/n | 187+/n | 190+/n | 188+/n | 162+/n | 123-/b | 6/10 |
| 153 | Hideo Kawauchi | 1d | — | — | — | — | — | 105-/b | 143+/b | 164+/n | 72-/b | 124-/b | 2/5 |
| 154 | Michael Parkola | 3k | 218+/n | 190-/n | 168-/n | 171+/n | 192+/n | 209+/n | 183+/n | 193+/n | 164+/n | 118-/b | 7/10 |
| 155 | Mineko Tsujigaki | 2k | 152+/b | 185-/n | 149-/b | 215-/n | 205+/n | 193-/n | 207+/n | 187+/n | 188+/n | 186+/n | 6/10 |
| 156 | Wenbo Mao | 1k | 214+/n | 94-/b | 185+/n | 163-/n | 162+/n | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 157 | Sergey Vinokurov | 1d | — | — | — | — | — | — | — | — | 77-/b | — | 0/1 |
| 158 | Dalyol Yu | 1d | 96-/b | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 159 | Vladimir Gorgaltzan | 1d | — | — | 132-/b | — | — | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 160 | Oliver Barotte | 2k | 170+/n | 115+/b | 116+/b | — | — | — | — | — | — | — | 3/3 |
| 161 | Yeon Ju Jeong | 1d | 99-/b | 127-/b | 122+/b | 124+/b | 181+/n | 113-/b | 82-/b | 119-/b | 139-/b | 150-/b | 3/10 |
| 162 | Thomas Erker | 1k | 103-/b | 150+/b | 117-/b | 179+/n | 156-/b | 146+/b | 124-/b | 145+/b | 152-/b | 148-/b | 4/10 |
| 163 | Osamu Ushika | 1k | 164-/n | 176+/n | 123+/b | 156+/b | 117-/b | 115-/b | 106-/b | 143-/b | 166-/n | 182+/n | 4/10 |
| 164 | Krister Strand | 1k | 163+/b | 79-/b | 191+/n | 103-/b | 166+/n | 142-/b | 167+/n | 153-/b | 154-/b | 149-/b | 4/10 |
| 165 | Uwe Richter | 2k | 187+/n | 189+/n | 144-/b | 167-/n | 129+/b | 148+/b | 150+/b | 106-/b | 128-/b | 145-/b | 5/10 |
| 166 | Roman Minin | 1k | 143-/b | 167+/n | 146+/b | 127-/b | 164-/b | 150-/b | 148-/b | 189+/n | 163+/b | 141-/b | 4/10 |
| 167 | Alexey Misyurev | 2k | 203+/n | 166-/b | 215+/n | 165+/b | 124+/b | 127-/b | 164-/b | 147-/b | 168+/n | 138-/b | 5/10 |
