











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seok-Bin Cho | 7d | 46+/n | 8+/n | 25+/n | 3+/n | 2+/n | 4+/n | 6+/n | 5+/n | 8/8 |
| 2 | Hwang InSeong | 7d | 41+/n | 13+/n | 5+/n | 9+/n | 1-/b | 3+/n | 7+/n | 8+/n | 7/8 |
| 3 | He Ben | 4d | 10+/n | 4+/n | 29+/n | 1-/b | 5+/n | 2-/b | 12+/n | 6+/n | 6/8 |
| 4 | Ge Bei | 3d | — | 15+/n | — | 19+/n | 14+/n | 12+/n | — | 21+/n | 5/7 |
| 5 | Shen Li | 6d | 7+/n | 30+/n | 2-/b | 8+/n | 3-/b | 32+/n | 15+/n | 1-/b | 5/8 |
| 6 | Silt Ondrej | 6d | 12-/n | 39+/n | 18+/n | 11+/n | 9+/n | 7+/n | 1-/b | 3-/b | 5/8 |
| 7 | Cocke Matthew | 5d | 5-/b | 33+/n | 10+/n | 16+/n | 26+/n | 6-/b | 2-/b | 22+/n | 5/8 |
| 8 | Ongaro David | 4d | 60+/n | 1-/b | 13+/n | 5-/b | 23+/n | 30+/n | 9+/n | 2-/b | 5/8 |
| 9 | Shim Jae-Kyung | 5d | — | 14+/n | 34+/n | 26+/n | 6-/b | — | 19+/n | — | 4/7 |
| 10 | Paatero Lauri | 3d | 3-/b | 37+/n | 7-/b | 30-/n | 47+/n | 27+/n | 32+/n | 15+/n | 5/8 |
| 11 | Jantunen Markku | 2d | 62+/n | 60+/n | 23+/n | 6-/b | 30-/n | 36+/n | 31+/n | 18+/n | 6/8 |
| 12 | Stodte Christian | 4d | 6+/b | 25-/n | 41+/n | 17+/n | — | 33+/n | 3-/b | 20-/n | 4/8 |
| 13 | Goddard Tony | 6d | 22+/n | 2-/b | 8-/b | 23-/n | 49+/n | 60+/n | 19+/n | — | 4/7 |
| 14 | Marz Michael | 3d | — | 24+/n | 34+/n | — | 21-/n | 23+/n | 17-/n | 33+/n | 4/8 |
| 15 | Sannes Paul | 4d | — | 16-/n | 46+/n | 49+/n | 20+/n | 17+/n | 5-/b | 10-/b | 4/8 |
| 16 | Garcia-De-La-Banda JuanFrancisco | 3d | 29-/n | 15+/b | 31+/n | 7-/b | 17-/n | 20+/n | 25-/n | 35+/n | 4/8 |
| 17 | Hofman Wim | 3d | 24+/n | 29-/n | 30+/n | 12-/b | 16+/b | 15-/b | 14+/b | 28-/n | 4/8 |
| 18 | 4d | 34-/n | 22+/n | 6-/b | 33-/n | 37+/n | 35+/n | 30+/n | 11-/b | 4/8 | |
| 19 | Holappa Antti | 2d | 53+/n | 46+/n | — | 34+/n | 27+/n | — | 13-/b | 32+/n | 5/8 |
| 20 | Brooks William | 1d | 43+/n | 42+/n | 24+/n | 28+/n | 15-/b | 16-/b | 36+/n | 12+/b | 6/8 |
| 21 | Rovio Teemu | 1d | 40+/n | 50+/n | 38+/n | 47+/n | 14+/b | 26+/n | — | 4-/b | 6/7 |
| 22 | Pocsai Rita | 4d | 13-/b | 18-/b | 48+/n | 32-/n | 39+/n | 28+/n | 33+/n | 7-/b | 4/8 |
| 23 | Kronberger Gabriel | 2d | 50+/n | 61+/n | 11-/b | 13+/b | 8-/b | 14-/b | 34+/n | 30+/n | 5/8 |
| 24 | Hauenstein Andreas | 3d | 17-/b | 14-/b | 20-/b | 48-/n | 64+/n | 52+/n | 38+/n | 31+/n | 4/8 |
| 25 | Mills Quentin | 4d | 37+/n | 12+/b | 1-/b | — | 33-/n | — | 16+/b | — | 3/5 |
| 26 | Nohr Thomas | 3d | 61+/n | 31+/n | — | 9-/b | 7-/b | 21-/b | — | — | 2/5 |
| 27 | Xiaochen Wang Felix | 2d | 35-/n | 62+/n | 60+/n | 41+/n | 19-/b | 10-/b | 46+/n | 42+/n | 5/8 |
| 28 | Jadron Milan | 1d | 66+/n | 44+/n | 61+/n | 20-/b | 48+/n | 22-/b | 40+/n | 17+/b | 6/8 |
| 29 | He Yun | 7d | 16+/b | 17+/b | 3-/b | — | — | — | — | — | 2/3 |
| 30 | Shepperson Piers | 5d | 47+/n | 5-/b | 17-/b | 10+/b | 11+/b | 8-/b | 18-/b | 23-/b | 3/8 |
| 31 | Lindemeyer Manuela | 3d | 45+/n | 26-/b | 16-/b | 39+/n | 32-/n | 34+/n | 11-/b | 24-/b | 3/8 |
| 32 | Kerbl Thomas | 2d | 38+/n | 41-/n | 53+/n | 22+/b | 31+/b | 5-/b | 10-/b | 19-/b | 4/8 |
| 33 | Salo Tuomo | 2d | 49+/n | 7-/b | 47+/n | 18+/b | 25+/b | 12-/b | 22-/b | 14-/b | 4/8 |
| 34 | Clare Jim | 3d | 18+/b | — | 9-/b | 19-/b | 42+/n | 31-/b | 23-/b | 64+/n | 3/8 |
| 35 | Knippel Arnaud | 2d | 27+/b | 47-/n | 39-/n | 61+/n | 53+/n | 18-/b | 37+/n | 16-/b | 4/8 |
| 36 | Dullemeijer Peter | 1d | 54+/n | 49-/n | 50+/n | 40+/n | 38+/n | 11-/b | 20-/b | 46+/n | 5/8 |
| 37 | Roads Francis | 4d | 25-/b | 10-/b | 49-/n | 63+/n | 18-/b | 62+/n | 35-/b | 54+/n | 3/8 |
| 38 | Scarff Christian | 2d | 32-/b | 51+/n | 21-/b | 58+/n | 36-/b | 57+/n | 24-/b | — | 3/7 |
| 39 | Thornton Alan | 2d | — | 56+/n | 35+/b | 31-/b | 22-/b | — | 48-/n | 68+/n | 3/7 |
| 40 | Sadler Jim | 1d | 21-/b | 65+/n | 52+/n | 36-/b | 56+/n | 53+/n | 28-/b | 51+/n | 5/8 |
| 41 | Mark Hall T | 4d | 2-/b | 32+/b | 12-/b | 27-/b | — | — | — | — | 1/4 |
| 42 | Lappetelainen Mikko | 1d | 69+/n | 20-/b | 67+/n | 60+/n | 34-/b | 47+/n | 48+/n | 27-/b | 5/8 |
| 43 | Wang Hao | 1d | 20-/b | 57-/n | 68-/n | 67+/n | 72+/n | 66+/n | 58+/n | 48+/n | 5/8 |
| 44 | Bexfield Simon | 1d | 55+/n | 28-/b | 63-/n | 72+/n | 65+/n | 51+/n | — | — | 4/6 |
| 45 | Rix Alex | 4d | 31-/b | — | — | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 46 | Jones Andrew | 3d | 1-/b | 19-/b | 15-/b | 51+/n | — | 49+/n | 27-/b | 36-/b | 2/7 |
| 47 | Wall Alistair | 4d | 30-/b | 35+/b | 33-/b | 21-/b | 10-/b | 42-/b | 51-/n | 66+/n | 2/8 |
| 48 | Krempel Nick | 1d | 64+/n | 56+/n | 22-/b | 24+/b | 28-/b | — | 42-/b | 43-/b | 4/8 |
| 49 | Lewerenz Bernd | 2d | 33-/b | 36+/b | 37+/b | 15-/b | 13-/b | 46-/b | 63+/n | — | 3/7 |
| 50 | Charles Michael | 2d | 23-/b | 21-/b | 36-/b | — | 65-/n | 70+/n | 55+/n | 52+/n | 3/7 |
| 51 | Strand Krister | 1d | 52+/n | 38-/b | 57+/n | 46-/b | 61+/n | 44-/b | 47+/b | 40-/b | 4/8 |
| 52 | Allday Baron | 1d | 51-/b | — | 66+/n | — | 54+/n | 63+/n | — | 50-/b | 3/7 |
| 53 | Taylor Paul | 2d | 19-/b | 63+/n | 32-/b | 56+/n | 35-/b | 40-/b | — | — | 2/6 |
| 54 | Tappe Jochen | 1d | 36-/b | 58-/n | 69+/n | — | 73+/n | 61+/n | 60+/n | 37-/b | 4/8 |
| 55 | Broekhuijsen Hans | 1k | 44-/b | 75+/n | 59+/n | 66+/n | 57-/n | — | 67+/n | — | 4/7 |
| 56 | Bahr Matthias | 2d | — | 48-/b | 62+/n | 53-/b | 40-/b | 65+/n | — | — | 2/6 |
| 57 | Leach George | 1k | 81+/n | 43+/b | 51-/b | 68+/n | 55+/b | 38-/b | — | — | 4/6 |
| 58 | Regan Natasha | 1k | — | 73+/n | — | 64+/n | — | — | 43-/b | — | 3/5 |
| 59 | Heikkinen Juho | 2k | 82+/n | 73-/n | 55-/b | 83+/n | 91+/n | 86+/n | 61+/n | 70+/n | 6/8 |
| 60 | Grant Andrew | 3d | 8-/b | 11-/b | 27-/b | 42-/b | — | 13-/b | 54-/b | — | 1/7 |
| 61 | Hawdon Jeremy | 3d | 26-/b | 23-/b | 28-/b | 35-/b | 51-/b | 54-/b | 59-/b | 84+/n | 1/8 |
| 62 | Beck Philip | 2d | 11-/b | 27-/b | 56-/b | 64-/n | 79+/n | 37-/b | 65-/n | 77+/n | 2/8 |
| 63 | Cornuejols Dominique | 1d | 67+/n | 53-/b | 44+/b | 37-/b | — | 64+/n | 49-/b | — | 3/7 |
| 64 | Martin Per-Erik | 1d | 48-/b | 69+/n | — | 62+/b | 24-/b | 63-/b | 80+/n | 34-/b | 3/8 |
| 65 | 1k | 76+/n | 40-/b | 74+/n | — | 50+/b | 56-/b | 62+/b | — | 4/7 | |
| 66 | Poisson Stephane | 1d | 28-/b | — | 91+/n | 55-/b | 67+/n | 43-/b | 72+/n | 47-/b | 3/8 |
| 67 | Barnard Paul | 1d | 63-/b | 68+/n | 42-/b | 43-/b | 66-/b | 77+/n | 55-/b | 80+/n | 3/8 |
| 68 | Vannier Luc | 1k | 75+/n | 67-/b | 43+/b | 57-/b | 69+/n | 80-/n | — | 39-/b | 3/7 |
| 69 | Margetts Paul | 1d | 42-/b | 64-/b | 54-/b | — | 74+/n | — | 70-/n | 83+/n | 2/7 |
| 70 | Nilsson Max | 3k | 98+/n | 82+/n | 75+/n | 91+/n | — | 50-/b | 71+/n | 59-/b | 6/8 |
| 71 | Todkill Mark | 3k | 72+/n | 77-/n | 92+/n | 86+/n | 75+/n | 73+/n | 70-/b | 74+/n | 6/8 |
| 72 | Tarvainen Antti | 1k | 71-/b | 87+/n | 73+/n | 44-/b | 43-/b | 76+/n | 66-/b | — | 3/7 |
| 73 | Carter Dylan | 1k | — | 59+/b | 72-/b | 77+/n | 54-/b | 71-/b | 74-/n | 82+/n | 3/8 |
| 74 | Kahle Thomas | 2k | 78+/n | 76+/n | 65-/b | — | 77-/n | 75+/n | 73+/b | 71-/b | 4/8 |
| 75 | Macdonald Duncan | 1k | 68-/b | 55-/b | 70-/b | 82+/n | 71-/b | 74-/b | 87+/n | 86+/n | 3/8 |
| 76 | Tabor Paul | 1k | 65-/b | 74-/b | — | 79+/n | 85+/n | 72-/b | — | 78+/n | 3/7 |
| 77 | Chao Joshua | 2k | 91-/n | 71+/b | 83+/n | 73-/b | 74+/b | 67-/b | 85+/n | 62-/b | 4/8 |
| 78 | Corlaix Vincent | 2k | 74-/b | 80-/n | 87+/n | 79-/n | 84+/n | 91+/n | — | 85+/n | 4/8 |
| 79 | Leppanen Suvi | 2k | 80+/n | 91-/n | — | 78+/b | 62-/b | 85-/n | 92+/n | 83+/n | 4/8 |
| 80 | Knuepffer Klaus | 2k | 79-/b | 78+/b | — | — | 98+/n | 68+/b | 64-/b | 67-/b | 3/6 |
| 81 | Reiss Michael | 1k | 57-/b | — | — | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 82 | Irl Conny | 2k | 59-/b | 70-/b | 101+/n | 75-/b | 85-/n | 99+/n | 93+/n | 73-/b | 3/8 |
| 83 | Dackombe Brian | 3k | 93+/n | 112+/n | 77-/b | 59-/b | 99+/n | 92+/n | — | 79-/b | 4/8 |
| 84 | Naddef Jean-Loup | 5k | 105+/n | 104+/n | 93+/n | 96+/n | 78-/b | 95+/n | 88+/n | 61-/b | 6/8 |
| 85 | Culver Michael | 3k | 92+/n | — | 118+/n | — | 82+/b | 79+/b | 77-/b | 78-/b | 4/7 |
| 86 | Koppernock Martin | 3k | — | — | 94+/n | 71-/b | 101+/n | 59-/b | 91+/n | 75-/b | 3/6 |
| 87 | Pergar Drago | 3k | 112+/n | 72-/b | 78-/b | 92-/n | 111+/n | 101+/n | 75-/b | 93+/n | 4/8 |
| 88 | Sattelkau Martin | 4k | 101+/n | 118-/n | 96-/n | 110+/n | 106+/n | 94+/n | 84-/b | 91+/n | 5/8 |
| 89 | Terwey Matthias | 6k | 95+/n | 105-/n | 115+/n | 97+/n | 112+/n | 111+/n | 101+/n | 92+/n | 7/8 |
| 90 | Eriksson Anders | 5k | 94-/n | 103-/n | 108+/n | 119+/n | 114+/n | 102+/n | 111+/n | 95+/n | 6/8 |
| 91 | Blockley Edward | 2k | 77+/b | 79+/b | 66-/b | 70-/b | 59-/b | 78-/b | 86-/b | 88-/b | 2/8 |
| 92 | Davis Ian | 3k | 85-/b | 111+/n | 71-/b | 87+/b | 94+/n | 83-/b | 79-/b | 89-/b | 3/8 |
| 93 | Jeppsson Daniel | 3k | 83-/b | 94-/n | 84-/b | 102+/n | 96+/n | 103+/n | 82-/b | 87-/b | 3/8 |
| 94 | Daniel Roger | 4k | 90+/b | 93+/b | 86-/b | — | 111+/n | 88-/b | — | 95-/n | 3/7 |
| 95 | Lee Edwina | 5k | 89-/b | 109+/n | 97+/n | 112+/n | 103+/n | 84-/b | — | 94+/b | 5/8 |
| 96 | Chao Allen | 4k | 104+/n | 101-/n | 88+/b | 84-/b | 93-/b | 118+/n | 100-/n | 102+/n | 4/8 |
| 97 | Stenberg Markus | 5k | 110+/n | 102-/n | 95-/b | 89-/b | 115+/n | 112+/n | 103+/n | 101+/n | 5/8 |
| 98 | Keller Jiri | 3k | 70-/b | — | — | — | 80-/b | — | — | — | 0/2 |
| 99 | Selby Matthew | 3k | — | — | — | — | 83-/b | 82-/b | — | — | 0/2 |
| 100 | Strowlger David | 5k | — | — | 138+/n | — | 142+/n | — | 96+/b | — | 3/3 |
| 101 | Mader Simon | 3k | 88-/b | 96+/b | 82-/b | 106+/n | 86-/b | 87-/b | 89-/b | 97-/b | 2/8 |
| 102 | Bell Ron | 5k | 103+/n | 97+/b | 106-/n | 93-/b | 113+/n | 90-/b | 114+/n | 96-/b | 4/8 |
| 103 | Teles-De-Menezes Jose | 5k | 102-/b | 90+/b | 104+/n | 118+/n | 95-/b | 93-/b | 97-/b | — | 3/7 |
| 104 | Visser Frank | 4k | 96-/b | 84-/b | 103-/b | — | 107+/n | 114-/n | 113+/n | — | 2/6 |
| 105 | Froding Maria | 5k | 84-/b | 89+/b | 113-/n | 108-/n | 118-/n | 120+/n | 115+/n | 114+/n | 4/8 |
| 106 | Van-Fucht Rob | 5k | 108+/n | 107+/n | 102+/b | 101-/b | 88-/b | — | 118+/n | — | 4/6 |
| 107 | Hjalmarsson Mats | 5k | 114+/n | 106-/b | 110-/n | 113-/n | 104-/b | 121+/n | 119+/n | 118+/n | 4/8 |
| 108 | Patommel Jens | 5k | 106-/b | 110-/n | 90-/b | 105+/b | 121+/n | 119+/n | — | — | 3/6 |
| 109 | Hiller Philip | 6k | 120+/n | 95-/b | 119-/n | 115-/n | 131+/n | 117+/n | 116+/n | — | 4/7 |
| 110 | Holroyd Fred | 5k | 97-/b | 108+/b | 107+/b | 88-/b | — | — | — | — | 2/4 |
| 111 | Wegnez Pierre | 4k | — | 118+/n | — | 112+/n | 94-/b | 89-/b | 90-/b | — | 2/7 |
| 112 | Stephen-Smith Edmund | 3k | 87-/b | 83-/b | — | 111-/b | 89-/b | 97-/b | — | 126+/n | 1/7 |
| 113 | Vuorinen Tapio | 6k | 119+/n | 114-/n | 105+/b | 107+/b | 102-/b | 116-/n | 104-/b | — | 3/7 |
| 114 | Mullens Richard | 5k | 107-/b | 113+/b | — | — | 90-/b | 104+/b | 102-/b | 105-/b | 2/6 |
| 115 | Oren Nir | 7k | 131+/n | 116+/n | 89-/b | 109+/b | 97-/b | 125+/n | 105-/b | — | 4/7 |
| 116 | Debski Daniel | 7k | 125+/n | 115-/b | 126-/n | 133+/n | 122+/n | 113+/b | 109-/b | — | 4/7 |
| 117 | Streeten William | 6k | — | — | — | — | — | 109-/b | 123+/n | — | 1/2 |
| 118 | White Ron | 5k | — | 111-/b | 85-/b | 103-/b | 105+/b | 96-/b | 106-/b | 107-/b | 2/8 |
| 119 | Griffiths Anna | 6k | 113-/b | — | 120+/n | 90-/b | — | 125+/n | 107-/b | — | 3/7 |
| 120 | Ward-Ackland Philip | 6k | 109-/b | — | 119-/b | 125-/n | 131+/n | 126+/n | — | 122-/n | 2/7 |
| 121 | Macindoe Angus | 6k | — | — | — | — | 108-/b | 107-/b | — | 127+/n | 1/3 |
| 122 | Engelfield Jonathan | 8k | — | 135+/n | 124-/n | 136+/n | 127+/n | — | 128+/n | 120+/b | 5/7 |
| 123 | Wells Marnix | 6k | — | — | — | — | — | — | 117-/b | — | 0/1 |
| 124 | Ogawa Yuki | 8k | 128+/n | — | 122+/b | — | — | — | — | — | 2/2 |
| 125 | Charles Burou Jean | 7k | 116-/b | 127-/n | — | 126+/n | — | 119-/b | 132+/n | — | 3/7 |
| 126 | Brisson Claude | 8k | 133+/n | 131+/n | 116+/b | 125-/b | — | 132+/n | — | 129-/n | 4/8 |
| 127 | Teles-De-Menezes Ines | 9k | 129+/n | 125+/b | 133+/n | — | 128-/n | 134+/n | — | 132+/n | 5/8 |
| 128 | Tabor Maria | 8k | 124-/b | — | 136+/n | 131-/n | 135+/n | — | 122-/b | 129+/n | 4/7 |
| 129 | Carrion-Alvarez Miguel | 9k | 127-/b | 140+/n | 130+/n | 132-/n | 136+/n | 131+/n | — | 128-/b | 5/8 |
| 130 | Teles-De-Menezes Miguel | 10k | 142+/n | 132-/n | 129-/b | 136+/n | 147+/n | 133+/n | 131+/n | 134+/n | 6/8 |
| 131 | Topor Rodney | 7k | 115-/b | 126-/b | — | 128+/b | 120-/b | 129-/b | 130-/b | 144+/n | 2/8 |
| 132 | Sokolov Andrei | 10k | 140+/n | 130+/b | 135+/n | 129+/b | 133+/n | 126-/b | 125-/b | 127-/b | 5/8 |
| 133 | Helf Eike | 8k | 126-/b | 135+/n | 127-/b | 116-/b | 132-/b | 130-/b | 141+/n | 139+/n | 3/8 |
| 134 | Chua Nathanael | 12k | 139+/n | 142+/n | 141+/n | 138+/n | 135+/n | 127-/b | 136+/n | 130-/b | 6/8 |
| 135 | Carmona Pedro | 8k | — | 133-/b | 132-/b | — | 134-/b | 145-/n | 137-/n | 148+/n | 1/8 |
| 136 | Korhonen Eevi | 9k | 138+/n | — | 128-/b | 130-/b | 129-/b | 149+/n | 134-/b | 137-/n | 2/8 |
| 137 | Hoeffner Konrad | 13k | 141-/n | 145+/n | — | 143+/n | 139-/n | 138+/n | 135+/b | 136+/b | 5/7 |
| 138 | Gibson Gary | 10k | 136-/b | — | 100-/b | 134-/b | 143+/n | 137-/b | 139-/n | 146+/n | 2/7 |
| 139 | Blockley Paul | 13k | 134-/b | 144+/n | 143-/n | 141+/n | 137+/b | 142+/n | 138+/b | 133-/b | 5/8 |
| 140 | McGlone John | 10k | 132-/b | 129-/b | — | — | — | — | — | — | 0/2 |
| 141 | Hornby Will | 13k | 137+/b | 143+/n | 134-/b | 139-/b | 152+/n | 151+/n | 133-/b | 149+/n | 5/8 |
| 142 | Althans Daniel | 12k | 130-/b | 134-/b | — | — | 100-/b | 139-/b | 149+/n | 152+/n | 2/6 |
| 143 | Gerbach Peter | 13k | 145+/n | 141-/b | 139+/b | 137-/b | 138-/b | 146-/n | 152+/n | 151+/n | 4/8 |
| 144 | Morey Colin | 14k | 146+/n | 139-/b | 147-/n | 148+/n | 149-/n | 152+/n | 151+/n | 131-/b | 4/8 |
| 145 | Dackombe Ken | 15k | 143-/b | 137-/b | 152+/n | 149+/n | 151+/n | 135+/b | 148+/n | 147-/n | 5/8 |
| 146 | Dackombe Kay | 16k | 144-/b | 151+/n | 149+/n | 152+/n | 148+/n | 143+/b | 147+/n | 138-/b | 6/8 |
| 147 | Kristensen Lars | 17k | 149+/n | 152+/n | 144+/b | 151+/n | 130-/b | 148+/n | 146-/b | 145+/b | 6/8 |
| 148 | Garcia-Matamoros Carlos | 18k | 152+/n | 149-/n | 151+/n | 144-/b | 146-/b | 147-/b | 145-/b | 135-/b | 2/8 |
| 149 | Miguel Pedro | 22k | 147-/b | 148+/b | 146-/b | 145-/b | 144+/b | 136-/b | 142-/b | 141-/b | 2/8 |
| 150 | Chetwynd Phoebe | 23k | 151-/n | — | — | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 151 | Almeida Ana | 22k | 150+/b | 146-/b | 148-/b | 147-/b | 145-/b | 141-/b | 144-/b | 143-/b | 1/8 |
| 152 | Tomas Marta | 24k | 148-/b | 147-/b | 145-/b | 146-/b | 141-/b | 144-/b | 143-/b | 142-/b | 0/8 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seok-Bin Cho | 7d | 46+/n | 8+/n | 25+/n | 3+/n | 2+/n | 4+/n | 6+/n | 5+/n | 8/8 |
| 2 | Hwang InSeong | 7d | 41+/n | 13+/n | 5+/n | 9+/n | 1-/b | 3+/n | 7+/n | 8+/n | 7/8 |
| 3 | He Ben | 4d | 10+/n | 4+/n | 29+/n | 1-/b | 5+/n | 2-/b | 12+/n | 6+/n | 6/8 |
| 4 | Ge Bei | 3d | — | 15+/n | — | 19+/n | 14+/n | 12+/n | — | 21+/n | 5/7 |
| 5 | Shen Li | 6d | 7+/n | 30+/n | 2-/b | 8+/n | 3-/b | 32+/n | 15+/n | 1-/b | 5/8 |
| 6 | Silt Ondrej | 6d | 12-/n | 39+/n | 18+/n | 11+/n | 9+/n | 7+/n | 1-/b | 3-/b | 5/8 |
| 7 | Cocke Matthew | 5d | 5-/b | 33+/n | 10+/n | 16+/n | 26+/n | 6-/b | 2-/b | 22+/n | 5/8 |
| 8 | Ongaro David | 4d | 60+/n | 1-/b | 13+/n | 5-/b | 23+/n | 30+/n | 9+/n | 2-/b | 5/8 |
| 9 | Shim Jae-Kyung | 5d | — | 14+/n | 34+/n | 26+/n | 6-/b | — | 19+/n | — | 4/7 |
| 10 | Paatero Lauri | 3d | 3-/b | 37+/n | 7-/b | 30-/n | 47+/n | 27+/n | 32+/n | 15+/n | 5/8 |
| 11 | Jantunen Markku | 2d | 62+/n | 60+/n | 23+/n | 6-/b | 30-/n | 36+/n | 31+/n | 18+/n | 6/8 |
| 12 | Stodte Christian | 4d | 6+/b | 25-/n | 41+/n | 17+/n | — | 33+/n | 3-/b | 20-/n | 4/8 |
| 13 | Goddard Tony | 6d | 22+/n | 2-/b | 8-/b | 23-/n | 49+/n | 60+/n | 19+/n | — | 4/7 |
| 14 | Marz Michael | 3d | — | 24+/n | 34+/n | — | 21-/n | 23+/n | 17-/n | 33+/n | 4/8 |
| 15 | Sannes Paul | 4d | — | 16-/n | 46+/n | 49+/n | 20+/n | 17+/n | 5-/b | 10-/b | 4/8 |
| 16 | Garcia-De-La-Banda JuanFrancisco | 3d | 29-/n | 15+/b | 31+/n | 7-/b | 17-/n | 20+/n | 25-/n | 35+/n | 4/8 |
| 17 | Hofman Wim | 3d | 24+/n | 29-/n | 30+/n | 12-/b | 16+/b | 15-/b | 14+/b | 28-/n | 4/8 |
| 18 | 4d | 34-/n | 22+/n | 6-/b | 33-/n | 37+/n | 35+/n | 30+/n | 11-/b | 4/8 | |
| 19 | Holappa Antti | 2d | 53+/n | 46+/n | — | 34+/n | 27+/n | — | 13-/b | 32+/n | 5/8 |
| 20 | Brooks William | 1d | 43+/n | 42+/n | 24+/n | 28+/n | 15-/b | 16-/b | 36+/n | 12+/b | 6/8 |
| 21 | Rovio Teemu | 1d | 40+/n | 50+/n | 38+/n | 47+/n | 14+/b | 26+/n | — | 4-/b | 6/7 |
| 22 | Pocsai Rita | 4d | 13-/b | 18-/b | 48+/n | 32-/n | 39+/n | 28+/n | 33+/n | 7-/b | 4/8 |
| 23 | Kronberger Gabriel | 2d | 50+/n | 61+/n | 11-/b | 13+/b | 8-/b | 14-/b | 34+/n | 30+/n | 5/8 |
| 24 | Hauenstein Andreas | 3d | 17-/b | 14-/b | 20-/b | 48-/n | 64+/n | 52+/n | 38+/n | 31+/n | 4/8 |
| 25 | Mills Quentin | 4d | 37+/n | 12+/b | 1-/b | — | 33-/n | — | 16+/b | — | 3/5 |
| 26 | Nohr Thomas | 3d | 61+/n | 31+/n | — | 9-/b | 7-/b | 21-/b | — | — | 2/5 |
| 27 | Xiaochen Wang Felix | 2d | 35-/n | 62+/n | 60+/n | 41+/n | 19-/b | 10-/b | 46+/n | 42+/n | 5/8 |
| 28 | Jadron Milan | 1d | 66+/n | 44+/n | 61+/n | 20-/b | 48+/n | 22-/b | 40+/n | 17+/b | 6/8 |
| 29 | He Yun | 7d | 16+/b | 17+/b | 3-/b | — | — | — | — | — | 2/3 |
| 30 | Shepperson Piers | 5d | 47+/n | 5-/b | 17-/b | 10+/b | 11+/b | 8-/b | 18-/b | 23-/b | 3/8 |
| 31 | Lindemeyer Manuela | 3d | 45+/n | 26-/b | 16-/b | 39+/n | 32-/n | 34+/n | 11-/b | 24-/b | 3/8 |
| 32 | Kerbl Thomas | 2d | 38+/n | 41-/n | 53+/n | 22+/b | 31+/b | 5-/b | 10-/b | 19-/b | 4/8 |
| 33 | Salo Tuomo | 2d | 49+/n | 7-/b | 47+/n | 18+/b | 25+/b | 12-/b | 22-/b | 14-/b | 4/8 |
| 34 | Clare Jim | 3d | 18+/b | — | 9-/b | 19-/b | 42+/n | 31-/b | 23-/b | 64+/n | 3/8 |
| 35 | Knippel Arnaud | 2d | 27+/b | 47-/n | 39-/n | 61+/n | 53+/n | 18-/b | 37+/n | 16-/b | 4/8 |
| 36 | Dullemeijer Peter | 1d | 54+/n | 49-/n | 50+/n | 40+/n | 38+/n | 11-/b | 20-/b | 46+/n | 5/8 |
| 37 | Roads Francis | 4d | 25-/b | 10-/b | 49-/n | 63+/n | 18-/b | 62+/n | 35-/b | 54+/n | 3/8 |
| 38 | Scarff Christian | 2d | 32-/b | 51+/n | 21-/b | 58+/n | 36-/b | 57+/n | 24-/b | — | 3/7 |
| 39 | Thornton Alan | 2d | — | 56+/n | 35+/b | 31-/b | 22-/b | — | 48-/n | 68+/n | 3/7 |
| 40 | Sadler Jim | 1d | 21-/b | 65+/n | 52+/n | 36-/b | 56+/n | 53+/n | 28-/b | 51+/n | 5/8 |
| 41 | Mark Hall T | 4d | 2-/b | 32+/b | 12-/b | 27-/b | — | — | — | — | 1/4 |
| 42 | Lappetelainen Mikko | 1d | 69+/n | 20-/b | 67+/n | 60+/n | 34-/b | 47+/n | 48+/n | 27-/b | 5/8 |
| 43 | Wang Hao | 1d | 20-/b | 57-/n | 68-/n | 67+/n | 72+/n | 66+/n | 58+/n | 48+/n | 5/8 |
| 44 | Bexfield Simon | 1d | 55+/n | 28-/b | 63-/n | 72+/n | 65+/n | 51+/n | — | — | 4/6 |
| 45 | Rix Alex | 4d | 31-/b | — | — | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 46 | Jones Andrew | 3d | 1-/b | 19-/b | 15-/b | 51+/n | — | 49+/n | 27-/b | 36-/b | 2/7 |
| 47 | Wall Alistair | 4d | 30-/b | 35+/b | 33-/b | 21-/b | 10-/b | 42-/b | 51-/n | 66+/n | 2/8 |
