











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3d | 8+/n | 10+/b | 7+/n | 2+/b | 3+/n | 5/5 | |
| 2 | Willem Mallon | 3d | 3+/b | 4+/n | 5+/b | 1-/n | 6+/n | 4/5 |
| 3 | 4d | 2-/n | 9+/b | 11+/n | 7+/b | 1-/b | 3/5 | |
| 4 | 1k | 5+/n | 2-/b | 10+/n | 6-/b | 8+/b | 3/5 | |
| 5 | 1d | 4-/b | 8+/b | 2-/n | 10+/n | 7+/n | 3/5 | |
| 6 | 3k | 11-/b | 12+/n | — | 4+/n | 2-/b | 2/4 | |
| 7 | 3d | 12+/n | 11+/n | 1-/b | 3-/n | 5-/b | 2/5 | |
| 8 | Young-Je Park | 1d | 1-/b | 5-/n | 13+/b | 11+/b | 4-/n | 2/5 |
| 9 | 3k | 14+/b | 3-/n | 15+/b | 13+/n | 11+/n | 4/5 | |
| 10 | 1d | — | 1-/n | 4-/b | 5-/b | 17+/n | 1/4 | |
| 11 | Oosten Arend Van | 2d | 6+/n | 7-/b | 3-/b | 8-/n | 9-/b | 1/5 |
| 12 | 1k | 7-/b | 6-/b | — | — | — | 0/2 | |
| 13 | 3k | 15+/b | 14+/n | 8-/n | 9-/b | 16-/b | 2/5 | |
| 14 | 3k | 9-/n | 13-/b | — | 16-/n | 15-/n | 0/5 | |
| 15 | 3k | 13-/n | 16+/b | 9-/n | 17-/n | 14+/b | 2/5 | |
| 16 | 5k | 19+/n | 15-/n | 17-/b | 14+/b | 14+/b | 4/6 | |
| 17 | Wim Verstegen | 5k | 18-/n | 19+/b | 16+/n | 15+/b | 10-/b | 3/5 |
| 18 | 7k | 17+/b | — | 19+/n | 21+/b | 20+/b | 4/4 | |
| 19 | 5k | 16-/b | 17-/n | 18-/b | 20-/b1 | 22-/b1 | 0/5 | |
| 20 | 9k | 21+/b | 23-/n | 22+/b | 19+/n1 | 18-/n | 3/5 | |
| 21 | 10k | 20-/n | 22-/b | 23+/b | 18-/n | 24+/n | 2/5 | |
| 22 | 10k | 23+/b | 21+/n | 20-/n | 24+/b | 19+/n1 | 4/5 | |
| 23 | 12k | 22-/n | 20+/b | 21-/n | 25+/b | 26+/n | 3/5 | |
| 24 | Radim Rehurek | 12k | 26+/b | 25+/n | 27+/b1 | 22-/n | 21-/b | 3/5 |
| 25 | 16k | 27+/b | 24-/b | 26+/n | 23-/n | 28+/b1 | 3/5 | |
| 26 | 12k | 24-/n | 28+/b1 | 25-/b | 27+/n | 23-/b | 2/5 | |
| 27 | 16k | 25-/n | 30+/b2 | 24-/n1 | 26-/b | 32+/b5 | 2/5 | |
| 28 | David Gueorgiev | 16k | 30+/b | 26-/n1 | 29+/n | 31+/b3 | 25-/n1 | 3/5 |
| 29 | 16k | — | — | 28-/b | 32+/b3 | 33+/b4 | 2/3 | |
| 30 | Michael Poss | 18k | 28-/n | 27-/n2 | 32+/b | 33+/b1 | 31+/b1 | 3/5 |
| 31 | Mathieu Carette | 22k | 32+/b | 34+/b2 | 33+/n | 28-/n3 | 30-/n1 | 3/5 |
| 32 | 20k | 31-/n | 33-/b | 30-/n | 29-/n3 | 27-/n5 | 0/5 | |
| 33 | Kilian Frans | 22k | 34+/b1 | 32+/n | 31-/b | 30-/n1 | 29-/n4 | 2/5 |
| 34 | 24k | 33-/n1 | 31-/n2 | — | — | — | 0/2 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3d | 8+/n | 10+/b | 7+/n | 2+/b | 3+/n | 5/5 | |
| 2 | Willem Mallon | 3d | 3+/b | 4+/n | 5+/b | 1-/n | 6+/n | 4/5 |
| 3 | 4d | 2-/n | 9+/b | 11+/n | 7+/b | 1-/b | 3/5 | |
| 4 | 1k | 5+/n | 2-/b | 10+/n | 6-/b | 8+/b | 3/5 | |
| 5 | 1d | 4-/b | 8+/b | 2-/n | 10+/n | 7+/n | 3/5 | |
| 6 | 3k | 11-/b | 12+/n | — | 4+/n | 2-/b | 2/4 | |
| 7 | 3d | 12+/n | 11+/n | 1-/b | 3-/n | 5-/b | 2/5 | |
| 8 | Young-Je Park | 1d | 1-/b | 5-/n | 13+/b | 11+/b | 4-/n | 2/5 |
| 9 | 3k | 14+/b | 3-/n | 15+/b | 13+/n | 11+/n | 4/5 | |
| 10 | 1d | — | 1-/n | 4-/b | 5-/b | 17+/n | 1/4 | |
| 11 | Oosten Arend Van | 2d | 6+/n | 7-/b | 3-/b | 8-/n | 9-/b | 1/5 |
| 12 | 1k | 7-/b | 6-/b | — | — | — | 0/2 | |
| 13 | 3k | 15+/b | 14+/n | 8-/n | 9-/b | 16-/b | 2/5 | |
| 14 | 3k | 9-/n | 13-/b | — | 16-/n | 15-/n | 0/5 | |
| 15 | 3k | 13-/n | 16+/b | 9-/n | 17-/n | 14+/b | 2/5 | |
| 16 | 5k | 19+/n | 15-/n | 17-/b | 14+/b | 14+/b | 4/6 | |
| 17 | Wim Verstegen | 5k | 18-/n | 19+/b | 16+/n | 15+/b | 10-/b | 3/5 |
| 18 | 7k | 17+/b | — | 19+/n | 21+/b | 20+/b | 4/4 | |
| 19 | 5k | 16-/b | 17-/n | 18-/b | 20-/b1 | 22-/b1 | 0/5 | |
| 20 | 9k | 21+/b | 23-/n | 22+/b | 19+/n1 | 18-/n | 3/5 | |
| 21 | 10k | 20-/n | 22-/b | 23+/b | 18-/n | 24+/n | 2/5 | |
| 22 | 10k | 23+/b | 21+/n | 20-/n | 24+/b | 19+/n1 | 4/5 | |
| 23 | 12k | 22-/n | 20+/b | 21-/n | 25+/b | 26+/n | 3/5 | |
| 24 | Radim Rehurek | 12k | 26+/b | 25+/n | 27+/b1 | 22-/n | 21-/b | 3/5 |
| 25 | 16k | 27+/b | 24-/b | 26+/n | 23-/n | 28+/b1 | 3/5 | |
| 26 | 12k | 24-/n | 28+/b1 | 25-/b | 27+/n | 23-/b | 2/5 | |
| 27 | 16k | 25-/n | 30+/b2 | 24-/n1 | 26-/b | 32+/b5 | 2/5 | |
| 28 | David Gueorgiev | 16k | 30+/b | 26-/n1 | 29+/n | 31+/b3 | 25-/n1 | 3/5 |
| 29 | 16k | — | — | 28-/b | 32+/b3 | 33+/b4 | 2/3 | |
| 30 | Michael Poss | 18k | 28-/n | 27-/n2 | 32+/b | 33+/b1 | 31+/b1 | 3/5 |
| 31 | Mathieu Carette | 22k | 32+/b | 34+/b2 | 33+/n | 28-/n3 | 30-/n1 | 3/5 |
| 32 | 20k | 31-/n | 33-/b | 30-/n | 29-/n3 | 27-/n5 | 0/5 | |
| 33 | Kilian Frans | 22k | 34+/b1 | 32+/n | 31-/b | 30-/n1 | 29-/n4 | 2/5 |
| 34 | 24k | 33-/n1 | 31-/n2 | — | — | — | 0/2 |
Geen foto's beschikbaar.