











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chi Seon Park | 6d | 79+/n | 14+/n | 4+/n | 12+/n | 2+/n | 16+/n | 6+/n | 3-/n | 5+/n | 7+/n | 9/10 |
| 2 | Ki Bong Lee | 7d | 21+/n | 5+/n | 9+/n | 8+/n | 1-/b | — | 28+/n | — | 3+/n | 6+/n | 7/8 |
| 3 | Svetlana Shikshina | 7d | 47+/n | 15+/n | 11-/n | 5+/n | 17+/n | 23+/n | 7+/n | 1+/b | 2-/b | 18+/n | 8/10 |
| 4 | Alexand Dinershteyn | 7d | 42+/n | 19+/n | 1-/b | 14+/n | 8+/n | 6-/n | 40+/n | 5-/n | 23+/n | 16+/n | 7/10 |
| 5 | Takao Yoshida | 5d | 32+/n | 2-/b | 26+/n | 3-/b | 80+/n | 15+/n | 24+/n | 4+/b | 1-/b | 10+/n | 7/10 |
| 6 | Andrey Kulkov | 6d | 78-/n | 95+/n | 29+/n | 10+/n | 7+/n | 4+/b | 1-/b | 8+/n | 9+/n | 2-/b | 7/10 |
| 7 | Naoyuki Kai | 6d | 23+/n | 30+/n | 27+/n | 11+/n | 6-/b | 24+/n | 3-/b | 10+/n | 28+/n | 1-/b | 7/10 |
| 8 | Dragos Geo Bajenaru | 6d | 55+/n | 78+/n | 24+/n | 2-/b | 4-/b | 18+/n | 16+/n | 6-/b | 11+/n | 9+/n | 7/10 |
| 9 | Pei Zhao | 6d | 10+/n | 39+/n | 2-/b | 21-/n | 46+/n | 17+/n | 23+/n | 37+/n | 6-/b | 8-/b | 6/10 |
| 10 | Lucian Corlan | 5d | 9-/b | 63+/n | 15+/n | 6-/b | 74+/n | 27+/n | 14+/n | 7-/b | 12+/n | 5-/b | 6/10 |
| 11 | Hiroki Fujimoto | 5d | 46+/n | 38+/n | 3+/b | 7-/b | 16-/n | 14-/n | 33+/n | 25+/n | 8-/b | 71+/n | 6/10 |
| 12 | Rudi Verhagen | 5d | 16+/n | 67+/n | 18+/n | 1-/b | 41-/n | 32+/n | 13-/n | 26+/n | 10-/b | 33+/n | 6/10 |
| 13 | Chang Sam Cho | 5d | 29+/n | 24-/n | 43+/n | 17-/n | 48+/n | 30+/n | 12+/b | — | 16-/n | 25+/n | 6/9 |
| 14 | Pierre Colmez | 5d | 109+/n | 1-/b | 47+/n | 4-/b | 19+/n | 11+/b | 10-/b | 23-/n | 44+/n | 26+/n | 6/10 |
| 15 | Matti Siivola | 5d | 45+/n | 3-/b | 10-/b | 33+/n | 25+/n | 5-/b | 29+/n | 18-/n | 70+/n | 31+/n | 6/10 |
| 16 | Ilya Shikshin | 6d | 12-/b | 109+/n | 100+/n | 38+/n | 11+/b | 1-/b | 8-/b | 45+/n | 13+/b | 4-/b | 6/10 |
| 17 | Andreas Drost | 4d | 24-/n | 52+/n | — | 13+/b | 3-/b | 9-/b | 88+/n | 27+/n | 18-/n | 28+/n | 5/9 |
| 18 | Masanori Tanaka | 5d | 49+/n | 31+/n | 12-/b | 78+/n | 23-/n | 8-/b | 46+/n | 15+/b | 17+/b | 3-/b | 6/10 |
| 19 | Ondrej Silt | 6d | 20+/n | 4-/b | — | 53+/n | 14-/b | 70+/n | 25-/n | 50+/n | 35+/n | 24+/n | 6/9 |
| 20 | Robert Jasiek | 5d | 19-/b | 21-/n | 60+/n | 25-/n | 75+/n | 35+/n | 26-/n | 46+/n | 51+/n | 29+/n | 6/10 |
| 21 | 6d | 2-/b | 20+/b | 48+/n | 9+/b | 30+/n | — | — | — | — | — | 4/5 | |
| 22 | Yaoki Mizuno | 6d | — | — | — | — | — | 78+/n | 47+/n | 77+/n | 45+/n | 23+/n | 5/5 |
| 23 | Geert Groenen | 6d | 7-/b | 45+/n | 39+/n | 77+/n | 18+/b | 3-/b | 9-/b | 14+/b | 4-/b | 22-/b | 5/10 |
| 24 | Vit Brunner | 4d | 17+/b | 13+/b | 8-/b | 75+/n | 27+/n | 7-/b | 5-/b | 28-/n | 71+/n | 19-/b | 5/10 |
| 25 | Dejan Stankovic | 5d | 39-/n | 32-/n | 36+/n | 20+/b | 15-/b | 65+/n | 19+/b | 11-/b | 37+/n | 13-/b | 5/10 |
| 26 | Thomas Kettenring | 3d | 103+/n | 84+/n | 5-/b | 43+/n | 38-/n | 49+/n | 20+/b | 12-/b | 34+/n | 14-/b | 6/10 |
| 27 | Izumi Fujita | 5d | 28+/n | 77+/n | 7-/b | 50+/n | 24-/b | 10-/b | 32+/n | 17-/b | 33-/n | 49+/n | 5/10 |
| 28 | Bernd Radmacher | 4d | 27-/b | 48-/n | 96+/n | 52+/n | 45+/n | 77+/n | 2-/b | 24+/b | 7-/b | 17-/b | 5/10 |
| 29 | Thomas Jipp | 4d | 13-/b | 66+/n | 6-/b | 45-/n | 36+/n | 82+/n | 15-/b | 69+/n | 64+/n | 20-/b | 5/10 |
| 30 | Nobuyoshi Miyazaki | 5d | 95+/n | 7-/b | 67+/n | 46+/n | 21-/b | 13-/b | 45-/n | 44-/n | 62+/n | 51+/n | 5/10 |
| 31 | Ruurd Wiersma | 4d | 53+/n | 18-/b | 38-/n | 39-/n | 61+/n | 45-/n | 91+/n | 40+/n | 65+/n | 15-/b | 5/10 |
| 32 | Shiro Kondo | 4d | 5-/b | 25+/b | 77-/n | 67+/n | 50+/n | 12-/b | 27-/b | 71-/n | 80+/n | 64+/n | 5/10 |
| 33 | Antti Holappa | 2d | 136+/n | 135+/n | 84+/n | 15-/b | 81+/n | 56+/n | 11-/b | 66+/n | 27+/b | 12-/b | 7/10 |
| 34 | Hiroto Suzuki | 3d | 83+/n | 42-/n | 41-/n | 58-/n | 90+/n | 61+/n | 109+/n | 55+/n | 26-/b | 69+/n | 6/10 |
| 35 | Michael Budahn | 2d | 159+/n | 83+/n | 45-/n | 59+/n | 53+/n | 20-/b | 49+/n | 88+/n | 19-/b | 48+/n | 7/10 |
| 36 | Tuomo Salo | 2d | 138+/n | 59+/n | 25-/b | 107+/n | 29-/b | 89+/n | 51-/n | 57+/n | 58+/n | 47+/n | 7/10 |
| 37 | Esa Seuranen | 2d | 160+/n | 57+/n | 54-/n | 83+/n | 109+/n | 48+/n | 77+/n | 9-/b | 25-/b | 60+/n | 7/10 |
| 38 | Antti Mika Tarmanen | 4d | 63+/n | 11-/b | 31+/b | 16-/b | 26+/b | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 39 | Mitsuo Tamayama | 7d | 25+/b | 9-/b | 23-/b | 31+/b | 47+/n | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 40 | Jerome Hubert | 3d | — | — | — | 129+/n | 95+/n | 79+/n | 4-/b | 31-/b | 77+/n | 61+/n | 5/7 |
| 41 | Kenji Yonemura | 4d | 161+/n | 79-/n | 34+/b | 54+/n | 12+/b | — | — | — | — | — | 4/5 |
| 42 | Atsuhiro Ibata | 5d | 4-/b | 34+/b | 50-/n | 63+/n | 78+/n | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 43 | Tatsushi Akiya | 3d | 135+/n | 81+/n | 13-/b | 26-/b | 105+/n | 80+/n | 50+/n | — | — | — | 5/7 |
| 44 | Daniil Matveev | 3d | — | — | — | — | — | 129+/n | 48+/n | 30+/b | 14-/b | 46+/n | 4/5 |
| 45 | Norman Chadwick | 5d | 15-/b | 23-/b | 35+/b | 29+/b | 28-/b | 31+/b | 30+/b | 16-/b | 22-/b | — | 4/9 |
| 46 | Hirozaku Kono | 5d | 11-/b | 55+/n | 79+/n | 30-/b | 9-/b | 52+/n | 18-/b | 20-/b | 81+/n | 44-/b | 4/10 |
| 47 | Guido Tautorat | 4d | 3-/b | 53+/n | 14-/b | 95+/n | 39-/b | 50-/n | 22-/b | 116+/n | 56+/n | 36-/b | 4/10 |
| 48 | Pal Sannes | 3d | 57+/n | 28+/b | 21-/b | 109+/n | 13-/b | 37-/b | 44-/b | 98+/n | 82+/n | 35-/b | 5/10 |
| 49 | Yasushi Takeda | 4d | 18-/b | 50-/n | 80-/n | 120+/n | 89+/n | 26-/b | 35-/b | 92+/n | 85+/n | 27-/b | 4/10 |
| 50 | Uwe Ramlow | 3d | 112+/n | 49+/b | 42+/b | 27-/b | 32-/b | 47+/b | 43-/b | 19-/b | 96+/n | — | 5/9 |
| 51 | Sadao Itoh | 3d | 80-/n | 56-/n | 91+/n | 89-/n | 68+/n | 111+/n | 36+/b | 82+/n | 20-/b | 30-/b | 5/10 |
| 52 | Francis Roads | 4d | 77-/n | 17-/b | 112+/n | 28-/b | 60+/n | 46-/b | 64-/n | 62-/n | 101+/n | 92+/n | 4/10 |
| 53 | Francesco Marigo | 4d | 31-/b | 47-/b | 82+/n | 19-/b | 35-/b | 64-/n | 70-/n | 135+/n | 106+/n | 86+/n | 4/10 |
| 54 | Joachim Beggerow | 3d | 74+/n | 100-/n | 37+/b | 41-/b | 88-/n | 94+/n | 80-/n | 85+/n | 72-/n | 87+/n | 5/10 |
| 55 | Masao Izaki | 4d | 8-/b | 46-/b | 75-/n | 69-/n | 137+/n | 136+/n | 85+/n | 34-/b | 60-/n | 80+/n | 4/10 |
| 56 | Claus Pitschka | 2d | 107+/n | 51+/b | 104+/n | 73-/n | 110+/n | 33-/b | 65-/n | 91+/n | 47-/b | 79+/n | 6/10 |
| 57 | Masahito Nakagawa | 3d | 48-/b | 37-/b | — | 82-/n | 94-/n | 123+/n | 99+/n | 36-/b | 102+/n | 78+/n | 4/9 |
| 58 | Arend Van Oosten | 2d | 87-/n | 130+/n | 92+/n | 34+/b | 79-/n | 60+/n | 82-/n | 86+/n | 36-/b | 94+/n | 6/10 |
| 59 | Nobumasa Yonemura | 3d | 81-/n | 36-/b | 85+/n | 35-/b | 111-/n | 68+/n | 94+/n | 96-/n | 90+/n | 91+/n | 5/10 |
| 60 | Harald Kroll | 3d | — | — | 20-/b | 104+/n | 52-/b | 58-/b | 72+/n | 109+/n | 55+/b | 37-/b | 4/8 |
| 61 | Gerd Hanusch | 2d | 165+/n | 152+/n | 63-/n | 112+/n | 31-/b | 34-/b | 136+/n | 83+/n | 88+/n | 40-/b | 6/10 |
| 62 | Mihai Milu | 2d | 176+/n | 73-/n | 87+/n | 84-/n | 125+/n | 81-/n | 110+/n | 52+/b | 30-/b | 83+/n | 6/10 |
| 63 | Thomas Heshe | 5d | 38-/b | 10-/b | 61+/b | 42-/b | — | 72+/n | 66-/n | — | — | — | 2/6 |
| 64 | Thomas Hubert | 4d | — | — | — | 76-/n | 83+/n | 53+/b | 52+/b | 80+/n | 29-/b | 32-/b | 4/7 |
| 65 | Tomas Kozelek | 1d | 145+/n | 176+/n | 93+/n | 79+/n | 100+/n | 25-/b | 56+/b | 81+/n | 31-/b | — | 7/9 |
| 66 | Erik Kaper | 4d | 67-/n | 29-/b | — | — | — | 86+/n | 63+/b | 33-/b | — | — | 2/5 |
| 67 | Akira Tamura | 4d | 66+/b | 12-/b | 30-/b | 32-/b | 142+/n | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 68 | Klara Zaloudkova | 1d | 179+/n | 159+/n | — | — | 51-/b | 59-/b | 118+/n | 137+/n | 111+/n | 82+/n | 6/8 |
| 69 | Burkhard Landskron | 1d | 118+/n | 146+/n | 103+/n | 55+/b | — | — | 129+/n | 29-/b | 79+/n | 34-/b | 6/8 |
| 70 | Kazuo Yoshihara | 5d | — | — | — | — | — | 19-/b | 53+/b | 78+/n | 15-/b | 81+/n | 3/5 |
| 71 | Jasper Pedersen | 3d | — | — | — | — | — | 146+/n | 79+/n | 32+/b | 24-/b | 11-/b | 3/5 |
| 72 | Shigehiko Uno | 5d | — | — | — | — | — | 63-/b | 60-/b | 93+/n | 54+/b | 77+/n | 3/5 |
| 73 | Barbara Knauf | 3d | 100-/n | 62+/b | 86+/n | 56+/b | 77-/n | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 74 | Kimio Ao | 3d | 54-/b | 139+/n | 81+/n | 110+/n | 10-/b | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 75 | Rainer Schuetze | 3d | — | 215+/n | 55+/b | 24-/b | 20-/b | — | — | — | — | — | 2/4 |
| 76 | Jun Won Choi | 5d | — | — | — | 64+/b | — | — | — | — | — | — | 1/1 |
| 77 | Kwang Soo Kyung | 6d | 52+/b | 27-/b | 32+/b | 23-/b | 73+/b | 28-/b | 37-/b | 22-/b | 40-/b | 72-/b | 3/10 |
| 78 | Peter Zandveld | 4d | 6+/b | 8-/b | 110+/n | 18-/b | 42-/b | 22-/b | 81-/n | 70-/b | 108+/n | 57-/b | 3/10 |
| 79 | Toshio Okada | 4d | 1-/b | 41+/b | 46-/b | 65-/b | 58+/b | 40-/b | 71-/b | 114+/n | 69-/b | 56-/b | 3/10 |
| 80 | Monika Reimpell | 2d | 51+/b | 87+/n | 49+/b | 100+/n | 5-/b | 43-/b | 54+/b | 64-/b | 32-/b | 55-/b | 5/10 |
| 81 | Jakub Mirka | 3d | 59+/b | 43-/b | 74-/b | 136+/n | 33-/b | 62+/b | 78+/b | 65-/b | 46-/b | 70-/b | 4/10 |
| 82 | David Hilbert | 2d | 114+/n | 105+/n | 53-/b | 57+/b | 84+/n | 29-/b | 58+/b | 51-/b | 48-/b | 68-/b | 5/10 |
| 83 | Yaeko Izaki | 3d | 34-/b | 35-/b | 119+/n | 37-/b | 64-/b | 122+/n | 90+/n | 61-/b | 98+/n | 62-/b | 4/10 |
| 84 | Hidehiko Koreki | 3d | 105+/n | 26-/b | 33-/b | 62+/b | 82-/b | 85-/n | 98-/n | 108-/n | 132+/n | 135+/n | 4/10 |
| 85 | Milan Jadron | 1d | 94+/n | 121+/n | 59-/b | 99+/n | 135+/n | 84+/b | 55-/b | 54-/b | 49-/b | 123+/n | 6/10 |
| 86 | Hideto Hirakawa | 2d | 140+/n | 93+/n | 73-/b | 88-/n | 96+/n | 66-/b | 111+/n | 58-/b | 123+/n | 53-/b | 5/10 |
| 87 | Hidehiko Kusano | 2d | 58+/b | 80-/b | 62-/b | 142-/n | 155+/n | 98-/n | 106+/n | 122+/n | 99+/n | 54-/b | 5/10 |
| 88 | Sergio Dilger | 2d | 121+/n | 103+/n | 95-/n | 86+/b | 54+/b | 174+/n | 17-/b | 35-/b | 61-/b | — | 5/9 |
| 89 | Christian Gawron | 2d | 113+/n | 125+/n | 109-/n | 51+/b | 49-/b | 36-/b | 114-/n | 101-/n | 131+/n | 128+/n | 5/10 |
| 90 | Franz Josef Knauf | 1d | 130-/n | 118+/n | 147+/n | 119+/n | 34-/b | 97+/n | 83-/b | 142+/n | 59-/b | 113+/n | 6/10 |
| 91 | Judith Conradi | 1d | 158+/n | 165+/n | 51-/b | 117+/n | 112+/n | 110+/n | 31-/b | 56-/b | 116+/n | 59-/b | 6/10 |
| 92 | Jan Rueten-Budde | 2d | 141+/n | 112-/n | 58-/b | 96-/n | 144+/n | 130+/n | 120+/n | 49-/b | 109+/n | 52-/b | 5/10 |
| 93 | Anton Grzeschniok | 3d | 110-/n | 86-/b | 65-/b | 115+/n | 104-/n | 158+/n | 96-/n | 72-/b | 120+/n | 116+/n | 4/10 |
| 94 | Jochen Tappe | 1d | 85-/b | 145+/n | 177+/n | 130+/n | 57+/b | 54-/b | 59-/b | 144+/n | 114+/n | 58-/b | 6/10 |
| 95 | Hiroshi Kimura | 4d | 30-/b | 6-/b | 88+/b | 47-/b | 40-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 96 | Davide Minieri | 1d | 124+/n | 138+/n | 28-/b | 92+/b | 86-/b | 137+/n | 93+/b | 59+/b | 50-/b | — | 6/9 |
| 97 | Andr Zakharzhevskyy | 1d | 133+/n | 113+/n | 105-/n | 111-/n | 102+/n | 90-/b | 137-/n | 126+/n | 122+/n | 115+/n | 6/10 |
| 98 | Bernd Sokolowsky | 1d | 193-/n | 143+/n | 113+/n | 121+/n | 103-/n | 87+/b | 84+/b | 48-/b | 83-/b | 118+/n | 6/10 |
| 99 | Frank Krause | 1d | 120-/n | 179+/n | 158+/n | 85-/b | 143+/n | 112+/n | 57-/b | 115+/n | 87-/b | 114+/n | 6/10 |
| 100 | Susumu Hyodo | 3d | 73+/b | 54+/b | 16-/b | 80-/b | 65-/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 101 | Walter Ant Diedrich | 1k | 151-/n | 163+/n | 162-/n | 148+/n | 164+/n | 141+/n | 139+/n | 89+/b | 52-/b | 111+/n | 7/10 |
| 102 | Rainer Ewert | 1d | 115-/n | 177-/n | 181+/n | 169+/n | 97-/b | 143+/n | 138+/n | 112+/n | 57-/b | 110+/n | 6/10 |
| 103 | Tomoko Takeda | 3d | 26-/b | 88-/b | 69-/b | 144+/n | 98+/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 104 | Tsuneyuki Suzuki | 5d | 125+/n | 110-/n | 56-/b | 60-/b | 93+/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 105 | Masaki Matsuo | 3d | 84-/b | 82-/b | 97+/b | 135+/n | 43-/b | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 106 | Dirk Riedeman | 3d | — | — | — | — | — | 109-/n | 87-/b | 110+/n | 53-/b | — | 1/4 |
| 107 | Kozaburo Ikenouchi | 2d | 56-/b | 111+/n | 139+/n | 36-/b | 120+/n | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 108 | Miroslav Smid | 1d | — | — | — | — | — | 140+/n | 135+/n | 84+/b | 78-/b | 109+/n | 4/5 |
| 109 | Hideo Kuroda | 4d | 14-/b | 16-/b | 89+/b | 48-/b | 37-/b | 106+/b | 34-/b | 60-/b | 92-/b | 108-/b | 2/10 |
| 110 | Kiyoshi Sekiguchi | 3d | 93+/b | 104+/b | 78-/b | 74-/b | 56-/b | 91-/b | 62-/b | 106-/b | 127+/n | 102-/b | 3/10 |
| 111 | Steffen Schmiga | 1d | 169+/n | 107-/b | 133+/n | 97+/b | 59+/b | 51-/b | 86-/b | 124+/n | 68-/b | 101-/b | 5/10 |
| 112 | Takeshi Mochida | 3d | 50-/b | 92+/b | 52-/b | 61-/b | 91-/b | 99-/b | 132+/n | 102-/b | 124+/n | — | 3/9 |
| 113 | Takayuki Machii | 2d | 89-/b | 97-/b | 98-/b | 124+/n | 117-/n | 149+/n | 115-/n | 168+/n | 119+/n | 90-/b | 4/10 |
| 114 | Mi Soon Ko | 2d | 82-/b | 119-/n | 142-/n | 147+/n | 176+/n | 117+/n | 89+/b | 79-/b | 94-/b | 99-/b | 4/10 |
| 115 | Michael Cockburn | 1d | 102+/b | 141-/n | 116+/n | 93-/b | 158-/n | 145+/n | 113+/b | 99-/b | 142+/n | 97-/b | 5/10 |
| 116 | Martina Simunkova | 1d | 117-/n | 123+/n | 115-/b | 162+/n | 138+/n | 135+/n | 142+/n | 47-/b | 91-/b | 93-/b | 5/10 |
| 117 | Sebastien Mourgues | 1d | 116+/b | 140-/n | 151+/n | 91-/b | 113+/b | 114-/b | 124-/n | 127-/n | 149+/n | 144+/n | 5/10 |
| 118 | Junji Umemura | 1d | 69-/b | 90-/b | 148+/n | 138-/n | 193+/n | 147+/n | 68-/b | — | 137+/n | 98-/b | 4/9 |
| 119 | Jaap K Blom | 1d | 177+/n | 114+/b | 83-/b | 90-/b | 166+/n | 120-/n | 122-/n | 150+/n | 113-/b | 141+/n | 5/10 |
| 120 | Victor Zilberberg | 1d | 99+/b | 160+/n | 125+/n | 49-/b | 107-/b | 119+/b | 92-/b | — | 93-/b | — | 4/8 |
| 121 | 1k | 88-/b | 85-/b | 160+/n | 98-/b | 122-/n | 132-/n | 134+/n | 158+/n | 144+/n | — | 4/9 | |
| 122 | Jan Oetting | 1k | 184+/n | 193+/n | 176+/n | 139-/n | 121+/b | 83-/b | 119+/b | 87-/b | 97-/b | 143+/n | 6/10 |
| 123 | Arthur Zimek | 1k | 178+/n | 116-/b | 194+/n | 160+/n | 140+/n | 57-/b | 158+/n | 136+/n | 86-/b | 85-/b | 6/10 |
| 124 | Ronald Verhagen | 1d | 96-/b | 151-/n | 215+/n | 113-/b | 126+/n | 166+/n | 117+/b | 111-/b | 112-/b | 148+/n | 5/10 |
| 125 | Enjiro Suzuki | 3d | 104-/b | 89-/b | 120-/b | 166+/n | 62-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 126 | Christian Riedl | 1k | 164-/n | 154-/n | 170+/n | 181+/n | 124-/b | 163+/n | 160+/n | 97-/b | 161+/n | 139+/n | 6/10 |
| 127 | Thomas Frech | 2k | 154-/n | 131+/n | 178+/n | 153-/n | 215+/n | 164+/n | 145+/n | 117+/b | 110-/b | 137+/n | 7/10 |
| 128 | Adelina Sora | 1k | 166-/n | 148-/n | 168-/n | 180+/n | 178+/n | — | 143+/n | 140+/n | 136+/n | 89-/b | 5/9 |
| 129 | Ramon Soletti | 2d | — | — | 156+/n | 40-/b | — | 44-/b | 69-/b | — | — | — | 1/4 |
| 130 | Cristiano Garbarini | 1d | 90+/b | 58-/b | 159+/n | 94-/b | 154+/n | 92-/b | — | — | — | — | 3/6 |
| 131 | Alexander Linev | 3k | 207+/n | 127-/b | 203+/n | 184+/n | — | — | 141+/n | — | 89-/b | 142+/n | 5/7 |
| 132 | Nils Hanebeck | 1d | — | — | — | — | — | 121+/b | 112-/b | — | 84-/b | 136+/n | 2/4 |
| 133 | 1d | 97-/b | 169+/n | 111-/b | 165+/n | 141+/n | — | — | — | — | — | 3/5 | |
| 134 | Kitsuko Kusaka | 1k | — | — | — | — | — | 176+/n | 121-/b | — | — | 140+/n | 2/3 |
| 135 | Torsten Knauf | 3d | 43-/b | 33-/b | 141+/n | 105-/b | 85-/b | 116-/b | 108-/b | 53-/b | 176+/n | 84-/b | 2/10 |
| 136 | Kenji Tsujigaki | 2d | 33-/b | 147+/n | 140+/n | 81-/b | 139+/n | 55-/b | 61-/b | 123-/b | 128-/b | 132-/b | 3/10 |
| 137 | Soeren Titze | 1k | 153+/n | 161+/n | 152+/n | 141+/n | 55-/b | 96-/b | 97+/b | 68-/b | 118-/b | 127-/b | 5/10 |
| 138 | Yong Mi Jang | 2d | 36-/b | 96-/b | 143-/n | 118+/b | 116-/b | 161+/n | 102-/b | — | — | 162+/n | 3/8 |
| 139 | Amir Fragman | 2d | 146+/n | 74-/b | 107-/b | 122+/b | 136-/b | 142-/n | 101-/b | 141-/n | 147+/n | 126-/b | 3/10 |
| 140 | Rainer Schnoering | 2d | 86-/b | 117+/b | 136-/b | — | 123-/b | 108-/b | 176+/n | 128-/b | 158+/n | 134-/b | 3/9 |
| 141 | Yukio Baba | 2d | 92-/b | 115+/b | 135-/b | 137-/b | 133-/b | 101-/b | 131-/b | 139+/b | 168+/n | 119-/b | 3/10 |
| 142 | Uwe Richter | 1k | 185+/n | 194+/n | 114+/b | 87+/b | 67-/b | 139+/b | 116-/b | 90-/b | 115-/b | 131-/b | 5/10 |
| 143 | Ngoc Cuong Nguyen | 1d | 152-/n | 98-/b | 138+/b | 161+/n | 99-/b | 102-/b | 128-/b | 167+/n | 150+/n | 122-/b | 4/10 |
| 144 | Alessandr Scolavino | 1k | 173+/n | 184+/n | 165+/n | 103-/b | 92-/b | — | — | 94-/b | 121-/b | 117-/b | 3/8 |
| 145 | Satiko Kurihara | 1d | 65-/b | 94-/b | 155-/n | 150+/n | 167+/n | 115-/b | 127-/b | 148-/n | 180+/n | — | 3/9 |
| 146 | Ae Young Park | 2d | 139-/b | 69-/b | 166-/n | 193+/n | 151+/n | 71-/b | — | — | — | — | 2/6 |
| 147 | Andreas Goetzfried | 1d | 194+/n | 136-/b | 90-/b | 114-/b | 177+/n | 118-/b | 150-/n | 180+/n | 139-/b | 158+/n | 4/10 |
| 148 | Marek Draws | 1k | — | 128+/b | 118-/b | 101-/b | 173-/n | 195+/n | 194+/n | 145+/b | — | 124-/b | 4/8 |
| 149 | Lukas Bierer | 2k | 167+/n | 181-/n | 205+/n | 194+/n | 169+/n | 113-/b | — | — | 117-/b | — | 4/7 |
| 150 | Ulf Draws | 2k | — | 180+/n | 184+/n | 145-/b | 181+/n | 193+/n | 147+/b | 119-/b | 143-/b | 167+/n | 6/9 |
| 151 | Klaus Fluegge | 1k | 101+/b | 124+/b | 117-/b | 177+/n | 146-/b | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 152 | Lucian Con Nicolaie | 1d | 143+/b | 61-/b | 137-/b | 154-/n | 165+/n | — | — | — | — | — | 2/5 |
| 153 | Ilkka Arttu Mattila | 1k | 137-/b | 185+/n | 169-/n | 127+/b | 162+/n | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 154 | 1k | 127+/b | 126+/b | 179+/n | 152+/b | 130-/b | — | — | — | — | — | 4/5 | |
| 155 | Berthold Otte | 1k | — | — | 145+/b | 176+/n | 87-/b | — | — | — | — | — | 2/3 |
| 156 | Mathias Kegelmann | 1k | — | — | 129-/b | 163+/n | — | — | — | — | — | — | 1/2 |
| 157 | Marco Silles | 1k | — | — | — | — | — | 159+/n | — | — | — | — | 1/1 |
| 158 | Keiko Akaike | 1d | 91-/b | 162+/n | 99-/b | 159+/n | 115+/b | 93-/b | 123-/b | 121-/b | 140-/b | 147-/b | 3/10 |
| 159 | Moon Ja Park | 2d | 35-/b | 68-/b | 130-/b | 158-/b | 161-/n | 157-/b | 164+/n | — | — | — | 1/7 |
| 160 | Kyung Ja Yu | 2d | 37-/b | 120-/b | 121-/b | 123-/b | — | — | 126-/b | — | — | — | 0/5 |
| 161 | Andrei Armien | 1d | 41-/b | 137-/b | 186+/n | 143-/b | 159+/b | 138-/b | — | — | 126-/b | — | 2/7 |
| 162 | Tobias Klaus | 1k | 181+/n | 158-/b | 101+/b | 116-/b | 153-/b | 168-/n | 163+/n | — | 170+/n | 138-/b | 4/9 |
| 163 | Hiroko Kurihara | 1k | 168-/n | 101-/b | 173+/n | 156-/b | 186+/n | 126-/b | 162-/b | 182+/n | — | — | 3/8 |
| 164 | Satoshi Sakashita | 1k | 126+/b | 166-/n | 193-/n | 186+/n | 101-/b | 127-/b | 159-/b | 170-/n | 201+/n | 180+/n | 4/10 |
| 165 | Fusanari Kuniyoshi | 2d | 61-/b | 91-/b | 144-/b | 133-/b | 152-/b | — | — | — | — | — | 0/5 |
| 166 | Bernhard Seckinger | 1k | 128+/b | 164+/b | 146+/b | 125-/b | 119-/b | 124-/b | 168-/n | — | — | — | 3/7 |
| 167 | Florin Pisica | 2k | 149-/b | 196+/n | 185+/n | 179+/n | 145-/b | 188-/n | 193+/n | 143-/b | — | 150-/b | 4/9 |
| 168 | Martin Koppernock | 3k | 163+/b | 203+/n | 128+/b | 173-/n | 185+/n | 162+/b | 166+/b | 113-/b | 141-/b | — | 6/9 |
| 169 | Kyioshi Matsunaga | 1d | 111-/b | 133-/b | 153+/b | 102-/b | 149-/b | — | — | — | — | — | 1/5 |
| 170 | Nicholas Schoots | 3k | 215+/n | 195+/n | 126-/b | 178-/n | 187-/n | 189+/n | 172+/n | 164+/b | 162-/b | 182+/n | 6/10 |
| 171 | Jean Souchay | 6k | 218+/n | 212+/n | 219+/n | 207+/n | 197+/n | 205+/n | 178+/n | 194+/n | — | — | 8/8 |
| 172 | Erik De Jong | 5k | 206+/n | 216+/n | 183-/n | 217+/n | 204+/n | 203+/n | 170-/b | 196+/n | 194+/n | 177+/n | 8/10 |
| 173 | Anicka Bernathova | 2k | 144-/b | 175+/n | 163-/b | 168+/b | 148+/b | — | — | — | — | — | 3/5 |
| 174 | Gionata Soletti | 1k | — | — | — | — | — | 88-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 175 | Alberto Annovi | 3k | 197+/n | 173-/b | 196+/n | 215+/n | 194+/n | — | — | — | — | — | 4/5 |
| 176 | Masako Kawamura | 2d | 62-/b | 65-/b | 122-/b | 155-/b | 114-/b | 134-/b | 140-/b | 191+/n | 135-/b | — | 1/9 |
