











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Kay | 4d | 2+/b | 5+/n | 3+/b | 8+/n | 6+/b | 7+/n | 6/6 |
| 2 | Jon Diamond | 4d | 1-/n | 14+/b | 20+/n | 7+/b | 15+/n | 3+/n | 5/6 |
| 3 | T Mark Hall | 4d | 14+/n | 9+/b | 1-/n | 5+/b | 8+/n | 2-/b | 4/6 |
| 4 | Nick Krempel | 2d | 10+/n | 8-/b | 12+/b | 6-/n | 5+/b | 9+/b | 4/6 |
| 5 | Matthew Crosby | 3d | 6+/n | 1-/b | 11+/b | 3-/n | 4-/n | 14+/b | 3/6 |
| 6 | Yangran Zhang | 4d | 5-/b | 17+/n | 10+/b | 4+/b | 1-/n | 13-/b | 3/6 |
| 7 | David Lee | 2d | 9+/n | 20+/n | 8-/b | 2-/n | 12+/b | 1-/b | 3/6 |
| 8 | Yunlong Liu | 2d | 11+/b | 4+/n | 7+/n | 1-/b | 3-/b | — | 3/5 |
| 9 | Paul Christie | 3d | 7-/b | 3-/n | 23+/n | 20+/b | 11+/b | 4-/n | 3/6 |
| 10 | Yohei Negi | 3d | 4-/b | 13+/b | 6-/n | 11-/n | 20+/b | 15+/n | 3/6 |
| 11 | Toby Manning | 2d | 8-/n | 18+/b | 5-/n | 10+/b | 9-/n | 23+/b | 3/6 |
| 12 | Alan Thornton | 1d | 22+/b | 16+/b | 4-/n | 13+/n | 7-/n | 18+/b | 4/6 |
| 13 | Stuart Barthropp | 2d | 20-/b | 10-/n | 14+/n | 12-/b | 28+/b | 6+/n | 3/6 |
| 14 | Paul Smith | 2d | 3-/b | 2-/n | 13-/b | 22+/n | 16+/b | 5-/n | 2/6 |
| 15 | Matthew Scott | 1k | 21+/n | 19+/n | 17+/b | 16+/n | 2-/b | 10-/b | 4/6 |
| 16 | David Phillips | 1d | 19+/b | 12-/n | 18+/n | 15-/b | 14-/n | 21+/b | 3/6 |
| 17 | Jonathan Chin | 2d | 18-/n | 6-/b | 15-/n | 19-/b | 24+/n | 20+/b | 2/6 |
| 18 | Robert Bagot | 1d | 17+/b | 11-/n | 16-/b | 28+/n | 21+/b | 12-/n | 3/6 |
| 19 | Ian Davis | 1d | 16-/n | 15-/b | 21-/n | 17+/n | 29+/b | 22+/b | 3/6 |
| 20 | Jim Clare | 2d | 13+/n | 7-/b | 2-/b | 9-/n | 10-/n | 17-/n | 1/6 |
| 21 | Matthew Reid | 1k | 15-/b | 22+/n | 19+/b | 23+/b | 18-/n | 16-/n | 3/6 |
| 22 | Michael Charles | 1d | 12-/n | 21-/b | 31+/b | 14-/b | 30+/n | 19-/n | 2/6 |
| 23 | Glynn Forsythe | 1k | 30+/b | 31+/n | 9-/b | 21-/n | 25+/b | 11-/n | 3/6 |
| 24 | 4k | 34+/n | 30+/b | 28-/n | 31+/b | 17-/b | 29+/b | 4/6 | |
| 25 | Graham Leigh | 2k | 28-/b | 37+/b | 29+/n | 26+/b | 23-/n | 34+/b | 4/6 |
| 26 | Martha McGill | 2k | 27+/b | 29-/n | 38+/b | 25-/n | 33+/n | 35+/b | 4/6 |
| 27 | Michael Cumpstey | 2k | 26-/n | 32-/b | 40+/b | 35+/n | 41+/b | 28+/n | 4/6 |
| 28 | Gerry Mills | 2k | 25+/n | 36+/b | 24+/b | 18-/b | 13-/n | 27-/b | 3/6 |
| 29 | Michael Webster | 1k | 31-/b | 26+/b | 25-/b | 32+/b | 19-/n | 24-/n | 2/6 |
| 30 | Neil McLean | 1k | 23-/n | 24-/n | 36+/b | 33+/b | 22-/b | — | 2/5 |
| 31 | Neil Mitchison | 1k | 29+/n | 23-/b | 22-/n | 24-/n | — | — | 1/4 |
| 32 | Geoff Kaniuk | 3k | 38+/b | 27+/n | 33-/n | 29-/n | 36+/b | 43+/b | 4/6 |
| 33 | Yanzhao Zhang | 3k | 35+/b | 40+/n | 32+/b | 30-/n | 26-/b | 37+/n | 4/6 |
| 34 | Edwin Brady | 1k | 24-/b | — | — | — | — | 25-/n | 0/2 |
| 35 | Richard Bentley | 3k | 33-/n | 47+/b | 42+/b | 27-/b | 39+/n | 26-/n | 3/6 |
| 36 | David Bell | 2k | 40+/b | 28-/n | 30-/n | 39-/b | 32-/n | 41+/n | 2/6 |
| 37 | Helen Harvey | 3k | 39-/b | 25-/n | 46+/b | 42+/n | 38+/b | 33-/b | 3/6 |
| 38 | Ron Bell | 3k | 32-/n | 41+/b | 26-/n | 51+/b | 37-/n | 42+/n | 3/6 |
| 39 | Markus Guhe | 4k | 37+/n | 42-/n | 47+/b | 36+/n | 35-/b | 46+/b | 4/6 |
| 40 | Rab Fulton | 2k | 36-/n | 33-/b | 27-/n | — | — | — | 0/3 |
| 41 | Stephen Bailey | 4k | 48+/b | 38-/n | 43+/b | 46+/n | 27-/n | 36-/b | 3/6 |
| 42 | Philip Ward-Ackland | 4k | 45+/n | 39+/b | 35-/n | 37-/b | 46+/n | 38-/b | 3/6 |
| 43 | Philip Smith | 5k | 53+/n | 51+/b | 41-/n | 47+/b | 44+/b | 32-/n | 4/6 |
| 44 | Donald Macleod | 4k | 47-/n | 45-/b | 49+/n | 52+/b | 43-/n | 48+/b | 3/6 |
| 45 | Jim Cook | 4k | 42-/b | 44+/n | — | — | — | — | 1/2 |
| 46 | Ludan Fang | 4k | 50+/b | 48+/n | 37-/n | 41-/b | 42-/b | 39-/n | 2/6 |
| 47 | Eugene Hung-Chic Wong | 4k | 44+/b | 35-/n | 39-/n | 43-/n | 48-/b | 49+/b | 2/6 |
| 48 | Jenny Radcliffe | 4k | 41-/n | 46-/b | — | 53+/b | 47+/n | 44-/n | 2/5 |
| 49 | Ben Falconer | 6k | 56+/n | 52+/n | 44-/b | 58+/b | 53+/b | 47-/n | 4/6 |
| 50 | Richard Mullens | 6k | 46-/n | 57+/b | 51-/n | 55+/b | 58+/n | 52+/b | 4/6 |
| 51 | Martin Harvey | 5k | 52+/b | 43-/n | 50+/b | 38-/n | — | 53-/b | 2/5 |
| 52 | Eugene Kee-Onn Wong | 5k | 51-/n | 49-/b | 58+/n | 44-/n | 55+/b | 50-/n | 2/6 |
| 53 | Graham Galloway | 5k | 43-/b | — | 62+/b | 48-/n | 49-/n | 51+/n | 2/5 |
| 54 | Boris Mitrovic | 8k | 60-/n | 68+/b | 64+/b | 56+/n | 57+/n | 58+/b | 5/6 |
| 55 | David Storkey | 7k | 57-/b | 63+/b | 56+/b | 50-/n | 52-/n | 59+/b | 3/6 |
| 56 | Fred Holroyd | 6k | 49-/b | 58-/b | 55-/n | 54-/b | 62+/n | 60+/n | 2/6 |
| 57 | 8k | 55+/n | 50-/n | 59+/b | 62+/n | 54-/b | 63+/b | 4/6 | |
| 58 | Andrew Thurman | 7k | 62+/b | 56+/n | 52-/b | 49-/n | 50-/b | 54-/n | 2/6 |
| 59 | Robert Scantlebury | 9k | 61+/b | 64+/n | 57-/n | 65+/b | 63+/b | 55-/n | 4/6 |
| 60 | Anna Griffiths | 8k | 54+/b | 62-/n | 68+/b | — | 66+/n | 56-/b | 3/5 |
| 61 | Anthony Pitchford | 9k | 59-/n | 70+/b | — | 68+/n | 67+/b | — | 3/4 |
| 62 | David Horan | 7k | 58-/n | 60+/b | 53-/n | 57-/b | 56-/b | — | 1/5 |
| 63 | Phil Blamire | 8k | 69+/b | 55-/n | — | 67+/b | 59-/n | 57-/n | 2/5 |
| 64 | Colin Maclennan | 9k | 67+/n | 59-/b | 54-/n | 69+/b | 65-/b | 70+/b | 3/6 |
| 65 | Casey Alexander | 10k | 71-/n | 72+/b | 70+/n | 59-/n | 64+/n | 69+/b | 4/6 |
| 66 | Dick Norton | 8k | — | — | — | — | 60-/b | — | 0/1 |
| 67 | Patrick Ridley | 9k | 64-/b | 73+/b4 | 69+/n | 63-/n | 61-/n | 71+/b | 3/6 |
| 68 | Quintin Connell | 9k | 70+/b | 54-/n | 60-/n | 61-/b | 72+/b | 73-/b6 | 2/6 |
| 69 | David Crabtree | 9k | 63-/n | 71+/b | 67-/b | 64-/n | 73+/b5 | 65-/n | 2/6 |
| 70 | Bahareh Afshari | 9k | 68-/n | 61-/n | 65-/b | 72-/b | 71+/n | 64-/n | 1/6 |
| 71 | John Collins | 10k | 65+/b | 69-/n | 72-/b1 | 73+/b4 | 70-/b | 67-/n | 2/6 |
| 72 | Rob Payne | 11k | 73-/b3 | 65-/n | 71+/n1 | 70+/n | 68-/n | 74+/b6 | 3/6 |
| 73 | Pauline Bailey | 15k | 72+/n3 | 67-/n4 | 74-/b3 | 71-/n4 | 69-/n5 | 68+/n6 | 2/6 |
| 74 | Isobel Ridley | 19k | — | — | 73+/n3 | — | — | 72-/n6 | 1/2 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Kay | 4d | 2+/b | 5+/n | 3+/b | 8+/n | 6+/b | 7+/n | 6/6 |
| 2 | Jon Diamond | 4d | 1-/n | 14+/b | 20+/n | 7+/b | 15+/n | 3+/n | 5/6 |
| 3 | T Mark Hall | 4d | 14+/n | 9+/b | 1-/n | 5+/b | 8+/n | 2-/b | 4/6 |
| 4 | Nick Krempel | 2d | 10+/n | 8-/b | 12+/b | 6-/n | 5+/b | 9+/b | 4/6 |
| 5 | Matthew Crosby | 3d | 6+/n | 1-/b | 11+/b | 3-/n | 4-/n | 14+/b | 3/6 |
| 6 | Yangran Zhang | 4d | 5-/b | 17+/n | 10+/b | 4+/b | 1-/n | 13-/b | 3/6 |
| 7 | David Lee | 2d | 9+/n | 20+/n | 8-/b | 2-/n | 12+/b | 1-/b | 3/6 |
| 8 | Yunlong Liu | 2d | 11+/b | 4+/n | 7+/n | 1-/b | 3-/b | — | 3/5 |
| 9 | Paul Christie | 3d | 7-/b | 3-/n | 23+/n | 20+/b | 11+/b | 4-/n | 3/6 |
| 10 | Yohei Negi | 3d | 4-/b | 13+/b | 6-/n | 11-/n | 20+/b | 15+/n | 3/6 |
| 11 | Toby Manning | 2d | 8-/n | 18+/b | 5-/n | 10+/b | 9-/n | 23+/b | 3/6 |
| 12 | Alan Thornton | 1d | 22+/b | 16+/b | 4-/n | 13+/n | 7-/n | 18+/b | 4/6 |
| 13 | Stuart Barthropp | 2d | 20-/b | 10-/n | 14+/n | 12-/b | 28+/b | 6+/n | 3/6 |
| 14 | Paul Smith | 2d | 3-/b | 2-/n | 13-/b | 22+/n | 16+/b | 5-/n | 2/6 |
| 15 | Matthew Scott | 1k | 21+/n | 19+/n | 17+/b | 16+/n | 2-/b | 10-/b | 4/6 |
| 16 | David Phillips | 1d | 19+/b | 12-/n | 18+/n | 15-/b | 14-/n | 21+/b | 3/6 |
| 17 | Jonathan Chin | 2d | 18-/n | 6-/b | 15-/n | 19-/b | 24+/n | 20+/b | 2/6 |
| 18 | Robert Bagot | 1d | 17+/b | 11-/n | 16-/b | 28+/n | 21+/b | 12-/n | 3/6 |
| 19 | Ian Davis | 1d | 16-/n | 15-/b | 21-/n | 17+/n | 29+/b | 22+/b | 3/6 |
| 20 | Jim Clare | 2d | 13+/n | 7-/b | 2-/b | 9-/n | 10-/n | 17-/n | 1/6 |
| 21 | Matthew Reid | 1k | 15-/b | 22+/n | 19+/b | 23+/b | 18-/n | 16-/n | 3/6 |
| 22 | Michael Charles | 1d | 12-/n | 21-/b | 31+/b | 14-/b | 30+/n | 19-/n | 2/6 |
| 23 | Glynn Forsythe | 1k | 30+/b | 31+/n | 9-/b | 21-/n | 25+/b | 11-/n | 3/6 |
| 24 | 4k | 34+/n | 30+/b | 28-/n | 31+/b | 17-/b | 29+/b | 4/6 | |
| 25 | Graham Leigh | 2k | 28-/b | 37+/b | 29+/n | 26+/b | 23-/n | 34+/b | 4/6 |
| 26 | Martha McGill | 2k | 27+/b | 29-/n | 38+/b | 25-/n | 33+/n | 35+/b | 4/6 |
| 27 | Michael Cumpstey | 2k | 26-/n | 32-/b | 40+/b | 35+/n | 41+/b | 28+/n | 4/6 |
| 28 | Gerry Mills | 2k | 25+/n | 36+/b | 24+/b | 18-/b | 13-/n | 27-/b | 3/6 |
| 29 | Michael Webster | 1k | 31-/b | 26+/b | 25-/b | 32+/b | 19-/n | 24-/n | 2/6 |
| 30 | Neil McLean | 1k | 23-/n | 24-/n | 36+/b | 33+/b | 22-/b | — | 2/5 |
| 31 | Neil Mitchison | 1k | 29+/n | 23-/b | 22-/n | 24-/n | — | — | 1/4 |
| 32 | Geoff Kaniuk | 3k | 38+/b | 27+/n | 33-/n | 29-/n | 36+/b | 43+/b | 4/6 |
| 33 | Yanzhao Zhang | 3k | 35+/b | 40+/n | 32+/b | 30-/n | 26-/b | 37+/n | 4/6 |
| 34 | Edwin Brady | 1k | 24-/b | — | — | — | — | 25-/n | 0/2 |
| 35 | Richard Bentley | 3k | 33-/n | 47+/b | 42+/b | 27-/b | 39+/n | 26-/n | 3/6 |
| 36 | David Bell | 2k | 40+/b | 28-/n | 30-/n | 39-/b | 32-/n | 41+/n | 2/6 |
| 37 | Helen Harvey | 3k | 39-/b | 25-/n | 46+/b | 42+/n | 38+/b | 33-/b | 3/6 |
| 38 | Ron Bell | 3k | 32-/n | 41+/b | 26-/n | 51+/b | 37-/n | 42+/n | 3/6 |
| 39 | Markus Guhe | 4k | 37+/n | 42-/n | 47+/b | 36+/n | 35-/b | 46+/b | 4/6 |
| 40 | Rab Fulton | 2k | 36-/n | 33-/b | 27-/n | — | — | — | 0/3 |
| 41 | Stephen Bailey | 4k | 48+/b | 38-/n | 43+/b | 46+/n | 27-/n | 36-/b | 3/6 |
| 42 | Philip Ward-Ackland | 4k | 45+/n | 39+/b | 35-/n | 37-/b | 46+/n | 38-/b | 3/6 |
| 43 | Philip Smith | 5k | 53+/n | 51+/b | 41-/n | 47+/b | 44+/b | 32-/n | 4/6 |
| 44 | Donald Macleod | 4k | 47-/n | 45-/b | 49+/n | 52+/b | 43-/n | 48+/b | 3/6 |
| 45 | Jim Cook | 4k | 42-/b | 44+/n | — | — | — | — | 1/2 |
| 46 | Ludan Fang | 4k | 50+/b | 48+/n | 37-/n | 41-/b | 42-/b | 39-/n | 2/6 |
| 47 | Eugene Hung-Chic Wong | 4k | 44+/b | 35-/n | 39-/n | 43-/n | 48-/b | 49+/b | 2/6 |
| 48 | Jenny Radcliffe | 4k | 41-/n | 46-/b | — | 53+/b | 47+/n | 44-/n | 2/5 |
| 49 | Ben Falconer | 6k | 56+/n | 52+/n | 44-/b | 58+/b | 53+/b | 47-/n | 4/6 |
| 50 | Richard Mullens | 6k | 46-/n | 57+/b | 51-/n | 55+/b | 58+/n | 52+/b | 4/6 |
| 51 | Martin Harvey | 5k | 52+/b | 43-/n | 50+/b | 38-/n | — | 53-/b | 2/5 |
| 52 | Eugene Kee-Onn Wong | 5k | 51-/n | 49-/b | 58+/n | 44-/n | 55+/b | 50-/n | 2/6 |
| 53 | Graham Galloway | 5k | 43-/b | — | 62+/b | 48-/n | 49-/n | 51+/n | 2/5 |
| 54 | Boris Mitrovic | 8k | 60-/n | 68+/b | 64+/b | 56+/n | 57+/n | 58+/b | 5/6 |
| 55 | David Storkey | 7k | 57-/b | 63+/b | 56+/b | 50-/n | 52-/n | 59+/b | 3/6 |
| 56 | Fred Holroyd | 6k | 49-/b | 58-/b | 55-/n | 54-/b | 62+/n | 60+/n | 2/6 |
| 57 | 8k | 55+/n | 50-/n | 59+/b | 62+/n | 54-/b | 63+/b | 4/6 | |
| 58 | Andrew Thurman | 7k | 62+/b | 56+/n | 52-/b | 49-/n | 50-/b | 54-/n | 2/6 |
| 59 | Robert Scantlebury | 9k | 61+/b | 64+/n | 57-/n | 65+/b | 63+/b | 55-/n | 4/6 |
| 60 | Anna Griffiths | 8k | 54+/b | 62-/n | 68+/b | — | 66+/n | 56-/b | 3/5 |
| 61 | Anthony Pitchford | 9k | 59-/n | 70+/b | — | 68+/n | 67+/b | — | 3/4 |
| 62 | David Horan | 7k | 58-/n | 60+/b | 53-/n | 57-/b | 56-/b | — | 1/5 |
| 63 | Phil Blamire | 8k | 69+/b | 55-/n | — | 67+/b | 59-/n | 57-/n | 2/5 |
| 64 | Colin Maclennan | 9k | 67+/n | 59-/b | 54-/n | 69+/b | 65-/b | 70+/b | 3/6 |
| 65 | Casey Alexander | 10k | 71-/n | 72+/b | 70+/n | 59-/n | 64+/n | 69+/b | 4/6 |
| 66 | Dick Norton | 8k | — | — | — | — | 60-/b | — | 0/1 |
| 67 | Patrick Ridley | 9k | 64-/b | 73+/b4 | 69+/n | 63-/n | 61-/n | 71+/b | 3/6 |
| 68 | Quintin Connell | 9k | 70+/b | 54-/n | 60-/n | 61-/b | 72+/b | 73-/b6 | 2/6 |
| 69 | David Crabtree | 9k | 63-/n | 71+/b | 67-/b | 64-/n | 73+/b5 | 65-/n | 2/6 |
| 70 | Bahareh Afshari | 9k | 68-/n | 61-/n | 65-/b | 72-/b | 71+/n | 64-/n | 1/6 |
| 71 | John Collins | 10k | 65+/b | 69-/n | 72-/b1 | 73+/b4 | 70-/b | 67-/n | 2/6 |
| 72 | Rob Payne | 11k | 73-/b3 | 65-/n | 71+/n1 | 70+/n | 68-/n | 74+/b6 | 3/6 |
| 73 | Pauline Bailey | 15k | 72+/n3 | 67-/n4 | 74-/b3 | 71-/n4 | 69-/n5 | 68+/n6 | 2/6 |
| 74 | Isobel Ridley | 19k | — | — | 73+/n3 | — | — | 72-/n6 | 1/2 |
Geen foto's beschikbaar.