











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yi-Tien Chan | 7d | 18+/n | 4+/n | 2+/n | 8+/n | 3-/n | 5+/n | 14+/n | 11+/n | 7/8 |
| 2 | Tae-Woong Wei | 7d | 16+/n | 21+/n | 1-/b | 4+/n | 6+/n | 3+/n | 10+/n | 17+/n | 7/8 |
| 3 | Wang Ruoran | 7d | 37+/n | 13+/n | 9+/n | 5+/n | 1+/b | 2-/b | 7+/n | 10+/n | 7/8 |
| 4 | Naisan Chan | 6d | 12+/n | 1-/b | 11+/n | 2-/b | 20+/n | 8+/n | 21+/n | 14+/n | 6/8 |
| 5 | Bohdan Zhurakovskyi | 5d | 14+/n | 48+/n | 26+/n | 3-/b | 13+/n | 1-/b | 12+/n | 7+/n | 6/8 |
| 6 | Lukas Podpera | 6d | 38+/n | 31+/n | 23+/n | 7+/n | 2-/b | 10-/n | 9+/n | 15+/n | 6/8 |
| 7 | Dmitrij Surin | 6d | 28+/n | 22+/n | 25+/n | 6-/b | 8+/n | 12+/n | 3-/b | 5-/b | 5/8 |
| 8 | Fredrik Blomback | 6d | 10+/n | 29+/n | 27+/n | 1-/b | 7-/b | 4-/b | 19+/n | 31+/n | 5/8 |
| 9 | Kikou Emura | 7d | 17+/n | 11+/n | 3-/b | 21-/n | 18+/n | 36+/n | 6-/b | 33+/n | 5/8 |
| 10 | Jie Liang | 7d | 8-/b | 43+/n | 48+/n | 29+/n | 21+/n | 6+/b | 2-/b | 3-/b | 5/8 |
| 11 | Jia Cheng Tan | 6d | 15+/n | 9-/b | 4-/b | 40+/n | 38+/n | 25+/n | 24+/n | 1-/b | 5/8 |
| 12 | Merlijn Kuin | 6d | 4-/b | 51+/n | 36+/n | 16+/n | 17+/n | 7-/b | 5-/b | 30+/n | 5/8 |
| 13 | Juuso Nyyssonen | 5d | 36+/n | 3-/b | 39+/n | 26+/n | 5-/b | 21-/n | 22+/n | 28+/n | 5/8 |
| 14 | Thanapol Tiawattananont | 4d | 5-/b | 53+/n | 41+/n | 27+/n | 22+/n | 24+/n | 1-/b | 4-/b | 5/8 |
| 15 | Nikola Mitic | 6d | 11-/b | 38+/n | 30+/n | 24-/n | 31+/n | 23+/n | 16+/n | 6-/b | 5/8 |
| 16 | Arne Steen Ohlenbusch | 4d | 2-/b | 45+/n | 32+/n | 12-/b | 39+/n | 22+/n | 15-/b | 25+/n | 5/8 |
| 17 | Pal Balogh | 6d | 9-/b | 46+/n | 50+/n | 31+/n | 12-/b | 27+/n | 28+/n | 2-/b | 5/8 |
| 18 | Stanislaw Frejlak | 4d | 1-/b | 28+/n | 37+/n | 22-/n | 9-/b | 48+/n | 36+/n | 23+/n | 5/8 |
| 19 | Antoine Fenech | 5d | 23-/n | 36-/n | 35+/n | 46+/n | 43+/n | 33+/n | 8-/b | 21+/n | 5/8 |
| 20 | Suzanne D`Bel | 3d | 40-/n | 52+/n | 33+/n | 42+/n | 4-/b | 28-/n | 29+/n | 24+/n | 5/8 |
| 21 | Yongfei Ge | 7d | 32+/n | 2-/b | 24+/n | 9+/b | 10-/b | 13+/b | 4-/b | 19-/b | 4/8 |
| 22 | In-Hang Sam | 5d | 30+/n | 7-/b | 40+/n | 18+/b | 14-/b | 16-/b | 13-/b | 36+/n | 4/8 |
| 23 | Amir Fragman | 4d | 19+/b | 47+/n | 6-/b | 25-/n | 26+/n | 15-/b | 37+/n | 18-/b | 4/8 |
| 24 | Peter Jadron | 4d | 44+/n | 50+/n | 21-/b | 15+/b | 25+/n | 14-/b | 11-/b | 20-/b | 4/8 |
| 25 | Rafif Fitrah | 4d | 53+/n | 40+/n | 7-/b | 23+/b | 24-/b | 11-/b | 27+/n | 16-/b | 4/8 |
| 26 | Nhat-Minh Vo | 2d | 41+/n | 34+/n | 5-/b | 13-/b | 23-/b | 37-/n | 40+/n | 38+/n | 4/8 |
| 27 | Oystein Vestgaarden | 2d | 51+/n | 39+/n | 8-/b | 14-/b | 29+/n | 17-/b | 25-/b | 37+/n | 4/8 |
| 28 | Bernd Radmacher | 4d | 7-/b | 18-/b | 53+/n | 48+/n | 41+/n | 20+/b | 17-/b | 13-/b | 4/8 |
| 29 | Zoran Mutabzija | 5d | 49+/n | 8-/b | 34+/n | 10-/b | 27-/b | 41+/n | 20-/b | 39+/n | 4/8 |
| 30 | Zhijie Bei | 3d | 22-/b | 49+/n | 15-/b | 36-/n | 34+/n | 32+/n | 39+/n | 12-/b | 4/8 |
| 31 | 1d | 54+/n | 6-/b | 47+/n | 17-/b | 15-/b | 43+/n | 42+/n | 8-/b | 4/8 | |
| 32 | Andrius Petrauskas | 3d | 21-/b | 42+/n | 16-/b | 37-/n | 40+/n | 30-/b | 48+/n | 41+/n | 4/8 |
| 33 | Alexandr Suponev | 1d | 39-/n | 54+/n | 20-/b | 53+/n | 42+/n | 19-/b | 44+/n | 9-/b | 4/8 |
| 34 | Altan Kuntay | 2d | 43+/n | 26-/b | 29-/b | 38-/n | 30-/b | 51+/n | 49+/n | 44+/n | 4/8 |
| 35 | Sylvain Praz | 1k | 50-/n | 41-/n | 19-/b | 54+/n | 49+/n | 44-/n | 46+/n | 42+/n | 4/8 |
| 36 | Pau Carles | 3d | 13-/b | 19+/b | 12-/b | 30+/b | 37+/n | 9-/b | 18-/b | 22-/b | 3/8 |
| 37 | Sang-Dae Hahn | 7d | 3-/b | 44+/n | 18-/b | 32+/b | 36-/b | 26+/b | 23-/b | 27-/b | 3/8 |
| 38 | Lucian Corlan | 5d | 6-/b | 15-/b | 51+/n | 34+/b | 11-/b | 39-/n | 43+/n | 26-/b | 3/8 |
| 39 | Timotej Suc | 3d | 33+/b | 27-/b | 13-/b | 47+/n | 16-/b | 38+/b | 30-/b | 29-/b | 3/8 |
| 40 | Andreas Goetzfried | 4d | 20+/b | 25-/b | 22-/b | 11-/b | 32-/b | 50+/n | 26-/b | 48+/n | 3/8 |
| 41 | Matthias Frisch | 1d | 26-/b | 35+/b | 14-/b | 50+/n | 28-/b | 29-/b | 45+/n | 32-/b | 3/8 |
| 42 | Pedro Pereira | 1k | 52+/n | 32-/b | 44+/n | 20-/b | 33-/b | 45+/n | 31-/b | 35-/b | 3/8 |
| 43 | Soni Shah | 1d | 34-/b | 10-/b | 45+/n | 49+/n | 19-/b | 31-/b | 38-/b | 50+/n | 3/8 |
| 44 | Francis Roads | 1d | 24-/b | 37-/b | 42-/b | 51+/n | 47+/n | 35+/b | 33-/b | 34-/b | 3/8 |
| 45 | John Leuner | 5d | 48-/n | 16-/b | 43-/b | 52+/n | 46+/n | 42-/b | 41-/b | 49+/n | 3/8 |
| 46 | Khatanbaatar Tsend-Ayush | 2k | 47-/n | 17-/b | 54+/n | 19-/b | 45-/b | 52+/n | 35-/b | 53+/n | 3/8 |
| 47 | Haraldo Brown | 3k | 46+/b | 23-/b | 31-/b | 39-/b | 44-/b | 49-/n | 54+/n | 52+/n | 3/8 |
| 48 | Niccolo Sgaravatti | 2k | 45+/b | 5-/b | 10-/b | 28-/b | 50+/n | 18-/b | 32-/b | 40-/b | 2/8 |
| 49 | John Gibson | 4k | 29-/b | 30-/b | 52+/n | 43-/b | 35-/b | 47+/b | 34-/b | 45-/b | 2/8 |
| 50 | Ricardo Quintero | 5d | 35+/b | 24-/b | 17-/b | 41-/b | 48-/b | 40-/b | 53+/n | 43-/b | 2/8 |
| 51 | Bahadur Tahirbayov | 6d | 27-/b | 12-/b | 38-/b | 44-/b | 53+/n | 34-/b | 52-/n | 54+/n | 2/8 |
| 52 | Csaba Deak | 1d | 42-/b | 20-/b | 49-/b | 45-/b | 54+/n | 46-/b | 51+/b | 47-/b | 2/8 |
| 53 | Ang Ho-Soon | 3k | 25-/b | 14-/b | 28-/b | 33-/b | 51-/b | 54+/n | 50-/b | 46-/b | 1/8 |
| 54 | Luis-Enrique Boza | 7k | 31-/b | 33-/b | 46-/b | 35-/b | 52-/b | 53-/b | 47-/b | 51-/b | 0/8 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yi-Tien Chan | 7d | 18+/n | 4+/n | 2+/n | 8+/n | 3-/n | 5+/n | 14+/n | 11+/n | 7/8 |
| 2 | Tae-Woong Wei | 7d | 16+/n | 21+/n | 1-/b | 4+/n | 6+/n | 3+/n | 10+/n | 17+/n | 7/8 |
| 3 | Wang Ruoran | 7d | 37+/n | 13+/n | 9+/n | 5+/n | 1+/b | 2-/b | 7+/n | 10+/n | 7/8 |
| 4 | Naisan Chan | 6d | 12+/n | 1-/b | 11+/n | 2-/b | 20+/n | 8+/n | 21+/n | 14+/n | 6/8 |
| 5 | Bohdan Zhurakovskyi | 5d | 14+/n | 48+/n | 26+/n | 3-/b | 13+/n | 1-/b | 12+/n | 7+/n | 6/8 |
| 6 | Lukas Podpera | 6d | 38+/n | 31+/n | 23+/n | 7+/n | 2-/b | 10-/n | 9+/n | 15+/n | 6/8 |
| 7 | Dmitrij Surin | 6d | 28+/n | 22+/n | 25+/n | 6-/b | 8+/n | 12+/n | 3-/b | 5-/b | 5/8 |
| 8 | Fredrik Blomback | 6d | 10+/n | 29+/n | 27+/n | 1-/b | 7-/b | 4-/b | 19+/n | 31+/n | 5/8 |
| 9 | Kikou Emura | 7d | 17+/n | 11+/n | 3-/b | 21-/n | 18+/n | 36+/n | 6-/b | 33+/n | 5/8 |
| 10 | Jie Liang | 7d | 8-/b | 43+/n | 48+/n | 29+/n | 21+/n | 6+/b | 2-/b | 3-/b | 5/8 |
| 11 | Jia Cheng Tan | 6d | 15+/n | 9-/b | 4-/b | 40+/n | 38+/n | 25+/n | 24+/n | 1-/b | 5/8 |
| 12 | Merlijn Kuin | 6d | 4-/b | 51+/n | 36+/n | 16+/n | 17+/n | 7-/b | 5-/b | 30+/n | 5/8 |
| 13 | Juuso Nyyssonen | 5d | 36+/n | 3-/b | 39+/n | 26+/n | 5-/b | 21-/n | 22+/n | 28+/n | 5/8 |
| 14 | Thanapol Tiawattananont | 4d | 5-/b | 53+/n | 41+/n | 27+/n | 22+/n | 24+/n | 1-/b | 4-/b | 5/8 |
| 15 | Nikola Mitic | 6d | 11-/b | 38+/n | 30+/n | 24-/n | 31+/n | 23+/n | 16+/n | 6-/b | 5/8 |
| 16 | Arne Steen Ohlenbusch | 4d | 2-/b | 45+/n | 32+/n | 12-/b | 39+/n | 22+/n | 15-/b | 25+/n | 5/8 |
| 17 | Pal Balogh | 6d | 9-/b | 46+/n | 50+/n | 31+/n | 12-/b | 27+/n | 28+/n | 2-/b | 5/8 |
| 18 | Stanislaw Frejlak | 4d | 1-/b | 28+/n | 37+/n | 22-/n | 9-/b | 48+/n | 36+/n | 23+/n | 5/8 |
| 19 | Antoine Fenech | 5d | 23-/n | 36-/n | 35+/n | 46+/n | 43+/n | 33+/n | 8-/b | 21+/n | 5/8 |
| 20 | Suzanne D`Bel | 3d | 40-/n | 52+/n | 33+/n | 42+/n | 4-/b | 28-/n | 29+/n | 24+/n | 5/8 |
| 21 | Yongfei Ge | 7d | 32+/n | 2-/b | 24+/n | 9+/b | 10-/b | 13+/b | 4-/b | 19-/b | 4/8 |
| 22 | In-Hang Sam | 5d | 30+/n | 7-/b | 40+/n | 18+/b | 14-/b | 16-/b | 13-/b | 36+/n | 4/8 |
| 23 | Amir Fragman | 4d | 19+/b | 47+/n | 6-/b | 25-/n | 26+/n | 15-/b | 37+/n | 18-/b | 4/8 |
| 24 | Peter Jadron | 4d | 44+/n | 50+/n | 21-/b | 15+/b | 25+/n | 14-/b | 11-/b | 20-/b | 4/8 |
| 25 | Rafif Fitrah | 4d | 53+/n | 40+/n | 7-/b | 23+/b | 24-/b | 11-/b | 27+/n | 16-/b | 4/8 |
| 26 | Nhat-Minh Vo | 2d | 41+/n | 34+/n | 5-/b | 13-/b | 23-/b | 37-/n | 40+/n | 38+/n | 4/8 |
| 27 | Oystein Vestgaarden | 2d | 51+/n | 39+/n | 8-/b | 14-/b | 29+/n | 17-/b | 25-/b | 37+/n | 4/8 |
| 28 | Bernd Radmacher | 4d | 7-/b | 18-/b | 53+/n | 48+/n | 41+/n | 20+/b | 17-/b | 13-/b | 4/8 |
| 29 | Zoran Mutabzija | 5d | 49+/n | 8-/b | 34+/n | 10-/b | 27-/b | 41+/n | 20-/b | 39+/n | 4/8 |
| 30 | Zhijie Bei | 3d | 22-/b | 49+/n | 15-/b | 36-/n | 34+/n | 32+/n | 39+/n | 12-/b | 4/8 |
| 31 | 1d | 54+/n | 6-/b | 47+/n | 17-/b | 15-/b | 43+/n | 42+/n | 8-/b | 4/8 | |
| 32 | Andrius Petrauskas | 3d | 21-/b | 42+/n | 16-/b | 37-/n | 40+/n | 30-/b | 48+/n | 41+/n | 4/8 |
| 33 | Alexandr Suponev | 1d | 39-/n | 54+/n | 20-/b | 53+/n | 42+/n | 19-/b | 44+/n | 9-/b | 4/8 |
| 34 | Altan Kuntay | 2d | 43+/n | 26-/b | 29-/b | 38-/n | 30-/b | 51+/n | 49+/n | 44+/n | 4/8 |
| 35 | Sylvain Praz | 1k | 50-/n | 41-/n | 19-/b | 54+/n | 49+/n | 44-/n | 46+/n | 42+/n | 4/8 |
| 36 | Pau Carles | 3d | 13-/b | 19+/b | 12-/b | 30+/b | 37+/n | 9-/b | 18-/b | 22-/b | 3/8 |
| 37 | Sang-Dae Hahn | 7d | 3-/b | 44+/n | 18-/b | 32+/b | 36-/b | 26+/b | 23-/b | 27-/b | 3/8 |
| 38 | Lucian Corlan | 5d | 6-/b | 15-/b | 51+/n | 34+/b | 11-/b | 39-/n | 43+/n | 26-/b | 3/8 |
| 39 | Timotej Suc | 3d | 33+/b | 27-/b | 13-/b | 47+/n | 16-/b | 38+/b | 30-/b | 29-/b | 3/8 |
| 40 | Andreas Goetzfried | 4d | 20+/b | 25-/b | 22-/b | 11-/b | 32-/b | 50+/n | 26-/b | 48+/n | 3/8 |
| 41 | Matthias Frisch | 1d | 26-/b | 35+/b | 14-/b | 50+/n | 28-/b | 29-/b | 45+/n | 32-/b | 3/8 |
| 42 | Pedro Pereira | 1k | 52+/n | 32-/b | 44+/n | 20-/b | 33-/b | 45+/n | 31-/b | 35-/b | 3/8 |
| 43 | Soni Shah | 1d | 34-/b | 10-/b | 45+/n | 49+/n | 19-/b | 31-/b | 38-/b | 50+/n | 3/8 |
| 44 | Francis Roads | 1d | 24-/b | 37-/b | 42-/b | 51+/n | 47+/n | 35+/b | 33-/b | 34-/b | 3/8 |
| 45 | John Leuner | 5d | 48-/n | 16-/b | 43-/b | 52+/n | 46+/n | 42-/b | 41-/b | 49+/n | 3/8 |
| 46 | Khatanbaatar Tsend-Ayush | 2k | 47-/n | 17-/b | 54+/n | 19-/b | 45-/b | 52+/n | 35-/b | 53+/n | 3/8 |
| 47 | Haraldo Brown | 3k | 46+/b | 23-/b | 31-/b | 39-/b | 44-/b | 49-/n | 54+/n | 52+/n | 3/8 |
| 48 | Niccolo Sgaravatti | 2k | 45+/b | 5-/b | 10-/b | 28-/b | 50+/n | 18-/b | 32-/b | 40-/b | 2/8 |
| 49 | John Gibson | 4k | 29-/b | 30-/b | 52+/n | 43-/b | 35-/b | 47+/b | 34-/b | 45-/b | 2/8 |
| 50 | Ricardo Quintero | 5d | 35+/b | 24-/b | 17-/b | 41-/b | 48-/b | 40-/b | 53+/n | 43-/b | 2/8 |
| 51 | Bahadur Tahirbayov | 6d | 27-/b | 12-/b | 38-/b | 44-/b | 53+/n | 34-/b | 52-/n | 54+/n | 2/8 |
| 52 | Csaba Deak | 1d | 42-/b | 20-/b | 49-/b | 45-/b | 54+/n | 46-/b | 51+/b | 47-/b | 2/8 |
| 53 | Ang Ho-Soon | 3k | 25-/b | 14-/b | 28-/b | 33-/b | 51-/b | 54+/n | 50-/b | 46-/b | 1/8 |
| 54 | Luis-Enrique Boza | 7k | 31-/b | 33-/b | 46-/b | 35-/b | 52-/b | 53-/b | 47-/b | 51-/b | 0/8 |
Geen foto's beschikbaar.