











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert DHaa Groenen | 6d | 4+/b | 4+/b | 6+/b | 3+/n | — | 5/5 |
| 2 | Frank Janssen | 6d | 9+/b | 3-/n | 7+/b | 10+/n | — | 3/4 |
| 3 | Rudi Ensc Verhagen | 4d | 5+/n | 2+/b | 8+/n | 1-/b | — | 3/4 |
| 4 | 4d | 1-/n | 1-/n | 14+/b | 7+/n | 7+/n | 5/9 | |
| 5 | Ruben DHaa Cornelissen | 4d | 3-/b | 14+/b | 13+/n | 8+/n | — | 3/4 |
| 6 | Alexander xxx Eerbeek | 5d | — | 4+/b | 4+/b | 9+/n | — | 3/4 |
| 7 | Frederik DHaa Spanhoff | 4d | 16+/b | 1-/n | 2-/n | 4-/b | 4-/b | 1/5 |
| 8 | André Eind Engels | 3d | 10+/n | 13+/n | 3-/b | 5-/b | — | 2/4 |
| 9 | Ivo Wage Schuurink | 2d | 2-/n | 12-/b | 15+/b | 6-/b | — | 1/4 |
| 10 | Alois Eind Mulders | 2d | 8-/b | 16+/b | 12+/n | 2-/b | — | 2/5 |
| 11 | Kasper Utre Meerhof | 2k | 19+/n | 22+/b | 16+/n | 13+/b | — | 4/4 |
| 12 | Ming DHaa Au | 1d | — | 9+/n | 10-/b | — | — | 1/2 |
| 13 | Erik van der Eind Werf | 1d | 15+/b | 8-/b | 5-/b | 11-/n | — | 1/4 |
| 14 | Martin van Heer Es | 1d | 18+/b | 5-/n | 4-/n | 20+/b | 20+/b | 3/6 |
| 15 | Cheng Eind Zhuo | 2d | 13-/n | 18+/n | 9-/n | 17-/n | — | 1/4 |
| 16 | Jan Heer Oosterwijk | 1d | 7-/n | 10-/n | 11-/b | 18+/n | — | 1/4 |
| 17 | Paul Eind Hutschemaekers | 2k | 20+/n | 24+/n | 22+/n | 15+/b | — | 5/5 |
| 18 | Mark Wage Verhallen | 1k | 14-/n | 15-/b | 19+/n | 16-/b | — | 1/4 |
| 19 | Erwin Eind Bonsma | 1k | 11-/b | 26+/n | 18-/b | 23+/n | — | 2/4 |
| 20 | 3k | 23+/b | 17-/b | 24+/b | 24+/b | 14-/n | 3/7 | |
| 21 | Teun van Eind Heesch | 2k | 27+/b | — | — | — | — | 1/1 |
| 22 | Rob van den Apel Born | 1k | — | 11-/n | 17-/b | 25-/n | — | 0/3 |
| 23 | Paul de Utre Waal | 3k | 20-/n | 25+/n | 31+/b | 19-/b | — | 3/5 |
| 24 | Annemarie de Utre Putter | 2k | — | 17-/b | 20-/n | 20-/n | — | 1/4 |
| 25 | Ruben Eind Calon | 3k | 30+/n | 23-/b | 32+/n | 22+/b | — | 4/5 |
| 26 | Tamara DHaa Havik | 3k | — | 19-/b | 33+/n | — | — | 1/2 |
| 27 | Hans Amvn Verhoeven | 4k | 21-/n | 31-/n | 34+/n | 32+/b | — | 2/4 |
| 28 | Paulus van Goud Galen | 5k | 41+/n | — | 30+/b | 30+/b | 37+/n | 5/5 |
| 29 | Erik Nijm Brummelkamp | 4k | 36+/n | — | — | — | — | 1/2 |
| 30 | 4k | 25-/b | 25-/b | 32-/b | 28-/n | 34+/b | 3/9 | |
| 31 | Henk Venl Draaisma | 4k | — | 27+/b | 23-/n | 24-/b | — | 1/3 |
| 32 | Martin Utre Finke | 4k | — | 30+/n | 30+/n | 27-/n | — | 2/4 |
| 33 | Arthur Eind de Beaumont | 4k | — | — | 26-/b | — | — | 0/1 |
| 34 | Rob Betu Friederichs | 6k | 43+/b | 35+/n | 27-/b | 30-/n | 30-/n | 2/5 |
| 35 | Roel van Eind Engelen | 5k | 23-/n | 34-/b | 37-/b | 42+/b | — | 1/5 |
| 36 | Wout Eind Verheij | 6k | 29-/b | 43+/n | 40-/n | 41+/b | — | 3/5 |
| 37 | 7k | 36-/b | 48+/b2 | 35+/n | 28-/b | 28-/b | 6/9 | |
| 38 | Han Utre Ellenbroek | 6k | — | 41+/b | — | — | — | 1/1 |
| 39 | Erik Schweitzer | 5k | 42-/n | — | — | — | — | 0/1 |
| 40 | Alfons Alph Huijgen | 7k | — | 45+/n | 36+/b | — | — | 2/2 |
| 41 | Raoul Eind Frensen | 6k | 28-/b | 38-/n | 43+/n | 36-/n | — | 1/4 |
| 42 | Jilles Eind Tjoelker | 6k | 39+/b | 37-/b | 44+/n | 35-/n | — | 2/5 |
| 43 | Zoë Heer Peters | 6k | 34-/n | 36-/b | 41-/b | 45+/n | — | 1/4 |
| 44 | Huub Ensc Reuver | 8k | — | 46+/n | 42-/b | — | — | 1/2 |
| 45 | William Sun | 7k | 49+/b2 | 40-/b | 46-/b1 | 43-/b | — | 1/4 |
| 46 | Gerard Sall Slooven | 10k | — | 44-/b | 45+/n1 | 48+/n | — | 2/3 |
| 47 | Paul Venl Haanen | 11k | — | 48+/n | 49+/b | 50+/b1 | — | 3/3 |
| 48 | Sander Arnh Verwijlen | 11k | 37-/n2 | 37-/n2 | 50+/n | 46-/b | — | 1/5 |
| 49 | Wim de Eind Rooij | 11k | 45-/n2 | 50-/b | 47-/n | — | — | 0/3 |
| 50 | Theo Nijm Kristel | 13k | — | 49+/n | 48-/b | 47-/n1 | — | 1/3 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert DHaa Groenen | 6d | 4+/b | 4+/b | 6+/b | 3+/n | — | 5/5 |
| 2 | Frank Janssen | 6d | 9+/b | 3-/n | 7+/b | 10+/n | — | 3/4 |
| 3 | Rudi Ensc Verhagen | 4d | 5+/n | 2+/b | 8+/n | 1-/b | — | 3/4 |
| 4 | 4d | 1-/n | 1-/n | 14+/b | 7+/n | 7+/n | 5/9 | |
| 5 | Ruben DHaa Cornelissen | 4d | 3-/b | 14+/b | 13+/n | 8+/n | — | 3/4 |
| 6 | Alexander xxx Eerbeek | 5d | — | 4+/b | 4+/b | 9+/n | — | 3/4 |
| 7 | Frederik DHaa Spanhoff | 4d | 16+/b | 1-/n | 2-/n | 4-/b | 4-/b | 1/5 |
| 8 | André Eind Engels | 3d | 10+/n | 13+/n | 3-/b | 5-/b | — | 2/4 |
| 9 | Ivo Wage Schuurink | 2d | 2-/n | 12-/b | 15+/b | 6-/b | — | 1/4 |
| 10 | Alois Eind Mulders | 2d | 8-/b | 16+/b | 12+/n | 2-/b | — | 2/5 |
| 11 | Kasper Utre Meerhof | 2k | 19+/n | 22+/b | 16+/n | 13+/b | — | 4/4 |
| 12 | Ming DHaa Au | 1d | — | 9+/n | 10-/b | — | — | 1/2 |
| 13 | Erik van der Eind Werf | 1d | 15+/b | 8-/b | 5-/b | 11-/n | — | 1/4 |
| 14 | Martin van Heer Es | 1d | 18+/b | 5-/n | 4-/n | 20+/b | 20+/b | 3/6 |
| 15 | Cheng Eind Zhuo | 2d | 13-/n | 18+/n | 9-/n | 17-/n | — | 1/4 |
| 16 | Jan Heer Oosterwijk | 1d | 7-/n | 10-/n | 11-/b | 18+/n | — | 1/4 |
| 17 | Paul Eind Hutschemaekers | 2k | 20+/n | 24+/n | 22+/n | 15+/b | — | 5/5 |
| 18 | Mark Wage Verhallen | 1k | 14-/n | 15-/b | 19+/n | 16-/b | — | 1/4 |
| 19 | Erwin Eind Bonsma | 1k | 11-/b | 26+/n | 18-/b | 23+/n | — | 2/4 |
| 20 | 3k | 23+/b | 17-/b | 24+/b | 24+/b | 14-/n | 3/7 | |
| 21 | Teun van Eind Heesch | 2k | 27+/b | — | — | — | — | 1/1 |
| 22 | Rob van den Apel Born | 1k | — | 11-/n | 17-/b | 25-/n | — | 0/3 |
| 23 | Paul de Utre Waal | 3k | 20-/n | 25+/n | 31+/b | 19-/b | — | 3/5 |
| 24 | Annemarie de Utre Putter | 2k | — | 17-/b | 20-/n | 20-/n | — | 1/4 |
| 25 | Ruben Eind Calon | 3k | 30+/n | 23-/b | 32+/n | 22+/b | — | 4/5 |
| 26 | Tamara DHaa Havik | 3k | — | 19-/b | 33+/n | — | — | 1/2 |
| 27 | Hans Amvn Verhoeven | 4k | 21-/n | 31-/n | 34+/n | 32+/b | — | 2/4 |
| 28 | Paulus van Goud Galen | 5k | 41+/n | — | 30+/b | 30+/b | 37+/n | 5/5 |
| 29 | Erik Nijm Brummelkamp | 4k | 36+/n | — | — | — | — | 1/2 |
| 30 | 4k | 25-/b | 25-/b | 32-/b | 28-/n | 34+/b | 3/9 | |
| 31 | Henk Venl Draaisma | 4k | — | 27+/b | 23-/n | 24-/b | — | 1/3 |
| 32 | Martin Utre Finke | 4k | — | 30+/n | 30+/n | 27-/n | — | 2/4 |
| 33 | Arthur Eind de Beaumont | 4k | — | — | 26-/b | — | — | 0/1 |
| 34 | Rob Betu Friederichs | 6k | 43+/b | 35+/n | 27-/b | 30-/n | 30-/n | 2/5 |
| 35 | Roel van Eind Engelen | 5k | 23-/n | 34-/b | 37-/b | 42+/b | — | 1/5 |
| 36 | Wout Eind Verheij | 6k | 29-/b | 43+/n | 40-/n | 41+/b | — | 3/5 |
| 37 | 7k | 36-/b | 48+/b2 | 35+/n | 28-/b | 28-/b | 6/9 | |
| 38 | Han Utre Ellenbroek | 6k | — | 41+/b | — | — | — | 1/1 |
| 39 | Erik Schweitzer | 5k | 42-/n | — | — | — | — | 0/1 |
| 40 | Alfons Alph Huijgen | 7k | — | 45+/n | 36+/b | — | — | 2/2 |
| 41 | Raoul Eind Frensen | 6k | 28-/b | 38-/n | 43+/n | 36-/n | — | 1/4 |
| 42 | Jilles Eind Tjoelker | 6k | 39+/b | 37-/b | 44+/n | 35-/n | — | 2/5 |
| 43 | Zoë Heer Peters | 6k | 34-/n | 36-/b | 41-/b | 45+/n | — | 1/4 |
| 44 | Huub Ensc Reuver | 8k | — | 46+/n | 42-/b | — | — | 1/2 |
| 45 | William Sun | 7k | 49+/b2 | 40-/b | 46-/b1 | 43-/b | — | 1/4 |
| 46 | Gerard Sall Slooven | 10k | — | 44-/b | 45+/n1 | 48+/n | — | 2/3 |
| 47 | Paul Venl Haanen | 11k | — | 48+/n | 49+/b | 50+/b1 | — | 3/3 |
| 48 | Sander Arnh Verwijlen | 11k | 37-/n2 | 37-/n2 | 50+/n | 46-/b | — | 1/5 |
| 49 | Wim de Eind Rooij | 11k | 45-/n2 | 50-/b | 47-/n | — | — | 0/3 |
| 50 | Theo Nijm Kristel | 13k | — | 49+/n | 48-/b | 47-/n1 | — | 1/3 |
Geen foto's beschikbaar.