











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Sam Kim | 7d | 11+/n | 4+/n | 42+/b | 15+/b | 2+/b | 5/5 |
| 2 | Pavol Lisy | 7d | 37+/n | 13+/n | 6+/b | 3+/b | 1-/n | 4/5 |
| 3 | Andrii Kravets | 6d | 36+/n | 10+/b | 5+/b | 2-/n | 7+/n | 4/5 |
| 4 | Ki-pong Yi | 7d | 27+/n | 1-/b | 25+/n | 9+/b | 8+/b | 4/5 |
| 5 | DoHyup Kim | 7d | 8+/n | 22+/b | 3-/n | 45+/b | 6+/n | 4/5 |
| 6 | Dusan Mitic | 6d | 14+/b | 9+/n | 2-/n | 12+/n | 5-/b | 3/5 |
| 7 | Won-Tae Kim | 6d | 9-/n | 29+/b | 34+/n | 10+/b | 3-/b | 3/5 |
| 8 | Alexandr Dinerstein | 9d | 5-/b | 18+/n | 39+/n | 11+/b | 4-/n | 3/5 |
| 9 | Yi-Tien Chan | 7d | 7+/b | 6-/b | 21+/n | 4-/n | 60+/b | 3/5 |
| 10 | Jingxing Huang | 6d | 23+/b | 3-/n | 24+/n | 7-/n | 19+/b | 3/5 |
| 11 | Viktor Lin | 6d | 1-/b | 40+/n | 28+/b | 8-/n | 21+/n | 3/5 |
| 12 | Grigorij Fionin | 6d | 31+/n | 20+/b | 13+/n | 6-/b | 22+/n | 4/5 |
| 13 | Chi-seon Pak | 7d | 26+/n | 2-/b | 12-/b | 41+/b | 30+/n | 3/5 |
| 14 | Dong Zhang | 6d | 6-/n | 34-/b | 56+/n | 20+/b | 18+/n | 3/5 |
| 15 | Dominik Boviz | 6d | 66+/b | 65+/n | 27+/b | 1-/n | 17+/n | 4/5 |
| 16 | Matias Pankoke | 4d | 49+/n | 67+/b | 40+/b | 43+/n | 32+/n | 5/5 |
| 17 | Jonas Welticke | 6d | 32+/n | 25-/b | 33+/n | 24+/n | 15-/b | 3/5 |
| 18 | Vjacheslav Kajmin | 5d | 67+/n | 8-/b | 29+/b | 26+/n | 14-/b | 3/5 |
| 19 | Kim Shakhov | 4d | 38+/n | 51+/b | 48+/n | 28+/b | 10-/n | 4/5 |
| 20 | Anton Chernykh | 5d | 54+/b | 12-/n | 44+/b | 14-/n | 45+/n | 3/5 |
| 21 | Juuso Nyyssonen | 5d | 51+/n | 44+/n | 9-/b | 39+/b | 11-/b | 3/5 |
| 22 | Igor Tychko | 6d | 126+/b | 5-/n | 35+/n | 25+/b | 12-/b | 3/5 |
| 23 | Jun-won Choi | 6d | 10-/n | 24-/b | 53+/n | 30-/n | 50+/b | 2/5 |
| 24 | Qihan Yang | 5d | 70+/n | 23+/n | 10-/b | 17-/b | 52+/n | 3/5 |
| 25 | Timur Sankin | 6d | 94+/n | 17+/n | 4-/b | 22-/n | 48+/b | 3/5 |
| 26 | Baiting Liu | 6d | 13-/b | 39-/b | 55+/n | 18-/b | 49+/n | 2/5 |
| 27 | Benjamin Drean-Guenaizia | 6d | 4-/b | 46+/b | 15-/n | — | — | 1/3 |
| 28 | Dmitrij Surin | 6d | 61+/b | 48+/b | 11-/n | 19-/n | 84+/n | 3/5 |
| 29 | Remi Campagnie | 5d | 47+/b | 7-/n | 18-/n | 68+/b | 59+/n | 3/5 |
| 30 | Tanguy Le Calve | 6d | 58-/n | 69+/b | 66+/n | 23+/b | 13-/b | 3/5 |
| 31 | Igor Nemlij | 6d | 12-/b | 53-/n | 77+/b | 47+/n | 40+/n | 3/5 |
| 32 | Stepan Trubicin | 5d | 17-/b | 86+/n | 65+/b | 42+/n | 16-/b | 3/5 |
| 33 | Dmytro Bohatskyi | 6d | 65-/b | 47+/n | 17-/b | 55+/b | 43+/n | 3/5 |
| 34 | Stanislaw Frejlak | 6d | 43+/b | 14+/n | 7-/b | — | — | 2/3 |
| 35 | Stepan Popov | 5d | 46-/n | 72+/b | 22-/b | 71+/n | 41+/n | 3/5 |
| 36 | Cristian Pop | 7d | 3-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 37 | Oleg Mezhov | 6d | 2-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 38 | Alessandro Pace | 3d | 19-/b | 98+/n | 67+/n | 44+/n | 39+/b | 4/5 |
| 39 | Lixin Han | 4d | 57+/b | 26+/n | 8-/b | 21-/n | 38-/n | 2/5 |
| 40 | Igor Popov | 5d | 41+/n | 11-/b | 16-/n | 92+/b | 31-/b | 2/5 |
| 41 | Kwanghun Kim | 6d | 40-/b | 57+/n | 46+/b | 13-/n | 35-/b | 2/5 |
| 42 | Mykhailo Halchenko | 5d | 50+/n | 58+/b | 1-/n | 32-/b | — | 2/4 |
| 43 | Robert Jasiek | 5d | 34-/n | 54+/b | 71+/b | 16-/b | 33-/b | 2/5 |
| 44 | Mikko Siukola | 4d | 62+/n | 21-/b | 20-/n | 38-/b | 79+/b | 2/5 |
| 45 | Valerij Solovjev | 4d | 73+/b | 94+/b | 58+/n | 5-/n | 20-/b | 3/5 |
| 46 | Dmytro Yatsenko | 5d | 35+/b | 27-/n | 41-/n | 52-/b | 80+/n | 2/5 |
| 47 | Seiji Gomi | 5d | 29-/n | 33-/b | 80+/b | 31-/b | 74+/n | 2/5 |
| 48 | Lazar Manojlovic | 5d | 71+/b | 28-/n | 19-/b | 69+/n | 25-/n | 2/5 |
| 49 | Yuping Yang | 3d | 16-/b | 97+/n | 73+/n | 51+/b | 26-/b | 3/5 |
| 50 | Volodymyr Kokozei | 5d | 42-/b | 55-/b | 78+/n | 53+/n | 23-/n | 2/5 |
| 51 | Yuan Liu | 4d | 21-/b | 19-/n | 76+/b | 49-/n | 83+/b | 2/5 |
| 52 | Alexej Simonov | 4d | 88+/n | 66-/n | 54+/b | 46+/n | 24-/b | 3/5 |
| 53 | Toshio Sato | 4d | 96+/n | 31+/b | 23-/b | 50-/b | 76+/n | 3/5 |
| 54 | Shigeru Kurita | 5d | 20-/n | 43-/n | 52-/n | 67+/b | 75+/b | 2/5 |
| 55 | Xiaochuan You | 4d | 127+/b | 50+/n | 26-/b | 33-/n | 68+/n | 3/5 |
| 56 | Chenlai Li | 3d | 109+/n | 74+/n | 14-/b | 72+/b | 69+/n | 4/5 |
| 57 | Andrej Kashaev | 5d | 39-/n | 41-/b | 68-/b | 77+/n | 70+/b | 2/5 |
| 58 | Yuhong Ge | 5d | 30+/b | 42-/n | 45-/b | — | — | 1/3 |
| 59 | Linshuo Li | 2d | 85+/n | 112+/b | 70+/n | 66+/b | 29-/b | 4/5 |
| 60 | Fabien Lips | 3d | 117+/b | 106+/n | 94+/b | 65+/n | 9-/n | 4/5 |
| 61 | Michael Palant | 4d | 28-/n | — | 75+/b | — | — | 1/2 |
| 62 | Johannes Obenaus | 5d | 44-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 63 | Nikita Khabazov | 2d | 116+/b | 104+/n | 100+/b | 95+/b | 66+/n | 5/5 |
| 64 | Alexandr Kornjukhin | 3d | 95-/b | 103+/b | 126+/n | 99+/n | 65+/n | 4/5 |
| 65 | Wook Juhn | 5d | 33+/n | 15-/b | 32-/n | 60-/b | 64-/b | 1/5 |
| 66 | Chih Hao Shen | 5d | 15-/n | 52+/b | 30-/b | 59-/n | 63-/b | 1/5 |
| 67 | Ganrui Tan | 5d | 18-/b | 16-/n | 38-/b | 54-/n | 94+/n | 1/5 |
| 68 | Andrej Cheburakhov | 5d | 72-/n | 81+/b | 57+/n | 29-/n | 55-/b | 2/5 |
| 69 | Zhijie Liang | 4d | 81+/n | 30-/n | 72+/b | 48-/b | 56-/b | 2/5 |
| 70 | Zehua Zhang | 5d | 24-/b | 71-/n | 59-/b | 82+/b | 57-/n | 1/5 |
| 71 | MyongSoo Park | 4d | 48-/n | 70+/b | 43-/n | 35-/b | — | 1/4 |
| 72 | Makoto Nakamura | 4d | 68+/b | 35-/n | 69-/n | 56-/n | 108+/b | 2/5 |
| 73 | Kyusang Song | 3d | 45-/n | 79+/b | 49-/b | 75-/n | 99+/b | 2/5 |
| 74 | Tashi Walde | 3d | 86-/n | 56-/b | 81+/n | 94+/b | 47-/b | 2/5 |
| 75 | Evgenij Panjukov | 3d | 100+/n | 96+/b | 61-/n | 73+/b | 54-/n | 3/5 |
| 76 | Shiro Kondo | 2d | 87+/b | 126+/n | 51-/n | 78+/b | 53-/b | 3/5 |
| 77 | Runtao Zhou | 3d | 90+/n | 128+/b | 31-/n | 57-/b | 111+/b | 3/5 |
| 78 | Dmitrij Kornev | 3d | 104+/b | 99+/n | 50-/b | 76-/n | 100+/n | 3/5 |
| 79 | Kiyoshi Sekiguchi | 2d | 130+/b | 73-/n | 85+/n | 101+/b | 44-/n | 3/5 |
| 80 | Vadim Khavin | 3d | 129+/b | 95+/n | 47-/n | 96+/b | 46-/b | 3/5 |
| 81 | Paal Sannes | 3d | 69-/b | 68-/n | 74-/b | 110+/n | 101+/n | 2/5 |
| 82 | Marcin Majka | 3d | 102+/n | 93-/b | 98+/b | 70-/n | 105+/n | 3/5 |
| 83 | Severin Hanevik | 3d | 93-/n | 133+/b | 111+/n | 97+/b | 51-/n | 3/5 |
| 84 | Heming Hanevik | 1d | 134+/b | 132+/n | 107+/n | 106+/b | 28-/b | 4/5 |
| 85 | Carlo Metta | 3d | 59-/b | 163+/n | 79-/b | 107+/n | 96+/n | 3/5 |
| 86 | Matti Siivola | 5d | 74+/b | 32-/b | — | — | — | 1/2 |
| 87 | 3d | 76-/n | 89-/b | 144+/n | 128+/b | 114+/b | 3/5 | |
| 88 | Manja Marz | 3d | 52-/b | — | 89+/n | — | — | 1/2 |
| 89 | Gleb Kajro | 1d | 157+/b | 87+/n | 88-/b | 126+/b | 95+/n | 4/5 |
| 90 | Oscar Vazquez | 3d | 77-/b | 107-/n | 136+/n | 127+/n | 103+/b | 3/5 |
| 91 | Eerik Norvio | 2d | 133-/n | 139+/b | 134+/b | 129+/n | 97+/n | 4/5 |
| 92 | Vitalij Radnaev | 2d | 201+/b | 130+/n | 135+/b | 40-/n | 102+/b | 4/5 |
| 93 | Viktor Ivanov | 3d | 83+/b | 82+/n | — | — | — | 2/2 |
| 94 | Yi-Feng Huang | 6d | 25-/b | 45-/n | 60-/n | 74-/n | 67-/b | 0/5 |
| 95 | Yinuo Zhou | 2d | 64+/n | 80-/b | 112+/b | 63-/n | 89-/b | 2/5 |
| 96 | Shengjie Su | 3d | 53-/b | 75-/n | 119+/n | 80-/n | 85-/b | 1/5 |
| 97 | Pavel Makarov | 3d | 108+/n | 49-/b | 113+/n | 83-/n | 91-/b | 2/5 |
| 98 | Mikhail Korolkov | 4d | 120+/n | 38-/b | 82-/n | 103-/n | 131+/b | 2/5 |
| 99 | Yoshimichi Urabe | 3d | 114+/n | 78-/b | 128+/n | 64-/b | 73-/n | 2/5 |
| 100 | Andrey Linetsky | 2d | 75-/b | 127+/n | 63-/n | 135+/n | 78-/b | 2/5 |
| 101 | Timofej Arsenov | 1d | 131+/n | 102+/b | 105+/b | 79-/n | 81-/b | 3/5 |
| 102 | Anton Grzeschniok | 2d | 82-/b | 101-/n | 130+/n | 104+/b | 92-/n | 2/5 |
| 103 | Soon-Deuk Kim | 3d | 106-/b | 64-/n | 153+/n | 98+/b | 90-/n | 2/5 |
| 104 | Susumu Sawada | 3d | 78-/n | 63-/b | 133+/b | 102-/n | 130+/b | 2/5 |
| 105 | Tomas Hjartnes | 1d | 142+/n | 109+/b | 101-/n | 113+/b | 82-/b | 3/5 |
| 106 | Andrej Gomenjuk | 3d | 103+/n | 60-/b | 129+/n | 84-/n | — | 2/4 |
| 107 | Vladimir Nesterov | 2d | 177+/n | 90+/b | 84-/b | 85-/b | 139+/n | 3/5 |
| 108 | YANQIANG WANG | 2d | 97-/b | 129-/n | 154+/n | 118+/b | 72-/n | 2/5 |
| 109 | Benjamin Blanchard | 3d | 56-/b | 105-/n | 127-/b | 166+/n | 128+/n | 2/5 |
| 110 | Alexej Nechaev | 2d | 124-/b | 156+/n | 132+/b | 81-/b | 126+/n | 3/5 |
| 111 | Ildar Almukhametov | 1d | 178+/b | 140+/n | 83-/b | 131+/n | 77-/n | 3/5 |
| 112 | Arved Pittner | 2d | 132+/b | 59-/n | 95-/n | — | — | 1/3 |
| 113 | Manuel Frangi | 2d | 147+/b | 153+/n | 97-/b | 105-/n | 135+/b | 3/5 |
| 114 | YI YANG | 2d | 99-/b | — | — | 137+/n | 87-/n | 1/3 |
| 115 | Heng-Chen Lee | 2d | 146+/b | 143+/n | 131-/b | 159+/n | 127+/b | 4/5 |
| 116 | Yu Kai Law | 2d | 63-/n | — | 142+/b | 145+/b | — | 2/3 |
| 117 | Dragan Dubakovic | 3d | 60-/n | — | — | — | — | 0/1 |
| 118 | Alexandr Linev | 2d | — | — | — | 108-/n | 137+/b | 1/2 |
| 119 | Gabriel Wagner | 2d | 138+/n | — | 96-/b | 134+/n | — | 2/3 |
| 120 | Sorin Sora | 4d | 98-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 121 | Bo Li | 2d | 140-/b | 202+/n | 138+/b | 155+/n | 136+/n | 4/5 |
| 122 | Ryosuke Tanaka | 1d | 143-/b | 166+/n | 177+/b | 154+/b | 132+/n | 4/5 |
| 123 | Nikita Semenov | 1k | 167+/n | 160+/b | 182+/b | 153+/n | 141+/n | 5/5 |
| 124 | Lorenz Trippel | 1d | 110+/n | — | — | — | — | 1/1 |
| 125 | Sergej Pavlov | 2d | — | — | — | 144+/b | — | 1/1 |
| 126 | Yilin Liu | 3d | 22-/n | 76-/b | 64-/b | 89-/n | 110-/b | 0/5 |
| 127 | Mikhail Svjatlovskij | 3d | 55-/n | 100-/b | 109+/n | 90-/b | 115-/n | 1/5 |
| 128 | Simao Goncalves | 2d | 137+/b | 77-/n | 99-/b | 87-/n | 109-/b | 1/5 |
| 129 | Dick Riedeman | 3d | 80-/n | 108+/b | 106-/b | 91-/b | — | 1/4 |
| 130 | Qingchan Lai | 2d | 79-/n | 92-/b | 102-/b | 163+/n | 104-/n | 1/5 |
| 131 | Kerem Karaerkek | 2d | 101-/b | 148+/n | 115+/n | 111-/b | 98-/n | 2/5 |
| 132 | Youngsoon Kim | 2d | 112-/n | 84-/b | 110-/n | 161+/b | 122-/b | 1/5 |
| 133 | Ivan Lobachev | 1d | 91+/b | 83-/n | 104-/n | 141-/b | 190+/b | 2/5 |
| 134 | Viktor Chebotarev | 2d | 84-/n | 177+/b | 91-/n | 119-/b | 157+/n | 2/5 |
| 135 | Juho Heikkinen | 2d | — | — | 92-/n | 100-/b | 113-/n | 0/3 |
| 136 | Francois Bourhis | 1d | 145+/b | 155+/n | 90-/b | 156+/n | 121-/b | 3/5 |
| 137 | Pekka Lajunen | 3d | 128-/n | 142+/b | 161+/b | 114-/b | 118-/n | 2/5 |
| 138 | Alexandr Grokholskij | 2d | 119-/b | 141+/n | 121-/n | 157+/b | 149-/n | 2/5 |
| 139 | Yaeko Izaki | 1k | 181+/b | 91-/n | 158+/b | 147+/n | 107-/b | 3/5 |
| 140 | Susumu Uesaka | 2d | 121+/n | 111-/b | 148-/b | 180+/n | 161+/n | 3/5 |
| 141 | Juho Pennanen | 1d | 160+/n | 138-/b | 163+/n | 133+/n | 123-/b | 3/5 |
| 142 | Sergej Sonin | 2d | 105-/b | 137-/n | 116-/n | 179+/n | 156+/b | 2/5 |
| 143 | Alessandro Martinelli | 1k | 122+/n | 115-/b | 155-/b | 184+/n | 162+/b | 3/5 |
| 144 | Flavien Aubelle | 1d | — | 178+/n | 87-/b | 125-/n | 155+/b | 2/4 |
| 145 | Michael Bitzi | 1d | 136-/n | 165+/b | 179+/b | 116-/n | 154+/n | 3/5 |
| 146 | Viktor Zilberberg | 1k | 115-/n | 162+/n | 184+/b | 148-/b | 165+/n | 3/5 |
| 147 | Gennadij Khomukhin | 1d | 113-/n | — | 178+/b | 139-/b | 153+/b | 2/4 |
| 148 | Martin van Es | 1d | 180+/b | 131-/b | 140+/n | 146+/n | — | 3/4 |
| 149 | Robert Csizmadia | 1k | 179-/b | 194+/n | 172+/b | 158+/n | 138+/b | 4/5 |
| 150 | Nikolaj Ogorodnov | 1k | 168+/n | 159-/b | 167+/n | 177+/b | 160+/n | 4/5 |
| 151 | Alexandr Enin | 1k | 186-/b | 158-/n | 183+/b | 182+/n | 159+/n | 3/5 |
| 152 | Sergej Korolev | 1k | 158-/b | 191+/b | 201+/n | 178+/n | 164+/n | 4/5 |
| 153 | Masao Izaki | 1d | 154+/n | 113-/b | 103-/b | 123-/b | 147-/n | 1/5 |
| 154 | Vladimir Batraev | 2d | 153-/b | 157+/n | 108-/b | 122-/n | 145-/b | 1/5 |
| 155 | Evgenij Blinov | 1d | 185+/n | 136-/b | 143+/n | 121-/b | 144-/n | 2/5 |
| 156 | Adriana Tomsu | 1d | 159+/n | 110-/b | 174+/n | 136-/b | 142-/n | 2/5 |
| 157 | Yukitaka Mizushima | 1d | 89-/n | 154-/b | 180+/b | 138-/n | 134-/b | 1/5 |
| 158 | Tereza Chladkova | 2k | 152+/n | 151+/b | 139-/n | 149-/b | 196+/b | 3/5 |
| 159 | Piotr Wysocki | 1d | 156-/b | 150+/n | 181+/n | 115-/b | 151-/b | 2/5 |
| 160 | Jens Pankoke | 1d | 141-/b | 123-/n | 169+/n | 181+/b | 150-/b | 2/5 |
| 161 | Leonid Gubarkov | 2d | 162+/b | 180+/n | 137-/n | 132-/n | 140-/b | 2/5 |
| 162 | Minoru Uchida | 2d | 161-/n | 146-/b | 199+/b | 175+/n | 143-/n | 2/5 |
| 163 | Maxim Sychev | 1k | 230+/n | 85-/b | 141-/b | 130-/b | — | 1/4 |
| 164 | Milan Jadron | 1k | 188+/n | 182-/b | 170+/n | 168+/n | 152-/b | 3/5 |
| 165 | Nils Hanebeck | 1d | 187+/b | 145-/n | 185+/b | 193+/n | 146-/b | 3/5 |
| 166 | Christian Moldovan | 1k | 203+/n | 122-/b | 204+/n | 109-/b | 181+/b | 3/5 |
| 167 | Henri Gauthier | 1d | 123-/b | 198+/n | 150-/b | 225+/n | 177+/n | 3/5 |
| 168 | Kiyoshi Matsunaga | 1k | 150-/b | 187+/n | 203+/n | 164-/b | 193+/b | 3/5 |
| 169 | Hikaru Sato | 1k | 174-/n | 189+/b | 160-/b | 207+/n | 180+/n | 3/5 |
| 170 | Savva Antonjuk | 3k | 210+/b | 186+/n | 164-/b | 191+/n | 179+/b | 4/5 |
| 171 | Alexandr Kim | 4k | 173+/b | 183-/n | 222+/n | 188+/n | 184+/b | 4/5 |
| 172 | Konstantin Kogotkov | 2k | 197+/b | 221+/n | 149-/n | 201+/b | 192+/b | 4/5 |
| 173 | Julien Signoles | 2k | 171-/n | 214+/b | 208+/b | 202+/n | 187+/b | 4/5 |
| 174 | Andrej Alexeev | 1d | 169+/b | 196+/n | 156-/b | — | — | 2/3 |
| 175 | Sergej Skljarov | 1d | — | — | — | 162-/b | 185+/n | 1/2 |
| 176 | Anton Proskurin | 1d | 183+/b | — | — | — | — | 1/1 |
| 177 | Kaiwei Yang | 1d | 107-/b | 134-/n | 122-/n | 150-/n | 167-/b | 0/5 |
| 178 | Byoung Nam Son | 1d | 111-/n | 144-/b | 147-/n | 152-/b | 200-/b | 0/5 |
| 179 | Thomas Pittner | 1k | 149+/n | 188+/b | 145-/n | 142-/b | 170-/n | 2/5 |
| 180 | Beijia Xie | 1d | 148-/n | 161-/b | 157-/n | 140-/b | 169-/b | 0/5 |
| 181 | Ivan Kostruba | 2d | 139-/n | 185+/b | 159-/b | 160-/n | 166-/n | 1/5 |
| 182 | Jan Oosterwijk | 1d | 198+/b | 164+/n | 123-/n | 151-/b | — | 2/4 |
| 183 | Satoshi Sakashita | 3k | 176-/n | 171+/b | 151-/n | 192-/n | 205+/b | 2/5 |
| 184 | Takeshi Mochida | 1d | 204+/n | 205+/b | 146-/n | 143-/b | 171-/n | 2/5 |
| 185 | Kuniaki Miyajima | 1d | 155-/b | 181-/n | 165-/n | 189+/b | 175-/b | 1/5 |
| 186 | Anton Boreiko | 2k | 151+/n | 170-/b | 194+/n | 190-/b | 207+/n | 3/5 |
| 187 | Sofia Mazlova | 1d | 165-/n | 168-/b | 197+/n | 204+/b | 173-/n | 2/5 |
| 188 | Yoshitaka Nakayama | 1d | 164-/b | 179-/n | 198+/n | 171-/b | 203+/n | 2/5 |
| 189 | Maxim Lubsanov | 3k | 192+/b | 169-/n | 195+/b | 185-/n | — | 2/4 |
| 190 | Leonardo De Francesco | 3k | 193-/b | 219+/n | 206+/b | 186+/n | 133-/n | 3/5 |
| 191 | Andre Nemo | 2k | 212+/b | 152-/n | 205+/n | 170-/b | 215+/b | 3/5 |
| 192 | Paul Barnard | 2k | 189-/n | 209+/b | 211+/n | 183+/b | 172-/n | 3/5 |
| 193 | Zacharias Fisches | 2k | 190+/n | 222+/b | 202+/b | 165-/b | 168-/n | 3/5 |
| 194 | Viktor Ponomarenko | 3k | 195+/n | 149-/b | 186-/b | 221+/b | 201+/n | 3/5 |
| 195 | Jana Hricova | 2k | 194-/b | 200+/n | 189-/n | 206+/n | 213+/b | 3/5 |
| 196 | Marieke Ahlborn | 2k | 205+/n | 174-/b | — | 203+/b | 158-/n | 2/4 |
| 197 | Kjetil Hjartnes | 2k | 172-/n | 232+/b | 187-/b | 214+/n | 209+/b | 3/5 |
| 198 | Denis Tarkov | 2k | 182-/n | 167-/b | 188-/b | 246+/n | 208+/n | 2/5 |
| 199 | Ivan Pesockij | 3k | 224+/b | 212+/n | 162-/n | 211+/b | 202+/n | 4/5 |
| 200 | Stanislav Miljutin | 5k | 247+/n | 195-/b | 217+/b | 212+/b | 178+/n | 4/5 |
| 201 | Kyung-Ja Yu | 1d | 92-/n | 204-/b | 152-/b | 172-/n | 194-/b | 0/5 |
| 202 | Seiichi Ito | 1k | 222+/n | 121-/b | 193-/n | 173-/b | 199-/b | 1/5 |
| 203 | Robert Gorbunov | 4k | 166-/b | 211+/n | 168-/b | 196-/n | 188-/b | 1/5 |
| 204 | Casjen Quathamer | 2k | 184-/b | 201+/n | 166-/b | 187-/n | — | 1/4 |
| 205 | Ivan Kolegov | 4k | 196-/b | 184-/n | 191-/b | 223+/n | 183-/n | 1/5 |
| 206 | Andzhej Khafizov | 4k | 213+/b | 210+/n | 190-/n | 195-/b | 236+/b | 3/5 |
| 207 | Daria Borisova | 4k | 226+/n | 216+/b | 221+/n | 169-/b | 186-/b | 3/5 |
| 208 | Evgenij Dorovskikh | 5k | 233+/n | 215+/b | 173-/n | — | 198-/b | 2/4 |
| 209 | Alexandr Kozlovskij | 3k | 243+/b | 192-/n | 210+/b | 216+/b | 197-/n | 3/5 |
| 210 | Hakan Eryargi | 2k | 170-/n | 206-/b | 209-/n | 235+/b | 223+/b | 2/5 |
| 211 | Joerg Sonnenberger | 3k | 227+/n | 203-/b | 192-/b | 199-/n | 231+/n | 2/5 |
| 212 | Roman Kushnir | 3k | 191-/n | 199-/b | 242+/b | 200-/n | 229+/b | 2/5 |
| 213 | Vasilij Jakovlev-Chernyshev | 4k | 206-/n | 233+/b | 224+/n | 226+/b | 195-/n | 3/5 |
| 214 | Dmitrij Surkov | 4k | 242+/b | 173-/n | 246+/b | 197-/b | 222+/n | 3/5 |
| 215 | Maria Nevolina | 4k | 245+/b | 208-/n | 228+/b | 222+/b | 191-/n | 3/5 |
| 216 | Kazumi Kondo | 3k | 221-/b | 207-/n | 227+/b | 209-/n | 255+/b | 2/5 |
| 217 | Oliver Golly | 4k | 248+/b | 243+/n | 200-/n | 242+/n | 225+/b | 4/5 |
| 218 | Jean Souchay | 4k | 229+/b | 224-/n | 248+/n | 243+/n | 226+/n | 4/5 |
| 219 | Natalia Perova | 3k | — | 190-/b | — | — | — | 0/1 |
| 220 | Keiko Akaike | 3k | 240+/b | 223-/n | 263+/b | 244+/n | 221+/n | 4/5 |
| 221 | Moon Jin Park | 1d | 216+/n | 172-/b | 207-/b | 194-/n | 220-/b | 1/5 |
| 222 | Eunyoung Jeong | 2k | 202-/b | 193-/n | 171-/b | 215-/n | 214-/b | 0/5 |
| 223 | Dmitrij Trufanov | 5k | 249+/n | 220+/b | 232+/n | 205-/b | 210-/n | 3/5 |
| 224 | Antti Manttari | 3k | 199-/n | 218+/b | 213-/b | 255-/n | 245+/n | 2/5 |
| 225 | Petr Egorov | 5k | 261+/b | 244+/n | 245+/n | 167-/b | 217-/n | 3/5 |
| 226 | Zuzana Kralikova | 4k | 207-/b | 273+/n | 231+/n | 213-/n | 218-/b | 2/5 |
| 227 | Rashid Totorkulov | 3k | 211-/b | 228-/n | 216-/n | 236-/n | 244+/b | 1/5 |
| 228 | Stanislav Zharavov | 8k | 275+/n | 227+/b | 215-/n | 231-/b | 254+/b | 3/5 |
| 229 | Alexandr Kuznecov | 4k | 218-/n | 249+/b | 265+/n | 245+/b | 212-/n | 3/5 |
| 230 | Teruo Imiya | 3k | 163-/b | 236-/n | 276+/n | 263+/b | 243+/n | 3/5 |
| 231 | Anastasia Stecenko | 2k | — | 259+/n | 226-/b | 228+/n | 211-/b | 2/4 |
| 232 | Ilja Potapov | 2k | 244+/b | 197-/n | 223-/b | — | — | 1/3 |
| 233 | Robbert van Sluijs | 3k | 208-/b | 213-/n | 247+/b | — | — | 1/3 |
| 234 | Mikhail Zuev | 7k | 237+/b | 251+/n | 235-/n | 267+/b | 259+/b | 4/5 |
| 235 | Daniel Dalla Barba | 5k | 278+/b | 270+/n | 234+/b | 210-/n | 242+/b | 4/5 |
| 236 | Gregor Semmler | 6k | 286+/n | 230+/b | 264+/n | 227+/b | 206-/n | 4/5 |
| 237 | Lenka Dankova | 6k | 234-/n | 253+/b | 266+/n | 252+/b | 248+/b | 4/5 |
| 238 | Sergey Divissin | 7k | 250-/n | 303+/b | 260+/n | 247+/b | 249+/b | 4/5 |
| 239 | Mirta Medak | 5k | 269+/b | 242-/n | — | — | 246+/n | 2/3 |
| 240 | Erik Schweitzer | 4k | 220-/n | 285+/n | — | 264+/b | — | 2/3 |
| 241 | Maria Rozhdestvenskaja | 4k | 266-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 242 | Mikhail Karpov | 3k | 214-/n | 239+/b | 212-/n | 217-/b | 235-/n | 1/5 |
| 243 | Sergej Shukhtin | 1k | 209-/n | 217-/b | 256+/n | 218-/b | 230-/b | 1/5 |
| 244 | 5k | 232-/n | 225-/b | 252+/n | 220-/b | 227-/n | 1/5 | |
| 245 | Sue Paterson | 3k | 215-/n | 247+/b | 225-/b | 229-/n | 224-/b | 1/5 |
| 246 | Zoe Peters | 4k | 273+/b | 263+/n | 214-/n | 198-/b | 239-/b | 2/5 |
| 247 | Vitalij Nesis | 4k | 200-/b | 245-/n | 233-/n | 238-/n | 267+/b | 1/5 |
| 248 | Marina Procenko | 3k | 217-/n | 269+/b | 218-/b | 268+/b | 237-/n | 2/5 |
| 249 | Sophie Mouhounou | 5k | 223-/b | 229-/n | 250+/b | 271+/n | 238-/n | 2/5 |
| 250 | Pavel Gramovich | 5k | 238+/b | 265-/n | 249-/n | 281+/n | 269+/b | 3/5 |
| 251 | Jeremie Rocher | 4k | 272+/n | 234-/b | 262-/n | 279+/b | 277+/n | 3/5 |
| 252 | Jaroslav Kanarev | 6k | 284+/n | 258+/b | 244-/b | 237-/n | 266+/n | 3/5 |
| 253 | Alexandr Morozevich | 6k | 280+/b | 237-/n | 275+/n | 270+/b | 268+/b | 4/5 |
