











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seong-Jin Kim | 7d | 13+/n | 2+/b | 11+/n | 5+/b | 4-/n | 3+/b | 7+/b | 6/7 |
| 2 | Qiuchi Li | 7d | 12+/n | 1-/n | 3+/b | 14+/b | 6+/b | 4+/n | 5+/b | 6/7 |
| 3 | Haylee Maas | 7d | 8+/n | 15+/b | 2-/n | 11+/b | 5+/n | 1-/n | 12+/b | 5/7 |
| 4 | Qinmeng Zhang | 6d | 20+/n | 6+/b | 5-/n | 18+/b | 1+/b | 2-/b | 9+/b | 5/7 |
| 5 | Chi-Min Oh | 7d | 10+/n | 9+/b | 4+/b | 1-/n | 3-/b | 6+/n | 2-/n | 4/7 |
| 6 | Sai Sun | 5d | 7+/b | 4-/n | 21+/n | 13+/b | 2-/n | 5-/b | 17+/b | 4/7 |
| 7 | Chris Li | 4d | 6-/n | 8+/b | 18-/n | 16+/b | 13+/n | 12+/b | 1-/n | 4/7 |
| 8 | Jesse Savo | 4d | 3-/b | 7-/n | 17-/b | 30+/n | 16+/b | 20+/b | 14+/n | 4/7 |
| 9 | Xiaocheng Hu | 4d | 16+/b | 5-/n | 30+/b | 21+/b | 15+/n | 11+/b | 4-/n | 5/7 |
| 10 | Juri Kuronen | 6d | 5-/b | — | 15+/n | — | — | 13+/b | — | 2/3 |
| 11 | Andrew Simons | 4d | 14+/n | 18+/b | 1-/b | 3-/n | 12-/b | 9-/n | 23+/n | 3/7 |
| 12 | Zixu Lu | 4d | 2-/b | 14-/b | 23+/n | 20+/b | 11+/n | 7-/n | 3-/n | 3/7 |
| 13 | Yuwen Hu | 4d | 1-/b | 30+/b | 14+/n | 6-/n | 7-/b | 10-/n | 24+/b | 3/7 |
| 14 | John Walch | 4d | 11-/b | 12+/n | 13-/b | 2-/n | 21+/b | 15+/n | 8-/b | 3/7 |
| 15 | Daniel Hu | 4d | 21+/n | 3-/n | 10-/b | 17+/n | 9-/b | 14-/b | 26+/n | 3/7 |
| 16 | Jiacheng Wu | 3d | 9-/n | 22+/b | 24+/b | 7-/n | 8-/n | 25+/n | 20+/b | 4/7 |
| 17 | 4d | 18-/n | 21-/b | 8+/n | 15-/b | 33+/n | 22+/b | 6-/n | 3/7 | |
| 18 | Chen Fan | 5d | 17+/b | 11-/n | 7+/b | 4-/n | — | — | — | 2/4 |
| 19 | Andrew Kay | 4d | — | — | — | — | — | 31+/b | 22+/n | 2/2 |
| 20 | Alex Rix | 3d | 4-/b | 35+/n | 25+/b | 12-/n | 24+/b | 8-/n | 16-/n | 3/7 |
| 21 | Yangran Zhang | 4d | 15-/b | 17+/n | 6-/b | 9-/n | 14-/n | 23-/b | 39+/b | 2/7 |
| 22 | Gong Cheng | 2d | 26+/b | 16-/n | 34+/b | 36+/n | 25+/b | 17-/n | 19-/b | 4/7 |
| 23 | 2d | 31+/n | 32+/b | 12-/b | 25-/n | 30+/b | 21+/n | 11-/b | 4/7 | |
| 24 | Michael Bitzi | 2d | 41+/n | 31+/b | 16-/n | 32+/b | 20-/n | 33+/b | 13-/n | 4/7 |
| 25 | Mathis Elmgaard Isaksen | 2d | 38+/b | 36+/n | 20-/n | 23+/b | 22-/n | 16-/b | 33+/n | 4/7 |
| 26 | Hallbjorn Gudmundsson | 2d | 22-/n | 46+/b | 38+/n | 33-/b | 34+/n | 32+/b | 15-/b | 4/7 |
| 27 | Kalle Timperi | 1d | 29-/b | 47+/n | 41+/b | 35+/n | 31-/n | 34+/b | 30+/b | 5/7 |
| 28 | Yoshitaka Nakayama | 1d | 45+/b | 42+/n | 29+/b | 38+/b | 32-/n | 39+/n | 31+/b | 6/7 |
| 29 | Michael Webster | 1k | 27+/n | 43+/b | 28-/n | 50+/b | 38+/n | 48+/b | 32+/n | 6/7 |
| 30 | Mingyuan Zhang | 3d | 35+/b | 13-/n | 9-/n | 8-/b | 23-/n | 36+/b | 27-/n | 2/7 |
| 31 | Yueran Wang | 2d | 23-/b | 24-/n | 36-/b | 37+/n | 27+/b | 19-/n | 28-/n | 2/7 |
| 32 | Tim Hunt | 2d | 34+/b | 23-/n | 35+/b | 24-/n | 28+/b | 26-/n | 29-/b | 3/7 |
| 33 | Nick Krempel | 2d | 36-/b | 49+/n | 46+/b | 26+/n | 17-/b | 24-/n | 25-/b | 3/7 |
| 34 | Hangyu Cui | 1d | 32-/n | 41+/b | 22-/n | 40+/b | 26-/b | 27-/n | 42+/b | 3/7 |
| 35 | Sandy Taylor | 3d | 30-/n | 20-/b | 32-/n | 27-/b | 37+/b | — | — | 1/5 |
| 36 | Markus Arlander | 2d | 33+/n | 25-/b | 31+/n | 22-/b | — | 30-/n | — | 2/5 |
| 37 | Lova Wahlin | 1k | 39+/n | 44+/b | 49+/b | 31-/b | 35-/n | 43+/b | 40+/n | 5/7 |
| 38 | Alistair Wall | 2d | 25-/n | 48+/b | 26-/b | 28-/n | 29-/b | 42-/n | 50+/b | 2/7 |
| 39 | Toby Manning | 1k | 37-/b | 61+/b | 53+/b | 49+/n | 40+/n | 28-/b | 21-/n | 4/7 |
| 40 | Francis Roads | 1d | 49-/b | 50+/n | 48+/b | 34-/n | 39-/b | 52+/n | 37-/b | 3/7 |
| 41 | Lucas Baker | 2d | 24-/b | 34-/n | 27-/n | — | — | — | — | 0/3 |
| 42 | Juho Heikkinen | 1d | 48-/n | 28-/b | 47+/b | 46+/n | — | 38+/b | 34-/n | 3/6 |
| 43 | Zacharias Fisches | 2k | 51+/b | 29-/n | 54+/b | 47+/n | 60+/b | 37-/n | 46+/b | 5/7 |
| 44 | Paul Smith | 1k | 57+/b | 37-/n | 45-/n | 48-/n | 59+/b | 47+/b | 49+/n | 4/7 |
| 45 | Juho Pennanen | 1k | 28-/n | 53+/n | 44+/b | — | 52-/b | 46+/n | — | 3/5 |
| 46 | Kiyohiko Tanaka | 1d | 47+/b | 26-/n | 33-/n | 42-/b | 50+/n | 45-/b | 43-/n | 2/7 |
| 47 | Zhuoqun Liang | 2k | 46-/n | 27-/b | 42-/n | 43-/b | 51+/b | 44-/n | 52+/n | 2/7 |
| 48 | Brady Daniels | 1d | 42+/b | 38-/n | 40-/n | 44+/b | 49-/b | 29-/n | — | 2/6 |
| 49 | Jochen Tappe | 1d | 40+/n | 33-/b | 37-/n | 39-/b | 48+/n | — | 44-/b | 2/6 |
| 50 | Marc Stoehr | 1k | 61+/n | 40-/b | 60+/b | 29-/n | 46-/b | 59+/b | 38-/n | 3/7 |
| 51 | Jonathan Teddy McManus | 2k | 43-/n | 62-/b | 56+/n | 54+/b | 47-/n | 55+/b | 53+/n | 4/7 |
| 52 | Joerg Sonnenberger | 3k | 66+/n | 71+/b | 61+/n | 60+/b | 45+/n | 40-/b | 47-/b | 5/7 |
| 53 | Paul Barnard | 2k | 54+/n | 45-/b | 39-/n | 55+/b | — | 60+/n | 51-/b | 3/6 |
| 54 | Michael Charles | 2k | 53-/b | 59+/b | 43-/n | 51-/n | 69+/n | 63+/b | — | 3/6 |
| 55 | Thomas Streamer | 4k | 70+/b | 69+/b | 62+/n | 53-/n | 57+/n | 51-/n | 63+/n | 5/7 |
| 56 | Richard Wheeldon | 4k | 79+/n | 65+/b | 51-/b | 69-/b | 70+/n | 62+/b | 66+/n | 5/7 |
| 57 | Luis Sousa | 2k | 44-/n | — | — | — | 55-/b | 71+/b | 64+/b | 2/4 |
| 58 | Andreas Urban | 3k | 80-/b1 | — | 70-/n | 72+/n | 76+/b | 69+/b | 59+/n | 4/6 |
| 59 | Andrew Russell | 3k | 64+/b | 54-/n | 71+/b | 61+/n | 44-/n | 50-/n | 58-/b | 3/7 |
| 60 | Alan Thornton | 1k | — | — | 50-/n | 52-/n | 43-/n | 53-/b | — | 0/4 |
| 61 | Jani Lahtinen | 1k | 50-/b | 39-/n | 52-/b | 59-/b | — | — | — | 0/4 |
| 62 | Jannik Gram | 3k | 71-/n | 51+/n | 55-/b | 73+/b | 66-/b | 56-/n | 75+/b | 3/7 |
| 63 | Mikkel Kragh Mathiesen | 5k | 67+/n | 74+/b | 65+/n | 70+/b | 71+/n | 54-/n | 55-/b | 5/7 |
| 64 | Helen Harvey | 3k | 59-/n | 72-/b | 69-/n | 77+/b | 68+/b | 73+/b | 57-/n | 3/7 |
| 65 | Roger Huyshe | 4k | 72+/b | 56-/n | 63-/b | 76-/n | 77+/n | 70+/b | 69+/n | 4/7 |
| 66 | Tomer Peleg | 3k | 52-/b | — | 72+/n | — | 62+/n | — | 56-/b | 2/4 |
| 67 | Colin Lee | 5k | 63-/b | 78+/b | 82-/n | 91+/b | 74+/n | 76+/n | 73+/n | 5/7 |
| 68 | Sue Paterson | 4k | — | — | — | — | 64-/n | 72+/n | 78+/b | 2/3 |
| 69 | Carl Roll | 4k | 74+/b | 55-/n | 64+/b | 56+/n | 54-/b | 58-/n | 65-/b | 3/7 |
| 70 | Daniel Smith | 4k | 55-/n | 75+/b | 58+/b | 63-/n | 56-/b | 65-/n | 77+/b | 3/7 |
| 71 | Laurence Ogden | 3k | 62+/b | 52-/n | 59-/n | 74+/b | 63-/b | 57-/n | — | 2/6 |
| 72 | Peter Collins | 4k | 65-/n | 64+/n | 66-/b | 58-/b | 81+/n | 68-/b | 76+/n | 3/7 |
| 73 | George Han | 5k | 82+/b | 77+/n | 76+/b | 62-/n | 75+/b | 64-/n | 67-/b | 4/7 |
| 74 | Jonathan Green | 4k | 69-/n | 63-/n | 83+/b | 71-/n | 67-/b | 81+/b | 79+/n | 3/7 |
| 75 | Kapriel Chiarini | 4k | 76-/b | 70-/n | 80+/n | 82+/b | 73-/n | 78+/b | 62-/n | 3/7 |
| 76 | Edward Blockley | 5k | 75+/n | 79+/b | 73-/n | 65+/b | 58-/n | 67-/b | 72-/b | 3/7 |
| 77 | Geoff Kaniuk | 5k | 78+/n | 73-/b | 79+/n | 64-/n | 65-/b | 80+/b | 70-/n | 3/7 |
| 78 | Laura Streamer | 5k | 77-/b | 67-/n | 91+/b | 80+/n | 83+/b | 75-/n | 68-/n | 3/7 |
| 79 | Martin Harvey | 4k | 56-/b | 76-/n | 77-/b | 81-/b | 87+/n | 82+/n | 74-/b | 2/7 |
| 80 | Matt Marsh | 5k | 58+/n1 | — | 75-/b | 78-/b | 90+/n | 77-/n | 84+/b | 3/6 |
| 81 | 6k | 85+/n | 90+/b | 87+/b | 79+/n | 72-/b | 74-/n | 82+/n | 5/7 | |
| 82 | Bart Jacob | 5k | 73-/n | 87+/n | 67+/b | 75-/n | — | 79-/b | 81-/b | 2/6 |
| 83 | Roger J N Daniel | 6k | 87-/b | 84+/b | 74-/n | 85+/b | 78-/n | 88-/b | 89+/n | 3/7 |
| 84 | Dan Maas | 7k | 89+/n | 83-/n | 93+/b | 92+/b | 88+/n | 87+/b | 80-/n | 5/7 |
| 85 | Roella Smith | 7k | 81-/b | 86+/n | 95+/b | 83-/n | 94+/b | 92-/b1 | 88+/n | 4/7 |
| 86 | Ilya Serdyuk | 7k | 104+/b | 85-/b | 89+/n | 88-/b | 99+/b | 94+/n | 87+/n | 5/7 |
| 87 | Ron Bell | 6k | 83+/n | 82-/b | 81-/n | 95+/b | 79-/b | 84-/n | 86-/b | 2/7 |
| 88 | Alex Terry | 7k | 95+/b | 91-/n | 94-/b | 86+/n | 84-/b | 83+/n | 85-/b | 3/7 |
| 89 | Edmund Smith | 7k | 84-/b | 94-/n | 86-/b | 97+/n | 95+/n | 90+/n | 83-/b | 3/7 |
| 90 | Elom Willson | 6k | — | 81-/n | — | 94+/b | 80-/b | 89-/b | — | 1/4 |
| 91 | 10k | 94+/n | 88+/b | 78-/n | 67-/n | — | — | — | 2/4 | |
| 92 | Finn Norgaard | 9k | 102+/b | 95-/n | 104+/b | 84-/n | 97+/b | 85+/n1 | 100+/b | 5/7 |
| 93 | Daniel Rowson | 10k | 98+/b | 104+/n | 84-/n | 101+/b | 102+/b | 95+/n | 94+/b | 6/7 |
| 94 | Francesco Chiarini | 7k | 91-/b | 89+/b | 88+/n | 90-/n | 85-/n | 86-/b | 93-/n | 2/7 |
| 95 | Richard Mullens | 7k | 88-/n | 92+/b | 85-/n | 87-/n | 89-/b | 93-/b | 97+/n | 2/7 |
| 96 | Ben Murphy | 9k | — | — | 98-/b | 104+/n | — | — | 103+/b | 2/3 |
| 97 | Joel Barrett | 10k | 107+/n | 105+/b | 99+/n | 89-/b | 92-/n | 98+/b | 95-/b | 4/7 |
| 98 | Martin Horatschek | 10k | 93-/n | 107+/b | 96+/n | 99-/b | 101+/n | 97-/n | 102+/b | 4/7 |
| 99 | Gerry Gavigan | 10k | 100+/b | 101+/n | 97-/b | 98+/n | 86-/n | — | — | 3/5 |
| 100 | Marek Labos | 10k | 99-/n | 110+/b | 107+/n | 103+/b | 104+/n | 101+/b | 92-/n | 5/7 |
| 101 | Peter Grayson | 10k | 105+/n | 99-/b | 102+/b | 93-/n | 98-/b | 100-/n | 107+/b | 3/7 |
| 102 | Fred Holroyd | 10k | 92-/n | 103+/b | 101-/n | 108+/b | 93-/n | 109+/b1 | 98-/n | 3/7 |
| 103 | Bettina Kullik | 11k | 110+/b | 102-/n | 106+/b | 100-/n | 111+/b5 | 104+/b | 96-/n | 4/7 |
| 104 | Angus Macindoe | 8k | 86-/n | 93-/b | 92-/n | 96-/b | 100-/b | 103-/n | — | 0/6 |
| 105 | Gudrun Breitenbauch | 10k | 101-/b | 97-/n | 109-/b2 | 111+/b4 | 108+/b | 106-/b1 | — | 2/6 |
| 106 | Kathryn Ball | 12k | 109-/b1 | 111+/b3 | 103-/n | 107-/n | 112+/b2 | 105+/n1 | 108+/b | 4/7 |
| 107 | Alfred Shu | 10k | 97-/b | 98-/n | 100-/b | 106+/b | 109-/b1 | 111-/b5 | 101-/n | 1/7 |
| 108 | Stefan Zentarra | 13k | 111+/b2 | 109+/b | — | 102-/n | 105-/n | 112+/b3 | 106-/n | 3/6 |
| 109 | Marcus Round | 13k | 106+/n1 | 108-/n | 105+/n2 | 112+/b1 | 107+/n1 | 102-/n1 | 111-/b3 | 4/7 |
| 110 | Joseph Crowe | 12k | 103-/n | 100-/n | — | — | — | — | — | 0/2 |
| 111 | Josh Terry | 16k | 108-/n2 | 106-/n3 | 112+/n1 | 105-/n4 | 103-/n5 | 107+/n5 | 109+/n3 | 3/7 |
| 112 | Zoe Constans | 15k | — | — | 111-/b1 | 109-/n1 | 106-/n2 | 108-/n3 | — | 0/4 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seong-Jin Kim | 7d | 13+/n | 2+/b | 11+/n | 5+/b | 4-/n | 3+/b | 7+/b | 6/7 |
| 2 | Qiuchi Li | 7d | 12+/n | 1-/n | 3+/b | 14+/b | 6+/b | 4+/n | 5+/b | 6/7 |
| 3 | Haylee Maas | 7d | 8+/n | 15+/b | 2-/n | 11+/b | 5+/n | 1-/n | 12+/b | 5/7 |
| 4 | Qinmeng Zhang | 6d | 20+/n | 6+/b | 5-/n | 18+/b | 1+/b | 2-/b | 9+/b | 5/7 |
| 5 | Chi-Min Oh | 7d | 10+/n | 9+/b | 4+/b | 1-/n | 3-/b | 6+/n | 2-/n | 4/7 |
| 6 | Sai Sun | 5d | 7+/b | 4-/n | 21+/n | 13+/b | 2-/n | 5-/b | 17+/b | 4/7 |
| 7 | Chris Li | 4d | 6-/n | 8+/b | 18-/n | 16+/b | 13+/n | 12+/b | 1-/n | 4/7 |
| 8 | Jesse Savo | 4d | 3-/b | 7-/n | 17-/b | 30+/n | 16+/b | 20+/b | 14+/n | 4/7 |
| 9 | Xiaocheng Hu | 4d | 16+/b | 5-/n | 30+/b | 21+/b | 15+/n | 11+/b | 4-/n | 5/7 |
| 10 | Juri Kuronen | 6d | 5-/b | — | 15+/n | — | — | 13+/b | — | 2/3 |
| 11 | Andrew Simons | 4d | 14+/n | 18+/b | 1-/b | 3-/n | 12-/b | 9-/n | 23+/n | 3/7 |
| 12 | Zixu Lu | 4d | 2-/b | 14-/b | 23+/n | 20+/b | 11+/n | 7-/n | 3-/n | 3/7 |
| 13 | Yuwen Hu | 4d | 1-/b | 30+/b | 14+/n | 6-/n | 7-/b | 10-/n | 24+/b | 3/7 |
| 14 | John Walch | 4d | 11-/b | 12+/n | 13-/b | 2-/n | 21+/b | 15+/n | 8-/b | 3/7 |
| 15 | Daniel Hu | 4d | 21+/n | 3-/n | 10-/b | 17+/n | 9-/b | 14-/b | 26+/n | 3/7 |
| 16 | Jiacheng Wu | 3d | 9-/n | 22+/b | 24+/b | 7-/n | 8-/n | 25+/n | 20+/b | 4/7 |
| 17 | 4d | 18-/n | 21-/b | 8+/n | 15-/b | 33+/n | 22+/b | 6-/n | 3/7 | |
| 18 | Chen Fan | 5d | 17+/b | 11-/n | 7+/b | 4-/n | — | — | — | 2/4 |
| 19 | Andrew Kay | 4d | — | — | — | — | — | 31+/b | 22+/n | 2/2 |
| 20 | Alex Rix | 3d | 4-/b | 35+/n | 25+/b | 12-/n | 24+/b | 8-/n | 16-/n | 3/7 |
| 21 | Yangran Zhang | 4d | 15-/b | 17+/n | 6-/b | 9-/n | 14-/n | 23-/b | 39+/b | 2/7 |
| 22 | Gong Cheng | 2d | 26+/b | 16-/n | 34+/b | 36+/n | 25+/b | 17-/n | 19-/b | 4/7 |
| 23 | 2d | 31+/n | 32+/b | 12-/b | 25-/n | 30+/b | 21+/n | 11-/b | 4/7 | |
| 24 | Michael Bitzi | 2d | 41+/n | 31+/b | 16-/n | 32+/b | 20-/n | 33+/b | 13-/n | 4/7 |
| 25 | Mathis Elmgaard Isaksen | 2d | 38+/b | 36+/n | 20-/n | 23+/b | 22-/n | 16-/b | 33+/n | 4/7 |
| 26 | Hallbjorn Gudmundsson | 2d | 22-/n | 46+/b | 38+/n | 33-/b | 34+/n | 32+/b | 15-/b | 4/7 |
| 27 | Kalle Timperi | 1d | 29-/b | 47+/n | 41+/b | 35+/n | 31-/n | 34+/b | 30+/b | 5/7 |
| 28 | Yoshitaka Nakayama | 1d | 45+/b | 42+/n | 29+/b | 38+/b | 32-/n | 39+/n | 31+/b | 6/7 |
| 29 | Michael Webster | 1k | 27+/n | 43+/b | 28-/n | 50+/b | 38+/n | 48+/b | 32+/n | 6/7 |
| 30 | Mingyuan Zhang | 3d | 35+/b | 13-/n | 9-/n | 8-/b | 23-/n | 36+/b | 27-/n | 2/7 |
| 31 | Yueran Wang | 2d | 23-/b | 24-/n | 36-/b | 37+/n | 27+/b | 19-/n | 28-/n | 2/7 |
| 32 | Tim Hunt | 2d | 34+/b | 23-/n | 35+/b | 24-/n | 28+/b | 26-/n | 29-/b | 3/7 |
| 33 | Nick Krempel | 2d | 36-/b | 49+/n | 46+/b | 26+/n | 17-/b | 24-/n | 25-/b | 3/7 |
| 34 | Hangyu Cui | 1d | 32-/n | 41+/b | 22-/n | 40+/b | 26-/b | 27-/n | 42+/b | 3/7 |
| 35 | Sandy Taylor | 3d | 30-/n | 20-/b | 32-/n | 27-/b | 37+/b | — | — | 1/5 |
| 36 | Markus Arlander | 2d | 33+/n | 25-/b | 31+/n | 22-/b | — | 30-/n | — | 2/5 |
| 37 | Lova Wahlin | 1k | 39+/n | 44+/b | 49+/b | 31-/b | 35-/n | 43+/b | 40+/n | 5/7 |
| 38 | Alistair Wall | 2d | 25-/n | 48+/b | 26-/b | 28-/n | 29-/b | 42-/n | 50+/b | 2/7 |
| 39 | Toby Manning | 1k | 37-/b | 61+/b | 53+/b | 49+/n | 40+/n | 28-/b | 21-/n | 4/7 |
| 40 | Francis Roads | 1d | 49-/b | 50+/n | 48+/b | 34-/n | 39-/b | 52+/n | 37-/b | 3/7 |
| 41 | Lucas Baker | 2d | 24-/b | 34-/n | 27-/n | — | — | — | — | 0/3 |
| 42 | Juho Heikkinen | 1d | 48-/n | 28-/b | 47+/b | 46+/n | — | 38+/b | 34-/n | 3/6 |
| 43 | Zacharias Fisches | 2k | 51+/b | 29-/n | 54+/b | 47+/n | 60+/b | 37-/n | 46+/b | 5/7 |
| 44 | Paul Smith | 1k | 57+/b | 37-/n | 45-/n | 48-/n | 59+/b | 47+/b | 49+/n | 4/7 |
| 45 | Juho Pennanen | 1k | 28-/n | 53+/n | 44+/b | — | 52-/b | 46+/n | — | 3/5 |
| 46 | Kiyohiko Tanaka | 1d | 47+/b | 26-/n | 33-/n | 42-/b | 50+/n | 45-/b | 43-/n | 2/7 |
| 47 | Zhuoqun Liang | 2k | 46-/n | 27-/b | 42-/n | 43-/b | 51+/b | 44-/n | 52+/n | 2/7 |
| 48 | Brady Daniels | 1d | 42+/b | 38-/n | 40-/n | 44+/b | 49-/b | 29-/n | — | 2/6 |
| 49 | Jochen Tappe | 1d | 40+/n | 33-/b | 37-/n | 39-/b | 48+/n | — | 44-/b | 2/6 |
| 50 | Marc Stoehr | 1k | 61+/n | 40-/b | 60+/b | 29-/n | 46-/b | 59+/b | 38-/n | 3/7 |
| 51 | Jonathan Teddy McManus | 2k | 43-/n | 62-/b | 56+/n | 54+/b | 47-/n | 55+/b | 53+/n | 4/7 |
| 52 | Joerg Sonnenberger | 3k | 66+/n | 71+/b | 61+/n | 60+/b | 45+/n | 40-/b | 47-/b | 5/7 |
| 53 | Paul Barnard | 2k | 54+/n | 45-/b | 39-/n | 55+/b | — | 60+/n | 51-/b | 3/6 |
| 54 | Michael Charles | 2k | 53-/b | 59+/b | 43-/n | 51-/n | 69+/n | 63+/b | — | 3/6 |
| 55 | Thomas Streamer | 4k | 70+/b | 69+/b | 62+/n | 53-/n | 57+/n | 51-/n | 63+/n | 5/7 |
| 56 | Richard Wheeldon | 4k | 79+/n | 65+/b | 51-/b | 69-/b | 70+/n | 62+/b | 66+/n | 5/7 |
| 57 | Luis Sousa | 2k | 44-/n | — | — | — | 55-/b | 71+/b | 64+/b | 2/4 |
| 58 | Andreas Urban | 3k | 80-/b1 | — | 70-/n | 72+/n | 76+/b | 69+/b | 59+/n | 4/6 |
| 59 | Andrew Russell | 3k | 64+/b | 54-/n | 71+/b | 61+/n | 44-/n | 50-/n | 58-/b | 3/7 |
| 60 | Alan Thornton | 1k | — | — | 50-/n | 52-/n | 43-/n | 53-/b | — | 0/4 |
| 61 | Jani Lahtinen | 1k | 50-/b | 39-/n | 52-/b | 59-/b | — | — | — | 0/4 |
| 62 | Jannik Gram | 3k | 71-/n | 51+/n | 55-/b | 73+/b | 66-/b | 56-/n | 75+/b | 3/7 |
| 63 | Mikkel Kragh Mathiesen | 5k | 67+/n | 74+/b | 65+/n | 70+/b | 71+/n | 54-/n | 55-/b | 5/7 |
| 64 | Helen Harvey | 3k | 59-/n | 72-/b | 69-/n | 77+/b | 68+/b | 73+/b | 57-/n | 3/7 |
| 65 | Roger Huyshe | 4k | 72+/b | 56-/n | 63-/b | 76-/n | 77+/n | 70+/b | 69+/n | 4/7 |
| 66 | Tomer Peleg | 3k | 52-/b | — | 72+/n | — | 62+/n | — | 56-/b | 2/4 |
| 67 | Colin Lee | 5k | 63-/b | 78+/b | 82-/n | 91+/b | 74+/n | 76+/n | 73+/n | 5/7 |
| 68 | Sue Paterson | 4k | — | — | — | — | 64-/n | 72+/n | 78+/b | 2/3 |
| 69 | Carl Roll | 4k | 74+/b | 55-/n | 64+/b | 56+/n | 54-/b | 58-/n | 65-/b | 3/7 |
| 70 | Daniel Smith | 4k | 55-/n | 75+/b | 58+/b | 63-/n | 56-/b | 65-/n | 77+/b | 3/7 |
| 71 | Laurence Ogden | 3k | 62+/b | 52-/n | 59-/n | 74+/b | 63-/b | 57-/n | — | 2/6 |
| 72 | Peter Collins | 4k | 65-/n | 64+/n | 66-/b | 58-/b | 81+/n | 68-/b | 76+/n | 3/7 |
| 73 | George Han | 5k | 82+/b | 77+/n | 76+/b | 62-/n | 75+/b | 64-/n | 67-/b | 4/7 |
| 74 | Jonathan Green | 4k | 69-/n | 63-/n | 83+/b | 71-/n | 67-/b | 81+/b | 79+/n | 3/7 |
| 75 | Kapriel Chiarini | 4k | 76-/b | 70-/n | 80+/n | 82+/b | 73-/n | 78+/b | 62-/n | 3/7 |
| 76 | Edward Blockley | 5k | 75+/n | 79+/b | 73-/n | 65+/b | 58-/n | 67-/b | 72-/b | 3/7 |
| 77 | Geoff Kaniuk | 5k | 78+/n | 73-/b | 79+/n | 64-/n | 65-/b | 80+/b | 70-/n | 3/7 |
| 78 | Laura Streamer | 5k | 77-/b | 67-/n | 91+/b | 80+/n | 83+/b | 75-/n | 68-/n | 3/7 |
| 79 | Martin Harvey | 4k | 56-/b | 76-/n | 77-/b | 81-/b | 87+/n | 82+/n | 74-/b | 2/7 |
| 80 | Matt Marsh | 5k | 58+/n1 | — | 75-/b | 78-/b | 90+/n | 77-/n | 84+/b | 3/6 |
| 81 | 6k | 85+/n | 90+/b | 87+/b | 79+/n | 72-/b | 74-/n | 82+/n | 5/7 | |
| 82 | Bart Jacob | 5k | 73-/n | 87+/n | 67+/b | 75-/n | — | 79-/b | 81-/b | 2/6 |
| 83 | Roger J N Daniel | 6k | 87-/b | 84+/b | 74-/n | 85+/b | 78-/n | 88-/b | 89+/n | 3/7 |
| 84 | Dan Maas | 7k | 89+/n | 83-/n | 93+/b | 92+/b | 88+/n | 87+/b | 80-/n | 5/7 |
| 85 | Roella Smith | 7k | 81-/b | 86+/n | 95+/b | 83-/n | 94+/b | 92-/b1 | 88+/n | 4/7 |
| 86 | Ilya Serdyuk | 7k | 104+/b | 85-/b | 89+/n | 88-/b | 99+/b | 94+/n | 87+/n | 5/7 |
| 87 | Ron Bell | 6k | 83+/n | 82-/b | 81-/n | 95+/b | 79-/b | 84-/n | 86-/b | 2/7 |
| 88 | Alex Terry | 7k | 95+/b | 91-/n | 94-/b | 86+/n | 84-/b | 83+/n | 85-/b | 3/7 |
| 89 | Edmund Smith | 7k | 84-/b | 94-/n | 86-/b | 97+/n | 95+/n | 90+/n | 83-/b | 3/7 |
| 90 | Elom Willson | 6k | — | 81-/n | — | 94+/b | 80-/b | 89-/b | — | 1/4 |
| 91 | 10k | 94+/n | 88+/b | 78-/n | 67-/n | — | — | — | 2/4 | |
| 92 | Finn Norgaard | 9k | 102+/b | 95-/n | 104+/b | 84-/n | 97+/b | 85+/n1 | 100+/b | 5/7 |
| 93 | Daniel Rowson | 10k | 98+/b | 104+/n | 84-/n | 101+/b | 102+/b | 95+/n | 94+/b | 6/7 |
| 94 | Francesco Chiarini | 7k | 91-/b | 89+/b | 88+/n | 90-/n | 85-/n | 86-/b | 93-/n | 2/7 |
| 95 | Richard Mullens | 7k | 88-/n | 92+/b | 85-/n | 87-/n | 89-/b | 93-/b | 97+/n | 2/7 |
| 96 | Ben Murphy | 9k | — | — | 98-/b | 104+/n | — | — | 103+/b | 2/3 |
| 97 | Joel Barrett | 10k | 107+/n | 105+/b | 99+/n | 89-/b | 92-/n | 98+/b | 95-/b | 4/7 |
| 98 | Martin Horatschek | 10k | 93-/n | 107+/b | 96+/n | 99-/b | 101+/n | 97-/n | 102+/b | 4/7 |
| 99 | Gerry Gavigan | 10k | 100+/b | 101+/n | 97-/b | 98+/n | 86-/n | — | — | 3/5 |
