











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seong-Jin Kim | 8d | 5+/b2 | 8+/b3 | 2+/b2 | 7+/b2 | 3-/b4 | 4-/b3 | 6-/b4 | 11+/b6 | 5/8 |
| 2 | Pavol Lisy | 8d | 8-/b2 | 6+/b1 | 1-/n2 | 3+/b | 4+/b | 7+/b1 | 5-/b4 | 10+/b6 | 5/8 |
| 3 | Lukas Podpera | 7d | 6-/b1 | 11+/b2 | 4+/n1 | 2-/n | 1+/n4 | 5+/b | 7+/b | 8-/b3 | 5/8 |
| 4 | Lluis Oh | 6d | 12+/b3 | 17+/b2 | 3-/b1 | 5+/b1 | 2-/n | 1+/n3 | 8+/b1 | 7+/b1 | 6/8 |
| 5 | Schayan Hamrah | 5d | 1-/n2 | 7+/n2 | 6+/b | 4-/n1 | 11+/b | 3-/n | 2+/n4 | 17+/b5 | 5/8 |
| 6 | 5d | 3+/n1 | 2-/n1 | 5-/n | 8+/n | 7-/n1 | 17+/b2 | 1+/n4 | 12+/b4 | 5/8 | |
| 7 | Jonas Welticke | 6d | 17+/b1 | 5-/b2 | 8+/b1 | 1-/n2 | 6+/b1 | 2-/n1 | 3-/n | 4-/n1 | 3/8 |
| 8 | Sinan Djepov | 5d | 2+/n2 | 1-/n3 | 7-/n1 | 6-/b | 10+/b | 11+/n | 4-/n1 | 3+/n3 | 4/8 |
| 9 | Adriana Tomsu | 1d | 13+/b | 16+/n | 12-/n | 17+/b | 14-/b1 | 10-/n | 11-/n | 15+/n | 4/8 |
| 10 | David Diering | 2d | 11-/b | 12-/n | 14+/n | 13+/b1 | 8-/n | 9+/b | 17+/n | 2-/n6 | 4/8 |
| 11 | Suzanne D`Bel | 3d | 10+/n | 3-/n2 | 17+/n | 12+/b1 | 5-/n | 8-/b | 9+/b | 1-/n6 | 4/8 |
| 12 | Alexander Kurz | 2d | 4-/n3 | 10+/b | 9+/b | 11-/n1 | 17-/n | 14-/b | 16+/n | 6-/n4 | 3/8 |
| 13 | Wolfgang John | 1d | 9-/n | — | 16+/b | 10-/n1 | — | — | 18+/b | 14+/n1 | 3/5 |
| 14 | Tristan Defer | 1k | 18+/n | 19+/b1 | 10-/b | 16-/b1 | 9+/n1 | 12+/n | 15-/b2 | 13-/b1 | 4/8 |
| 15 | Thomas Pittner | 1k | 16-/n | 18-/b | 23+/n | 19+/n | 22-/b | 24+/b1 | 14+/n2 | 9-/b | 4/8 |
| 16 | Daniel Jordan | 1k | 15+/b | 9-/b | 13-/n | 14+/n1 | 18-/b | 22+/n | 12-/b | 24+/b1 | 4/8 |
| 17 | Yaoyi Huang | 5d | 7-/n1 | 4-/n2 | 11-/b | 9-/n | 12+/b | 6-/n2 | 10-/b | 5-/n5 | 1/8 |
| 18 | Siegmar Steffens | 1d | 14-/b | 15+/n | 19-/b | 24+/b1 | 16+/n | — | 13-/n | 20-/b1 | 3/7 |
| 19 | Bob Beduneau | 2k | 23+/b | 14-/n1 | 18+/n | 15-/b | 24-/n | 21+/b1 | 20-/b1 | 25+/b1 | 4/8 |
| 20 | Martin Sattelkau | 4k | 24-/n | 21-/b | 31+/n | 25-/b | 29+/n | 26+/b | 19+/n1 | 18+/n1 | 5/8 |
| 21 | Stephen Martindale | 5k | 25+/b | 20+/n | 24-/b | 23-/n | 26+/b1 | 19-/n1 | 29+/b | 34+/b4 | 5/8 |
| 22 | Robin Stieglitz | 3k | 31+/n | 24+/b | — | — | 15+/n | 16-/b | — | — | 3/4 |
| 23 | Simon Heitz | 3k | 19-/n | 31+/b | 15-/b | 21+/b | 25+/n | — | — | — | 3/5 |
| 24 | Leon Defer | 3k | 20+/b | 22-/n | 21+/n | 18-/n1 | 19+/b | 15-/n1 | 25-/b1 | 16-/n1 | 3/8 |
| 25 | Klaus Fluegge | 3k | 21-/n | 29+/b | 27+/b | 20+/n | 23-/b | — | 24+/n1 | 19-/n1 | 4/7 |
| 26 | Volker Stuhr | 5k | 29-/n | 27-/b | 34+/n | 32+/b | 21-/n1 | 20-/n | 35+/b1 | 37+/b6 | 4/8 |
| 27 | Joachim Neumann | 6k | 32+/b | 26+/n | 25-/n | 29+/n | 30-/b | 28-/b2 | 33+/b | 35+/b2 | 5/8 |
| 28 | Jakob Tu | 11k | 35+/n3 | 37+/b | 33+/b | 34-/n1 | 32+/n2 | 27+/n2 | 36+/b | — | 6/7 |
| 29 | Nicole Adam | 4k | 26+/b | 25-/n | 32+/n | 27-/b | 20-/b | 35+/b1 | 21-/n | 33-/b3 | 3/8 |
| 30 | Kalli Balduin | 5k | — | — | — | — | 27+/n | — | — | — | 1/1 |
| 31 | Andreas Urban | 3k | 22-/b | 23-/n | 20-/b | — | — | — | — | — | 0/3 |
| 32 | Tom Sattelkau | 6k | 27-/n | 34+/b | 29-/b | 26-/n | 28-/b2 | 37+/b5 | — | — | 2/6 |
| 33 | Frank Wollny | 9k | 34-/n1 | 35-/b | 28-/n | — | 37+/b2 | 38+/b5 | 27-/n | 29+/n3 | 3/7 |
| 34 | Clemens Kuehling | 7k | 33+/b1 | 32-/n | 26-/b | 28+/b1 | 35-/b1 | — | 37-/b6 | 21-/n4 | 2/7 |
| 35 | Deborah Mougin | 8k | 28-/b3 | 33+/n | 36+/n1 | 37+/b2 | 34+/n1 | 29-/n1 | 26-/n1 | 27-/n2 | 4/8 |
| 36 | Per Sattelkau | 8k | — | — | 35-/b1 | — | — | — | 28-/n | — | 0/2 |
| 37 | Arwen Pittner | 17k | 38+/b | 28-/n | — | 35-/n2 | 33-/n2 | 32-/n5 | 34+/n6 | 26-/n6 | 2/7 |
| 38 | Ko Tu | 15k | 37-/n | — | — | — | — | 33-/n5 | — | — | 0/2 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seong-Jin Kim | 8d | 5+/b2 | 8+/b3 | 2+/b2 | 7+/b2 | 3-/b4 | 4-/b3 | 6-/b4 | 11+/b6 | 5/8 |
| 2 | Pavol Lisy | 8d | 8-/b2 | 6+/b1 | 1-/n2 | 3+/b | 4+/b | 7+/b1 | 5-/b4 | 10+/b6 | 5/8 |
| 3 | Lukas Podpera | 7d | 6-/b1 | 11+/b2 | 4+/n1 | 2-/n | 1+/n4 | 5+/b | 7+/b | 8-/b3 | 5/8 |
| 4 | Lluis Oh | 6d | 12+/b3 | 17+/b2 | 3-/b1 | 5+/b1 | 2-/n | 1+/n3 | 8+/b1 | 7+/b1 | 6/8 |
| 5 | Schayan Hamrah | 5d | 1-/n2 | 7+/n2 | 6+/b | 4-/n1 | 11+/b | 3-/n | 2+/n4 | 17+/b5 | 5/8 |
| 6 | 5d | 3+/n1 | 2-/n1 | 5-/n | 8+/n | 7-/n1 | 17+/b2 | 1+/n4 | 12+/b4 | 5/8 | |
| 7 | Jonas Welticke | 6d | 17+/b1 | 5-/b2 | 8+/b1 | 1-/n2 | 6+/b1 | 2-/n1 | 3-/n | 4-/n1 | 3/8 |
| 8 | Sinan Djepov | 5d | 2+/n2 | 1-/n3 | 7-/n1 | 6-/b | 10+/b | 11+/n | 4-/n1 | 3+/n3 | 4/8 |
| 9 | Adriana Tomsu | 1d | 13+/b | 16+/n | 12-/n | 17+/b | 14-/b1 | 10-/n | 11-/n | 15+/n | 4/8 |
| 10 | David Diering | 2d | 11-/b | 12-/n | 14+/n | 13+/b1 | 8-/n | 9+/b | 17+/n | 2-/n6 | 4/8 |
| 11 | Suzanne D`Bel | 3d | 10+/n | 3-/n2 | 17+/n | 12+/b1 | 5-/n | 8-/b | 9+/b | 1-/n6 | 4/8 |
| 12 | Alexander Kurz | 2d | 4-/n3 | 10+/b | 9+/b | 11-/n1 | 17-/n | 14-/b | 16+/n | 6-/n4 | 3/8 |
| 13 | Wolfgang John | 1d | 9-/n | — | 16+/b | 10-/n1 | — | — | 18+/b | 14+/n1 | 3/5 |
| 14 | Tristan Defer | 1k | 18+/n | 19+/b1 | 10-/b | 16-/b1 | 9+/n1 | 12+/n | 15-/b2 | 13-/b1 | 4/8 |
| 15 | Thomas Pittner | 1k | 16-/n | 18-/b | 23+/n | 19+/n | 22-/b | 24+/b1 | 14+/n2 | 9-/b | 4/8 |
| 16 | Daniel Jordan | 1k | 15+/b | 9-/b | 13-/n | 14+/n1 | 18-/b | 22+/n | 12-/b | 24+/b1 | 4/8 |
| 17 | Yaoyi Huang | 5d | 7-/n1 | 4-/n2 | 11-/b | 9-/n | 12+/b | 6-/n2 | 10-/b | 5-/n5 | 1/8 |
| 18 | Siegmar Steffens | 1d | 14-/b | 15+/n | 19-/b | 24+/b1 | 16+/n | — | 13-/n | 20-/b1 | 3/7 |
| 19 | Bob Beduneau | 2k | 23+/b | 14-/n1 | 18+/n | 15-/b | 24-/n | 21+/b1 | 20-/b1 | 25+/b1 | 4/8 |
| 20 | Martin Sattelkau | 4k | 24-/n | 21-/b | 31+/n | 25-/b | 29+/n | 26+/b | 19+/n1 | 18+/n1 | 5/8 |
| 21 | Stephen Martindale | 5k | 25+/b | 20+/n | 24-/b | 23-/n | 26+/b1 | 19-/n1 | 29+/b | 34+/b4 | 5/8 |
| 22 | Robin Stieglitz | 3k | 31+/n | 24+/b | — | — | 15+/n | 16-/b | — | — | 3/4 |
| 23 | Simon Heitz | 3k | 19-/n | 31+/b | 15-/b | 21+/b | 25+/n | — | — | — | 3/5 |
| 24 | Leon Defer | 3k | 20+/b | 22-/n | 21+/n | 18-/n1 | 19+/b | 15-/n1 | 25-/b1 | 16-/n1 | 3/8 |
| 25 | Klaus Fluegge | 3k | 21-/n | 29+/b | 27+/b | 20+/n | 23-/b | — | 24+/n1 | 19-/n1 | 4/7 |
| 26 | Volker Stuhr | 5k | 29-/n | 27-/b | 34+/n | 32+/b | 21-/n1 | 20-/n | 35+/b1 | 37+/b6 | 4/8 |
| 27 | Joachim Neumann | 6k | 32+/b | 26+/n | 25-/n | 29+/n | 30-/b | 28-/b2 | 33+/b | 35+/b2 | 5/8 |
| 28 | Jakob Tu | 11k | 35+/n3 | 37+/b | 33+/b | 34-/n1 | 32+/n2 | 27+/n2 | 36+/b | — | 6/7 |
| 29 | Nicole Adam | 4k | 26+/b | 25-/n | 32+/n | 27-/b | 20-/b | 35+/b1 | 21-/n | 33-/b3 | 3/8 |
| 30 | Kalli Balduin | 5k | — | — | — | — | 27+/n | — | — | — | 1/1 |
| 31 | Andreas Urban | 3k | 22-/b | 23-/n | 20-/b | — | — | — | — | — | 0/3 |
| 32 | Tom Sattelkau | 6k | 27-/n | 34+/b | 29-/b | 26-/n | 28-/b2 | 37+/b5 | — | — | 2/6 |
| 33 | Frank Wollny | 9k | 34-/n1 | 35-/b | 28-/n | — | 37+/b2 | 38+/b5 | 27-/n | 29+/n3 | 3/7 |
| 34 | Clemens Kuehling | 7k | 33+/b1 | 32-/n | 26-/b | 28+/b1 | 35-/b1 | — | 37-/b6 | 21-/n4 | 2/7 |
| 35 | Deborah Mougin | 8k | 28-/b3 | 33+/n | 36+/n1 | 37+/b2 | 34+/n1 | 29-/n1 | 26-/n1 | 27-/n2 | 4/8 |
| 36 | Per Sattelkau | 8k | — | — | 35-/b1 | — | — | — | 28-/n | — | 0/2 |
| 37 | Arwen Pittner | 17k | 38+/b | 28-/n | — | 35-/n2 | 33-/n2 | 32-/n5 | 34+/n6 | 26-/n6 | 2/7 |
| 38 | Ko Tu | 15k | 37-/n | — | — | — | — | 33-/n5 | — | — | 0/2 |
Geen foto's beschikbaar.