











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yi-Tien Chan | 7d | 24+/n | 13+/n | 27+/n | 10+/n | 3+/n | 2+/n | 9+/n | 4+/n | 8/8 |
| 2 | Sangcheon Kim | 7d | 29+/n | 23+/n | 41+/n | 25+/n | 5+/n | 1-/b | 3+/n | 9+/n | 7/8 |
| 3 | Chen Wang | 7d | 16+/n | 25+/n | 9+/n | 11+/n | 1-/b | 5+/n | 2-/b | 12+/n | 6/8 |
| 4 | Stanislaw Frejlak | 6d | 36+/n | 14-/n | 34+/n | 26+/n | 7+/n | 18+/n | 11+/n | 1-/b | 6/8 |
| 5 | Fukashi Murakami | 7d | 49+/n | 12+/n | 46+/n | 14+/n | 2-/b | 3-/b | 24+/n | 13+/n | 6/8 |
| 6 | Juri Kuronen | 6d | 31+/n | 10-/n | 42+/n | 9-/n | 41+/n | 26+/n | 16+/n | 11+/n | 6/8 |
| 7 | Dusan Mitic | 6d | 19-/n | 61+/n | 53+/n | 15+/n | 4-/b | 44+/n | 17+/n | 23+/n | 6/8 |
| 8 | Jose Florencia | 5d | 11-/n | 26-/n | 45+/n | 47+/n | 52+/n | 33+/n | 20+/n | 18+/n | 6/8 |
| 9 | Jie-Hui Kwa | 6d | 28+/n | 42+/n | 3-/b | 6+/b | 12+/n | 14+/n | 1-/b | 2-/b | 5/8 |
| 10 | Benjamin Teuber | 6d | 15+/n | 6+/b | 30+/n | 1-/b | 14-/n | 23-/n | 38+/n | 24+/n | 5/8 |
| 11 | Csaba Mero | 6d | 8+/b | 34+/n | 56+/n | 3-/b | 19+/n | 13+/n | 4-/b | 6-/b | 5/8 |
| 12 | Dmitrij Surin | 6d | 26+/n | 5-/b | 23+/n | 24+/n | 9-/b | 20+/n | 14+/n | 3-/b | 5/8 |
| 13 | Cheuk-Tung Lo | 6d | 43+/n | 1-/b | 28+/n | 30+/n | 27+/n | 11-/b | 23+/n | 5-/b | 5/8 |
| 14 | Yongfei Ge | 7d | 37+/n | 4+/b | 55+/n | 5-/b | 10+/b | 9-/b | 12-/b | 25+/n | 5/8 |
| 15 | Faishal Umar Fitrah | 4d | 10-/b | 37+/n | 48+/n | 7-/b | 30+/n | 19+/n | 18-/n | 28+/n | 5/8 |
| 16 | Wichrich Karuehawanit | 4d | 3-/b | 17+/n | 24-/n | 57+/n | 28+/n | 29+/n | 6-/b | 26+/n | 5/8 |
| 17 | Benjamin Drean-Guenaizia | 6d | 41-/n | 16-/b | 39+/n | 43+/n | 31+/n | 32+/n | 7-/b | 33+/n | 5/8 |
| 18 | Xin Lei | 5d | 23-/n | 43+/n | 58+/n | 56+/n | 33+/n | 4-/b | 15+/b | 8-/b | 5/8 |
| 19 | Manh-Linh Nguyen | 5d | 7+/b | 27-/n | 57+/n | 55+/n | 11-/b | 15-/b | 41+/n | 30+/n | 5/8 |
| 20 | John Walch | 4d | 25-/n | 49+/n | 61+/n | 46+/n | 44+/n | 12-/b | 8-/b | 32+/n | 5/8 |
| 21 | Khai-Yong Cheng | 4d | 34-/n | 28-/n | — | 39+/n | 49+/n | 25-/n | 42+/n | 35+/n | 4/7 |
| 22 | Pedro Pereira | 1k | 47-/n | 35+/n | 32-/n | 58+/n | 50-/n | 48+/n | 51+/n | 38+/n | 5/8 |
| 23 | Cristian Pop | 7d | 18+/b | 2-/b | 12-/b | 32+/n | 25+/n | 10+/b | 13-/b | 7-/b | 4/8 |
| 24 | Lothar Spiegel | 5d | 1-/b | 29+/n | 16+/b | 12-/b | 46+/n | 27+/n | 5-/b | 10-/b | 4/8 |
| 25 | Aaron Ye | 7d | 20+/b | 3-/b | 38+/n | 2-/b | 23-/b | 21+/b | 27+/n | 14-/b | 4/8 |
| 26 | Daniel Hu | 4d | 12-/b | 8+/b | 31+/n | 4-/b | 55+/n | 6-/b | 29+/n | 16-/b | 4/8 |
| 27 | Amir Fragman | 5d | 45+/n | 19+/b | 1-/b | 41+/n | 13-/b | 24-/b | 25-/b | 43+/n | 4/8 |
| 28 | Maros Kral | 4d | 9-/b | 21+/b | 13-/b | 53+/n | 16-/b | 34+/n | 46+/n | 15-/b | 4/8 |
| 29 | Koen Pomstra | 5d | 2-/b | 24-/b | 37+/n | 49+/n | 42+/n | 16-/b | 26-/b | 41+/n | 4/8 |
| 30 | Torben Pedersen | 3d | 48+/n | 57+/n | 10-/b | 13-/b | 15-/b | 43+/n | 31+/n | 19-/b | 4/8 |
| 31 | Stjepan Mestrovic | 3d | 6-/b | 45+/n | 26-/b | 48+/n | 17-/b | 36+/n | 30-/b | 44+/n | 4/8 |
| 32 | 4d | 42-/n | 36+/n | 22+/b | 23-/b | 56+/n | 17-/b | 37+/n | 20-/b | 4/8 | |
| 33 | Kina-Jorge Yamamoto | 3d | 54+/n | 46-/n | 47+/n | 38+/n | 18-/b | 8-/b | 44+/n | 17-/b | 4/8 |
| 34 | Jan Prokop | 6d | 21+/b | 11-/b | 4-/b | 42-/n | 57+/n | 28-/b | 55+/n | 46+/n | 4/8 |
| 35 | Jeremie Hertz | 2k | 51-/n | 22-/b | 40+/n | 37-/n | 58+/n | 39+/n | 50+/n | 21-/b | 4/8 |
| 36 | Thiago Shimada-Ramos | 6d | 4-/b | 32-/b | 43-/n | 45+/n | 54+/n | 31-/b | 48+/n | 47+/n | 4/8 |
| 37 | Chan-Fai Tang | 4d | 14-/b | 15-/b | 29-/b | 35+/b | 61+/n | 56+/n | 32-/b | 45+/n | 4/8 |
| 38 | Aliaksandr Suponeu | 2d | — | 44+/n | 25-/b | 33-/b | 51+/n | 50+/n | 10-/b | 22-/b | 3/7 |
| 39 | Hakki Burak Guner | 1d | 61-/n | 40+/n | 17-/b | 21-/b | 59+/n | 35-/b | 58+/n | 51+/n | 4/8 |
| 40 | Andre Connell | 3d | 44-/n | 39-/b | 35-/b | — | 45-/n | 53+/n | 59+/n | 50+/n | 3/7 |
| 41 | Carlo Metta | 4d | 17+/b | 47+/n | 2-/b | 27-/b | 6-/b | 42+/n | 19-/b | 29-/b | 3/8 |
| 42 | 5d | 32+/b | 9-/b | 6-/b | 34+/b | 29-/b | 41-/b | 21-/b | 55+/n | 3/8 | |
| 43 | Leopold Matoh | 5d | 13-/b | 18-/b | 36+/b | 17-/b | 47+/n | 30-/b | 49+/n | 27-/b | 3/8 |
| 44 | Tomas Sabirovas | 1k | 40+/b | 38-/b | 51+/n | 52+/n | 20-/b | 7-/b | 33-/b | 31-/b | 3/8 |
| 45 | Kim Johansson | 2d | 27-/b | 31-/b | 8-/b | 36-/b | 40+/b | 54+/n | 52+/n | 37-/b | 3/8 |
| 46 | Juan Felipe Burgos | 3d | 59+/n | 33+/b | 5-/b | 20-/b | 24-/b | 55+/n | 28-/b | 34-/b | 3/8 |
| 47 | Olafur Sigurdarson | 2d | 22+/b | 41-/b | 33-/b | 8-/b | 43-/b | 57+/n | 56+/n | 36-/b | 3/8 |
| 48 | Michael Thai | 2k | 30-/b | 59+/n | 15-/b | 31-/b | 53+/n | 22-/b | 36-/b | 57+/n | 3/8 |
| 49 | Vasyl Skochko | 4d | 5-/b | 20-/b | 59+/n | 29-/b | 21-/b | 61+/n | 43-/b | 56+/n | 3/8 |
| 50 | Ari Montesinos-Gonzalez | 1d | 55-/n | 52-/n | 60+/n | 54+/n | 22+/b | 38-/b | 35-/b | 40-/b | 3/8 |
| 51 | David Pollitzer | 3d | 35+/b | 55-/n | 44-/b | 61+/n | 38-/b | 52+/n | 22-/b | 39-/b | 3/8 |
| 52 | Hordur Thordarson | 1d | 57-/n | 50+/b | 54+/n | 44-/b | 8-/b | 51-/b | 45-/b | 58+/n | 3/8 |
| 53 | Eichin Aliyev | 1d | 58+/n | 56-/n | 7-/b | 28-/b | 48-/b | 40-/b | 60+/n | — | 2/7 |
| 54 | Temuujin Bataa | 1d | 33-/b | 60+/n | 52-/b | 50-/b | 36-/b | 45-/b | — | 59+/n | 2/7 |
| 55 | Frank Hestvik | 1d | 50+/b | 51+/b | 14-/b | 19-/b | 26-/b | 46-/b | 34-/b | 42-/b | 2/8 |
| 56 | Manuel Azuaje | 2d | 60+/n | 53+/b | 11-/b | 18-/b | 32-/b | 37-/b | 47-/b | 49-/b | 2/8 |
| 57 | Abner Turkieltaub | 2d | 52+/b | 30-/b | 19-/b | 16-/b | 34-/b | 47-/b | 61+/n | 48-/b | 2/8 |
| 58 | Ashot Margaryan | 5k | 53-/b | — | 18-/b | 22-/b | 35-/b | 60+/n | 39-/b | 52-/b | 1/7 |
| 59 | Teodor Nedev | 2k | 46-/b | 48-/b | 49-/b | 60+/n | 39-/b | — | 40-/b | 54-/b | 1/7 |
| 60 | Celeste Abat | 5k | 56-/b | 54-/b | 50-/b | 59-/b | — | 58-/b | 53-/b | 61+/n | 1/7 |
| 61 | Shashank Dave | 4k | 39+/b | 7-/b | 20-/b | 51-/b | 37-/b | 49-/b | 57-/b | 60-/b | 1/8 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yi-Tien Chan | 7d | 24+/n | 13+/n | 27+/n | 10+/n | 3+/n | 2+/n | 9+/n | 4+/n | 8/8 |
| 2 | Sangcheon Kim | 7d | 29+/n | 23+/n | 41+/n | 25+/n | 5+/n | 1-/b | 3+/n | 9+/n | 7/8 |
| 3 | Chen Wang | 7d | 16+/n | 25+/n | 9+/n | 11+/n | 1-/b | 5+/n | 2-/b | 12+/n | 6/8 |
| 4 | Stanislaw Frejlak | 6d | 36+/n | 14-/n | 34+/n | 26+/n | 7+/n | 18+/n | 11+/n | 1-/b | 6/8 |
| 5 | Fukashi Murakami | 7d | 49+/n | 12+/n | 46+/n | 14+/n | 2-/b | 3-/b | 24+/n | 13+/n | 6/8 |
| 6 | Juri Kuronen | 6d | 31+/n | 10-/n | 42+/n | 9-/n | 41+/n | 26+/n | 16+/n | 11+/n | 6/8 |
| 7 | Dusan Mitic | 6d | 19-/n | 61+/n | 53+/n | 15+/n | 4-/b | 44+/n | 17+/n | 23+/n | 6/8 |
| 8 | Jose Florencia | 5d | 11-/n | 26-/n | 45+/n | 47+/n | 52+/n | 33+/n | 20+/n | 18+/n | 6/8 |
| 9 | Jie-Hui Kwa | 6d | 28+/n | 42+/n | 3-/b | 6+/b | 12+/n | 14+/n | 1-/b | 2-/b | 5/8 |
| 10 | Benjamin Teuber | 6d | 15+/n | 6+/b | 30+/n | 1-/b | 14-/n | 23-/n | 38+/n | 24+/n | 5/8 |
| 11 | Csaba Mero | 6d | 8+/b | 34+/n | 56+/n | 3-/b | 19+/n | 13+/n | 4-/b | 6-/b | 5/8 |
| 12 | Dmitrij Surin | 6d | 26+/n | 5-/b | 23+/n | 24+/n | 9-/b | 20+/n | 14+/n | 3-/b | 5/8 |
| 13 | Cheuk-Tung Lo | 6d | 43+/n | 1-/b | 28+/n | 30+/n | 27+/n | 11-/b | 23+/n | 5-/b | 5/8 |
| 14 | Yongfei Ge | 7d | 37+/n | 4+/b | 55+/n | 5-/b | 10+/b | 9-/b | 12-/b | 25+/n | 5/8 |
| 15 | Faishal Umar Fitrah | 4d | 10-/b | 37+/n | 48+/n | 7-/b | 30+/n | 19+/n | 18-/n | 28+/n | 5/8 |
| 16 | Wichrich Karuehawanit | 4d | 3-/b | 17+/n | 24-/n | 57+/n | 28+/n | 29+/n | 6-/b | 26+/n | 5/8 |
| 17 | Benjamin Drean-Guenaizia | 6d | 41-/n | 16-/b | 39+/n | 43+/n | 31+/n | 32+/n | 7-/b | 33+/n | 5/8 |
| 18 | Xin Lei | 5d | 23-/n | 43+/n | 58+/n | 56+/n | 33+/n | 4-/b | 15+/b | 8-/b | 5/8 |
| 19 | Manh-Linh Nguyen | 5d | 7+/b | 27-/n | 57+/n | 55+/n | 11-/b | 15-/b | 41+/n | 30+/n | 5/8 |
| 20 | John Walch | 4d | 25-/n | 49+/n | 61+/n | 46+/n | 44+/n | 12-/b | 8-/b | 32+/n | 5/8 |
| 21 | Khai-Yong Cheng | 4d | 34-/n | 28-/n | — | 39+/n | 49+/n | 25-/n | 42+/n | 35+/n | 4/7 |
| 22 | Pedro Pereira | 1k | 47-/n | 35+/n | 32-/n | 58+/n | 50-/n | 48+/n | 51+/n | 38+/n | 5/8 |
| 23 | Cristian Pop | 7d | 18+/b | 2-/b | 12-/b | 32+/n | 25+/n | 10+/b | 13-/b | 7-/b | 4/8 |
| 24 | Lothar Spiegel | 5d | 1-/b | 29+/n | 16+/b | 12-/b | 46+/n | 27+/n | 5-/b | 10-/b | 4/8 |
| 25 | Aaron Ye | 7d | 20+/b | 3-/b | 38+/n | 2-/b | 23-/b | 21+/b | 27+/n | 14-/b | 4/8 |
| 26 | Daniel Hu | 4d | 12-/b | 8+/b | 31+/n | 4-/b | 55+/n | 6-/b | 29+/n | 16-/b | 4/8 |
| 27 | Amir Fragman | 5d | 45+/n | 19+/b | 1-/b | 41+/n | 13-/b | 24-/b | 25-/b | 43+/n | 4/8 |
| 28 | Maros Kral | 4d | 9-/b | 21+/b | 13-/b | 53+/n | 16-/b | 34+/n | 46+/n | 15-/b | 4/8 |
| 29 | Koen Pomstra | 5d | 2-/b | 24-/b | 37+/n | 49+/n | 42+/n | 16-/b | 26-/b | 41+/n | 4/8 |
| 30 | Torben Pedersen | 3d | 48+/n | 57+/n | 10-/b | 13-/b | 15-/b | 43+/n | 31+/n | 19-/b | 4/8 |
| 31 | Stjepan Mestrovic | 3d | 6-/b | 45+/n | 26-/b | 48+/n | 17-/b | 36+/n | 30-/b | 44+/n | 4/8 |
| 32 | 4d | 42-/n | 36+/n | 22+/b | 23-/b | 56+/n | 17-/b | 37+/n | 20-/b | 4/8 | |
| 33 | Kina-Jorge Yamamoto | 3d | 54+/n | 46-/n | 47+/n | 38+/n | 18-/b | 8-/b | 44+/n | 17-/b | 4/8 |
| 34 | Jan Prokop | 6d | 21+/b | 11-/b | 4-/b | 42-/n | 57+/n | 28-/b | 55+/n | 46+/n | 4/8 |
| 35 | Jeremie Hertz | 2k | 51-/n | 22-/b | 40+/n | 37-/n | 58+/n | 39+/n | 50+/n | 21-/b | 4/8 |
| 36 | Thiago Shimada-Ramos | 6d | 4-/b | 32-/b | 43-/n | 45+/n | 54+/n | 31-/b | 48+/n | 47+/n | 4/8 |
| 37 | Chan-Fai Tang | 4d | 14-/b | 15-/b | 29-/b | 35+/b | 61+/n | 56+/n | 32-/b | 45+/n | 4/8 |
| 38 | Aliaksandr Suponeu | 2d | — | 44+/n | 25-/b | 33-/b | 51+/n | 50+/n | 10-/b | 22-/b | 3/7 |
| 39 | Hakki Burak Guner | 1d | 61-/n | 40+/n | 17-/b | 21-/b | 59+/n | 35-/b | 58+/n | 51+/n | 4/8 |
| 40 | Andre Connell | 3d | 44-/n | 39-/b | 35-/b | — | 45-/n | 53+/n | 59+/n | 50+/n | 3/7 |
| 41 | Carlo Metta | 4d | 17+/b | 47+/n | 2-/b | 27-/b | 6-/b | 42+/n | 19-/b | 29-/b | 3/8 |
| 42 | 5d | 32+/b | 9-/b | 6-/b | 34+/b | 29-/b | 41-/b | 21-/b | 55+/n | 3/8 | |
| 43 | Leopold Matoh | 5d | 13-/b | 18-/b | 36+/b | 17-/b | 47+/n | 30-/b | 49+/n | 27-/b | 3/8 |
| 44 | Tomas Sabirovas | 1k | 40+/b | 38-/b | 51+/n | 52+/n | 20-/b | 7-/b | 33-/b | 31-/b | 3/8 |
| 45 | Kim Johansson | 2d | 27-/b | 31-/b | 8-/b | 36-/b | 40+/b | 54+/n | 52+/n | 37-/b | 3/8 |
| 46 | Juan Felipe Burgos | 3d | 59+/n | 33+/b | 5-/b | 20-/b | 24-/b | 55+/n | 28-/b | 34-/b | 3/8 |
| 47 | Olafur Sigurdarson | 2d | 22+/b | 41-/b | 33-/b | 8-/b | 43-/b | 57+/n | 56+/n | 36-/b | 3/8 |
| 48 | Michael Thai | 2k | 30-/b | 59+/n | 15-/b | 31-/b | 53+/n | 22-/b | 36-/b | 57+/n | 3/8 |
| 49 | Vasyl Skochko | 4d | 5-/b | 20-/b | 59+/n | 29-/b | 21-/b | 61+/n | 43-/b | 56+/n | 3/8 |
| 50 | Ari Montesinos-Gonzalez | 1d | 55-/n | 52-/n | 60+/n | 54+/n | 22+/b | 38-/b | 35-/b | 40-/b | 3/8 |
| 51 | David Pollitzer | 3d | 35+/b | 55-/n | 44-/b | 61+/n | 38-/b | 52+/n | 22-/b | 39-/b | 3/8 |
| 52 | Hordur Thordarson | 1d | 57-/n | 50+/b | 54+/n | 44-/b | 8-/b | 51-/b | 45-/b | 58+/n | 3/8 |
| 53 | Eichin Aliyev | 1d | 58+/n | 56-/n | 7-/b | 28-/b | 48-/b | 40-/b | 60+/n | — | 2/7 |
| 54 | Temuujin Bataa | 1d | 33-/b | 60+/n | 52-/b | 50-/b | 36-/b | 45-/b | — | 59+/n | 2/7 |
| 55 | Frank Hestvik | 1d | 50+/b | 51+/b | 14-/b | 19-/b | 26-/b | 46-/b | 34-/b | 42-/b | 2/8 |
| 56 | Manuel Azuaje | 2d | 60+/n | 53+/b | 11-/b | 18-/b | 32-/b | 37-/b | 47-/b | 49-/b | 2/8 |
| 57 | Abner Turkieltaub | 2d | 52+/b | 30-/b | 19-/b | 16-/b | 34-/b | 47-/b | 61+/n | 48-/b | 2/8 |
| 58 | Ashot Margaryan | 5k | 53-/b | — | 18-/b | 22-/b | 35-/b | 60+/n | 39-/b | 52-/b | 1/7 |
| 59 | Teodor Nedev | 2k | 46-/b | 48-/b | 49-/b | 60+/n | 39-/b | — | 40-/b | 54-/b | 1/7 |
| 60 | Celeste Abat | 5k | 56-/b | 54-/b | 50-/b | 59-/b | — | 58-/b | 53-/b | 61+/n | 1/7 |
| 61 | Shashank Dave | 4k | 39+/b | 7-/b | 20-/b | 51-/b | 37-/b | 49-/b | 57-/b | 60-/b | 1/8 |
Geen foto's beschikbaar.