











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimin Oh | 7d | 17+/b | 9+/n | 7+/n | 3+/n | 2+/b | 5/5 |
| 2 | Mateusz Surma | 7d | 15+/n | 10+/n | 6+/b | 5+/b | 1-/n | 4/5 |
| 3 | Alexandr Dinerstein | 7d | 25+/n | 19+/b | 4+/n | 1-/b | 8+/n | 4/5 |
| 4 | 6d | 14+/n | 11+/b | 3-/b | 13+/n | 12+/n | 4/5 | |
| 5 | Nikola Mitic | 7d | 21+/n | 12+/b | 8+/b | 2-/n | 7+/n | 4/5 |
| 6 | Tanguy Le Calve | 6d | 18+/b | 23+/b | 2-/n | 10+/b | 11+/n | 4/5 |
| 7 | Dusan Mitic | 7d | 24+/n | 13+/n | 1-/b | 9+/n | 5-/b | 3/5 |
| 8 | Florent Labouret | 5d | 16+/b | 20+/n | 5-/n | 18+/n | 3-/b | 3/5 |
| 9 | Denis Karadaban | 4d | 22+/n | 1-/b | 17+/n | 7-/b | 20+/n | 3/5 |
| 10 | Fabien Lips | 4d | 31+/n | 2-/b | 15+/b | 6-/n | 23+/b | 3/5 |
| 11 | Robin Chauvin | 3d | 32+/n | 4-/n | 14+/b | 19+/n | 6-/b | 3/5 |
| 12 | Mathieu Delli-Zotti | 3d | 27+/n | 5-/n | 21+/b | 20+/b | 4-/b | 3/5 |
| 13 | Ariane Ougier | 3d | 30+/n | 7-/b | 24+/b | 4-/b | 22+/n | 3/5 |
| 14 | Aurelien Morel | 1d | 4-/b | 34+/n | 11-/n | 21+/b | 17+/b | 3/5 |
| 15 | Sylvain Praz | 2d | 2-/b | 31+/n | 10-/n | 27+/b | 18+/b | 3/5 |
| 16 | Denis Kuperberg | 1d | 8-/n | 32+/b | 20-/b | 28+/n | 19+/b | 3/5 |
| 17 | Flavien Aubelle | 2d | 1-/n | 22+/b | 9-/b | 24+/n | 14-/n | 2/5 |
| 18 | Yann Flambard | 1d | 6-/n | 30+/b | 23+/n | 8-/b | 15-/n | 2/5 |
| 19 | Toru Imamura-Cornuejols | 3d | 29+/n | 3-/n | 25+/b | 11-/b | 16-/n | 2/5 |
| 20 | Camille Berthon | 2d | 34+/b | 8-/b | 16+/n | 12-/n | 9-/b | 2/5 |
| 21 | Guillaume Lob | 1d | 5-/b | 27+/n | 12-/n | 14-/n | 29+/b | 2/5 |
| 22 | Justin Capik | 1k | 9-/b | 17-/n | 30+/n | 25+/b | 13-/b | 2/5 |
| 23 | Vincent Godivier | 3d | 28+/b | 6-/n | 18-/b | 29+/n | 10-/n | 2/5 |
| 24 | Abdallah Mezouar | 1d | 7-/b | 28+/n | 13-/n | 17-/b | 27+/n | 2/5 |
| 25 | Julien Maltere | 1d | 3-/b | 29+/b | 19-/n | 22-/n | 28+/b | 2/5 |
| 26 | David Nedellec | 1k | — | 38+/n | 33+/b | 31+/b | 30+/n | 4/4 |
| 27 | Jean-Philippe Hueber | 1k | 12-/b | 21-/b | 34+/n | 15-/n | 24-/b | 1/5 |
| 28 | 2k | 23-/n | 24-/b | 31+/b | 16-/b | 25-/n | 1/5 | |
| 29 | Mateo Langer | 1k | 19-/b | 25-/n | 32+/b | 23-/b | 21-/n | 1/5 |
| 30 | Axel Bonat | 1k | 13-/b | 18-/n | 22-/b | 34+/n | 26-/b | 1/5 |
| 31 | Bogdan Sburlea | 1k | 10-/b | 15-/b | 28-/n | 26-/n | 35+/n | 1/5 |
| 32 | Dani Damaz | 1k | 11-/b | 16-/n | 29-/n | 35-/b | 34+/b | 1/5 |
| 33 | Denis Feldmann | 1d | — | 37+/n | 26-/n | 36+/b | 38+/b | 3/4 |
| 34 | Nicolas Robichon | 1k | 20-/n | 14-/b | 27-/b | 30-/b | 32-/n | 0/5 |
| 35 | Sylvain Bousquet | 2k | — | 39+/n | 37+/b | 32+/n | 31-/b | 3/4 |
| 36 | Dominique Cornuejols | 1d | — | — | — | 33-/n | 37+/n | 1/2 |
| 37 | Hugo Maussion | 2d | — | 33-/b | 35-/n | 40+/n | 36-/b | 1/4 |
| 38 | Paul-Clement Sanchez | 1d | — | 26-/b | 40-/b | 41+/b1 | 33-/n | 1/4 |
| 39 | Colin Carrere | 3k | — | 35-/b | 41-/n | 42+/b | 40+/n | 2/4 |
| 40 | Elian Mangin | 2k | — | 46+/b | 38+/n | 37-/b | 39-/b | 2/4 |
| 41 | Thomas Piotaix | 5k | — | 47+/b | 39+/b | 38-/n1 | 43+/n | 3/4 |
| 42 | Etienne Crubellier | 5k | — | 48+/b | 46+/n | 39-/n | 47+/b | 3/4 |
| 43 | Benoit Robichon | 6k | — | 51+/n | 44+/n | 46+/b | 41-/b | 3/4 |
| 44 | Chantal Gajdos | 6k | — | 49+/n | 43-/b | 52+/b | 46+/n | 3/4 |
| 45 | Lucien Radal | 6k | — | 52-/b | 51+/n | 47+/n | 48+/b | 3/4 |
| 46 | Thierry Mathonnet | 4k | — | 40-/n | 42-/b | 43-/n | 44-/b | 0/4 |
| 47 | Dragos Minjina | 5k | — | 41-/n | 48+/n | 45-/b | 42-/n | 1/4 |
| 48 | Ismael Fathallah | 5k | — | 42-/n | 47-/b | 49+/b | 45-/n | 1/4 |
| 49 | Leo Chicoineau | 6k | — | 44-/b | 50+/n | 48-/n | 52+/n | 2/4 |
| 50 | Takuya Ikeda | 7k | — | 53+/n | 49-/b | 55+/b | 51+/n | 3/4 |
| 51 | Quentin Vigne | 6k | — | 43-/b | 45-/b | 53+/n | 50-/b | 1/4 |
| 52 | Remi Langeron | 7k | — | 45+/n | 59+/b | 44-/n | 49-/b | 2/4 |
| 53 | Alexis Gouzon | 7k | — | 50-/b | 54+/n | 51-/b | 56+/n | 2/4 |
| 54 | Frederic Verrier | 8k | — | 60+/n | 53-/b | 57+/n | 58-/n | 2/4 |
| 55 | Luc Ronayette | 9k | — | 58+/n | 62+/b | 50-/n | 59+/b | 3/4 |
| 56 | Martin Jocqueviel | 9k | — | 63+/b | 60+/b | 59+/n | 53-/b | 3/4 |
| 57 | Christopher Loudoux | 9k | — | 62+/n | 61+/b | 54-/b | 60+/n | 3/4 |
| 58 | Virginie Bourdi | 9k | — | 55-/b | 64+/n | 61+/n | 54+/b | 3/4 |
| 59 | Marwan Fathallah | 8k | — | 61+/n | 52-/n | 56-/b | 55-/n | 1/4 |
| 60 | Macha Jumelin | 8k | — | 54-/b | 56-/n | 63+/n | 57-/b | 1/4 |
| 61 | Romaric Jodin | 8k | — | 59-/b | 57-/n | 58-/b | 65+/n | 1/4 |
| 62 | Guillaume Brette | 9k | — | 57-/b | 55-/n | 64+/b | 63+/n | 2/4 |
| 63 | Eshkar Gutkind | 9k | — | 56-/n | 65+/n | 60-/b | 62-/b | 1/4 |
| 64 | Simon Tissot | 10k | — | 65+/b | 58-/b | 62-/n | 67-/n | 1/4 |
| 65 | Alexis Gonelle | 10k | — | 64-/n | 63-/b | 66+/n | 61-/b | 1/4 |
| 66 | Aubin Josi | 12k | — | 67+/b | 68+/n | 65-/b | 69+/n | 3/4 |
| 67 | Colin Bourdeau | 12k | — | 66-/n | 70+/b | 69+/n | 64+/b | 3/4 |
| 68 | Pierre Oliva | 12k | — | 70+/b | 66-/b | 71-/n | 72+/n | 2/4 |
| 69 | Mikael Ducarouge | 13k | — | 91+/b6 | 71+/n | 67-/b | 66-/b | 2/4 |
| 70 | Patrick Blanc | 12k | — | 68-/n | 67-/n | 72-/b | 74+/b | 1/4 |
| 71 | Alban Rodary | 13k | — | 76+/n | 69-/b | 68+/b | 73-/n | 2/4 |
| 72 | Lea Mathis | 14k | — | 74+/n | 76+/b | 70+/n | 68-/b | 3/4 |
| 73 | Samuel Ducarouge | 15k | — | 80+/b1 | 74+/b | 76+/n | 71+/b | 4/4 |
| 74 | Emile Thaller | 14k | — | 72-/b | 73-/n | 79+/n | 70-/n | 1/4 |
| 75 | Christophe Marcenat | 17k | — | 79+/b | 77+/b | 78+/n | 76+/b | 4/4 |
| 76 | Ahmed-Bilal Fathallah | 14k | — | 71-/b | 72-/n | 73-/b | 75-/n | 0/4 |
| 77 | Alix Orange | 16k | — | 78-/b | 75-/n | 81+/b | 79+/n | 2/4 |
| 78 | Clara Morand | 16k | — | 77+/n | 79-/n | 75-/b | 82+/b | 2/4 |
| 79 | Simeon Robillard | 16k | — | 75-/n | 78+/b | 74-/b | 77-/b | 1/4 |
| 80 | Marley Pagny | 17k | — | 73-/n1 | 81-/n | 82+/b | 85+/n | 2/4 |
| 81 | Christelle Spano | 18k | — | 82+/n | 80+/b | 77-/n | 86+/b | 3/4 |
| 82 | Enzo Lin | 17k | — | 81-/b | 83+/n | 80-/n | 78-/n | 1/4 |
| 83 | Thomas Renaud | 18k | — | 86+/b | 82-/b | — | — | 1/2 |
| 84 | Axel Charbonnier | 20k | — | 93+/n | 85+/b | 94+/n | 89+/b | 4/4 |
| 85 | Ethan Modeste | 19k | — | 87+/n | 84-/n | 90+/b | 80-/b | 2/4 |
| 86 | Clement Bezy | 19k | — | 83-/n | 95+/b | 89+/n | 81-/n | 2/4 |
| 87 | Tony Perrin | 20k | — | 85-/b | 96+/n | 92+/b | 93+/n | 3/4 |
| 88 | Valerie Gay | 20k | — | 89-/b | 97+/n | 91+/b | 90+/n | 3/4 |
| 89 | Mathias Colson | 20k | — | 88+/n | 94+/b | 86-/b | 84-/n | 2/4 |
| 90 | Nedjma Khechchab | 20k | — | 96+/b | 92+/n | 85-/n | 88-/b | 2/4 |
| 91 | Idriss Alaoui Amini | 20k | — | 69-/n6 | 93+/b | 88-/n | 95+/n | 2/4 |
| 92 | Laura Feldmann | 20k | — | 97+/n | 90-/b | 87-/n | 94+/b | 2/4 |
| 93 | Eli Courteille-Perrier | 20k | — | 84-/b | 91-/n | 96+/b | 87-/b | 1/4 |
| 94 | Andrea Romera | 20k | — | 95+/b | 89-/n | 84-/b | 92-/n | 1/4 |
| 95 | Solal Vernier | 20k | — | 94-/n | 86-/n | 97+/b | 91-/b | 1/4 |
| 96 | Marius Vernier | 20k | — | 90-/n | 87-/b | 93-/n | 97+/b | 1/4 |
| 97 | Emma Guillen | 20k | — | 92-/b | 88-/b | 95-/n | 96-/n | 0/4 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimin Oh | 7d | 17+/b | 9+/n | 7+/n | 3+/n | 2+/b | 5/5 |
| 2 | Mateusz Surma | 7d | 15+/n | 10+/n | 6+/b | 5+/b | 1-/n | 4/5 |
| 3 | Alexandr Dinerstein | 7d | 25+/n | 19+/b | 4+/n | 1-/b | 8+/n | 4/5 |
| 4 | 6d | 14+/n | 11+/b | 3-/b | 13+/n | 12+/n | 4/5 | |
| 5 | Nikola Mitic | 7d | 21+/n | 12+/b | 8+/b | 2-/n | 7+/n | 4/5 |
| 6 | Tanguy Le Calve | 6d | 18+/b | 23+/b | 2-/n | 10+/b | 11+/n | 4/5 |
| 7 | Dusan Mitic | 7d | 24+/n | 13+/n | 1-/b | 9+/n | 5-/b | 3/5 |
| 8 | Florent Labouret | 5d | 16+/b | 20+/n | 5-/n | 18+/n | 3-/b | 3/5 |
| 9 | Denis Karadaban | 4d | 22+/n | 1-/b | 17+/n | 7-/b | 20+/n | 3/5 |
| 10 | Fabien Lips | 4d | 31+/n | 2-/b | 15+/b | 6-/n | 23+/b | 3/5 |
| 11 | Robin Chauvin | 3d | 32+/n | 4-/n | 14+/b | 19+/n | 6-/b | 3/5 |
| 12 | Mathieu Delli-Zotti | 3d | 27+/n | 5-/n | 21+/b | 20+/b | 4-/b | 3/5 |
| 13 | Ariane Ougier | 3d | 30+/n | 7-/b | 24+/b | 4-/b | 22+/n | 3/5 |
| 14 | Aurelien Morel | 1d | 4-/b | 34+/n | 11-/n | 21+/b | 17+/b | 3/5 |
| 15 | Sylvain Praz | 2d | 2-/b | 31+/n | 10-/n | 27+/b | 18+/b | 3/5 |
| 16 | Denis Kuperberg | 1d | 8-/n | 32+/b | 20-/b | 28+/n | 19+/b | 3/5 |
| 17 | Flavien Aubelle | 2d | 1-/n | 22+/b | 9-/b | 24+/n | 14-/n | 2/5 |
| 18 | Yann Flambard | 1d | 6-/n | 30+/b | 23+/n | 8-/b | 15-/n | 2/5 |
| 19 | Toru Imamura-Cornuejols | 3d | 29+/n | 3-/n | 25+/b | 11-/b | 16-/n | 2/5 |
| 20 | Camille Berthon | 2d | 34+/b | 8-/b | 16+/n | 12-/n | 9-/b | 2/5 |
| 21 | Guillaume Lob | 1d | 5-/b | 27+/n | 12-/n | 14-/n | 29+/b | 2/5 |
| 22 | Justin Capik | 1k | 9-/b | 17-/n | 30+/n | 25+/b | 13-/b | 2/5 |
| 23 | Vincent Godivier | 3d | 28+/b | 6-/n | 18-/b | 29+/n | 10-/n | 2/5 |
| 24 | Abdallah Mezouar | 1d | 7-/b | 28+/n | 13-/n | 17-/b | 27+/n | 2/5 |
| 25 | Julien Maltere | 1d | 3-/b | 29+/b | 19-/n | 22-/n | 28+/b | 2/5 |
| 26 | David Nedellec | 1k | — | 38+/n | 33+/b | 31+/b | 30+/n | 4/4 |
| 27 | Jean-Philippe Hueber | 1k | 12-/b | 21-/b | 34+/n | 15-/n | 24-/b | 1/5 |
| 28 | 2k | 23-/n | 24-/b | 31+/b | 16-/b | 25-/n | 1/5 | |
| 29 | Mateo Langer | 1k | 19-/b | 25-/n | 32+/b | 23-/b | 21-/n | 1/5 |
| 30 | Axel Bonat | 1k | 13-/b | 18-/n | 22-/b | 34+/n | 26-/b | 1/5 |
| 31 | Bogdan Sburlea | 1k | 10-/b | 15-/b | 28-/n | 26-/n | 35+/n | 1/5 |
| 32 | Dani Damaz | 1k | 11-/b | 16-/n | 29-/n | 35-/b | 34+/b | 1/5 |
| 33 | Denis Feldmann | 1d | — | 37+/n | 26-/n | 36+/b | 38+/b | 3/4 |
| 34 | Nicolas Robichon | 1k | 20-/n | 14-/b | 27-/b | 30-/b | 32-/n | 0/5 |
| 35 | Sylvain Bousquet | 2k | — | 39+/n | 37+/b | 32+/n | 31-/b | 3/4 |
| 36 | Dominique Cornuejols | 1d | — | — | — | 33-/n | 37+/n | 1/2 |
| 37 | Hugo Maussion | 2d | — | 33-/b | 35-/n | 40+/n | 36-/b | 1/4 |
| 38 | Paul-Clement Sanchez | 1d | — | 26-/b | 40-/b | 41+/b1 | 33-/n | 1/4 |
| 39 | Colin Carrere | 3k | — | 35-/b | 41-/n | 42+/b | 40+/n | 2/4 |
| 40 | Elian Mangin | 2k | — | 46+/b | 38+/n | 37-/b | 39-/b | 2/4 |
| 41 | Thomas Piotaix | 5k | — | 47+/b | 39+/b | 38-/n1 | 43+/n | 3/4 |
| 42 | Etienne Crubellier | 5k | — | 48+/b | 46+/n | 39-/n | 47+/b | 3/4 |
| 43 | Benoit Robichon | 6k | — | 51+/n | 44+/n | 46+/b | 41-/b | 3/4 |
| 44 | Chantal Gajdos | 6k | — | 49+/n | 43-/b | 52+/b | 46+/n | 3/4 |
| 45 | Lucien Radal | 6k | — | 52-/b | 51+/n | 47+/n | 48+/b | 3/4 |
| 46 | Thierry Mathonnet | 4k | — | 40-/n | 42-/b | 43-/n | 44-/b | 0/4 |
| 47 | Dragos Minjina | 5k | — | 41-/n | 48+/n | 45-/b | 42-/n | 1/4 |
| 48 | Ismael Fathallah | 5k | — | 42-/n | 47-/b | 49+/b | 45-/n | 1/4 |
| 49 | Leo Chicoineau | 6k | — | 44-/b | 50+/n | 48-/n | 52+/n | 2/4 |
| 50 | Takuya Ikeda | 7k | — | 53+/n | 49-/b | 55+/b | 51+/n | 3/4 |
| 51 | Quentin Vigne | 6k | — | 43-/b | 45-/b | 53+/n | 50-/b | 1/4 |
| 52 | Remi Langeron | 7k | — | 45+/n | 59+/b | 44-/n | 49-/b | 2/4 |
| 53 | Alexis Gouzon | 7k | — | 50-/b | 54+/n | 51-/b | 56+/n | 2/4 |
| 54 | Frederic Verrier | 8k | — | 60+/n | 53-/b | 57+/n | 58-/n | 2/4 |
| 55 | Luc Ronayette | 9k | — | 58+/n | 62+/b | 50-/n | 59+/b | 3/4 |
| 56 | Martin Jocqueviel | 9k | — | 63+/b | 60+/b | 59+/n | 53-/b | 3/4 |
| 57 | Christopher Loudoux | 9k | — | 62+/n | 61+/b | 54-/b | 60+/n | 3/4 |
| 58 | Virginie Bourdi | 9k | — | 55-/b | 64+/n | 61+/n | 54+/b | 3/4 |
| 59 | Marwan Fathallah | 8k | — | 61+/n | 52-/n | 56-/b | 55-/n | 1/4 |
| 60 | Macha Jumelin | 8k | — | 54-/b | 56-/n | 63+/n | 57-/b | 1/4 |
| 61 | Romaric Jodin | 8k | — | 59-/b | 57-/n | 58-/b | 65+/n | 1/4 |
| 62 | Guillaume Brette | 9k | — | 57-/b | 55-/n | 64+/b | 63+/n | 2/4 |
| 63 | Eshkar Gutkind | 9k | — | 56-/n | 65+/n | 60-/b | 62-/b | 1/4 |
| 64 | Simon Tissot | 10k | — | 65+/b | 58-/b | 62-/n | 67-/n | 1/4 |
| 65 | Alexis Gonelle | 10k | — | 64-/n | 63-/b | 66+/n | 61-/b | 1/4 |
| 66 | Aubin Josi | 12k | — | 67+/b | 68+/n | 65-/b | 69+/n | 3/4 |
| 67 | Colin Bourdeau | 12k | — | 66-/n | 70+/b | 69+/n | 64+/b | 3/4 |
| 68 | Pierre Oliva | 12k | — | 70+/b | 66-/b | 71-/n | 72+/n | 2/4 |
| 69 | Mikael Ducarouge | 13k | — | 91+/b6 | 71+/n | 67-/b | 66-/b | 2/4 |
| 70 | Patrick Blanc | 12k | — | 68-/n | 67-/n | 72-/b | 74+/b | 1/4 |
| 71 | Alban Rodary | 13k | — | 76+/n | 69-/b | 68+/b | 73-/n | 2/4 |
| 72 | Lea Mathis | 14k | — | 74+/n | 76+/b | 70+/n | 68-/b | 3/4 |
| 73 | Samuel Ducarouge | 15k | — | 80+/b1 | 74+/b | 76+/n | 71+/b | 4/4 |
| 74 | Emile Thaller | 14k | — | 72-/b | 73-/n | 79+/n | 70-/n | 1/4 |
| 75 | Christophe Marcenat | 17k | — | 79+/b | 77+/b | 78+/n | 76+/b | 4/4 |
| 76 | Ahmed-Bilal Fathallah | 14k | — | 71-/b | 72-/n | 73-/b | 75-/n | 0/4 |
| 77 | Alix Orange | 16k | — | 78-/b | 75-/n | 81+/b | 79+/n | 2/4 |
| 78 | Clara Morand | 16k | — | 77+/n | 79-/n | 75-/b | 82+/b | 2/4 |
| 79 | Simeon Robillard | 16k | — | 75-/n | 78+/b | 74-/b | 77-/b | 1/4 |
| 80 | Marley Pagny | 17k | — | 73-/n1 | 81-/n | 82+/b | 85+/n | 2/4 |
| 81 | Christelle Spano | 18k | — | 82+/n | 80+/b | 77-/n | 86+/b | 3/4 |
| 82 | Enzo Lin | 17k | — | 81-/b | 83+/n | 80-/n | 78-/n | 1/4 |
| 83 | Thomas Renaud | 18k | — | 86+/b | 82-/b | — | — | 1/2 |
| 84 | Axel Charbonnier | 20k | — | 93+/n | 85+/b | 94+/n | 89+/b | 4/4 |
| 85 | Ethan Modeste | 19k | — | 87+/n | 84-/n | 90+/b | 80-/b | 2/4 |
| 86 | Clement Bezy | 19k | — | 83-/n | 95+/b | 89+/n | 81-/n | 2/4 |
| 87 | Tony Perrin | 20k | — | 85-/b | 96+/n | 92+/b | 93+/n | 3/4 |
| 88 | Valerie Gay | 20k | — | 89-/b | 97+/n | 91+/b | 90+/n | 3/4 |
| 89 | Mathias Colson | 20k | — | 88+/n | 94+/b | 86-/b | 84-/n | 2/4 |
| 90 | Nedjma Khechchab | 20k | — | 96+/b | 92+/n | 85-/n | 88-/b | 2/4 |
| 91 | Idriss Alaoui Amini | 20k | — | 69-/n6 | 93+/b | 88-/n | 95+/n | 2/4 |
| 92 | Laura Feldmann | 20k | — | 97+/n | 90-/b | 87-/n | 94+/b | 2/4 |
| 93 | Eli Courteille-Perrier | 20k | — | 84-/b | 91-/n | 96+/b | 87-/b | 1/4 |
| 94 | Andrea Romera | 20k | — | 95+/b | 89-/n | 84-/b | 92-/n | 1/4 |
| 95 | Solal Vernier | 20k | — | 94-/n | 86-/n | 97+/b | 91-/b | 1/4 |
| 96 | Marius Vernier | 20k | — | 90-/n | 87-/b | 93-/n | 97+/b | 1/4 |
| 97 | Emma Guillen | 20k | — | 92-/b | 88-/b | 95-/n | 96-/n | 0/4 |
Geen foto's beschikbaar.