











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Sam de-JIGS Kim | 7d | — | 8+/n | 4+/n | 2+/n | 3+/n | 9+/n | 5+/n | 6/6 |
| 2 | Remi fr Campagnie | 6d | — | 7+/n | 5+/n | 1-/b | 11+/n | 4+/n | 3-/n | 4/6 |
| 3 | Ali il-TAv Jabarin | 8d | — | 5-/n | 17+/n | 7+/n | 1-/b | 8+/n | 2+/b | 4/6 |
| 4 | Lucas be-Pant Neirynck | 5d | — | 13+/n | 1-/b | 5+/n | 8+/n | 2-/b | 14+/n | 4/6 |
| 5 | Xiaocheng de-Berl Hu | 5d | — | 3+/b | 2-/b | 4-/b | 10+/n | 6+/n | 1-/b | 3/6 |
| 6 | Robert nl-Amst Rehm | 4d | — | 20+/n | 10+/n | 8-/n | 7+/n | 5-/b | 9+/n | 4/6 |
| 7 | Peter nl-Amst Brouwer | 5d | — | 2-/b | 9+/n | 3-/b | 6-/b | 19+/n | 10+/n | 3/6 |
| 8 | Yu-Ming tw Lu | 5d | — | 1-/b | 13+/n | 6+/b | 4-/b | 3-/b | 12-/n | 2/6 |
| 9 | Chafiq de-JIGS Bantla | 4d | — | 11+/n | 7-/b | 14+/n | 13+/n | 1-/b | 6-/b | 3/6 |
| 10 | Manja de-JIGS Marz | 4d | — | 12+/n | 6-/b | 21+/n | 5-/b | 17+/n | 7-/b | 3/6 |
| 11 | Dave de nl-Baar Vos | 3d | — | 9-/b | 19+/n | 18+/n | 2-/b | 14-/n | 17+/n | 3/6 |
| 12 | Gabriel de-Trie Wagner | 3d | — | 10-/b | 14-/n | 27+/n | 15-/n | 23+/n | 8+/b | 3/6 |
| 13 | Cliff nl-Eind Huang | 4d | — | 4-/b | 8-/b | 17+/n | 9-/b | 20+/n | — | 2/5 |
| 14 | Chu de-Stut VolkLu | 5d | 25+/n | — | 12+/b | 23+/n | — | 11+/b | 4-/b | 4/6 |
| 15 | Rudi nl-Ensc Verhagen | 4d | — | — | — | — | 12+/b | — | — | 1/1 |
| 16 | Bas nl-Eind Vet | 2d | — | — | — | 18+/n | — | — | — | 1/1 |
| 17 | Virgile fr-Pa Bayle | 3d | — | 23+/n | 3-/b | 13-/b | 26+/n | 10-/b | 11-/b | 2/6 |
| 18 | Sumio jp Kawabata | 2d | — | 19-/n | 23+/n | 16-/b | — | 22-/n | 30+/n | 2/6 |
| 19 | Thibault fr-Al Pillon | 1d | — | 18+/b | 11-/b | 23-/n | 21+/n | 7-/b | 27+/n | 3/6 |
| 20 | Merijn de nl-Utre Jong | 3d | — | 6-/b | 24+/n | — | — | 13-/b | — | 1/3 |
| 21 | Glenn nl-Alme Haygarth | 1k | — | 26+/n | 25+/n | 10-/b | 19-/b | 30+/n | 24+/n | 4/6 |
| 22 | Chris de-Stut Volk | 1k | 33-/n | 36+/n | 29+/n | 25+/n | — | 23+/n | — | 5/6 |
| 23 | Erik van der nl-Eind Werf | 2d | — | 17-/b | 18-/b | 19+/b | — | 22-/b | — | 1/6 |
| 24 | Bucco van den nl-Gron Berg | 1d | — | 31+/n | 20-/b | 25-/n | 32+/n | 26+/n | 21-/b | 3/6 |
| 25 | Hai sen cn Huang | 3d | 14-/b | — | 21-/b | 24+/b | — | — | — | 1/4 |
| 26 | Kevin ie-Galw Farrell | 1k | — | 21-/b | 31+/n | 39+/n | 17-/b | 24-/b | 29+/n | 3/6 |
| 27 | Arkadij ru-Zh Lebedev | 1k | — | 36+/n | 33+/n | 12-/b | 31+/n | 37+/n | 19-/b | 4/6 |
| 28 | Kasper nl-Goud Meerhof | 1k | — | — | 30-/n | 39+/n | 32+/n | — | — | 2/3 |
| 29 | Jan nl-Heer Oosterwijk | 1k | — | 41+/n | 32-/n | — | 38+/n | 31+/n | 26-/b | 3/6 |
| 30 | Augustin fr-Mo Noir | 2k | — | 38+/n | 41+/n | — | 34+/n | 21-/b | 18-/b | 4/6 |
| 31 | Matthew uk-Camb Reid | 1k | — | 24-/b | 26-/b | 40+/n | 27-/b | 29-/b | 44+/n | 2/6 |
| 32 | Santiago ar-BAi Laplagne | 2k | — | 42+/n | 29+/b | 33+/n | 28-/b | — | 37+/n | 4/6 |
| 33 | Frank nl-Amvn Filius | 2k | 22+/b | — | 27-/b | 32-/b | 43+/n | — | — | 2/4 |
| 34 | Jos nl-Amst Koster | 1k | — | — | — | 35+/n | 30-/b | — | — | 1/2 |
| 35 | Claas ie-Galw Roever | 1k | — | — | — | 37-/n | 41+/n | 40+/n | — | 2/4 |
| 36 | Xi nl-Amvn He | 1k | — | 27-/b | — | 38-/n | 40-/n | 43+/n | 42+/n | 2/6 |
| 37 | Shu-Hsin nl-Eind Lin | 3k | — | 46+/n | 43+/n | 45+/n | — | 27-/b | 32-/b | 4/6 |
| 38 | Hakan tr-Ist Eryargi | 3k | — | 30-/b | 42+/n | 36+/b | 29-/b | 40-/n | 47+/n | 3/6 |
| 39 | Nanko van nl-Amst Egmond | 2k | — | — | — | 28-/b | — | — | — | 0/2 |
| 40 | Zoe nl-Heer Peters | 2k | — | — | — | 31-/b | 36+/b | 38+/b | — | 2/4 |
| 41 | Niels nl-Cule Runge | 2k | — | 29-/b | 30-/b | — | 35-/b | — | 46-/n | 0/4 |
| 42 | George nl-AmsO Hadow | 3k | — | 32-/b | 38-/b | 52+/n | 48-/n | 49+/n | 36-/b | 2/6 |
| 43 | Niels van den nl-Amst Bogaert | 3k | 45+/n | — | 47+/n | — | 33-/b | 48+/n | — | 3/6 |
| 44 | Henk nl-Amvn Mourik | 3k | — | 49-/n | 45-/n | 53+/n | 46+/n | 48+/n | 31-/b | 3/6 |
| 45 | Maarten be-GGG Van Steenkiste | 4k | 43-/b | — | 44+/b | 37-/b | 47+/n | — | — | 2/4 |
| 46 | Ireneusz pl-Wars Wegiel | 4k | — | 37-/b | 50+/n | — | 44-/b | — | 41+/b | 2/4 |
| 47 | Teake nl-Amvn Haagsma | 4k | — | 48+/n | 49+/n | — | 45-/b | 50+/n | 38-/b | 3/6 |
| 48 | Florian fr-Ma Triger | 5k | — | 47-/b | 51+/n | 49+/n | 42+/b | 44-/b | — | 3/6 |
| 49 | Leon nl-Amst Groenemeijer | 5k | — | 44+/b | 47-/b | 48-/b | 54+/n | 42-/b | 56+/n | 3/6 |
| 50 | Hans nl-Amvn Verhoeven | 5k | — | 56+/n | 46-/b | 57+/n | 52+/n | 47-/b | 54+/n | 4/6 |
| 51 | Jaap K nl-Leid Blom | 4k | — | — | 48-/b | — | — | — | 52+/n | 1/2 |
| 52 | Ivo nl-Gron Tonkes | 4k | — | — | — | 42-/b | 56+/n | — | 51-/b | 1/4 |
| 53 | Eric van der nl-DHaa Marel | 5k | — | — | — | 44-/b | 55+/n | — | — | 1/2 |
| 54 | Ivan fr-Ma Suarez | 7k | — | 58+/n | 55-/n | 56+/n | 49-/b | 59+/n | 50-/b | 3/6 |
| 55 | Hans nl-Leid Finkelnberg | 7k | — | 60+/n | 54+/b | — | 53-/b | — | 57+/n | 3/4 |
| 56 | Birgit de-Hamb Schendel | 7k | — | 50-/b | 61+/n | 54-/b | 57+/n | — | 49-/b | 2/6 |
| 57 | Joost nl-Amst Winter | 7k | — | 59+/n | 58+/n | 50-/b | 56-/b | 62+/n | 55-/b | 3/6 |
| 58 | Patrick nl-Venl Traill | 6k | — | 54-/b | 57-/b | 59-/n | 62+/n | — | — | 1/4 |
| 59 | Richard uk-LonC Mullens | 8k | — | 57-/b | 60-/n | 58+/b | 63+/b1 | 54-/b | 62-/n | 2/6 |
| 60 | Philip be-GGG Vlummens | 9k | — | 55-/b | 59+/b | — | — | — | — | 1/2 |
| 61 | Stefan van der nl-Seki Leeden | 8k | 63+/n | — | 56-/b | — | — | — | — | 1/2 |
| 62 | Klaas van der nl-Gron Laan | 10k | — | 65+/n | 63+/n | 64+/n | 58-/b | 57-/b | 59+/b | 4/6 |
| 63 | Paul nl-Amvn Becherer | 10k | 61-/b | — | 62-/b | 65+/n | 59-/n1 | — | 64+/n | 2/5 |
| 64 | Guillaume be-Pant Jouret | 13k | — | 66+/n | 65+/n | 62-/b | 68+/b1 | 67+/n | 63-/b | 5/7 |
| 65 | Hans nl-Sall Huisman | 11k | — | 62-/b | 64-/b | 63-/b | 69+/b9 | 67-/n | — | 3/7 |
| 66 | Dirk nl-Alme Beijaard | 13k | — | 64-/b | 69+/b9 | — | — | — | — | 1/2 |
| 67 | Judith van nl-Amst Dam | 13k | 69+/b9 | 69+/b9 | — | — | — | 65+/b | — | 3/4 |
| 68 | Laura nl-Goud Pezzoli | 15k | — | — | 69+/b9 | 69+/b9 | 65-/n1 | — | — | 2/5 |
| 69 | Sander nl-Amst Logtenberg | 25k | 67-/n9 | 67-/n9 | 68-/n9 | 68-/n9 | 65-/n9 | — | — | 0/7 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Sam de-JIGS Kim | 7d | — | 8+/n | 4+/n | 2+/n | 3+/n | 9+/n | 5+/n | 6/6 |
| 2 | Remi fr Campagnie | 6d | — | 7+/n | 5+/n | 1-/b | 11+/n | 4+/n | 3-/n | 4/6 |
| 3 | Ali il-TAv Jabarin | 8d | — | 5-/n | 17+/n | 7+/n | 1-/b | 8+/n | 2+/b | 4/6 |
| 4 | Lucas be-Pant Neirynck | 5d | — | 13+/n | 1-/b | 5+/n | 8+/n | 2-/b | 14+/n | 4/6 |
| 5 | Xiaocheng de-Berl Hu | 5d | — | 3+/b | 2-/b | 4-/b | 10+/n | 6+/n | 1-/b | 3/6 |
| 6 | Robert nl-Amst Rehm | 4d | — | 20+/n | 10+/n | 8-/n | 7+/n | 5-/b | 9+/n | 4/6 |
| 7 | Peter nl-Amst Brouwer | 5d | — | 2-/b | 9+/n | 3-/b | 6-/b | 19+/n | 10+/n | 3/6 |
| 8 | Yu-Ming tw Lu | 5d | — | 1-/b | 13+/n | 6+/b | 4-/b | 3-/b | 12-/n | 2/6 |
| 9 | Chafiq de-JIGS Bantla | 4d | — | 11+/n | 7-/b | 14+/n | 13+/n | 1-/b | 6-/b | 3/6 |
| 10 | Manja de-JIGS Marz | 4d | — | 12+/n | 6-/b | 21+/n | 5-/b | 17+/n | 7-/b | 3/6 |
| 11 | Dave de nl-Baar Vos | 3d | — | 9-/b | 19+/n | 18+/n | 2-/b | 14-/n | 17+/n | 3/6 |
| 12 | Gabriel de-Trie Wagner | 3d | — | 10-/b | 14-/n | 27+/n | 15-/n | 23+/n | 8+/b | 3/6 |
| 13 | Cliff nl-Eind Huang | 4d | — | 4-/b | 8-/b | 17+/n | 9-/b | 20+/n | — | 2/5 |
| 14 | Chu de-Stut VolkLu | 5d | 25+/n | — | 12+/b | 23+/n | — | 11+/b | 4-/b | 4/6 |
| 15 | Rudi nl-Ensc Verhagen | 4d | — | — | — | — | 12+/b | — | — | 1/1 |
| 16 | Bas nl-Eind Vet | 2d | — | — | — | 18+/n | — | — | — | 1/1 |
| 17 | Virgile fr-Pa Bayle | 3d | — | 23+/n | 3-/b | 13-/b | 26+/n | 10-/b | 11-/b | 2/6 |
| 18 | Sumio jp Kawabata | 2d | — | 19-/n | 23+/n | 16-/b | — | 22-/n | 30+/n | 2/6 |
| 19 | Thibault fr-Al Pillon | 1d | — | 18+/b | 11-/b | 23-/n | 21+/n | 7-/b | 27+/n | 3/6 |
| 20 | Merijn de nl-Utre Jong | 3d | — | 6-/b | 24+/n | — | — | 13-/b | — | 1/3 |
| 21 | Glenn nl-Alme Haygarth | 1k | — | 26+/n | 25+/n | 10-/b | 19-/b | 30+/n | 24+/n | 4/6 |
| 22 | Chris de-Stut Volk | 1k | 33-/n | 36+/n | 29+/n | 25+/n | — | 23+/n | — | 5/6 |
| 23 | Erik van der nl-Eind Werf | 2d | — | 17-/b | 18-/b | 19+/b | — | 22-/b | — | 1/6 |
| 24 | Bucco van den nl-Gron Berg | 1d | — | 31+/n | 20-/b | 25-/n | 32+/n | 26+/n | 21-/b | 3/6 |
| 25 | Hai sen cn Huang | 3d | 14-/b | — | 21-/b | 24+/b | — | — | — | 1/4 |
| 26 | Kevin ie-Galw Farrell | 1k | — | 21-/b | 31+/n | 39+/n | 17-/b | 24-/b | 29+/n | 3/6 |
| 27 | Arkadij ru-Zh Lebedev | 1k | — | 36+/n | 33+/n | 12-/b | 31+/n | 37+/n | 19-/b | 4/6 |
| 28 | Kasper nl-Goud Meerhof | 1k | — | — | 30-/n | 39+/n | 32+/n | — | — | 2/3 |
| 29 | Jan nl-Heer Oosterwijk | 1k | — | 41+/n | 32-/n | — | 38+/n | 31+/n | 26-/b | 3/6 |
| 30 | Augustin fr-Mo Noir | 2k | — | 38+/n | 41+/n | — | 34+/n | 21-/b | 18-/b | 4/6 |
| 31 | Matthew uk-Camb Reid | 1k | — | 24-/b | 26-/b | 40+/n | 27-/b | 29-/b | 44+/n | 2/6 |
| 32 | Santiago ar-BAi Laplagne | 2k | — | 42+/n | 29+/b | 33+/n | 28-/b | — | 37+/n | 4/6 |
| 33 | Frank nl-Amvn Filius | 2k | 22+/b | — | 27-/b | 32-/b | 43+/n | — | — | 2/4 |
| 34 | Jos nl-Amst Koster | 1k | — | — | — | 35+/n | 30-/b | — | — | 1/2 |
| 35 | Claas ie-Galw Roever | 1k | — | — | — | 37-/n | 41+/n | 40+/n | — | 2/4 |
| 36 | Xi nl-Amvn He | 1k | — | 27-/b | — | 38-/n | 40-/n | 43+/n | 42+/n | 2/6 |
| 37 | Shu-Hsin nl-Eind Lin | 3k | — | 46+/n | 43+/n | 45+/n | — | 27-/b | 32-/b | 4/6 |
| 38 | Hakan tr-Ist Eryargi | 3k | — | 30-/b | 42+/n | 36+/b | 29-/b | 40-/n | 47+/n | 3/6 |
| 39 | Nanko van nl-Amst Egmond | 2k | — | — | — | 28-/b | — | — | — | 0/2 |
| 40 | Zoe nl-Heer Peters | 2k | — | — | — | 31-/b | 36+/b | 38+/b | — | 2/4 |
| 41 | Niels nl-Cule Runge | 2k | — | 29-/b | 30-/b | — | 35-/b | — | 46-/n | 0/4 |
| 42 | George nl-AmsO Hadow | 3k | — | 32-/b | 38-/b | 52+/n | 48-/n | 49+/n | 36-/b | 2/6 |
| 43 | Niels van den nl-Amst Bogaert | 3k | 45+/n | — | 47+/n | — | 33-/b | 48+/n | — | 3/6 |
| 44 | Henk nl-Amvn Mourik | 3k | — | 49-/n | 45-/n | 53+/n | 46+/n | 48+/n | 31-/b | 3/6 |
| 45 | Maarten be-GGG Van Steenkiste | 4k | 43-/b | — | 44+/b | 37-/b | 47+/n | — | — | 2/4 |
| 46 | Ireneusz pl-Wars Wegiel | 4k | — | 37-/b | 50+/n | — | 44-/b | — | 41+/b | 2/4 |
| 47 | Teake nl-Amvn Haagsma | 4k | — | 48+/n | 49+/n | — | 45-/b | 50+/n | 38-/b | 3/6 |
| 48 | Florian fr-Ma Triger | 5k | — | 47-/b | 51+/n | 49+/n | 42+/b | 44-/b | — | 3/6 |
| 49 | Leon nl-Amst Groenemeijer | 5k | — | 44+/b | 47-/b | 48-/b | 54+/n | 42-/b | 56+/n | 3/6 |
| 50 | Hans nl-Amvn Verhoeven | 5k | — | 56+/n | 46-/b | 57+/n | 52+/n | 47-/b | 54+/n | 4/6 |
| 51 | Jaap K nl-Leid Blom | 4k | — | — | 48-/b | — | — | — | 52+/n | 1/2 |
| 52 | Ivo nl-Gron Tonkes | 4k | — | — | — | 42-/b | 56+/n | — | 51-/b | 1/4 |
| 53 | Eric van der nl-DHaa Marel | 5k | — | — | — | 44-/b | 55+/n | — | — | 1/2 |
| 54 | Ivan fr-Ma Suarez | 7k | — | 58+/n | 55-/n | 56+/n | 49-/b | 59+/n | 50-/b | 3/6 |
| 55 | Hans nl-Leid Finkelnberg | 7k | — | 60+/n | 54+/b | — | 53-/b | — | 57+/n | 3/4 |
| 56 | Birgit de-Hamb Schendel | 7k | — | 50-/b | 61+/n | 54-/b | 57+/n | — | 49-/b | 2/6 |
| 57 | Joost nl-Amst Winter | 7k | — | 59+/n | 58+/n | 50-/b | 56-/b | 62+/n | 55-/b | 3/6 |
| 58 | Patrick nl-Venl Traill | 6k | — | 54-/b | 57-/b | 59-/n | 62+/n | — | — | 1/4 |
| 59 | Richard uk-LonC Mullens | 8k | — | 57-/b | 60-/n | 58+/b | 63+/b1 | 54-/b | 62-/n | 2/6 |
| 60 | Philip be-GGG Vlummens | 9k | — | 55-/b | 59+/b | — | — | — | — | 1/2 |
| 61 | Stefan van der nl-Seki Leeden | 8k | 63+/n | — | 56-/b | — | — | — | — | 1/2 |
| 62 | Klaas van der nl-Gron Laan | 10k | — | 65+/n | 63+/n | 64+/n | 58-/b | 57-/b | 59+/b | 4/6 |
| 63 | Paul nl-Amvn Becherer | 10k | 61-/b | — | 62-/b | 65+/n | 59-/n1 | — | 64+/n | 2/5 |
| 64 | Guillaume be-Pant Jouret | 13k | — | 66+/n | 65+/n | 62-/b | 68+/b1 | 67+/n | 63-/b | 5/7 |
| 65 | Hans nl-Sall Huisman | 11k | — | 62-/b | 64-/b | 63-/b | 69+/b9 | 67-/n | — | 3/7 |
| 66 | Dirk nl-Alme Beijaard | 13k | — | 64-/b | 69+/b9 | — | — | — | — | 1/2 |
| 67 | Judith van nl-Amst Dam | 13k | 69+/b9 | 69+/b9 | — | — | — | 65+/b | — | 3/4 |
| 68 | Laura nl-Goud Pezzoli | 15k | — | — | 69+/b9 | 69+/b9 | 65-/n1 | — | — | 2/5 |
| 69 | Sander nl-Amst Logtenberg | 25k | 67-/n9 | 67-/n9 | 68-/n9 | 68-/n9 | 65-/n9 | — | — | 0/7 |
Geen foto's beschikbaar.