











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Zeijst | 7d | — | — | — | 2+/n | 1/1 |
| 2 | 6d | 4-/b | 9+/n | 3-/b | 1-/b | 1/4 | |
| 3 | Viktor Lin | 6d | — | — | 2+/n | — | 1/1 |
| 4 | Javier-Aleksi Savolainen | 5d | 2+/n | — | — | — | 1/1 |
| 5 | 3d | 6-/n | 16+/n | 15-/n | 12+/b | 2/4 | |
| 6 | Olli Ervelae | 4d | 5+/b | — | — | — | 1/1 |
| 7 | Fabien Lips | 4d | — | 10+/n | — | — | 1/1 |
| 8 | 3d | 11+/b | 19+/b | 17-/b | — | 2/3 | |
| 9 | John Walch | 4d | — | 2-/b | — | — | 0/1 |
| 10 | 3d | — | 7-/b | — | 13+/n | 1/2 | |
| 11 | Mikko Nevala | 4d | 8-/n | — | — | — | 0/1 |
| 12 | Gelmer Bouwman | 4d | — | — | — | 5-/n | 0/1 |
| 13 | Rene Aaij | 4d | — | — | — | 10-/b | 0/1 |
| 14 | Herman Hiddema | 4d | — | — | — | 22-/b | 0/1 |
| 15 | Peter Neubauer | 2d | — | — | 5+/b | — | 1/1 |
| 16 | Josef Renner | 2d | — | 5-/b | — | — | 0/1 |
| 17 | Lisa Mayer | 1d | — | — | 8+/n | — | 1/1 |
| 18 | 1k | 20+/n | — | 21+/n | — | 2/2 | |
| 19 | Arnaud Pilet | 1d | — | 8-/n | — | — | 0/1 |
| 20 | Mikko Lappetelainen | 1d | 18-/b | — | — | — | 0/1 |
| 21 | Valentin Hauer | 3k | — | — | 18-/b | — | 0/1 |
| 22 | 4k | — | — | — | 14+/n | 1/1 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Zeijst | 7d | — | — | — | 2+/n | 1/1 |
| 2 | 6d | 4-/b | 9+/n | 3-/b | 1-/b | 1/4 | |
| 3 | Viktor Lin | 6d | — | — | 2+/n | — | 1/1 |
| 4 | Javier-Aleksi Savolainen | 5d | 2+/n | — | — | — | 1/1 |
| 5 | 3d | 6-/n | 16+/n | 15-/n | 12+/b | 2/4 | |
| 6 | Olli Ervelae | 4d | 5+/b | — | — | — | 1/1 |
| 7 | Fabien Lips | 4d | — | 10+/n | — | — | 1/1 |
| 8 | 3d | 11+/b | 19+/b | 17-/b | — | 2/3 | |
| 9 | John Walch | 4d | — | 2-/b | — | — | 0/1 |
| 10 | 3d | — | 7-/b | — | 13+/n | 1/2 | |
| 11 | Mikko Nevala | 4d | 8-/n | — | — | — | 0/1 |
| 12 | Gelmer Bouwman | 4d | — | — | — | 5-/n | 0/1 |
| 13 | Rene Aaij | 4d | — | — | — | 10-/b | 0/1 |
| 14 | Herman Hiddema | 4d | — | — | — | 22-/b | 0/1 |
| 15 | Peter Neubauer | 2d | — | — | 5+/b | — | 1/1 |
| 16 | Josef Renner | 2d | — | 5-/b | — | — | 0/1 |
| 17 | Lisa Mayer | 1d | — | — | 8+/n | — | 1/1 |
| 18 | 1k | 20+/n | — | 21+/n | — | 2/2 | |
| 19 | Arnaud Pilet | 1d | — | 8-/n | — | — | 0/1 |
| 20 | Mikko Lappetelainen | 1d | 18-/b | — | — | — | 0/1 |
| 21 | Valentin Hauer | 3k | — | — | 18-/b | — | 0/1 |
| 22 | 4k | — | — | — | 14+/n | 1/1 |
Geen foto's beschikbaar.