











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohyup Kim | 8d | 5+/b | 4+/n | 2+/b | 3+/n | 4/4 |
| 2 | 6d | 7+/n | 3+/b | 1-/n | 6+/b | 3/4 | |
| 3 | Chongxiao Chen | 7d | 8+/b | 2-/n | 5+/n | 1-/b | 2/4 |
| 4 | Guillaume Ougier | 5d | 6+/n | 1-/b | 8+/n | 5-/b | 2/4 |
| 5 | Fabien Lips | 4d | 1-/n | 12+/b | 3-/b | 4+/n | 2/4 |
| 6 | Cezary Czernecki | 5d | 4-/b | 15+/n | 9+/b | 2-/n | 2/4 |
| 7 | Elian Mangin | 4d | 2-/b | 9-/n | 11+/n | 13+/b | 2/4 |
| 8 | Abdallah Mezouar | 5d | 3-/n | 14+/b | 4-/b | 10+/n | 2/4 |
| 9 | Elia Gattullo | 3d | 10+/b | 7+/b | 6-/n | 11-/n | 2/4 |
| 10 | Franck Garand | 4d | 9-/n | 16+/b | 14+/b | 8-/b | 2/4 |
| 11 | Francois Burq | 3d | 14-/n | 18+/n | 7-/b | 9+/b | 2/4 |
| 12 | Zhou Xu | 3d | 15-/b | 5-/n | 19+/b | 14+/n | 2/4 |
| 13 | Cyan Touzot | 3d | — | — | 15+/b | 7-/n | 1/2 |
| 14 | Manuel Frangi | 3d | 11+/b | 8-/n | 10-/n | 12-/b | 1/4 |
| 15 | Milena Bocle | 4d | 12+/n | 6-/b | 13-/n | 17-/b | 1/4 |
| 16 | Julien Maltere | 2d | 17+/n | 10-/n | — | — | 1/2 |
| 17 | Thanh Mai Tran | 2d | 16-/b | 21+/b | — | 15+/n | 2/3 |
| 18 | Clement Menard | 1d | 22+/n | 11-/b | 27+/n | 20+/n | 3/4 |
| 19 | Guillaume Grenet | 1k | 27+/b | 20+/n | 12-/n | 26+/b | 3/4 |
| 20 | Soren Touzot | 1k | 23+/n | 19-/b | 22+/n | 18-/b | 2/4 |
| 21 | Simon Rosenblatt | 1k | 25+/b | 17-/n | 24-/n | 27+/b | 2/4 |
| 22 | Philippe Nicolas | 1k | 18-/b | 34+/n | 20-/b | 28+/n | 2/4 |
| 23 | Jeremie Hertz | 1k | 20-/b | 24+/n | 29+/n | 32-/b1 | 2/4 |
| 24 | Xavier Saulnier | 2k | 28+/n | 23-/b | 21+/b | 31+/n | 3/4 |
| 25 | Albert Cordonet | 1k | 21-/n | 35+/b | 26-/n | 29+/b | 2/4 |
| 26 | Arnaud Quentin | 1k | — | — | 25+/b | 19-/n | 1/2 |
| 27 | Nicolas Grelier | 1k | 19-/n | 30+/b | 18-/b | 21-/n | 1/4 |
| 28 | Lucas Lin | 2k | 24-/b | 38+/n | 30+/n | 22-/b | 2/4 |
| 29 | Ralf Wurzinger | 1k | — | — | 23-/b | 25-/n | 0/2 |
| 30 | Lilian Lecomte | 2k | 33+/b | 27-/n | 28-/b | 34+/n | 2/4 |
| 31 | Chloe Stawski | 3k | 34+/b | 37+/n | 35+/n | 24-/b | 3/4 |
| 32 | Matthieu Courtin | 3k | 36-/n | 42+/b | 37+/n | 23+/n1 | 3/4 |
| 33 | Louise Roullier | 2k | 30-/n | 36+/b | — | — | 1/2 |
| 34 | Andre Nemo | 2k | 31-/n | 22-/b | 36+/b | 30-/b | 1/4 |
| 35 | Sophie Mouhounou | 2k | 37+/b | 25-/n | 31-/b | 36-/n | 1/4 |
| 36 | Vincent Gaiffe | 3k | 32+/b | 33-/n | 34-/n | 35+/b | 2/4 |
| 37 | Christophe Malavasi | 2k | 35-/n | 31-/b | 32-/b | 39+/n | 1/4 |
| 38 | Ouangsiri Golsala | 3k | 39+/n | 28-/b | — | — | 1/2 |
| 39 | Sebastien Abilla | 4k | 38-/b | 43+/n | 40+/n | 37-/b | 2/4 |
| 40 | Clement Delacroix | 5k | 42+/n | 41+/b | 39-/b | 43+/b1 | 3/4 |
| 41 | Sophie Lebas de Saint Martin | 6k | 51+/b1 | 40-/n | 44+/b | 42+/n | 3/4 |
| 42 | Thomas Mikogami | 4k | 40-/b | 32-/n | 43+/n | 41-/b | 1/4 |
| 43 | Takuya Ikeda | 6k | 44+/n | 39-/b | 42-/b | 40-/n1 | 1/4 |
| 44 | Guillaume Litvak | 6k | 43-/b | 47+/b1 | 41-/n | 45-/b | 1/4 |
| 45 | Joseph Zarrouati | 8k | — | 51+/n | 46+/b | 44+/n | 3/3 |
| 46 | Jean-Luc Gadal | 9k | 48+/n | 49+/b | 45-/n | 52+/b | 3/4 |
| 47 | Martin Guy | 9k | 57+/n | 44-/n1 | 53+/b | 48+/n | 3/4 |
| 48 | Alice Fievet | 9k | 46-/b | 52+/n | 49+/n | 47-/b | 2/4 |
| 49 | Valentine Malavasi | 9k | 53+/b | 46-/n | 48-/b | 51+/n | 2/4 |
| 50 | Oceane Malavasi | 10k | 52-/b | 56+/n | 51+/b | 53+/n | 3/4 |
| 51 | Gerry Gavigan | 8k | 41-/n1 | 45-/b | 50-/n | 49-/b | 0/4 |
| 52 | Frederic Duhay | 10k | 50+/n | 48-/b | 54+/n | 46-/n | 2/4 |
| 53 | Jose Correia | 9k | 49-/n | 54+/b | 47-/n | 50-/b | 1/4 |
| 54 | Vincent Thirard | 10k | 56+/b | 53-/n | 52-/b | 58+/n | 2/4 |
| 55 | Tanguy Le Bris | 11k | 59-/n | 60+/b | 57+/n | 56+/b | 3/4 |
| 56 | Adrien Lagroy de Croutte | 10k | 54-/n | 50-/b | 59+/b | 55-/n | 1/4 |
| 57 | Miguel-Angel Winling | 10k | 47-/b | 58-/n | 55-/b | 59+/n | 1/4 |
| 58 | Christian Roux | 11k | 60+/n | 57+/b | — | 54-/b | 2/3 |
| 59 | Leo Guillaume | 12k | 55+/b | 63+/b2 | 56-/n | 57-/b | 2/4 |
| 60 | Thomas Le Sellier de Chezelles | 11k | 58-/b | 55-/n | — | — | 0/2 |
| 61 | Alexis Zavadil | 15k | 63+/b | 62+/n | 64+/b1 | 65+/b2 | 4/4 |
| 62 | Alban Bellet | 15k | 64+/b | 61-/b | 63+/n | 66-/b4 | 2/4 |
| 63 | Eric Imbault | 14k | 61-/n | 59-/n2 | 62-/b | 67+/b3 | 1/4 |
| 64 | Salmane Lbadessi | 15k | 62-/n | — | 61-/n1 | 68+/b3 | 1/3 |
| 65 | Franco Bianciardi | 16k | 66-/b3 | 67-/b2 | 68+/b2 | 61-/n2 | 1/4 |
| 66 | Evan van Tu | 20k | 65+/n3 | 68-/b | 67+/n | 62+/n4 | 3/4 |
| 67 | Leo van Tu | 20k | 68+/n | 65+/n2 | 66-/b | 63-/n3 | 2/4 |
| 68 | Hugo Lin | 20k | 67-/b | 66+/n | 65-/n2 | 64-/n3 | 1/4 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohyup Kim | 8d | 5+/b | 4+/n | 2+/b | 3+/n | 4/4 |
| 2 | 6d | 7+/n | 3+/b | 1-/n | 6+/b | 3/4 | |
| 3 | Chongxiao Chen | 7d | 8+/b | 2-/n | 5+/n | 1-/b | 2/4 |
| 4 | Guillaume Ougier | 5d | 6+/n | 1-/b | 8+/n | 5-/b | 2/4 |
| 5 | Fabien Lips | 4d | 1-/n | 12+/b | 3-/b | 4+/n | 2/4 |
| 6 | Cezary Czernecki | 5d | 4-/b | 15+/n | 9+/b | 2-/n | 2/4 |
| 7 | Elian Mangin | 4d | 2-/b | 9-/n | 11+/n | 13+/b | 2/4 |
| 8 | Abdallah Mezouar | 5d | 3-/n | 14+/b | 4-/b | 10+/n | 2/4 |
| 9 | Elia Gattullo | 3d | 10+/b | 7+/b | 6-/n | 11-/n | 2/4 |
| 10 | Franck Garand | 4d | 9-/n | 16+/b | 14+/b | 8-/b | 2/4 |
| 11 | Francois Burq | 3d | 14-/n | 18+/n | 7-/b | 9+/b | 2/4 |
| 12 | Zhou Xu | 3d | 15-/b | 5-/n | 19+/b | 14+/n | 2/4 |
| 13 | Cyan Touzot | 3d | — | — | 15+/b | 7-/n | 1/2 |
| 14 | Manuel Frangi | 3d | 11+/b | 8-/n | 10-/n | 12-/b | 1/4 |
| 15 | Milena Bocle | 4d | 12+/n | 6-/b | 13-/n | 17-/b | 1/4 |
| 16 | Julien Maltere | 2d | 17+/n | 10-/n | — | — | 1/2 |
| 17 | Thanh Mai Tran | 2d | 16-/b | 21+/b | — | 15+/n | 2/3 |
| 18 | Clement Menard | 1d | 22+/n | 11-/b | 27+/n | 20+/n | 3/4 |
| 19 | Guillaume Grenet | 1k | 27+/b | 20+/n | 12-/n | 26+/b | 3/4 |
| 20 | Soren Touzot | 1k | 23+/n | 19-/b | 22+/n | 18-/b | 2/4 |
| 21 | Simon Rosenblatt | 1k | 25+/b | 17-/n | 24-/n | 27+/b | 2/4 |
| 22 | Philippe Nicolas | 1k | 18-/b | 34+/n | 20-/b | 28+/n | 2/4 |
| 23 | Jeremie Hertz | 1k | 20-/b | 24+/n | 29+/n | 32-/b1 | 2/4 |
| 24 | Xavier Saulnier | 2k | 28+/n | 23-/b | 21+/b | 31+/n | 3/4 |
| 25 | Albert Cordonet | 1k | 21-/n | 35+/b | 26-/n | 29+/b | 2/4 |
| 26 | Arnaud Quentin | 1k | — | — | 25+/b | 19-/n | 1/2 |
| 27 | Nicolas Grelier | 1k | 19-/n | 30+/b | 18-/b | 21-/n | 1/4 |
| 28 | Lucas Lin | 2k | 24-/b | 38+/n | 30+/n | 22-/b | 2/4 |
| 29 | Ralf Wurzinger | 1k | — | — | 23-/b | 25-/n | 0/2 |
| 30 | Lilian Lecomte | 2k | 33+/b | 27-/n | 28-/b | 34+/n | 2/4 |
| 31 | Chloe Stawski | 3k | 34+/b | 37+/n | 35+/n | 24-/b | 3/4 |
| 32 | Matthieu Courtin | 3k | 36-/n | 42+/b | 37+/n | 23+/n1 | 3/4 |
| 33 | Louise Roullier | 2k | 30-/n | 36+/b | — | — | 1/2 |
| 34 | Andre Nemo | 2k | 31-/n | 22-/b | 36+/b | 30-/b | 1/4 |
| 35 | Sophie Mouhounou | 2k | 37+/b | 25-/n | 31-/b | 36-/n | 1/4 |
| 36 | Vincent Gaiffe | 3k | 32+/b | 33-/n | 34-/n | 35+/b | 2/4 |
| 37 | Christophe Malavasi | 2k | 35-/n | 31-/b | 32-/b | 39+/n | 1/4 |
| 38 | Ouangsiri Golsala | 3k | 39+/n | 28-/b | — | — | 1/2 |
| 39 | Sebastien Abilla | 4k | 38-/b | 43+/n | 40+/n | 37-/b | 2/4 |
| 40 | Clement Delacroix | 5k | 42+/n | 41+/b | 39-/b | 43+/b1 | 3/4 |
| 41 | Sophie Lebas de Saint Martin | 6k | 51+/b1 | 40-/n | 44+/b | 42+/n | 3/4 |
| 42 | Thomas Mikogami | 4k | 40-/b | 32-/n | 43+/n | 41-/b | 1/4 |
| 43 | Takuya Ikeda | 6k | 44+/n | 39-/b | 42-/b | 40-/n1 | 1/4 |
| 44 | Guillaume Litvak | 6k | 43-/b | 47+/b1 | 41-/n | 45-/b | 1/4 |
| 45 | Joseph Zarrouati | 8k | — | 51+/n | 46+/b | 44+/n | 3/3 |
| 46 | Jean-Luc Gadal | 9k | 48+/n | 49+/b | 45-/n | 52+/b | 3/4 |
| 47 | Martin Guy | 9k | 57+/n | 44-/n1 | 53+/b | 48+/n | 3/4 |
| 48 | Alice Fievet | 9k | 46-/b | 52+/n | 49+/n | 47-/b | 2/4 |
| 49 | Valentine Malavasi | 9k | 53+/b | 46-/n | 48-/b | 51+/n | 2/4 |
| 50 | Oceane Malavasi | 10k | 52-/b | 56+/n | 51+/b | 53+/n | 3/4 |
| 51 | Gerry Gavigan | 8k | 41-/n1 | 45-/b | 50-/n | 49-/b | 0/4 |
| 52 | Frederic Duhay | 10k | 50+/n | 48-/b | 54+/n | 46-/n | 2/4 |
| 53 | Jose Correia | 9k | 49-/n | 54+/b | 47-/n | 50-/b | 1/4 |
| 54 | Vincent Thirard | 10k | 56+/b | 53-/n | 52-/b | 58+/n | 2/4 |
| 55 | Tanguy Le Bris | 11k | 59-/n | 60+/b | 57+/n | 56+/b | 3/4 |
| 56 | Adrien Lagroy de Croutte | 10k | 54-/n | 50-/b | 59+/b | 55-/n | 1/4 |
| 57 | Miguel-Angel Winling | 10k | 47-/b | 58-/n | 55-/b | 59+/n | 1/4 |
| 58 | Christian Roux | 11k | 60+/n | 57+/b | — | 54-/b | 2/3 |
| 59 | Leo Guillaume | 12k | 55+/b | 63+/b2 | 56-/n | 57-/b | 2/4 |
| 60 | Thomas Le Sellier de Chezelles | 11k | 58-/b | 55-/n | — | — | 0/2 |
| 61 | Alexis Zavadil | 15k | 63+/b | 62+/n | 64+/b1 | 65+/b2 | 4/4 |
| 62 | Alban Bellet | 15k | 64+/b | 61-/b | 63+/n | 66-/b4 | 2/4 |
| 63 | Eric Imbault | 14k | 61-/n | 59-/n2 | 62-/b | 67+/b3 | 1/4 |
| 64 | Salmane Lbadessi | 15k | 62-/n | — | 61-/n1 | 68+/b3 | 1/3 |
| 65 | Franco Bianciardi | 16k | 66-/b3 | 67-/b2 | 68+/b2 | 61-/n2 | 1/4 |
| 66 | Evan van Tu | 20k | 65+/n3 | 68-/b | 67+/n | 62+/n4 | 3/4 |
| 67 | Leo van Tu | 20k | 68+/n | 65+/n2 | 66-/b | 63-/n3 | 2/4 |
| 68 | Hugo Lin | 20k | 67-/b | 66+/n | 65-/n2 | 64-/n3 | 1/4 |
Geen foto's beschikbaar.