











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Groenen | 6d | 11+/n | 13+/b | 5+/n | 2+/b | 6+/b | 5/5 |
| 2 | Willem-Koen Pomstra | 5d | 4+/b | 6+/n | 7+/b | 1-/n | 3+/n | 4/5 |
| 3 | Ad Kampwart | 4d | 7+/n | 5-/b | 9+/n | 4+/n | 2-/b | 3/5 |
| 4 | Ger Hanssen | 3d | 2-/n | 17+/n | 6+/b | 3-/b | 7+/n | 3/5 |
| 5 | Dick Riedeman | 3d | 10+/b | 3+/n | 1-/b | 12+/n | — | 3/4 |
| 6 | Rudi Verhagen | 5d | 12+/b | 2-/b | 4-/n | 8+/n | 1-/n | 2/5 |
| 7 | Hennie Groot Lipman | 2d | 3-/b | 8+/b | 2-/n | 16+/n | 4-/b | 2/5 |
| 8 | Martin van Es | 1d | 9+/b | 7-/n | 13+/n | 6-/b | 12+/b | 3/5 |
| 9 | Ronald Verhagen | 1d | 8-/n | 14+/n | 3-/b | 13+/b | 11+/b | 3/5 |
| 10 | Willem Mallon | 4d | 5-/n | 11+/b | — | — | — | 1/2 |
| 11 | Fatih Sulak | 2d | 1-/b | 10-/n | 12-/b | 14+/n | 9-/n | 1/5 |
| 12 | Jan Oosterwijk | 1d | 6-/n | 15+/b | 11+/n | 5-/b | 8-/n | 2/5 |
| 13 | Erik van der Werf | 1d | 14+/b | 1-/n | 8-/b | 9-/n | 19+/n | 2/5 |
| 14 | 3k | 13-/n | 9-/b | 15+/n | 11-/b | 16+/b | 2/5 | |
| 15 | Simon Mueller | 1k | 16+/n | 12-/n | 14-/b | 20+/b | 17+/n | 3/5 |
| 16 | Octavian Partenie | 1k | 15-/b | 18+/n | 17+/b | 7-/b | 14-/n | 2/5 |
| 17 | Walter Diedrich | 1k | 20+/n | 4-/b | 16-/n | 18+/b | 15-/b | 2/5 |
| 18 | Robbert van Sluijs | 2k | 21+/n | 16-/b | 22+/b | 17-/n | 20+/n | 3/5 |
| 19 | 5k | 25+/n | 20+/b | 21+/n | 24+/b | 13-/b | 4/5 | |
| 20 | Kees Greben | 1k | 17-/b | 19-/n | — | 15-/n | 18-/b | 0/4 |
| 21 | Erik Brummelkamp | 4k | 18-/b | 23+/n | 19-/b | 26+/n | 22+/b | 3/5 |
| 22 | Henk Draaisma | 3k | — | — | 18-/n | 23+/b | 21-/n | 1/3 |
| 23 | Sarah Tegtmeier | 5k | 29+/n | 21-/b | 28+/n | 22-/n | 24+/b | 3/5 |
| 24 | Han Ellenbroek | 4k | — | — | 30+/b | 19-/n | 23-/n | 1/3 |
| 25 | 5k | 19-/b | 26+/n | — | — | — | 1/2 | |
| 26 | Hans-Georg Aupperle | 5k | 30+/n | 25-/b | 29+/b | 21-/b | 28+/n | 3/5 |
| 27 | Krzysztof Podbiol | 7k | 28-/b | 34+/b3 | 38+/b8 | 30+/n | 29+/n | 4/5 |
| 28 | Ted Pierik | 6k | 27+/n | 30+/b | 23-/b | 29-/n | 26-/b | 2/5 |
| 29 | Wim Verstegen | 6k | 23-/b | 31+/n | 26-/n | 28+/b | 27-/b | 2/5 |
| 30 | Heinrich Walter | 5k | 26-/b | 28-/n | 24-/n | 27-/b | 32+/b | 1/5 |
| 31 | Lucy van Es | 7k | 32-/b4 | 29-/b | — | 33+/n | — | 1/3 |
| 32 | Ostapowicz Thomas | 14k | 31+/n4 | 38+/b1 | 34+/b | 37+/n | 30-/n | 4/5 |
| 33 | Heck Daniel | 20k | 37+/b1 | 35+/b | 36+/n | 31-/b | 34-/n | 3/5 |
| 34 | 15k | 38+/b | 27-/n3 | 32-/n | 36+/n | 33+/b | 3/5 | |
| 35 | Lang axel | 20k | 36-/b | 33-/n | 40+/b6 | 39+/b | 37+/n | 3/5 |
| 36 | Petri Florian | 20k | 35+/n | 39+/b3 | 33-/b | 34-/b | 40-/n | 2/5 |
| 37 | Draengmann Lennard | 20k | 33-/n1 | 40+/n | 39+/b | 32-/b | 35-/b | 2/5 |
| 38 | Dahmen Fabian | 17k | 34-/n | 32-/n1 | 27-/n8 | 40+/b | 39+/n | 2/5 |
| 39 | Stevkov Mirko | 20k | 40+/b | 36-/n3 | 37-/n | 35-/n | 38-/b | 1/5 |
| 40 | Stevkov Fabian | 20k | 39-/n | 37-/b | 35-/n6 | 38-/n | 36+/b | 1/5 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geert Groenen | 6d | 11+/n | 13+/b | 5+/n | 2+/b | 6+/b | 5/5 |
| 2 | Willem-Koen Pomstra | 5d | 4+/b | 6+/n | 7+/b | 1-/n | 3+/n | 4/5 |
| 3 | Ad Kampwart | 4d | 7+/n | 5-/b | 9+/n | 4+/n | 2-/b | 3/5 |
| 4 | Ger Hanssen | 3d | 2-/n | 17+/n | 6+/b | 3-/b | 7+/n | 3/5 |
| 5 | Dick Riedeman | 3d | 10+/b | 3+/n | 1-/b | 12+/n | — | 3/4 |
| 6 | Rudi Verhagen | 5d | 12+/b | 2-/b | 4-/n | 8+/n | 1-/n | 2/5 |
| 7 | Hennie Groot Lipman | 2d | 3-/b | 8+/b | 2-/n | 16+/n | 4-/b | 2/5 |
| 8 | Martin van Es | 1d | 9+/b | 7-/n | 13+/n | 6-/b | 12+/b | 3/5 |
| 9 | Ronald Verhagen | 1d | 8-/n | 14+/n | 3-/b | 13+/b | 11+/b | 3/5 |
| 10 | Willem Mallon | 4d | 5-/n | 11+/b | — | — | — | 1/2 |
| 11 | Fatih Sulak | 2d | 1-/b | 10-/n | 12-/b | 14+/n | 9-/n | 1/5 |
| 12 | Jan Oosterwijk | 1d | 6-/n | 15+/b | 11+/n | 5-/b | 8-/n | 2/5 |
| 13 | Erik van der Werf | 1d | 14+/b | 1-/n | 8-/b | 9-/n | 19+/n | 2/5 |
| 14 | 3k | 13-/n | 9-/b | 15+/n | 11-/b | 16+/b | 2/5 | |
| 15 | Simon Mueller | 1k | 16+/n | 12-/n | 14-/b | 20+/b | 17+/n | 3/5 |
| 16 | Octavian Partenie | 1k | 15-/b | 18+/n | 17+/b | 7-/b | 14-/n | 2/5 |
| 17 | Walter Diedrich | 1k | 20+/n | 4-/b | 16-/n | 18+/b | 15-/b | 2/5 |
| 18 | Robbert van Sluijs | 2k | 21+/n | 16-/b | 22+/b | 17-/n | 20+/n | 3/5 |
| 19 | 5k | 25+/n | 20+/b | 21+/n | 24+/b | 13-/b | 4/5 | |
| 20 | Kees Greben | 1k | 17-/b | 19-/n | — | 15-/n | 18-/b | 0/4 |
| 21 | Erik Brummelkamp | 4k | 18-/b | 23+/n | 19-/b | 26+/n | 22+/b | 3/5 |
| 22 | Henk Draaisma | 3k | — | — | 18-/n | 23+/b | 21-/n | 1/3 |
| 23 | Sarah Tegtmeier | 5k | 29+/n | 21-/b | 28+/n | 22-/n | 24+/b | 3/5 |
| 24 | Han Ellenbroek | 4k | — | — | 30+/b | 19-/n | 23-/n | 1/3 |
| 25 | 5k | 19-/b | 26+/n | — | — | — | 1/2 | |
| 26 | Hans-Georg Aupperle | 5k | 30+/n | 25-/b | 29+/b | 21-/b | 28+/n | 3/5 |
| 27 | Krzysztof Podbiol | 7k | 28-/b | 34+/b3 | 38+/b8 | 30+/n | 29+/n | 4/5 |
| 28 | Ted Pierik | 6k | 27+/n | 30+/b | 23-/b | 29-/n | 26-/b | 2/5 |
| 29 | Wim Verstegen | 6k | 23-/b | 31+/n | 26-/n | 28+/b | 27-/b | 2/5 |
| 30 | Heinrich Walter | 5k | 26-/b | 28-/n | 24-/n | 27-/b | 32+/b | 1/5 |
| 31 | Lucy van Es | 7k | 32-/b4 | 29-/b | — | 33+/n | — | 1/3 |
| 32 | Ostapowicz Thomas | 14k | 31+/n4 | 38+/b1 | 34+/b | 37+/n | 30-/n | 4/5 |
| 33 | Heck Daniel | 20k | 37+/b1 | 35+/b | 36+/n | 31-/b | 34-/n | 3/5 |
| 34 | 15k | 38+/b | 27-/n3 | 32-/n | 36+/n | 33+/b | 3/5 | |
| 35 | Lang axel | 20k | 36-/b | 33-/n | 40+/b6 | 39+/b | 37+/n | 3/5 |
| 36 | Petri Florian | 20k | 35+/n | 39+/b3 | 33-/b | 34-/b | 40-/n | 2/5 |
| 37 | Draengmann Lennard | 20k | 33-/n1 | 40+/n | 39+/b | 32-/b | 35-/b | 2/5 |
| 38 | Dahmen Fabian | 17k | 34-/n | 32-/n1 | 27-/n8 | 40+/b | 39+/n | 2/5 |
| 39 | Stevkov Mirko | 20k | 40+/b | 36-/n3 | 37-/n | 35-/n | 38-/b | 1/5 |
| 40 | Stevkov Fabian | 20k | 39-/n | 37-/b | 35-/n6 | 38-/n | 36+/b | 1/5 |
Aucune photo disponible.