











| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weijin Chen | 5d | 4+/n | 13+/b | 9+/n | 2+/b | 6+/b | 7+/n | 5+/b | 7/7 |
| 2 | Ho Yeung Woo | 5d | 11+/n | 5+/b | 6+/b | 1-/n | 4+/b | 9+/n | 8+/b | 6/7 |
| 3 | 5d | 10-/b | 8-/n | 14+/b | 12+/n | 5+/b | 4+/n | 9+/b | 5/7 | |
| 4 | Daniel Hu | 5d | 1-/b | 14+/n | 10+/b | 7+/n | 2-/n | 3-/b | 12+/n | 4/7 |
| 5 | Yousun Yang | 4d | 17+/b | 2-/n | 11+/n | 9+/b | 3-/n | 6+/b | 1-/n | 4/7 |
| 6 | 3d | 8+/n | 7+/b | 2-/n | 17+/b | 1-/n | 5-/n | 10+/n | 4/7 | |
| 7 | Zihe Zhao | 4d | 12+/n | 6-/n | 8+/b | 4-/b | 17+/n | 1-/b | 13+/n | 4/7 |
| 8 | Yangran Zhang | 3d | 6-/b | 3+/b | 7-/n | 15+/n | 10+/b | 21+/n | 2-/n | 4/7 |
| 9 | John Walch | 4d | 18+/n | 10+/n | 1-/b | 5-/n | 11+/b | 2-/b | 3-/n | 3/7 |
| 10 | Charles Hibbert | 3d | 3+/n | 9-/b | 4-/n | 13+/b | 8-/n | 15+/n | 6-/b | 3/7 |
| 11 | Nick Krempel | 3d | 2-/b | 18+/n | 5-/b | 19+/b | 9-/n | 12-/b | 20+/n | 3/7 |
| 12 | Brian Yu | 3d | 7-/b | 19-/b | 25+/n | 3-/b | 20+/n | 11+/n | 4-/b | 3/7 |
| 13 | Mathis Elmgaard Isaksen | 2d | 40+/b | 1-/n | 20+/b | 10-/n | 22+/b | 17+/n | 7-/b | 4/7 |
| 14 | Xiaoyu Gong | 3d | — | 4-/b | 3-/n | 16+/b | 28+/n | 19+/b | 18+/n | 4/6 |
| 15 | Stephan Kunne | 1d | 27+/n | 23+/n | 18+/b | 8-/b | 19+/n | 10-/b | 21+/n | 5/7 |
| 16 | Eetu Erkkila | 1d | 26+/b | 25-/n | 21+/b | 14-/n | 43+/b | 35+/b | 17+/n | 5/7 |
| 17 | Tim Hunt | 2d | 5-/n | 24+/b | 19+/n | 6-/n | 7-/b | 13-/b | 16-/b | 2/7 |
| 18 | Zhanqi Kang | 2d | 9-/b | 11-/b | 15-/n | 20-/n | 33+/n | 22+/b | 14-/b | 2/7 |
| 19 | Alexander Rix | 2d | 33+/b | 12+/n | 17-/b | 11-/n | 15-/b | 14-/n | 26+/b | 3/7 |
| 20 | Olli Ervelae | 1d | 36+/b | 33+/n | 13-/n | 18+/b | 12-/b | 26+/n | 11-/b | 4/7 |
| 21 | Michael Webster | 1k | 41+/n | 29+/b | 16-/n | 34+/b | 25+/n | 8-/b | 15-/b | 4/7 |
| 22 | Toby Manning | 1d | 23-/b | 36+/n | 28+/b | 27+/b | 13-/n | 18-/n | 32+/b | 4/7 |
| 23 | Juho Heikkinen | 1d | 22+/n | 15-/b | 27-/n | 33-/b | 34+/n | 38+/b | 28+/n | 4/7 |
| 24 | Juho Pennanen | 1d | 39+/b | 17-/n | 33+/b | 25+/b | — | — | — | 3/4 |
| 25 | 1d | 28+/n | 16+/b | 12-/b | 24-/n | 21-/b | 27-/n | 33+/b | 3/7 | |
| 26 | Alistair Wall | 1d | 16-/n | 28-/b | 35+/n | 29+/b | 27+/n | 20-/b | 19-/n | 3/7 |
| 27 | Jochen Tappe | 1d | 15-/b | 40+/n | 23+/b | 22-/n | 26-/b | 25+/b | 31-/b | 3/7 |
| 28 | Arnaud Knippel | 1d | 25-/b | 26+/n | 22-/n | 43+/b | 14-/b | 33+/n | 23-/b | 3/7 |
| 29 | Marc Stoehr | 1d | — | 21-/n | 40+/b | 26-/n | 30+/b | 32-/b | 34+/n | 3/6 |
| 30 | Peikai Xue | 2k | 37+/n | 41+/b | 34-/n | 48+/b | 29-/n | 40+/b | 35+/n | 5/7 |
| 31 | Mikkel Kragh Mathiesen | 3k | 52+/b | 53+/n | 37+/n | 42-/n | 41+/b | 43+/n | 27+/n | 6/7 |
| 32 | Janne Nikula | 1k | — | — | — | — | 42+/b | 29+/n | 22-/n | 2/3 |
| 33 | Christopher Welsh | 2d | 19-/n | 20-/b | 24-/n | 23+/n | 18-/b | 28-/b | 25-/n | 1/7 |
| 34 | Clement Billoire | 2k | 44+/b | 39+/n | 30+/b | 21-/n | 23-/b | 42+/n | 29-/b | 4/7 |
| 35 | Joerg Sonnenberger | 2k | 42+/n | 37+/b | 26-/b | 40+/n | 36+/n | 16-/n | 30-/b | 4/7 |
| 36 | Francis Roads | 1d | 20-/n | 22-/b | — | — | 35-/b | — | — | 0/3 |
| 37 | Kasper Meerhof | 1k | 30-/b | 35-/n | 31-/b | 45+/n | — | 46+/b | 44+/n | 3/6 |
| 38 | Jannik Gram | 3k | 55+/n | 44+/n | 45+/b | 39-/b | 48+/n | 23-/n | 41+/b | 5/7 |
| 39 | Alison Bexfield | 1k | 24-/n | 34-/b | 51+/b | 38+/n | — | — | — | 2/4 |
| 40 | Andrew Jones | 1d | 13-/n | 27-/b | 29-/n | 35-/b | 47+/b | 30-/n | — | 1/6 |
| 41 | Juuso Koskinen | 1k | 21-/b | 30-/n | 42-/b | 46+/b | 31-/n | 48+/b | 38-/n | 2/7 |
| 42 | Michael Charles | 2k | 35-/b | 49+/n | 41+/n | 31+/b | 32-/n | 34-/b | — | 3/6 |
| 43 | Alan Thornton | 1k | — | — | 48+/n | 28-/n | 16-/n | 31-/b | — | 1/4 |
| 44 | Richard Wheeldon | 2k | 34-/n | 38-/b | 50+/b | 52+/b | — | 45+/n | 37-/b | 3/6 |
| 45 | Kostas Norgela | 1k | — | 48-/b | 38-/n | 37-/b | 58+/n | 44-/b | 49+/n | 2/6 |
| 46 | Illya Serdyuk | 4k | 57+/b | 47+/n | 53+/b | 41-/n | 49+/b | 37-/n | 50+/b | 5/7 |
| 47 | Rasmus Stene | 4k | 56+/b | 46-/b | 49+/n | 53+/n | 40-/n | 58+/b | 48+/n | 5/7 |
| 48 | Kai Kylmaenen | 2k | 53+/b | 45+/n | 43-/b | 30-/n | 38-/b | 41-/n | 47-/b | 2/7 |
| 49 | Alberto Adriasola | 3k | 51+/n | 42-/b | 47-/b | 57+/b | 46-/n | 54+/n | 45-/b | 3/7 |
| 50 | 5k | 54+/n | 55+/b | 44-/n | 58-/b | 53+/b | 60+/b | 46-/n | 4/7 | |
| 51 | Nicolas Puyaubreau | 3k | 49-/b | 52+/n | 39-/n | 60+/b | 54-/b | — | 56+/n | 3/6 |
| 52 | Andrew Russell | 3k | 31-/n | 51-/b | 68+/b | 44-/n | 60+/b | — | 54+/n | 3/6 |
| 53 | Elom Willson | 2k | 48-/n | 31-/b | 46-/n | 47-/b | 50-/n | 59+/b | — | 1/6 |
| 54 | Jonathan Green | 4k | 50-/b | 57-/n | 56+/b | 55+/n | 51+/n | 49-/b | 52-/b | 3/7 |
| 55 | Rolandas Palubeckas | 3k | 38-/b | 50-/n | 58-/n | 54-/b | 56-/b | 62+/n | 60+/n | 2/7 |
| 56 | Michael Kyle | 5k | 47-/n | 65+/b | 54-/n | 68+/b | 55+/n | 61+/n | 51-/b | 4/7 |
| 57 | Kasim Cinar | 4k | 46-/n | 54+/b | 60-/n | 49-/n | 61-/b | 67+/n | 62+/b | 3/7 |
| 58 | Sue Paterson | 4k | — | — | 55+/b | 50+/n | 45-/b | 47-/n | — | 2/4 |
| 59 | Martin Horatschek | 6k | 62+/n | 60-/n | 63+/b | 71+/b | 67+/n | 53-/n | 61+/b | 5/7 |
| 60 | Tom Bradbury | 5k | 68+/n | 59+/b | 57+/b | 51-/n | 52-/n | 50-/n | 55-/b | 3/7 |
| 61 | Ron Bell | 6k | 65+/n | 75+/n | 62+/b | 67-/b | 57+/n | 56-/b | 59-/n | 4/7 |
| 62 | Edward Blockley | 5k | 59-/b | 67+/n | 61-/n | 74+/b | 69+/b | 55-/b | 57-/n | 3/7 |
| 63 | Joel Barrett | 7k | 66+/b | 64+/n | 59-/n | 65-/b | 72+/b | 74+/n | 68+/b | 5/7 |
| 64 | Simon Andre | 6k | 67-/b | 63-/b | 73+/n | 72+/n | 68+/n | 65-/b | 71+/b | 4/7 |
| 65 | 6k | 61-/b | 56-/n | 76+/b | 63+/n | 74+/b | 64+/n | — | 4/6 | |
| 66 | Sigurd Hofsmo Jakobsen | 7k | 63-/n | 70-/n | 87+/b | 73+/n | 76+/b | 69+/b | 67+/b | 5/7 |
| 67 | Ai Guan | 6k | 64+/n | 62-/b | 75+/n | 61+/n | 59-/b | 57-/b | 66-/n | 3/7 |
| 68 | Claude Brisson | 5k | 60-/b | 72+/n | 52-/n | 56-/n | 64-/b | 71+/b | 63-/n | 2/7 |
| 69 | Richard Mullens | 7k | 73+/b | 71+/b | — | 75+/n | 62-/n | 66-/n | 76+/b | 4/6 |
| 70 | Francesco Chiarini | 8k | 77+/n | 66+/b | 71-/n | 78-/b1 | 80+/n | 76+/b | 73+/b | 5/7 |
| 71 | Roger J N Daniel | 6k | 72-/b | 69-/n | 70+/b | 59-/n | 77+/b | 68-/n | 64-/n | 2/7 |
| 72 | Gavin Anderson | 6k | 71+/n | 68-/b | 74-/n | 64-/b | 63-/n | 77+/b | — | 2/6 |
| 73 | Birgit Schendel | 7k | 69-/n | 76+/n | 64-/b | 66-/b | 78+/b | 80+/b | 70-/n | 3/7 |
| 74 | John Eacott | 6k | — | — | 72+/b | 62-/n | 65-/n | 63-/b | — | 1/4 |
| 75 | Charlotte Bexfield | 6k | 76+/n | 61-/b | 67-/b | 69-/b | — | — | — | 1/4 |
| 76 | Yuzhang Wu | 6k | 75-/b | 73-/b | 65-/n | 80+/b | 66-/n | 70-/n | 69-/n | 1/7 |
| 77 | Finn Norgaard | 8k | 70-/b | 87+/b | 80-/n | 82+/b | 71-/n | 72-/n | 81+/b | 3/7 |
| 78 | Jan Adamek | 11k | 89+/n | 85+/n | 86+/b | 70+/n1 | 73-/n | 81+/n | 84+/b | 6/7 |
| 79 | Jason Brown | 11k | 82+/n | 88+/b | 81-/n | 92+/b5 | 87+/b | 83+/n | 80+/n | 6/7 |
| 80 | Tobias Frank | 9k | 86+/n | 81+/b | 77+/b | 76-/n | 70-/b | 73-/n | 79-/b | 3/7 |
| 81 | Ben Murphy | 10k | 85+/b | 80-/n | 79+/b | 87+/n | 82+/b | 78-/b | 77-/n | 4/7 |
| 82 | Gudrun Breitenbauch | 10k | 79-/b | 86+/n | 83+/n | 77-/n | 81-/n | 85+/b | 89+/b3 | 4/7 |
| 83 | Gerry Gavigan | 9k | 87-/n | — | 82-/b | 91+/b4 | 85+/n | 79-/b | 86+/b | 3/6 |
| 84 | Angus Macindoe | 9k | — | — | — | — | — | — | 78-/n | 0/1 |
| 85 | Bettina Kullik | 10k | 81-/n | 78-/b | 90+/b2 | 86+/n | 83-/b | 82-/n | 93+/b7 | 3/7 |
| 86 | Greg Cox | 9k | 80-/b | 82-/b | 78-/n | 85-/b | 88-/b | 87+/n | 83-/n | 1/7 |
| 87 | Yue Wen | 9k | 83+/b | 77-/n | 66-/n | 81-/b | 79-/n | 86-/b | 94-/b9 | 1/7 |
| 88 | Gerold Nicolasen | 12k | 90+/b1 | 79-/n | 89+/b | 93-/b8 | 86+/n | 94-/b9 | — | 3/6 |
| 89 | Gulnihal Dursun | 11k | 78-/b | 90-/b2 | 88-/n | 94-/b8 | 93-/b6 | 92-/b3 | 82-/n3 | 0/7 |
| 90 | 14k | 88-/n1 | 89+/n2 | 85-/n2 | — | 94+/b5 | 93-/b4 | 92+/b1 | 3/6 | |
| 91 | Katja Viberg | 17k | 92+/b | 93+/b2 | 94+/b4 | 83-/n4 | — | — | — | 3/4 |
| 92 | Laura Pezzoli | 17k | 91-/n | 94+/b2 | 93+/b2 | 79-/n5 | — | 89+/n3 | 90-/n1 | 3/6 |
| 93 | Frank Schuetz | 20k | 94+/b | 91-/n2 | 92-/n2 | 88+/n8 | 89+/n6 | 90+/n4 | 85-/n7 | 4/7 |
| 94 | Peter Horatschek | 20k | 93-/n | 92-/n2 | 91-/n4 | 89+/n8 | 90-/n5 | 88+/n9 | 87+/n9 | 3/7 |
Geen foto's beschikbaar.
| # | Naam | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weijin Chen | 5d | 4+/n | 13+/b | 9+/n | 2+/b | 6+/b | 7+/n | 5+/b | 7/7 |
| 2 | Ho Yeung Woo | 5d | 11+/n | 5+/b | 6+/b | 1-/n | 4+/b | 9+/n | 8+/b | 6/7 |
| 3 | 5d | 10-/b | 8-/n | 14+/b | 12+/n | 5+/b | 4+/n | 9+/b | 5/7 | |
| 4 | Daniel Hu | 5d | 1-/b | 14+/n | 10+/b | 7+/n | 2-/n | 3-/b | 12+/n | 4/7 |
| 5 | Yousun Yang | 4d | 17+/b | 2-/n | 11+/n | 9+/b | 3-/n | 6+/b | 1-/n | 4/7 |
| 6 | 3d | 8+/n | 7+/b | 2-/n | 17+/b | 1-/n | 5-/n | 10+/n | 4/7 | |
| 7 | Zihe Zhao | 4d | 12+/n | 6-/n | 8+/b | 4-/b | 17+/n | 1-/b | 13+/n | 4/7 |
| 8 | Yangran Zhang | 3d | 6-/b | 3+/b | 7-/n | 15+/n | 10+/b | 21+/n | 2-/n | 4/7 |
| 9 | John Walch | 4d | 18+/n | 10+/n | 1-/b | 5-/n | 11+/b | 2-/b | 3-/n | 3/7 |
| 10 | Charles Hibbert | 3d | 3+/n | 9-/b | 4-/n | 13+/b | 8-/n | 15+/n | 6-/b | 3/7 |
| 11 | Nick Krempel | 3d | 2-/b | 18+/n | 5-/b | 19+/b | 9-/n | 12-/b | 20+/n | 3/7 |
| 12 | Brian Yu | 3d | 7-/b | 19-/b | 25+/n | 3-/b | 20+/n | 11+/n | 4-/b | 3/7 |
| 13 | Mathis Elmgaard Isaksen | 2d | 40+/b | 1-/n | 20+/b | 10-/n | 22+/b | 17+/n | 7-/b | 4/7 |
| 14 | Xiaoyu Gong | 3d | — | 4-/b | 3-/n | 16+/b | 28+/n | 19+/b | 18+/n | 4/6 |
| 15 | Stephan Kunne | 1d | 27+/n | 23+/n | 18+/b | 8-/b | 19+/n | 10-/b | 21+/n | 5/7 |
| 16 | Eetu Erkkila | 1d | 26+/b | 25-/n | 21+/b | 14-/n | 43+/b | 35+/b | 17+/n | 5/7 |
| 17 | Tim Hunt | 2d | 5-/n | 24+/b | 19+/n | 6-/n | 7-/b | 13-/b | 16-/b | 2/7 |
| 18 | Zhanqi Kang | 2d | 9-/b | 11-/b | 15-/n | 20-/n | 33+/n | 22+/b | 14-/b | 2/7 |
| 19 | Alexander Rix | 2d | 33+/b | 12+/n | 17-/b | 11-/n | 15-/b | 14-/n | 26+/b | 3/7 |
| 20 | Olli Ervelae | 1d | 36+/b | 33+/n | 13-/n | 18+/b | 12-/b | 26+/n | 11-/b | 4/7 |
| 21 | Michael Webster | 1k | 41+/n | 29+/b | 16-/n | 34+/b | 25+/n | 8-/b | 15-/b | 4/7 |
| 22 | Toby Manning | 1d | 23-/b | 36+/n | 28+/b | 27+/b | 13-/n | 18-/n | 32+/b | 4/7 |
| 23 | Juho Heikkinen | 1d | 22+/n | 15-/b | 27-/n | 33-/b | 34+/n | 38+/b | 28+/n | 4/7 |
| 24 | Juho Pennanen | 1d | 39+/b | 17-/n | 33+/b | 25+/b | — | — | — | 3/4 |
| 25 | 1d | 28+/n | 16+/b | 12-/b | 24-/n | 21-/b | 27-/n | 33+/b | 3/7 | |
| 26 | Alistair Wall | 1d | 16-/n | 28-/b | 35+/n | 29+/b | 27+/n | 20-/b | 19-/n | 3/7 |
| 27 | Jochen Tappe | 1d | 15-/b | 40+/n | 23+/b | 22-/n | 26-/b | 25+/b | 31-/b | 3/7 |
| 28 | Arnaud Knippel | 1d | 25-/b | 26+/n | 22-/n | 43+/b | 14-/b | 33+/n | 23-/b | 3/7 |
| 29 | Marc Stoehr | 1d | — | 21-/n | 40+/b | 26-/n | 30+/b | 32-/b | 34+/n | 3/6 |
| 30 | Peikai Xue | 2k | 37+/n | 41+/b | 34-/n | 48+/b | 29-/n | 40+/b | 35+/n | 5/7 |
| 31 | Mikkel Kragh Mathiesen | 3k | 52+/b | 53+/n | 37+/n | 42-/n | 41+/b | 43+/n | 27+/n | 6/7 |
| 32 | Janne Nikula | 1k | — | — | — | — | 42+/b | 29+/n | 22-/n | 2/3 |
| 33 | Christopher Welsh | 2d | 19-/n | 20-/b | 24-/n | 23+/n | 18-/b | 28-/b | 25-/n | 1/7 |
| 34 | Clement Billoire | 2k | 44+/b | 39+/n | 30+/b | 21-/n | 23-/b | 42+/n | 29-/b | 4/7 |
| 35 | Joerg Sonnenberger | 2k | 42+/n | 37+/b | 26-/b | 40+/n | 36+/n | 16-/n | 30-/b | 4/7 |
| 36 | Francis Roads | 1d | 20-/n | 22-/b | — | — | 35-/b | — | — | 0/3 |
| 37 | Kasper Meerhof | 1k | 30-/b | 35-/n | 31-/b | 45+/n | — | 46+/b | 44+/n | 3/6 |
| 38 | Jannik Gram | 3k | 55+/n | 44+/n | 45+/b | 39-/b | 48+/n | 23-/n | 41+/b | 5/7 |
| 39 | Alison Bexfield | 1k | 24-/n | 34-/b | 51+/b | 38+/n | — | — | — | 2/4 |
| 40 | Andrew Jones | 1d | 13-/n | 27-/b | 29-/n | 35-/b | 47+/b | 30-/n | — | 1/6 |
| 41 | Juuso Koskinen | 1k | 21-/b | 30-/n | 42-/b | 46+/b | 31-/n | 48+/b | 38-/n | 2/7 |
| 42 | Michael Charles | 2k | 35-/b | 49+/n | 41+/n | 31+/b | 32-/n | 34-/b | — | 3/6 |
| 43 | Alan Thornton | 1k | — | — | 48+/n | 28-/n | 16-/n | 31-/b | — | 1/4 |
| 44 | Richard Wheeldon | 2k | 34-/n | 38-/b | 50+/b | 52+/b | — | 45+/n | 37-/b | 3/6 |
| 45 | Kostas Norgela | 1k | — | 48-/b | 38-/n | 37-/b | 58+/n | 44-/b | 49+/n | 2/6 |
| 46 | Illya Serdyuk | 4k | 57+/b | 47+/n | 53+/b | 41-/n | 49+/b | 37-/n | 50+/b | 5/7 |
| 47 | Rasmus Stene | 4k | 56+/b | 46-/b | 49+/n | 53+/n | 40-/n | 58+/b | 48+/n | 5/7 |
| 48 | Kai Kylmaenen | 2k | 53+/b | 45+/n | 43-/b | 30-/n | 38-/b | 41-/n | 47-/b | 2/7 |
| 49 | Alberto Adriasola | 3k | 51+/n | 42-/b | 47-/b | 57+/b | 46-/n | 54+/n | 45-/b | 3/7 |
| 50 | 5k | 54+/n | 55+/b | 44-/n | 58-/b | 53+/b | 60+/b | 46-/n | 4/7 | |
| 51 | Nicolas Puyaubreau | 3k | 49-/b | 52+/n | 39-/n | 60+/b | 54-/b | — | 56+/n | 3/6 |
| 52 | Andrew Russell | 3k | 31-/n | 51-/b | 68+/b | 44-/n | 60+/b | — | 54+/n | 3/6 |
| 53 | Elom Willson | 2k | 48-/n | 31-/b | 46-/n | 47-/b | 50-/n | 59+/b | — | 1/6 |
| 54 | Jonathan Green | 4k | 50-/b | 57-/n | 56+/b | 55+/n | 51+/n | 49-/b | 52-/b | 3/7 |
| 55 | Rolandas Palubeckas | 3k | 38-/b | 50-/n | 58-/n | 54-/b | 56-/b | 62+/n | 60+/n | 2/7 |
| 56 | Michael Kyle | 5k | 47-/n | 65+/b | 54-/n | 68+/b | 55+/n | 61+/n | 51-/b | 4/7 |
| 57 | Kasim Cinar | 4k | 46-/n | 54+/b | 60-/n | 49-/n | 61-/b | 67+/n | 62+/b | 3/7 |
| 58 | Sue Paterson | 4k | — | — | 55+/b | 50+/n | 45-/b | 47-/n | — | 2/4 |
| 59 | Martin Horatschek | 6k | 62+/n | 60-/n | 63+/b | 71+/b | 67+/n | 53-/n | 61+/b | 5/7 |
| 60 | Tom Bradbury | 5k | 68+/n | 59+/b | 57+/b | 51-/n | 52-/n | 50-/n | 55-/b | 3/7 |
| 61 | Ron Bell | 6k | 65+/n | 75+/n | 62+/b | 67-/b | 57+/n | 56-/b | 59-/n | 4/7 |
| 62 | Edward Blockley | 5k | 59-/b | 67+/n | 61-/n | 74+/b | 69+/b | 55-/b | 57-/n | 3/7 |
| 63 | Joel Barrett | 7k | 66+/b | 64+/n | 59-/n | 65-/b | 72+/b | 74+/n | 68+/b | 5/7 |
| 64 | Simon Andre | 6k | 67-/b | 63-/b | 73+/n | 72+/n | 68+/n | 65-/b | 71+/b | 4/7 |
| 65 | 6k | 61-/b | 56-/n | 76+/b | 63+/n | 74+/b | 64+/n | — | 4/6 | |
| 66 | Sigurd Hofsmo Jakobsen | 7k | 63-/n | 70-/n | 87+/b | 73+/n | 76+/b | 69+/b | 67+/b | 5/7 |
| 67 | Ai Guan | 6k | 64+/n | 62-/b | 75+/n | 61+/n | 59-/b | 57-/b | 66-/n | 3/7 |
| 68 | Claude Brisson | 5k | 60-/b | 72+/n | 52-/n | 56-/n | 64-/b | 71+/b | 63-/n | 2/7 |
| 69 | Richard Mullens | 7k | 73+/b | 71+/b | — | 75+/n | 62-/n | 66-/n | 76+/b | 4/6 |
| 70 | Francesco Chiarini | 8k | 77+/n | 66+/b | 71-/n | 78-/b1 | 80+/n | 76+/b | 73+/b | 5/7 |
| 71 | Roger J N Daniel | 6k | 72-/b | 69-/n | 70+/b | 59-/n | 77+/b | 68-/n | 64-/n | 2/7 |
| 72 | Gavin Anderson | 6k | 71+/n | 68-/b | 74-/n | 64-/b | 63-/n | 77+/b | — | 2/6 |
| 73 | Birgit Schendel | 7k | 69-/n | 76+/n | 64-/b | 66-/b | 78+/b | 80+/b | 70-/n | 3/7 |
| 74 | John Eacott | 6k | — | — | 72+/b | 62-/n | 65-/n | 63-/b | — | 1/4 |
| 75 | Charlotte Bexfield | 6k | 76+/n | 61-/b | 67-/b | 69-/b | — | — | — | 1/4 |
| 76 | Yuzhang Wu | 6k | 75-/b | 73-/b | 65-/n | 80+/b | 66-/n | 70-/n | 69-/n | 1/7 |
| 77 | Finn Norgaard | 8k | 70-/b | 87+/b | 80-/n | 82+/b | 71-/n | 72-/n | 81+/b | 3/7 |
| 78 | Jan Adamek | 11k | 89+/n | 85+/n | 86+/b | 70+/n1 | 73-/n | 81+/n | 84+/b | 6/7 |
| 79 | Jason Brown | 11k | 82+/n | 88+/b | 81-/n | 92+/b5 | 87+/b | 83+/n | 80+/n | 6/7 |
| 80 | Tobias Frank | 9k | 86+/n | 81+/b | 77+/b | 76-/n | 70-/b | 73-/n | 79-/b | 3/7 |
| 81 | Ben Murphy | 10k | 85+/b | 80-/n | 79+/b | 87+/n | 82+/b | 78-/b | 77-/n | 4/7 |
| 82 | Gudrun Breitenbauch | 10k | 79-/b | 86+/n | 83+/n | 77-/n | 81-/n | 85+/b | 89+/b3 | 4/7 |
| 83 | Gerry Gavigan | 9k | 87-/n | — | 82-/b | 91+/b4 | 85+/n | 79-/b | 86+/b | 3/6 |
| 84 | Angus Macindoe | 9k | — | — | — | — | — | — | 78-/n | 0/1 |
| 85 | Bettina Kullik | 10k | 81-/n | 78-/b | 90+/b2 | 86+/n | 83-/b | 82-/n | 93+/b7 | 3/7 |
| 86 | Greg Cox | 9k | 80-/b | 82-/b | 78-/n | 85-/b | 88-/b | 87+/n | 83-/n | 1/7 |
| 87 | Yue Wen | 9k | 83+/b | 77-/n | 66-/n | 81-/b | 79-/n | 86-/b | 94-/b9 | 1/7 |
| 88 | Gerold Nicolasen | 12k | 90+/b1 | 79-/n | 89+/b | 93-/b8 | 86+/n | 94-/b9 | — | 3/6 |
| 89 | Gulnihal Dursun | 11k | 78-/b | 90-/b2 | 88-/n | 94-/b8 | 93-/b6 | 92-/b3 | 82-/n3 | 0/7 |
| 90 | 14k | 88-/n1 | 89+/n2 | 85-/n2 | — | 94+/b5 | 93-/b4 | 92+/b1 | 3/6 | |
| 91 | Katja Viberg | 17k | 92+/b | 93+/b2 | 94+/b4 | 83-/n4 | — | — | — | 3/4 |
| 92 | Laura Pezzoli | 17k | 91-/n | 94+/b2 | 93+/b2 | 79-/n5 | — | 89+/n3 | 90-/n1 | 3/6 |
| 93 | Frank Schuetz | 20k | 94+/b | 91-/n2 | 92-/n2 | 88+/n8 | 89+/n6 | 90+/n4 | 85-/n7 | 4/7 |
| 94 | Peter Horatschek | 20k | 93-/n | 92-/n2 | 91-/n4 | 89+/n8 | 90-/n5 | 88+/n9 | 87+/n9 | 3/7 |
Geen foto's beschikbaar.