











| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Sam Kim | 7d | 17+/b | 7+/b | 3+/b | 2+/n | 4/4 |
| 2 | Dohyup Kim | 7d | 12+/n | 4+/b | 6+/n | 1-/b | 3/4 |
| 3 | Jiaxin Gao | 7d | 11+/n | 9+/n | 1-/n | 6+/b | 3/4 |
| 4 | Thomas Debarre | 6d | 13+/n | 2-/n | 9+/b | 8+/n | 3/4 |
| 5 | Tanguy le Calve | 6d | 19+/b | 6-/b | 10+/n | 7+/n | 3/4 |
| 6 | Ali Jabarin | 7d | 8+/b | 5+/n | 2-/b | 3-/n | 2/4 |
| 7 | Jonas Welticke | 6d | 10+/b | 1-/n | 15+/n | 5-/b | 2/4 |
| 8 | Lukas Kraemer | 6d | 6-/n | 11+/b | 14+/n | 4-/b | 2/4 |
| 9 | Motoki Noguchi | 7d | 20+/n | 3-/b | 4-/n | 14+/b | 2/4 |
| 10 | Martin Ruzicka | 4d | 7-/n | 13+/b | 5-/b | 16+/n | 2/4 |
| 11 | Liang Tian | 4d | 3-/b | 8-/n | 16+/b | 18+/n | 2/4 |
| 12 | 5d | 2-/b | 14-/n | 13+/n | 15+/b | 2/4 | |
| 13 | Remi Campagnie | 5d | 4-/b | 10-/n | 12-/b | 21+/n | 1/4 |
| 14 | Florent Labouret | 5d | 23+/n | 12+/b | 8-/b | 9-/n | 2/4 |
| 15 | Leon Stauder | 4d | 18+/n | 24+/b | 7-/b | 12-/n | 2/4 |
| 16 | Kevin Sbai | 4d | 22+/b | 19+/n | 11-/n | 10-/b | 2/4 |
| 17 | Benjamin Papazoglou | 5d | 1-/n | 20+/b | — | — | 1/2 |
| 18 | Situo Zhang | 4d | 15-/b | 21+/n | 25+/b | 11-/b | 2/4 |
| 19 | Yue Li | 5d | 5-/n | 16-/b | — | — | 0/2 |
| 20 | Antoine Fenech | 5d | 9-/b | 17-/n | — | — | 0/2 |
| 21 | Ngoc-Trang Cao | 2d | 24+/n | 18-/b | 22+/b | 13-/b | 2/4 |
| 22 | 1d | 16-/n | 23-/b | 21-/n | 24+/n | 1/4 | |
| 23 | Benjamin Chetioui | 3d | 14-/b | 22+/n | — | — | 1/2 |
| 24 | Yaoyi Huang | 3d | 21-/b | 15-/n | 26+/n | 22-/b | 1/4 |
| 25 | Dimitris Katsouris | 1d | 26+/b | 32+/b | 18-/n | 27+/b | 3/4 |
| 26 | Gabriel Aussibal | 1k | 25-/n | 29+/n | 24-/b | 28-/n | 1/4 |
| 27 | Benjamin Freche | 3k | 29+/b | 30+/b | 32+/n | 25-/n | 3/4 |
| 28 | Sylvain Labopin | 3k | 30+/n | 31-/b | 33+/n | 26+/b | 3/4 |
| 29 | Thomas Koller | 1k | 27-/n | 26-/b | — | — | 0/2 |
| 30 | Klaus Weih | 2k | 28-/b | 27-/n | 35+/n | — | 1/3 |
| 31 | Kirsten Grimm | 3k | 35+/b | 28+/n | — | — | 2/2 |
| 32 | Marc Melichar | 3k | 36+/b | 25-/n | 27-/b | 33-/n | 1/4 |
| 33 | Xavier Litzenburger | 5k | 34+/b | 35+/n | 28-/b | 32+/b | 3/4 |
| 34 | Krzysztof Podbiol | 5k | 33-/n | 36+/b | 37+/b | 35+/n | 3/4 |
| 35 | Ailian Zhang | 3k | 31-/n | 33-/b | 30-/b | 34-/b | 0/4 |
| 36 | Jenny Schramm | 5k | 32-/n | 34-/n | — | — | 0/2 |
| 37 | Yves Pezzetta | 8k | 38+/n | 39+/b | 34-/n | 40+/n | 3/4 |
| 38 | Michel Meyer | 8k | 37-/b | 40+/n | 39+/n | 42+/n | 3/4 |
| 39 | Emmanuel Poidevin | 10k | 43+/b | 37-/n | 38-/b | 41+/n | 2/4 |
| 40 | Leo Brandel | 10k | 42+/n | 38-/b | 43+/n | 37-/b | 2/4 |
| 41 | Didier Lesesvre | 11k | 45-/n | 43+/n | 42+/b | 39-/b | 2/4 |
| 42 | Gabriel Thibierge | 11k | 40-/b | 46+/n | 41-/n | 38-/b | 1/4 |
| 43 | Yvan Eb-Levadoux | 10k | 39-/n | 41-/b | 40-/b | — | 0/3 |
| 44 | Alexander Thomas | 10k | — | — | 46-/n | 45-/b | 0/2 |
| 45 | Carlos Collard | 15k | 41+/b | 48+/n | 49+/b | 44+/n | 4/4 |
| 46 | Arnaud Martinez | 15k | 47+/n | 42-/b | 44+/b | 48+/n | 3/4 |
| 47 | Anthony Mobasher | 17k | 46-/b | 49-/n | 48+/b | 52+/n | 2/4 |
| 48 | Robin Poidevin | 17k | 50+/n | 45-/b | 47-/n | 46-/b | 1/4 |
| 49 | Jean Martinez-le Ninan | 18k | 53+/b | 47+/b | 45-/n | 51-/b | 2/4 |
| 50 | Iliyas Mobasher | 19k | 48-/b | 52+/b | 51-/n | 53+/n | 2/4 |
| 51 | Julien Fageot | 20k | 52-/n | 53+/b | 50+/b | 49+/n | 3/4 |
| 52 | Daniel Yang | 20k | 51+/b | 50-/n | 53+/n | 47-/b | 2/4 |
| 53 | Hugo Mobasher | 19k | 49-/n | 51-/n | 52-/b | 50-/b | 0/4 |
Aucune photo disponible.
| # | Nom | Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Sam Kim | 7d | 17+/b | 7+/b | 3+/b | 2+/n | 4/4 |
| 2 | Dohyup Kim | 7d | 12+/n | 4+/b | 6+/n | 1-/b | 3/4 |
| 3 | Jiaxin Gao | 7d | 11+/n | 9+/n | 1-/n | 6+/b | 3/4 |
| 4 | Thomas Debarre | 6d | 13+/n | 2-/n | 9+/b | 8+/n | 3/4 |
| 5 | Tanguy le Calve | 6d | 19+/b | 6-/b | 10+/n | 7+/n | 3/4 |
| 6 | Ali Jabarin | 7d | 8+/b | 5+/n | 2-/b | 3-/n | 2/4 |
| 7 | Jonas Welticke | 6d | 10+/b | 1-/n | 15+/n | 5-/b | 2/4 |
| 8 | Lukas Kraemer | 6d | 6-/n | 11+/b | 14+/n | 4-/b | 2/4 |
| 9 | Motoki Noguchi | 7d | 20+/n | 3-/b | 4-/n | 14+/b | 2/4 |
| 10 | Martin Ruzicka | 4d | 7-/n | 13+/b | 5-/b | 16+/n | 2/4 |
| 11 | Liang Tian | 4d | 3-/b | 8-/n | 16+/b | 18+/n | 2/4 |
| 12 | 5d | 2-/b | 14-/n | 13+/n | 15+/b | 2/4 | |
| 13 | Remi Campagnie | 5d | 4-/b | 10-/n | 12-/b | 21+/n | 1/4 |
| 14 | Florent Labouret | 5d | 23+/n | 12+/b | 8-/b | 9-/n | 2/4 |
| 15 | Leon Stauder | 4d | 18+/n | 24+/b | 7-/b | 12-/n | 2/4 |
| 16 | Kevin Sbai | 4d | 22+/b | 19+/n | 11-/n | 10-/b | 2/4 |
| 17 | Benjamin Papazoglou | 5d | 1-/n | 20+/b | — | — | 1/2 |
| 18 | Situo Zhang | 4d | 15-/b | 21+/n | 25+/b | 11-/b | 2/4 |
| 19 | Yue Li | 5d | 5-/n | 16-/b | — | — | 0/2 |
| 20 | Antoine Fenech | 5d | 9-/b | 17-/n | — | — | 0/2 |
| 21 | Ngoc-Trang Cao | 2d | 24+/n | 18-/b | 22+/b | 13-/b | 2/4 |
| 22 | 1d | 16-/n | 23-/b | 21-/n | 24+/n | 1/4 | |
| 23 | Benjamin Chetioui | 3d | 14-/b | 22+/n | — | — | 1/2 |
| 24 | Yaoyi Huang | 3d | 21-/b | 15-/n | 26+/n | 22-/b | 1/4 |
| 25 | Dimitris Katsouris | 1d | 26+/b | 32+/b | 18-/n | 27+/b | 3/4 |
| 26 | Gabriel Aussibal | 1k | 25-/n | 29+/n | 24-/b | 28-/n | 1/4 |
| 27 | Benjamin Freche | 3k | 29+/b | 30+/b | 32+/n | 25-/n | 3/4 |
| 28 | Sylvain Labopin | 3k | 30+/n | 31-/b | 33+/n | 26+/b | 3/4 |
| 29 | Thomas Koller | 1k | 27-/n | 26-/b | — | — | 0/2 |
| 30 | Klaus Weih | 2k | 28-/b | 27-/n | 35+/n | — | 1/3 |
| 31 | Kirsten Grimm | 3k | 35+/b | 28+/n | — | — | 2/2 |
| 32 | Marc Melichar | 3k | 36+/b | 25-/n | 27-/b | 33-/n | 1/4 |
| 33 | Xavier Litzenburger | 5k | 34+/b | 35+/n | 28-/b | 32+/b | 3/4 |
| 34 | Krzysztof Podbiol | 5k | 33-/n | 36+/b | 37+/b | 35+/n | 3/4 |
| 35 | Ailian Zhang | 3k | 31-/n | 33-/b | 30-/b | 34-/b | 0/4 |
| 36 | Jenny Schramm | 5k | 32-/n | 34-/n | — | — | 0/2 |
| 37 | Yves Pezzetta | 8k | 38+/n | 39+/b | 34-/n | 40+/n | 3/4 |
| 38 | Michel Meyer | 8k | 37-/b | 40+/n | 39+/n | 42+/n | 3/4 |
| 39 | Emmanuel Poidevin | 10k | 43+/b | 37-/n | 38-/b | 41+/n | 2/4 |
| 40 | Leo Brandel | 10k | 42+/n | 38-/b | 43+/n | 37-/b | 2/4 |
| 41 | Didier Lesesvre | 11k | 45-/n | 43+/n | 42+/b | 39-/b | 2/4 |
| 42 | Gabriel Thibierge | 11k | 40-/b | 46+/n | 41-/n | 38-/b | 1/4 |
| 43 | Yvan Eb-Levadoux | 10k | 39-/n | 41-/b | 40-/b | — | 0/3 |
| 44 | Alexander Thomas | 10k | — | — | 46-/n | 45-/b | 0/2 |
| 45 | Carlos Collard | 15k | 41+/b | 48+/n | 49+/b | 44+/n | 4/4 |
| 46 | Arnaud Martinez | 15k | 47+/n | 42-/b | 44+/b | 48+/n | 3/4 |
| 47 | Anthony Mobasher | 17k | 46-/b | 49-/n | 48+/b | 52+/n | 2/4 |
| 48 | Robin Poidevin | 17k | 50+/n | 45-/b | 47-/n | 46-/b | 1/4 |
| 49 | Jean Martinez-le Ninan | 18k | 53+/b | 47+/b | 45-/n | 51-/b | 2/4 |
| 50 | Iliyas Mobasher | 19k | 48-/b | 52+/b | 51-/n | 53+/n | 2/4 |
| 51 | Julien Fageot | 20k | 52-/n | 53+/b | 50+/b | 49+/n | 3/4 |
| 52 | Daniel Yang | 20k | 51+/b | 50-/n | 53+/n | 47-/b | 2/4 |
| 53 | Hugo Mobasher | 19k | 49-/n | 51-/n | 52-/b | 50-/b | 0/4 |
Aucune photo disponible.