Interclub 2024 Round 1
Par gofed admin · 9 avril 2024interclub
Phénix - Gents Go Genootschap
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Debacq Kenny 4k (GGG) | Kuy Yannick 3k (phe) | 1 | W |
| Table 2 | Marien Maarten 6k(GGG) | De Keijser Guillaume 4k (Phe) | 1 | B |
| Table 3 | Hoorelbeke Tristan 15k (GGG) | Jeanjean Edouard 15k (Phe) | 0 | B |
Antwerpen -Pantin
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Voja Stojanovic 4k (Pan) | Roel Van Nyen 2k (Ant) | 1 | W |
| Table 2 | Johanna Groc 12 Kyu (Pan) | De Tom Van Den Broeck 9k (Ant) | 0 | W |
| Table 3 | Lucas Six (Pan) | Lynn Van Hauwe (Ant) | 0 | W |











