Interclub Competition 2024 round 5
Par gofed admin · 10 novembre 2024federation
Leuven - Pantin
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Laurens Teirlinck 3 k (Pan) | Bram Westhovens 3 k (Leu) | 0 | B |
| Table 2 | Frank Segers 4k (Leu) | Voja Stojanovic 4k (Pan) | 0 | W |
| Table 3 | Frederic Tolmatcheff 8k (Pan) | Tom Vandoorsselaere 5k (Leu) | 0 | B |
Gent- Antwerpen
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Kenny Debacq 4 k (GGG) | Joost Vannieuwenhuyse 1 k (Ant) | 3 | W |
| Table 2 | Marcel Van Herck 8k (Ant) | Maarten Marien 5k (GGG) | 3 | B |
| Table 3 | Tristan Hoorelbeke 13k (GGG) | Tom Van Den Broeck 9k (Ant) | 4 | W |











