Interclub 2025 Round 1
Par gofed admin · 1 avril 2025interclub
Gents Go Genootschap - Lille
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Debacq Kenny 4k (GGG) | Jean Rey 2d (Lille) | 5 | B |
| Table 2 | Marien Maarten 6k(GGG) | Louis Desbonnet 1k (Lille) | 3 | W |
| Table 3 | Rémi Lesaffre 7kk (Lille) | Zhang Ziyue 7k (GGG) | 0 | W |
Hoshi - Leuven
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Bram Westhoven 3k (Leuven) | Olivier Drouot 3d (Hoshi) | 5 | W |
| Table 2 | Martin Laurent 10k (Hoshi) | Steven Foulon 4k (Leuven) | 5 | B |
| Table 3 | Lucas Six 18k (Hoshi) | John Cassidy 6k (Leuven) | 8 | W |











