Interclub 2025 Round 5
Par gofed admin · 28 octobre 2025federation
Phénix - Gents Go Genootschap
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Debacq Kenny 4k (GGG) | De Keijser Guillaume 4k (Phé) | 0 | W |
| Table 2 | Rodriguez Luiz Hugo 17k (Phé) | Marien Maarten 4k (GGG) | 9 | W |
| Table 3 | Elengesa Lekele N Sele Auguste 17k (Phé) | Ibn Zwanckaert 13k (GGG) | 4 | B |
Leuven - Antwerpen
| Table | Black | White | Handicap | Result |
|---|---|---|---|---|
| Table 1 | Foulon Steven 5k (Leu) | Vannieuwenhuyse Joost 1k (Ant) | 3 | B |
| Table 2 | Van den Broeck Tom 8k (Ant) | Van Doorsselaere Tom 5k (Leu) | 2 | B |
| Table 3 | Vanderbauwhede Layo 10k (Ant) | Elsen Joël 7k (Leu) | 0 | W |











