| -550 | 10kAlan Jullien | -986 | — | B+R |
| -250 | 11kAlan Jullien | -986 | — | B+R |
| -950 |
11kAlan Jullien |
| -1092 |
| — |
| W+R |
| -1250 | 11kAlan Jullien | -1092 | — | W+R |
11kAlan Jullien | -1092 | -1150 | — | B+R |
| -1250 | 11kAlan Jullien | -1092 | — | W+R |
11kAlan Jullien | -1092 | -1076 | — | W+R |
| -1084 |
| 4 |
| W+R |
| -1846 | 11kAlan Jullien | -1084 | 3 | W+R |
14kTom Borremans | -1350 | 11kAlan Jullien | -1084 | — | W+R |
11kAlan Jullien | -1084 | -811 | 1 | W+R |
11kAlan Jullien | -1084 | -851 | — | W+R |
| -1297 |
| — |
| W+R |
| -750 | 11kAlan Jullien | -1044 | — | W+R |
10kAlan Jullien | -1044 | -1246 | — | W+R |
12kHoye Martin Ver | -1150 | 10kAlan Jullien | -1044 | — | W+R |
10kAlan Jullien | -1044 | -700 | — | W+R |
| -1250 |
| — |
| B+R |
10kPablo Coma | -950 | 10kAlan Jullien | -1050 | — | B+R |
10kMatthiu Aveaux | -950 | 10kAlan Jullien | -1050 | — | B+R |
10kAlan Jullien | -1050 | -750 | — | W+R |
11kAlan Jullien | -1050 | 10kMatthieu Bourges | -950 | — | B+R |