| -1190 | -1517 | — | B+R |
| -1117 | -1190 | — | B+R |
| -941 |
| -1392 |
| — |
| W+R |
| -1392 | -1550 | — | B+R |
| -1392 | -1437 | — | B+R |
| -1416 | -1392 | — | W+R |
| -1392 | 10kJonas Snoeck | -950 | — | W+R |
| -1526 | -1392 | — | W+R |
| -1353 |
| 3 |
| B+R |
| -1388 |
| 2 |
| W+R |
| -2150 |
| — |
| B+R |
| -1337 | -1455 | — | W+R |
| -1450 |
| -1737 |
| — |
| W+R |
15kAdrien Conessa | -1450 | -1737 | — | W+R |
| -1737 | 15kJulien Gavard | -1450 | — | B+R |
20kSoulaimane Takarui | -1950 | -1737 | 1 | W+R |
| -1737 | 16kJin-de Takashi Jen | -1550 | — | W+R |
16kBenjamin Cauley | -1550 | -1737 | — | W+R |
| -1150 |
| 4 |
| W+R |
| -1815 | -2062 | — | B+R |
| -1815 | -1887 | — | W+R |
| -1815 | -1318 | 3 | B+R |
| -1854 | -1815 | — | W+R |
| -2100 |
| — |
| B+R |
| -718 | -1740 | — | B+R |
| -1715 | -1740 | — | B+R |
16kSimon Pin | -1550 | -1740 | — | B+R |
| -663 | -1740 | — | B+R |
| -414 | -1740 | — | B+R |