











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ger Hanssen | 3d | 6+/n | 9+/n | 5+/n | 3+/n | 2-/n | 4/5 |
| 2 | Rudi Verhagen | 5d | 15+/n | 4+/n | 3-/n | 7+/n | 1+/b | 4/5 |
| 3 | Bernd Radmacher | 4d | 11+/n | 8+/n | 2+/b | 1-/b | 4+/n | 4/5 |
| 4 | Koen Pomstra | 5d | 10+/n | 2-/b | 16+/n | 9+/n | 3-/b | 3/5 |
| 5 | Frank van Will | 1d | 17+/n | 6+/n | 1-/b | 8+/n | 12+/n | 4/5 |
| 6 | Ad Kampwart | 3d | 1-/b | 5-/b | 15+/n | 13+/n | 10+/n | 3/5 |
| 7 | Jos Vieveen | 3d | 8-/n | 11+/n | 14+/n | 2-/b | 9+/n | 3/5 |
| 8 | de Dave Vos | 3d | 7+/b | 3-/b | 13-/n | 5-/b | 18+/n | 2/5 |
| 9 | van Martin Es | 2d | 14+/n | 1-/b | 12+/n | 4-/b | 7-/b | 2/5 |
| 10 | Andre Engels | 3d | 4-/b | 12-/n | 11+/n | 16+/n | 6-/b | 2/5 |
| 11 | Jurgen Meier | 2d | 3-/b | 7-/b | 10-/b | 15+/n | 16+/n | 2/5 |
| 12 | Alfred Ebert | 1d | 19+/n | 10+/b | 9-/b | 14+/n | 5-/b | 3/5 |
| 13 | Olivier Boas | 1k | 20+/n | 19+/n | 8+/b | 6-/b | 14+/n | 4/5 |
| 14 | John Schouten | 2d | 9-/b | 15+/n | 7-/b | 12-/b | 13-/b | 1/5 |
| 15 | van Arend Oosten | 2d | 2-/b | 14-/b | 6-/b | 11-/b | 19+/n | 1/5 |
| 16 | Cheng Zhuo | 2d | — | — | 4-/b | 10-/b | 11-/b | 0/3 |
| 17 | Youri Gerritse | 1k | 5-/b | 27+/n | 19-/n | 23+/n | 21+/n | 3/5 |
| 18 | 1k | 32+/n | 24+/n | 23+/n | 19+/n | 8-/b | 4/5 | |
| 19 | Mark Theelen | 1d | 12-/b | 13-/b | 17+/b | 18-/b | 15-/b | 1/5 |
| 20 | Walter Diederich | 1k | 13-/b | 23-/n | 21-/n | 26+/n | 25+/n | 2/5 |
| 21 | van der Erik Werf | 3k | 31+/n | 22+/n | 20+/b | 25+/n | 17-/b | 4/5 |
| 22 | Wim Verstegen | 3k | 28+/n | 21-/b | 31+/n | 24+/n | 23+/n | 4/5 |
| 23 | Erik Brummelkamp | 2k | 25+/n | 20+/b | 18-/b | 17-/b | 22-/b | 2/5 |
| 24 | Jean Derks | 2k | 26+/n | 18-/b | 25-/n | 22-/b | — | 1/4 |
| 25 | Martin Finke | 2k | 23-/b | 28+/n | 24+/b | 21-/b | 20-/b | 2/5 |
| 26 | Wastl Sommer | 3k | 24-/b | 30+/n | 27+/n | 20-/b | 28+/n | 3/5 |
| 27 | Robbert van Sluijs | 2k | — | 17-/b | 26-/b | — | 32+/n | 1/3 |
| 28 | Rene Breugel | 3k | 22-/b | 25-/b | 29+/n | 31+/n | 26-/b | 2/5 |
| 29 | Karen Schomberg | 4k | 35-/n | 36+/n | 28-/b | 33+/n | 32+/n | 3/5 |
| 30 | Jos Tijbosch | 5k | 36+/n | 26-/b | 38+/n | 34+/n | 31+/n | 4/5 |
| 31 | Nico Schoots | 3k | 21-/b | 32+/n | 22-/b | 28-/b | 30-/b | 1/5 |
| 32 | Martin Beijk | 3k | 18-/b | 31-/b | 33+/n | — | 29-/b | 1/5 |
| 33 | Erwin Bruinsma | 5k | 37+/n | 34+/n | 32-/b | 29-/b | 38+/n | 3/5 |
| 34 | Kees Greben | 5k | 38+/n | 33-/b | 37+/n | 30-/b | — | 2/4 |
| 35 | Donald Janssen | 6k | 29+/b | — | — | 36-/n | 37+/n | 2/3 |
| 36 | van Lucy Es | 5k | 30-/b | 29-/b | — | 38+/n | 37-/n | 2/5 |
| 37 | Hans-Georg Auperle | 5k | 33-/b | 38+/n | 34-/b | — | 36+/b | 2/5 |
| 38 | Hans Timmermans | 7k | 34-/b | 37-/b | 30-/b | 36-/b | 33-/b | 0/5 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ger Hanssen | 3d | 6+/n | 9+/n | 5+/n | 3+/n | 2-/n | 4/5 |
| 2 | Rudi Verhagen | 5d | 15+/n | 4+/n | 3-/n | 7+/n | 1+/b | 4/5 |
| 3 | Bernd Radmacher | 4d | 11+/n | 8+/n | 2+/b | 1-/b | 4+/n | 4/5 |
| 4 | Koen Pomstra | 5d | 10+/n | 2-/b | 16+/n | 9+/n | 3-/b | 3/5 |
| 5 | Frank van Will | 1d | 17+/n | 6+/n | 1-/b | 8+/n | 12+/n | 4/5 |
| 6 | Ad Kampwart | 3d | 1-/b | 5-/b | 15+/n | 13+/n | 10+/n | 3/5 |
| 7 | Jos Vieveen | 3d | 8-/n | 11+/n | 14+/n | 2-/b | 9+/n | 3/5 |
| 8 | de Dave Vos | 3d | 7+/b | 3-/b | 13-/n | 5-/b | 18+/n | 2/5 |
| 9 | van Martin Es | 2d | 14+/n | 1-/b | 12+/n | 4-/b | 7-/b | 2/5 |
| 10 | Andre Engels | 3d | 4-/b | 12-/n | 11+/n | 16+/n | 6-/b | 2/5 |
| 11 | Jurgen Meier | 2d | 3-/b | 7-/b | 10-/b | 15+/n | 16+/n | 2/5 |
| 12 | Alfred Ebert | 1d | 19+/n | 10+/b | 9-/b | 14+/n | 5-/b | 3/5 |
| 13 | Olivier Boas | 1k | 20+/n | 19+/n | 8+/b | 6-/b | 14+/n | 4/5 |
| 14 | John Schouten | 2d | 9-/b | 15+/n | 7-/b | 12-/b | 13-/b | 1/5 |
| 15 | van Arend Oosten | 2d | 2-/b | 14-/b | 6-/b | 11-/b | 19+/n | 1/5 |
| 16 | Cheng Zhuo | 2d | — | — | 4-/b | 10-/b | 11-/b | 0/3 |
| 17 | Youri Gerritse | 1k | 5-/b | 27+/n | 19-/n | 23+/n | 21+/n | 3/5 |
| 18 | 1k | 32+/n | 24+/n | 23+/n | 19+/n | 8-/b | 4/5 | |
| 19 | Mark Theelen | 1d | 12-/b | 13-/b | 17+/b | 18-/b | 15-/b | 1/5 |
| 20 | Walter Diederich | 1k | 13-/b | 23-/n | 21-/n | 26+/n | 25+/n | 2/5 |
| 21 | van der Erik Werf | 3k | 31+/n | 22+/n | 20+/b | 25+/n | 17-/b | 4/5 |
| 22 | Wim Verstegen | 3k | 28+/n | 21-/b | 31+/n | 24+/n | 23+/n | 4/5 |
| 23 | Erik Brummelkamp | 2k | 25+/n | 20+/b | 18-/b | 17-/b | 22-/b | 2/5 |
| 24 | Jean Derks | 2k | 26+/n | 18-/b | 25-/n | 22-/b | — | 1/4 |
| 25 | Martin Finke | 2k | 23-/b | 28+/n | 24+/b | 21-/b | 20-/b | 2/5 |
| 26 | Wastl Sommer | 3k | 24-/b | 30+/n | 27+/n | 20-/b | 28+/n | 3/5 |
| 27 | Robbert van Sluijs | 2k | — | 17-/b | 26-/b | — | 32+/n | 1/3 |
| 28 | Rene Breugel | 3k | 22-/b | 25-/b | 29+/n | 31+/n | 26-/b | 2/5 |
| 29 | Karen Schomberg | 4k | 35-/n | 36+/n | 28-/b | 33+/n | 32+/n | 3/5 |
| 30 | Jos Tijbosch | 5k | 36+/n | 26-/b | 38+/n | 34+/n | 31+/n | 4/5 |
| 31 | Nico Schoots | 3k | 21-/b | 32+/n | 22-/b | 28-/b | 30-/b | 1/5 |
| 32 | Martin Beijk | 3k | 18-/b | 31-/b | 33+/n | — | 29-/b | 1/5 |
| 33 | Erwin Bruinsma | 5k | 37+/n | 34+/n | 32-/b | 29-/b | 38+/n | 3/5 |
| 34 | Kees Greben | 5k | 38+/n | 33-/b | 37+/n | 30-/b | — | 2/4 |
| 35 | Donald Janssen | 6k | 29+/b | — | — | 36-/n | 37+/n | 2/3 |
| 36 | van Lucy Es | 5k | 30-/b | 29-/b | — | 38+/n | 37-/n | 2/5 |
| 37 | Hans-Georg Auperle | 5k | 33-/b | 38+/n | 34-/b | — | 36+/b | 2/5 |
| 38 | Hans Timmermans | 7k | 34-/b | 37-/b | 30-/b | 36-/b | 33-/b | 0/5 |
No photos available.