











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhiwei Yang | 5d | 31+/n | 8+/n | 15+/n | 6+/n | 4/4 |
| 2 | Seok Bin Cho | 7d | 35+/n | 14+/n | 4+/n | 7+/n | 4/4 |
| 3 | Jean Michel | 5d | 17+/n | 23+/n | 5+/n | 30+/n | 4/4 |
| 4 | Filip Vanderstappen | 5d | 20+/n | 19+/n | 2-/b | 15+/n | 3/4 |
| 5 | Matti Siivola | 5d | 24+/n | 16+/n | 3-/b | 22+/n | 3/4 |
| 6 | Stefan Budig | 4d | 50+/n | 13+/n | 10+/n | 1-/b | 3/4 |
| 7 | Antti Tormanen | 4d | 41+/n | 26+/n | 9+/n | 2-/b | 3/4 |
| 8 | Mikhail Galchenko | 5d | 37+/n | 1-/b | 34+/n | 19+/n | 3/4 |
| 9 | Frederic Donzet | 5d | 32+/n | 33+/n | 7-/b | 14+/n | 3/4 |
| 10 | Bernd Schuetze | 4d | 38+/n | 36+/n | 6-/b | 17+/n | 3/4 |
| 11 | Kare Jantunen | 3d | 44+/n | 20+/n | 26+/n | 18+/n | 4/4 |
| 12 | Peter Brouwer | 4d | 16-/n | 29+/n | 39+/n | 21+/n | 3/4 |
| 13 | Morten Ofstad | 4d | 22+/n | 6-/b | 42+/n | 45+/n | 3/4 |
| 14 | Krzysztof Giedrojc | 4d | 25+/n | 2-/b | 23+/n | 9-/b | 2/4 |
| 15 | Jurij Pljushch | 5d | 40+/n | 18+/n | 1-/b | 4-/b | 2/4 |
| 16 | Ulri Bro-Joergensen | 4d | 12+/b | 5-/b | 18-/n | 34+/n | 2/4 |
| 17 | Martin Kuzela | 4d | 3-/b | 35+/n | 36+/n | 10-/b | 2/4 |
| 18 | Kun Young Cho | 4d | 27+/n | 15-/b | 16+/b | 11-/b | 2/4 |
| 19 | Vasilij Skochko | 4d | 34+/n | 4-/b | 28+/n | 8-/b | 2/4 |
| 20 | Arnou van der Loeff | 4d | 4-/b | 11-/b | 40+/n | 36+/n | 2/4 |
| 21 | Michiel Eijkhout | 6d | 33-/n | 24+/n | 25+/n | 12-/b | 2/4 |
| 22 | Nikola Jevtic | 4d | 13-/b | 43+/n | 37+/n | 5-/b | 2/4 |
| 23 | Martin Li | 5d | 48+/n | 3-/b | 14-/b | 41+/n | 2/4 |
| 24 | Robert Rehm | 5d | 5-/b | 21-/b | 35+/n | 38+/n | 2/4 |
| 25 | Paal Sannes | 4d | 14-/b | 27+/n | 21-/b | 37+/n | 2/4 |
| 26 | Dmitrij Surin | 6d | 51+/n | 7-/b | 11-/b | 42+/n | 2/4 |
| 27 | Zoran Jankovic | 4d | 18-/b | 25-/b | 51+/n | 43+/n | 2/4 |
| 28 | Willem Mallon | 3d | 49+/n | 40+/n | 19-/b | 33+/n | 3/4 |
| 29 | Jakub Mirka | 3d | 52+/n | 12-/b | 48+/n | 39+/n | 3/4 |
| 30 | Xaver Gubas | 3d | 62+/n | 50+/n | 33+/n | 3-/b | 3/4 |
| 31 | Lucian Corlan | 5d | 1-/b | — | — | — | 0/1 |
| 32 | Pierre Colmez | 5d | 9-/b | — | — | — | 0/1 |
| 33 | Arkadij Bogackij | 5d | 21+/b | 9-/b | 30-/b | 28-/b | 1/4 |
| 34 | Per Kannengiesser | 4d | 19-/b | 38+/n | 8-/b | 16-/b | 1/4 |
| 35 | Leon Matoh | 5d | 2-/b | 17-/b | 24-/b | 50+/n | 1/4 |
| 36 | Milos Bojanic | 5d | 39+/n | 10-/b | 17-/b | 20-/b | 1/4 |
| 37 | Peter Zandveld | 4d | 8-/b | 48+/n | 22-/b | 25-/b | 1/4 |
| 38 | Ulf Olsson | 4d | 10-/b | 34-/b | 46+/n | 24-/b | 1/4 |
| 39 | Ivan Kostka | 4d | 36-/b | 51+/n | 12-/b | 29-/b | 1/4 |
| 40 | 4d | 15-/b | 28-/b | 20-/b | 52+/n | 1/4 | |
| 41 | Rudi Verhagen | 5d | 7-/b | 42-/n | 54+/n | 23-/b | 1/4 |
| 42 | Ondrej Fidrmuc | 3d | 53+/n | 41+/b | 13-/b | 26-/b | 2/4 |
| 43 | Harald Krol | 3d | 55+/n | 22-/b | 44+/n | 27-/b | 2/4 |
| 44 | Bram Koster | 3d | 11-/b | 55+/n | 43-/b | 56+/n | 2/4 |
| 45 | Wang-zi Guo | 2d | 64+/n | 53+/n | 50+/n | 13-/b | 3/4 |
| 46 | Kivanc Doganay | 2d | 59+/n | 62+/n | 38-/b | 51+/n | 3/4 |
| 47 | Peder Wiklund | 1d | 75+/n | 64+/n | 63+/n | 53+/n | 4/4 |
| 48 | Gert Schnider | 5d | 23-/b | 37-/b | 29-/b | — | 0/3 |
| 49 | 3d | 28-/b | — | — | — | 0/1 | |
| 50 | Sorin Sora | 4d | 6-/b | 30-/b | 45-/b | 35-/b | 0/4 |
| 51 | Konstanti Lopatenko | 4d | 26-/b | 39-/b | 27-/b | 46-/b | 0/4 |
| 52 | Wim Maljaars | 3d | 29-/b | 54-/n | 57+/n | 40-/b | 1/4 |
| 53 | Mladen Smud | 3d | 42-/b | 45-/b | 58+/n | 47-/b | 1/4 |
| 54 | Armel-David Wolff | 2d | 57+/n | 52+/b | 41-/b | 60-/n | 2/4 |
| 55 | Dick Riedeman | 3d | 43-/b | 44-/b | — | — | 0/2 |
| 56 | Junko Matsuura | 1d | 73+/n | 68+/n | 62+/n | 44-/b | 3/4 |
| 57 | Shlomo Raikin | 2d | 54-/b | 74+/n | 52-/b | 67+/n | 2/4 |
| 58 | Ruben Cornelissen | 1d | 69+/n | 65+/n | 53-/b | 63+/n | 3/4 |
| 59 | Ignacio Cernuda | 2d | 46-/b | 63-/n | 74+/n | 66+/n | 2/4 |
| 60 | Frederik Spanhoff | 1k | 79+/n | 69+/n | 65+/n | 54+/b | 4/4 |
| 61 | ivo schuurink | 1d | — | 80+/n | 73+/n | 68+/n | 3/3 |
| 62 | Rene Goedhart | 3d | 30-/b | 46-/b | 56-/b | 70-/n | 0/4 |
| 63 | Bob van den Hoek | 1d | 71+/n | 59+/b | 47-/b | 58-/b | 2/4 |
| 64 | Noel Mitchell | 2d | 45-/b | 47-/b | 66-/n | 77+/n | 1/4 |
| 65 | Davide Minieri | 1d | 66+/n | 58-/b | 60-/b | 80+/n | 2/4 |
| 66 | Erik van de Broek | 1d | 65-/b | 78+/n | 64+/b | 59-/b | 2/4 |
| 67 | Jan van Loenen | 1k | 81+/n | 71+/n | 70+/n | 57-/b | 3/4 |
| 68 | Marc Eerbeek | 1d | 84+/n | 56-/b | 75+/n | 61-/b | 2/4 |
| 69 | Harald Zellerer | 1d | 58-/b | 60-/b | 86+/n | 78+/n | 2/4 |
| 70 | Pascal Huybers | 1d | 74-/n | 76+/n | 67-/b | 62+/b | 2/4 |
| 71 | Alexandr Suponev | 1d | 63-/b | 67-/b | 76+/n | 75+/n | 2/4 |
| 72 | Cham Bruijning | 1k | 76-/n | 87+/n | 82+/n | 74+/n | 3/4 |
| 73 | Ronald Verhagen | 1d | 56-/b | 85+/n | 61-/b | — | 1/3 |
| 74 | Wouter Berkelmans | 1d | 70+/b | 57-/b | 59-/b | 72-/b | 1/4 |
| 75 | Mathijs Romans | 1d | 47-/b | 77+/n | 68-/b | 71-/b | 1/4 |
| 76 | Heike de Rijk | 1k | 72+/b | 70-/b | 71-/b | 93+/n | 2/4 |
| 77 | Jan Meijer | 1k | 86+/n | 75-/b | 79+/n | 64-/b | 2/4 |
| 78 | Douwe Meijer | 1k | 87+/n | 66-/b | 84+/n | 69-/b | 2/4 |
| 79 | Jana Hricova | 1k | 60-/b | 89+/n | 77-/b | 86+/n | 2/4 |
| 80 | Sander den Oudsten | 1k | 94+/n | 61-/b | 85+/n | 65-/b | 2/4 |
| 81 | Igor Golikey | 1k | 67-/b | 84-/n | 88+/n | 89+/n | 2/4 |
| 82 | Arald van de Kraats | 2k | 95+/n | 88+/n | 72-/b | 85+/n | 3/4 |
| 83 | Adelina Sora | 2k | 88-/n | 95+/n | 87+/n | 84+/n | 3/4 |
| 84 | Leo Dorst | 1k | 68-/b | 81+/b | 78-/b | 83-/b | 1/4 |
| 85 | Olga Silber | 1k | 89+/n | 73-/b | 80-/b | 82-/b | 1/4 |
| 86 | Henk Mourik | 1k | 77-/b | 96+/n | 69-/b | 79-/b | 1/4 |
| 87 | Alexander Eerbeek | 1k | 78-/b | 72-/b | 83-/b | 96+/n | 1/4 |
| 88 | Wesley Yarde | 2k | 83+/b | 82-/b | 81-/b | 92+/n | 2/4 |
| 89 | Florian Speelman | 1k | 85-/b | 79-/b | 92+/n | 81-/b | 1/4 |
| 90 | Frank van Dam | 3k | 92-/n | 100+/n | 94+/n | 97+/n | 3/4 |
| 91 | Akane Negishi | 4k | 102+/n | 97+/n | 98+/n | 94+/n | 4/4 |
| 92 | Niels de Keijzer | 3k | 90+/b | 94+/n | 89-/b | 88-/b | 2/4 |
| 93 | Tommy Tjong | 3k | 97-/n | 98+/n | 96+/n | 76-/b | 2/4 |
| 94 | Kuriene Laima | 2k | 80-/b | 92-/b | 90-/b | 91-/b | 0/4 |
| 95 | Hans Verhoeven | 2k | 82-/b | 83-/b | 97-/n | 98-/n | 0/4 |
| 96 | Fons Bink | 3k | 98+/n | 86-/b | 93-/b | 87-/b | 1/4 |
| 97 | Ton van Rheenen | 4k | 93+/b | 91-/b | 95+/b | 90-/b | 2/4 |
| 98 | 4k | 96-/b | 93-/b | 91-/b | 95+/b | 1/4 | |
| 99 | Slava Rodin | 6k | 104+/n | 101+/n | 102+/n | 100+/n | 4/4 |
| 100 | Wim Verstegen | 5k | 103+/n | 90-/b | 107+/n | 99-/b | 2/4 |
| 101 | Gerrit de Wit | 6k | 108+/n | 99-/b | 104+/n | 103+/n | 3/4 |
| 102 | Celine Jager | 5k | 91-/b | 103+/n | 99-/b | 105-/n | 1/4 |
| 103 | 6k | 100-/b | 102-/b | 106+/n | 101-/b | 1/4 | |
| 104 | Marinus van Manen | 6k | 99-/b | 108+/n | 101-/b | 107+/n | 2/4 |
| 105 | Rutger Kruijsen | 6k | 106-/n | 107-/n | 109+/n | 102+/b | 2/4 |
| 106 | Victor Bochove | 7k | 105+/b | 111+/n | 103-/b | 108+/n | 3/4 |
| 107 | 8k | 112+/n | 105+/b | 100-/b | 104-/b | 2/4 | |
| 108 | 6k | 101-/b | 104-/b | 111+/n | 106-/b | 1/4 | |
| 109 | Wim Berkelmans | 7k | 111-/n | 113+/n | 105-/b | 112+/n | 2/4 |
| 110 | 11k | 113-/n | 116+/n | 115+/n | 111+/n | 3/4 | |
| 111 | Alfons Huijgen | 7k | 109+/b | 106-/b | 108-/b | 110-/b | 1/4 |
| 112 | Jan Derksen | 7k | 107-/b | 115-/n | 113+/n | 109-/b | 1/4 |
| 113 | Frederic Marais | 8k | 110+/b | 109-/b | 112-/b | 118+/n | 2/4 |
| 114 | 11k | 122+/n | 117+/n | 120+/n | 115+/n | 4/4 | |
| 115 | Justinas Kuras | 9k | 119+/n | 112+/b | 110-/b | 114-/b | 2/4 |
| 116 | Martijn van Bemmel | 10k | 121+/n | 110-/b | 117+/n | 120+/n | 3/4 |
| 117 | Danny Werner | 10k | 118+/n | 114-/b | 116-/b | 122+/n | 2/4 |
| 118 | Laurens Spijker | 10k | 117-/b | 122+/n | 119+/n | 113-/b | 2/4 |
| 119 | Jan Willem Bouman | 9k | 115-/b | 120-/n | 118-/b | 121+/n | 1/4 |
| 120 | Steven Lantinga | 11k | 123+/n | 119+/b | 114-/b | 116-/b | 2/4 |
| 121 | Guus Berkelmans | 11k | 116-/b | 124+/n | 122+/n | 119-/b | 2/4 |
| 122 | Ci Eng Tjio | 10k | 114-/b | 118-/b | 121-/b | 117-/b | 0/4 |
| 123 | Henk van der Wal | 12k | 120-/b | 125-/n | 124-/n | 128+/n | 1/4 |
| 124 | 14k | 126+/n | 121-/b | 123+/b | 125-/n | 2/4 | |
| 125 | Liselot Bouman | 20k | 128+/n | 123+/b | 126+/n | 124+/b | 4/4 |
| 126 | Emil van Hilst | 20k | 124-/b | 128+/n | 125-/b | 129+/n | 2/4 |
| 127 | Extra Player | 20k | — | 129-/n | — | — | 0/1 |
| 128 | Jeroen van Hilst | 20k | 125-/b | 126-/b | 129+/n | 123-/b | 1/4 |
| 129 | Marco van Wijk | 20k | — | 127+/b | 128-/b | 126-/b | 1/3 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhiwei Yang | 5d | 31+/n | 8+/n | 15+/n | 6+/n | 4/4 |
| 2 | Seok Bin Cho | 7d | 35+/n | 14+/n | 4+/n | 7+/n | 4/4 |
| 3 | Jean Michel | 5d | 17+/n | 23+/n | 5+/n | 30+/n | 4/4 |
| 4 | Filip Vanderstappen | 5d | 20+/n | 19+/n | 2-/b | 15+/n | 3/4 |
| 5 | Matti Siivola | 5d | 24+/n | 16+/n | 3-/b | 22+/n | 3/4 |
| 6 | Stefan Budig | 4d | 50+/n | 13+/n | 10+/n | 1-/b | 3/4 |
| 7 | Antti Tormanen | 4d | 41+/n | 26+/n | 9+/n | 2-/b | 3/4 |
| 8 | Mikhail Galchenko | 5d | 37+/n | 1-/b | 34+/n | 19+/n | 3/4 |
| 9 | Frederic Donzet | 5d | 32+/n | 33+/n | 7-/b | 14+/n | 3/4 |
| 10 | Bernd Schuetze | 4d | 38+/n | 36+/n | 6-/b | 17+/n | 3/4 |
| 11 | Kare Jantunen | 3d | 44+/n | 20+/n | 26+/n | 18+/n | 4/4 |
| 12 | Peter Brouwer | 4d | 16-/n | 29+/n | 39+/n | 21+/n | 3/4 |
| 13 | Morten Ofstad | 4d | 22+/n | 6-/b | 42+/n | 45+/n | 3/4 |
| 14 | Krzysztof Giedrojc | 4d | 25+/n | 2-/b | 23+/n | 9-/b | 2/4 |
| 15 | Jurij Pljushch | 5d | 40+/n | 18+/n | 1-/b | 4-/b | 2/4 |
| 16 | Ulri Bro-Joergensen | 4d | 12+/b | 5-/b | 18-/n | 34+/n | 2/4 |
| 17 | Martin Kuzela | 4d | 3-/b | 35+/n | 36+/n | 10-/b | 2/4 |
| 18 | Kun Young Cho | 4d | 27+/n | 15-/b | 16+/b | 11-/b | 2/4 |
| 19 | Vasilij Skochko | 4d | 34+/n | 4-/b | 28+/n | 8-/b | 2/4 |
| 20 | Arnou van der Loeff | 4d | 4-/b | 11-/b | 40+/n | 36+/n | 2/4 |
| 21 | Michiel Eijkhout | 6d | 33-/n | 24+/n | 25+/n | 12-/b | 2/4 |
| 22 | Nikola Jevtic | 4d | 13-/b | 43+/n | 37+/n | 5-/b | 2/4 |
| 23 | Martin Li | 5d | 48+/n | 3-/b | 14-/b | 41+/n | 2/4 |
| 24 | Robert Rehm | 5d | 5-/b | 21-/b | 35+/n | 38+/n | 2/4 |
| 25 | Paal Sannes | 4d | 14-/b | 27+/n | 21-/b | 37+/n | 2/4 |
| 26 | Dmitrij Surin | 6d | 51+/n | 7-/b | 11-/b | 42+/n | 2/4 |
| 27 | Zoran Jankovic | 4d | 18-/b | 25-/b | 51+/n | 43+/n | 2/4 |
| 28 | Willem Mallon | 3d | 49+/n | 40+/n | 19-/b | 33+/n | 3/4 |
| 29 | Jakub Mirka | 3d | 52+/n | 12-/b | 48+/n | 39+/n | 3/4 |
| 30 | Xaver Gubas | 3d | 62+/n | 50+/n | 33+/n | 3-/b | 3/4 |
| 31 | Lucian Corlan | 5d | 1-/b | — | — | — | 0/1 |
| 32 | Pierre Colmez | 5d | 9-/b | — | — | — | 0/1 |
| 33 | Arkadij Bogackij | 5d | 21+/b | 9-/b | 30-/b | 28-/b | 1/4 |
| 34 | Per Kannengiesser | 4d | 19-/b | 38+/n | 8-/b | 16-/b | 1/4 |
| 35 | Leon Matoh | 5d | 2-/b | 17-/b | 24-/b | 50+/n | 1/4 |
| 36 | Milos Bojanic | 5d | 39+/n | 10-/b | 17-/b | 20-/b | 1/4 |
| 37 | Peter Zandveld | 4d | 8-/b | 48+/n | 22-/b | 25-/b | 1/4 |
| 38 | Ulf Olsson | 4d | 10-/b | 34-/b | 46+/n | 24-/b | 1/4 |
| 39 | Ivan Kostka | 4d | 36-/b | 51+/n | 12-/b | 29-/b | 1/4 |
| 40 | 4d | 15-/b | 28-/b | 20-/b | 52+/n | 1/4 | |
| 41 | Rudi Verhagen | 5d | 7-/b | 42-/n | 54+/n | 23-/b | 1/4 |
| 42 | Ondrej Fidrmuc | 3d | 53+/n | 41+/b | 13-/b | 26-/b | 2/4 |
| 43 | Harald Krol | 3d | 55+/n | 22-/b | 44+/n | 27-/b | 2/4 |
| 44 | Bram Koster | 3d | 11-/b | 55+/n | 43-/b | 56+/n | 2/4 |
| 45 | Wang-zi Guo | 2d | 64+/n | 53+/n | 50+/n | 13-/b | 3/4 |
| 46 | Kivanc Doganay | 2d | 59+/n | 62+/n | 38-/b | 51+/n | 3/4 |
| 47 | Peder Wiklund | 1d | 75+/n | 64+/n | 63+/n | 53+/n | 4/4 |
| 48 | Gert Schnider | 5d | 23-/b | 37-/b | 29-/b | — | 0/3 |
| 49 | 3d | 28-/b | — | — | — | 0/1 | |
| 50 | Sorin Sora | 4d | 6-/b | 30-/b | 45-/b | 35-/b | 0/4 |
| 51 | Konstanti Lopatenko | 4d | 26-/b | 39-/b | 27-/b | 46-/b | 0/4 |
| 52 | Wim Maljaars | 3d | 29-/b | 54-/n | 57+/n | 40-/b | 1/4 |
| 53 | Mladen Smud | 3d | 42-/b | 45-/b | 58+/n | 47-/b | 1/4 |
| 54 | Armel-David Wolff | 2d | 57+/n | 52+/b | 41-/b | 60-/n | 2/4 |
| 55 | Dick Riedeman | 3d | 43-/b | 44-/b | — | — | 0/2 |
| 56 | Junko Matsuura | 1d | 73+/n | 68+/n | 62+/n | 44-/b | 3/4 |
| 57 | Shlomo Raikin | 2d | 54-/b | 74+/n | 52-/b | 67+/n | 2/4 |
| 58 | Ruben Cornelissen | 1d | 69+/n | 65+/n | 53-/b | 63+/n | 3/4 |
| 59 | Ignacio Cernuda | 2d | 46-/b | 63-/n | 74+/n | 66+/n | 2/4 |
| 60 | Frederik Spanhoff | 1k | 79+/n | 69+/n | 65+/n | 54+/b | 4/4 |
| 61 | ivo schuurink | 1d | — | 80+/n | 73+/n | 68+/n | 3/3 |
| 62 | Rene Goedhart | 3d | 30-/b | 46-/b | 56-/b | 70-/n | 0/4 |
| 63 | Bob van den Hoek | 1d | 71+/n | 59+/b | 47-/b | 58-/b | 2/4 |
| 64 | Noel Mitchell | 2d | 45-/b | 47-/b | 66-/n | 77+/n | 1/4 |
| 65 | Davide Minieri | 1d | 66+/n | 58-/b | 60-/b | 80+/n | 2/4 |
| 66 | Erik van de Broek | 1d | 65-/b | 78+/n | 64+/b | 59-/b | 2/4 |
| 67 | Jan van Loenen | 1k | 81+/n | 71+/n | 70+/n | 57-/b | 3/4 |
| 68 | Marc Eerbeek | 1d | 84+/n | 56-/b | 75+/n | 61-/b | 2/4 |
| 69 | Harald Zellerer | 1d | 58-/b | 60-/b | 86+/n | 78+/n | 2/4 |
| 70 | Pascal Huybers | 1d | 74-/n | 76+/n | 67-/b | 62+/b | 2/4 |
| 71 | Alexandr Suponev | 1d | 63-/b | 67-/b | 76+/n | 75+/n | 2/4 |
| 72 | Cham Bruijning | 1k | 76-/n | 87+/n | 82+/n | 74+/n | 3/4 |
| 73 | Ronald Verhagen | 1d | 56-/b | 85+/n | 61-/b | — | 1/3 |
| 74 | Wouter Berkelmans | 1d | 70+/b | 57-/b | 59-/b | 72-/b | 1/4 |
| 75 | Mathijs Romans | 1d | 47-/b | 77+/n | 68-/b | 71-/b | 1/4 |
| 76 | Heike de Rijk | 1k | 72+/b | 70-/b | 71-/b | 93+/n | 2/4 |
| 77 | Jan Meijer | 1k | 86+/n | 75-/b | 79+/n | 64-/b | 2/4 |
| 78 | Douwe Meijer | 1k | 87+/n | 66-/b | 84+/n | 69-/b | 2/4 |
| 79 | Jana Hricova | 1k | 60-/b | 89+/n | 77-/b | 86+/n | 2/4 |
| 80 | Sander den Oudsten | 1k | 94+/n | 61-/b | 85+/n | 65-/b | 2/4 |
| 81 | Igor Golikey | 1k | 67-/b | 84-/n | 88+/n | 89+/n | 2/4 |
| 82 | Arald van de Kraats | 2k | 95+/n | 88+/n | 72-/b | 85+/n | 3/4 |
| 83 | Adelina Sora | 2k | 88-/n | 95+/n | 87+/n | 84+/n | 3/4 |
| 84 | Leo Dorst | 1k | 68-/b | 81+/b | 78-/b | 83-/b | 1/4 |
| 85 | Olga Silber | 1k | 89+/n | 73-/b | 80-/b | 82-/b | 1/4 |
| 86 | Henk Mourik | 1k | 77-/b | 96+/n | 69-/b | 79-/b | 1/4 |
| 87 | Alexander Eerbeek | 1k | 78-/b | 72-/b | 83-/b | 96+/n | 1/4 |
| 88 | Wesley Yarde | 2k | 83+/b | 82-/b | 81-/b | 92+/n | 2/4 |
| 89 | Florian Speelman | 1k | 85-/b | 79-/b | 92+/n | 81-/b | 1/4 |
| 90 | Frank van Dam | 3k | 92-/n | 100+/n | 94+/n | 97+/n | 3/4 |
| 91 | Akane Negishi | 4k | 102+/n | 97+/n | 98+/n | 94+/n | 4/4 |
| 92 | Niels de Keijzer | 3k | 90+/b | 94+/n | 89-/b | 88-/b | 2/4 |
| 93 | Tommy Tjong | 3k | 97-/n | 98+/n | 96+/n | 76-/b | 2/4 |
| 94 | Kuriene Laima | 2k | 80-/b | 92-/b | 90-/b | 91-/b | 0/4 |
| 95 | Hans Verhoeven | 2k | 82-/b | 83-/b | 97-/n | 98-/n | 0/4 |
| 96 | Fons Bink | 3k | 98+/n | 86-/b | 93-/b | 87-/b | 1/4 |
| 97 | Ton van Rheenen | 4k | 93+/b | 91-/b | 95+/b | 90-/b | 2/4 |
| 98 | 4k | 96-/b | 93-/b | 91-/b | 95+/b | 1/4 | |
| 99 | Slava Rodin | 6k | 104+/n | 101+/n | 102+/n | 100+/n | 4/4 |
| 100 | Wim Verstegen | 5k | 103+/n | 90-/b | 107+/n | 99-/b | 2/4 |
| 101 | Gerrit de Wit | 6k | 108+/n | 99-/b | 104+/n | 103+/n | 3/4 |
| 102 | Celine Jager | 5k | 91-/b | 103+/n | 99-/b | 105-/n | 1/4 |
| 103 | 6k | 100-/b | 102-/b | 106+/n | 101-/b | 1/4 | |
| 104 | Marinus van Manen | 6k | 99-/b | 108+/n | 101-/b | 107+/n | 2/4 |
| 105 | Rutger Kruijsen | 6k | 106-/n | 107-/n | 109+/n | 102+/b | 2/4 |
| 106 | Victor Bochove | 7k | 105+/b | 111+/n | 103-/b | 108+/n | 3/4 |
| 107 | 8k | 112+/n | 105+/b | 100-/b | 104-/b | 2/4 | |
| 108 | 6k | 101-/b | 104-/b | 111+/n | 106-/b | 1/4 | |
| 109 | Wim Berkelmans | 7k | 111-/n | 113+/n | 105-/b | 112+/n | 2/4 |
| 110 | 11k | 113-/n | 116+/n | 115+/n | 111+/n | 3/4 | |
| 111 | Alfons Huijgen | 7k | 109+/b | 106-/b | 108-/b | 110-/b | 1/4 |
| 112 | Jan Derksen | 7k | 107-/b | 115-/n | 113+/n | 109-/b | 1/4 |
| 113 | Frederic Marais | 8k | 110+/b | 109-/b | 112-/b | 118+/n | 2/4 |
| 114 | 11k | 122+/n | 117+/n | 120+/n | 115+/n | 4/4 | |
| 115 | Justinas Kuras | 9k | 119+/n | 112+/b | 110-/b | 114-/b | 2/4 |
| 116 | Martijn van Bemmel | 10k | 121+/n | 110-/b | 117+/n | 120+/n | 3/4 |
| 117 | Danny Werner | 10k | 118+/n | 114-/b | 116-/b | 122+/n | 2/4 |
| 118 | Laurens Spijker | 10k | 117-/b | 122+/n | 119+/n | 113-/b | 2/4 |
| 119 | Jan Willem Bouman | 9k | 115-/b | 120-/n | 118-/b | 121+/n | 1/4 |
| 120 | Steven Lantinga | 11k | 123+/n | 119+/b | 114-/b | 116-/b | 2/4 |
| 121 | Guus Berkelmans | 11k | 116-/b | 124+/n | 122+/n | 119-/b | 2/4 |
| 122 | Ci Eng Tjio | 10k | 114-/b | 118-/b | 121-/b | 117-/b | 0/4 |
| 123 | Henk van der Wal | 12k | 120-/b | 125-/n | 124-/n | 128+/n | 1/4 |
| 124 | 14k | 126+/n | 121-/b | 123+/b | 125-/n | 2/4 | |
| 125 | Liselot Bouman | 20k | 128+/n | 123+/b | 126+/n | 124+/b | 4/4 |
| 126 | Emil van Hilst | 20k | 124-/b | 128+/n | 125-/b | 129+/n | 2/4 |
| 127 | Extra Player | 20k | — | 129-/n | — | — | 0/1 |
| 128 | Jeroen van Hilst | 20k | 125-/b | 126-/b | 129+/n | 123-/b | 1/4 |
| 129 | Marco van Wijk | 20k | — | 127+/b | 128-/b | 126-/b | 1/3 |
No photos available.