











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hui Fan | 8d | 15+/n | 8+/b | 9+/b | 5-/n | 10+/n | 3+/b | 5/6 |
| 2 | Junfu Dai | 7d | 52+/b | 10+/b | 7+/n | 3-/n | 9+/n | 5+/b | 5/6 |
| 3 | Seok-/bin Cho | 8d | 32+/b | 33+/n | 6+/b | 2+/b | 5+/n | 1-/n | 5/6 |
| 4 | Yun Bao | 7d | 37+/b | 11+/b | 5-/n | 16+/n | 7+/n | 6+/b | 5/6 |
| 5 | FanXi Meng | 9d | 40+/b | 21+/n | 4+/b | 1+/b | 3-/b | 2-/n | 4/6 |
| 6 | Seul-/ki Hong | 7d | 27+/b | 13+/n | 3-/n | 11+/b | 8+/n | 4-/n | 4/6 |
| 7 | Qing DU | 6d | 17+/b | 16+/n | 2-/b | 12+/n | 4-/b | 22+/n | 4/6 |
| 8 | Yang Xu | 5d | 19+/n | 1-/n | 18+/b | 13+/b | 6-/b | 21+/n | 4/6 |
| 9 | Ang Li | 9d | 53+/n | 12+/b | 1-/n | 19+/n | 2-/b | 14+/b | 4/6 |
| 10 | Motoki Noguchi | 7d | 34+/b | 2-/n | 32+/n | 15+/b | 1-/b | 23+/b | 4/6 |
| 11 | Paul Drouot | 5d | 31+/b | 4-/n | 22+/b | 6-/n | 36+/n | 17+/b | 4/6 |
| 12 | Merlijn Kuin | 6d | 18+/b | 9-/n | 34+/b | 7-/b | 16+/n | 26+/b | 4/6 |
| 13 | riu Wang | 6d | 50+/b | 6-/b | 17+/n | 8-/n | 18+/b | 20+/n | 4/6 |
| 14 | Jerome Salignon | 3d | 43+/b | 35+/n | 39+/b | 23+/n | 24+/b | 9-/n | 5/6 |
| 15 | Antoine Fenech | 5d | 1-/b | 27+/n | 21+/b | 10-/n | 22-/n | 34+/b | 3/6 |
| 16 | Lluis Oh | 6d | 38+/n | 7-/b | 37+/n | 4-/b | 12-/b | 32+/n | 3/6 |
| 17 | Thomas Debarre | 4d | 7-/n | 40+/n | 13-/b | 38+/b | 19+/b | 11-/n | 3/6 |
| 18 | Jean Michel | 5d | 12-/n | 36+/b | 8-/n | 34+/b | 13-/n | 40+/b | 3/6 |
| 19 | Wei-Dong Xie | 5d | 8-/b | 38+/n | 33+/n | 9-/b | 17-/n | 36+/b | 3/6 |
| 20 | Baptiste Noir | 3d | 25+/n | 24+/b | 23-/b | 42+/n | 41+/n | 13-/b | 4/6 |
| 21 | Ondrej Silt | 6d | 36+/n | 5-/b | 15-/n | 50+/b | 33+/b | 8-/b | 3/6 |
| 22 | Jeff Seailles | 5d | 33-/b | 50+/n | 11-/n | 37+/n | 15+/b | 7-/b | 3/6 |
| 23 | Yang Chen | 3d | 62+/n | 51+/b | 20+/n | 14-/b | 25+/b | 10-/n | 4/6 |
| 24 | John Walch | 3d | 56+/b | 20-/n | 45+/b | 29+/n | 14-/n | 39+/b | 4/6 |
| 25 | Raymond-Georg Snatzke | 3d | 20-/b | 28+/n | 26+/n | 68+/b | 23-/n | 44+/b | 4/6 |
| 26 | Fabien Lips | 3d | 46+/n | 57+/b | 25-/b | 51+/n | 35+/b | 12-/n | 4/6 |
| 27 | Jun Tarumi | 4d | 6-/n | 15-/b | 38-/b | 70+/n | 50+/n | 33+/b | 3/6 |
| 28 | Andre d'Ales | 3d | 35-/b | 25-/b | 72+/n | 46+/n | 54+/n | 41+/b | 4/6 |
| 29 | Jean-Yves Gourmond | 3d | 67+/n | 32-/b | 54+/b | 24-/b | 59+/n | 42+/n | 4/6 |
| 30 | Benjami Drean-Guenaizia | 2d | 58+/b | 43-/n | 71+/b | 57+/n | 51+/n | 35+/n | 5/6 |
| 31 | xue song Xiang | 5d | 11-/n | 55+/b | — | — | — | — | 1/2 |
| 32 | Bernard Helmstetter | 5d | 3-/n | 29+/n | 10-/b | 36-/n | 55+/b | 16-/b | 2/6 |
| 33 | Radek Nechanicky | 5d | 22+/n | 3-/b | 19-/b | 55+/n | 21-/n | 27-/n | 2/6 |
| 34 | Robert Rehm | 5d | 10-/n | 53+/b | 12-/n | 18-/n | 38+/b | 15-/n | 2/6 |
| 35 | Matthias Terwey | 3d | 28+/n | 14-/b | 46+/b | 39+/n | 26-/n | 30-/b | 3/6 |
| 36 | Ignacio Cernuda | 4d | 21-/b | 18-/n | 53+/n | 32+/b | 11-/b | 19-/n | 2/6 |
| 37 | Thomas Hubert | 4d | 4-/n | 52+/n | 16-/b | 22-/b | 40-/b | 55+/n | 2/6 |
| 38 | Toru Imamura | 4d | 16-/b | 19-/b | 27+/n | 17-/n | 34-/n | 53+/b | 2/6 |
| 39 | Yi Peng SHEN | 3d | 41+/b | 42+/n | 14-/n | 35-/b | 48+/b | 24-/n | 3/6 |
| 40 | Bernd Schuetze | 4d | 5-/n | 17-/b | 50-/n | 53+/b | 37+/n | 18-/n | 2/6 |
| 41 | Ariya Isihara | 3d | 39-/n | 49+/n | 44+/b | 56+/n | 20-/b | 28-/n | 3/6 |
| 42 | Martin Kuzela | 3d | 44+/n | 39-/b | 68+/n | 20-/b | 45+/n | 29-/b | 3/6 |
| 43 | Ondrej Kruml | 3d | 14-/n | 30+/b | 51-/b | 48-/b | 73+/n | 58+/n | 3/6 |
| 44 | Mathias Pajot | 3d | 42-/b | 62+/b | 41-/n | 47+/n | 56+/b | 25-/n | 3/6 |
| 45 | Ivan Dubois | 3d | 57-/n | 47+/b | 24-/n | 61+/b | 42-/b | 54+/n | 3/6 |
| 46 | Dick Riedeman | 3d | 26-/b | 76+/n | 35-/n | 28-/b | 71+/n | 73+/b | 3/6 |
| 47 | Klara Zaloudkova | 2d | 74+/n | 45-/n | 60+/b | 44-/b | 61+/b | 56+/n | 4/6 |
| 48 | Amar MEZIANI | 1d | 65+/n | 77+/b | 67+/b | 43+/n | 39-/n | 57+/b | 5/6 |
| 49 | Pierre Paga | 2d | 71+/n | 41-/b | 58+/n | 54-/b | 70+/b | 59+/b | 4/6 |
| 50 | Erik Kaper | 4d | 13-/n | 22-/b | 40+/b | 21-/n | 27-/b | — | 1/5 |
| 51 | Mika Urtela | 3d | 59+/b | 23-/n | 43+/n | 26-/b | 30-/b | — | 2/5 |
| 52 | Jin-suk Choi | 4d | 2-/n | 37-/b | 55-/b | — | — | — | 0/3 |
| 53 | Armel-David Wolff | 4d | 9-/b | 34-/n | 36-/b | 40-/n | 64+/b | 38-/n | 1/6 |
| 54 | 2d | 55-/n | 60+/b | 29-/n | 49+/n | 28-/b | 45-/b | 2/6 | |
| 55 | Sea-hoon Kwon | 4d | 54+/b | 31-/n | 52+/n | 33-/b | 32-/n | 37-/b | 2/6 |
| 56 | Jerome Hubert | 3d | 24-/n | 59+/n | 57+/b | 41-/b | 44-/n | 47-/b | 2/6 |
| 57 | Lukas Podpera | 3d | 45+/b | 26-/n | 56-/n | 30-/b | 72+/b | 48-/n | 2/6 |
| 58 | Oscar Anguila | 2d | 30-/n | 87+/n | 49-/b | 65+/b | 60+/b | 43-/b | 3/6 |
| 59 | Pau Carles | 3d | 51-/n | 56-/b | 75+/n | 74+/b | 29-/b | 49-/n | 2/6 |
| 60 | Vivien Desveaux | 2d | 61+/b | 54-/n | 47-/n | 66+/b | 58-/n | 84+/b | 3/6 |
| 61 | Alexander Eerbeek | 2d | 60-/n | 63+/b | 76+/b | 45-/n | 47-/n | 81+/n | 3/6 |
| 62 | Antong Yu | 3d | 23-/b | 44-/n | 70-/n | 73-/b | 86+/b | 80+/n | 2/6 |
| 63 | Jean Fortin | 1d | 82+/b | 61-/n | 66-/b | 95+/n | 67+/b | 70+/n | 4/6 |
| 64 | 1k | 109+/b | 80+/b | 77+/n | 76+/n | 53-/n | 72+/b | 5/6 | |
| 65 | Renaud Montaron | 1d | 48-/b | 107+/n | 104+/b | 58-/n | 85+/n | 71+/b | 4/6 |
| 66 | Harald Zellerer | 1k | 108+/b | 105+/b | 63+/n | 60-/n | 68+/b | 68+/b | 6/7 |
| 67 | Dragan Barisic | 3d | 29-/b | 68-/n | 48-/n | 78+/b | 63-/n | — | 1/5 |
| 68 | Laurent Coquelet | 2d | 83+/n | 67+/b | 42-/b | 25-/n | 66-/n | 66-/n | 2/6 |
| 69 | Francois Pechoux | 2d | 147-/b5 | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 70 | Kalle Kytola | 1d | 81+/b | 79+/n | 62+/b | 27-/b | 49-/n | 63-/b | 3/6 |
| 71 | Samuel Ritakallio | 2d | 49-/b | 104+/n | 30-/n | 79+/b | 46-/b | 65-/n | 2/6 |
| 72 | Antonio Egea | 1d | 106+/b | 73+/n | 28-/b | 75+/b | 57-/n | 64-/n | 3/6 |
| 73 | Philippe Ayoun | 1d | 105+/n | 72-/b | 89+/b | 62+/n | 43-/b | 46-/n | 3/6 |
| 74 | Jean-Loup Naddef | 2d | 47-/b | 75-/b | 85+/n | 59-/n | 91+/n | 88-/b | 2/6 |
| 75 | Zhou XU | 1d | 78+/b | 74+/n | 59-/b | 72-/n | 81-/b | 100+/n | 3/6 |
| 76 | Elia Gattullo | 2d | 77+/n | 46-/b | 61-/n | 64-/b | — | — | 1/4 |
| 77 | Thomas Curtil | 2d | 76-/b | 48-/n | 64-/b | 86-/b | 117+/n | 94+/n | 2/6 |
| 78 | Xavier Chaumat | 1d | 75-/n | 93+/b | 82+/n | 67-/n | 66-/b | 92+/b | 3/6 |
| 79 | Vadim Horwat | 1d | 80+/n | 70-/b | 87+/b | 71-/n | 84-/b | 97+/n | 3/6 |
| 80 | Boris Ly | 1d | 79-/b | 111+/b | 92+/b | 111+/b | 83+/n | 62-/b | 4/7 |
| 81 | Dominique Cornuejols | 1d | 70-/n | 89-/b | 115+/n | 90+/b | 75+/n | 61-/b | 3/6 |
| 82 | Franck PIERRON | 1d | 63-/n | 90+/b | 78-/b | 91-/n | 99+/n | 89+/b | 3/6 |
| 83 | Harry Weerheijm | 1d | 68-/b | 95-/n | 88+/n | 107+/b | 80-/b | 90+/b | 3/6 |
| 84 | Janne Nikula | 1k | 87-/b | 116+/n | 101+/b | 104+/n | 79+/n | 60-/n | 4/6 |
| 85 | 1k | 96+/b | 106+/n | 74-/b | 89+/n | 65-/b | 115+/n | 4/6 | |
| 86 | Guillaume CURTIL | 2k | 112+/b | 114+/n | 105+/b | 77+/n | 62-/n | 91+/b | 5/6 |
| 87 | Arnaud Videt | 1d | 84+/n | 58-/b | 79-/n | 94+/b | — | — | 2/4 |
| 88 | Mathieu DAGUENET | 2k | — | 113+/n | 83-/b | 114+/b | 93+/b | 74+/n | 4/5 |
| 89 | Marika Dubiel | 1k | 124+/b | 81+/n | 73-/n | 85-/b | 115+/b | 82-/n | 3/6 |
| 90 | Junko Matsuura | 1k | 113+/b | 82-/n | 108+/b | 81-/n | 95+/b | 83-/n | 3/6 |
| 91 | Andres Tallos | 2k | 98+/n | 122+/b | 122+/b | 82+/b | 74-/b | 86-/n | 5/7 |
| 92 | G�rard BELMONT | 1k | 93-/b | 112+/n | 80-/n | 110+/b | 96+/b | 78-/n | 3/6 |
| 93 | Jana Hricova | 1k | 92+/n | 78-/n | 94-/b | 118+/b | 88-/n | 117+/b | 3/6 |
| 94 | Julien PAYRAT | 2k | 126+/b | 96+/n | 111+/b | 87-/n | 111+/b | 77-/b | 5/7 |
| 95 | Val�rian BOUETT� | 2k | 164+/n | 83+/b | 106+/b | 63-/b | 90-/n | 109+/n | 4/6 |
| 96 | Aur�lien NGUYEN | 1k | 85-/n | 94-/b | 141+/b | 98+/n | 92-/n | 110+/n | 3/6 |
| 97 | Julien LAKS | 3k | — | 102+/b | 113+/n | 106+/n | 104+/b | 79-/b | 4/5 |
| 98 | Julien MIRALLES | 2k | 91-/b | 103+/b | 125+/n | 111+/n | 116+/n | 111+/n | 5/7 |
| 99 | Chris Poerschke | 2k | 110-/b | 130+/n | 116+/b | 108+/n | 82-/b | 107+/n | 4/6 |
| 100 | Albert Sanchez | 3k | 119+/b | 129+/n | 122+/n | 122+/n | 107+/b | 75-/b | 6/7 |
| 101 | Olivier MARTEAUX | 2k | — | 158+/b | 84-/n | 141+/b | 124+/n | 108+/b | 4/5 |
| 102 | J�r�my VOGT | 2k | 114-/b | 97-/n | 142+/n | 127+/b | 106+/n | 105+/b | 4/6 |
| 103 | Benjamin BLANCHARD | 3k | 179+/b | 98-/n | 132+/b | 122+/b | 122+/b | 104+/n | 6/7 |
| 104 | Monique Berreby | 1d | 111+/n | 71-/b | 65-/n | 84-/b | 97-/n | 103-/b | 1/6 |
| 105 | Philip Beck | 1d | 73-/b | 66-/n | 86-/n | 117-/b | 128+/n | 102-/n | 1/6 |
| 106 | Zongxu Tu | 1d | 72-/n | 85-/b | 95-/n | 97-/b | 102-/b | 136+/n | 1/6 |
| 107 | Emeric SALMON | 1k | 125+/b | 65-/b | 124+/n | 83-/n | 100-/n | 99-/b | 2/6 |
| 108 | G�raldine PAGET | 1k | 66-/n | 110+/b | 90-/n | 99-/b | 125+/b | 101-/n | 2/6 |
| 109 | Victor BLANLOEIL | 1k | 64-/n | 91-/b | 100-/n | 145+/b | 118+/n | 95-/b | 2/6 |
| 110 | St�phan KUNNE | 2k | 99+/n | 108-/n | 126+/b | 92-/n | 112+/b | 96-/b | 3/6 |
| 111 | Christian Palmers | 1d | 104-/b | 80-/n | 94-/n | 98-/b | 94-/n | 98-/b | 0/7 |
| 112 | Alain Chevalier | 1k | 86-/n | 92-/b | 117-/n | 120+/b | 110-/n | 134+/n | 2/6 |
| 113 | 2k | 90-/n | 88-/b | 97-/b | 136+/n | 119-/n | 132+/b | 2/6 | |
| 114 | Flavien Aubelle | 2k | 102+/n | 86-/b | 128-/n | 88-/n | 135+/b | 129+/n | 3/6 |
| 115 | Mamy RATSIMBAZAFY | 2k | 140+/b | 125+/n | 81-/b | 124+/b | 89-/n | 85-/b | 3/6 |
| 116 | G�raud CHIROL | 2k | 141+/n | 84-/b | 99-/n | 131+/b | 98-/b | 128+/n | 3/6 |
| 117 | Julien SAGIT | 3k | — | 140+/n | 112+/b | 105+/n | 77-/b | 93-/n | 3/5 |
| 118 | Jean-Michel BARNY | 2k | — | 124-/n | 127+/b | 93-/n | 109-/b | 126+/b | 2/5 |
| 119 | Gautier ROUSSILLE | 3k | 100-/n | 120-/b | 154+/n | 137+/b | 113+/b | 125+/n | 4/6 |
| 120 | L�o RENAUDIN | 4k | — | 119+/n | 123+/n | 112-/n | 133+/b | 124+/b | 4/5 |
| 121 | Benjamin HUBIN | 4k | 198+/b | 133+/n | 130+/b | 125-/b | 122+/n | 122+/n | 6/7 |
| 122 | Antoine NGO | 1k | — | 127+/b | 100-/b | 103-/n | 121-/b | 121-/b | 1/9 |
| 123 | Julien ANGELI | 3k | 163+/b | 141-/n | 120-/b | 147+/n | 131+/n | — | 3/5 |
| 124 | Matthew Reid | 1k | 89-/n | 118+/b | 107-/b | 115-/n | 101-/b | 120-/n | 1/6 |
| 125 | Lorenz Trippel | 1k | 107-/n | 115-/b | 98-/b | 121+/n | 108-/n | 119-/b | 1/6 |
| 126 | Tymon Warecki | 2k | 94-/n | 131+/b | 110-/n | 103-/b | 144+/b | 118-/n | 2/6 |
| 127 | Sebastien Dewidehem | 2k | 130+/b | 122-/n | 118-/n | 102-/n | 121-/b | 151+/b | 2/6 |
| 128 | Fr�d�ric ANCHER | 3k | — | 146+/n | 114+/b | 157+/n | 105-/b | 116-/b | 3/5 |
| 129 | Yoshiro AWANO | 2k | — | 100-/b | 136-/b | 160+/n | 145+/n | 114-/b | 2/5 |
| 130 | Alain H�AULM� | 2k | 127-/n | 99-/b | 121-/n | 135-/b | 155+/n | 146+/n | 2/6 |
| 131 | C�cile GUIBERT | 3k | — | 126-/n | 134+/b | 116-/n | 123-/b | 152+/n | 2/5 |
| 132 | Mathias MICHALSKI | 4k | — | 179+/b | 103-/n | 138+/b | 141+/b | 113-/n | 3/5 |
| 133 | Stephane GIMENEZ | 4k | — | 121-/b | 148+/n | 142+/b | 120-/n | 147+/b | 3/5 |
| 134 | Thomas CELNIK | 4k | — | 163+/b | 131-/n | 143+/n | 140+/b | 112-/b | 3/5 |
| 135 | Emeric LEMAIRE | 4k | — | 167+/n | 150+/n | 130+/n | 114-/n | 144+/b | 4/5 |
| 136 | Arnaud BOUCHERIE | 4k | — | 164+/b | 129+/n | 113-/b | 166+/n | 106-/b | 3/5 |
| 137 | Pierre THAUMOUX | 4k | — | 180+/n | 146+/b | 119-/n | 165+/n | 143+/n | 4/5 |
| 138 | Michael WHITE | 4k | — | 181+/n | 157+/n | 132-/n | 148+/b | 145+/n | 4/5 |
| 139 | Liang ZHANG | 6k | 184+/b | 185+/n | 159+/n | 179+/b | 157+/b | 141+/n | 6/6 |
| 140 | Irina Suciu | 2k | 115-/n | 117-/b | 145-/b | 151+/n | 134-/n | — | 1/5 |
| 141 | Geoff Kaniuk | 2k | 116-/b | 123+/b | 96-/n | 101-/n | 132-/n | 139-/b | 1/6 |
| 142 | Arnaud QUENTIN | 4k | — | 144+/n | 102-/b | 133-/n | 151-/n | 169+/b | 2/5 |
| 143 | Jean-Marie BAUDET | 4k | — | 168+/n | 149+/b | 134-/b | 161+/n | 137-/b | 3/5 |
| 144 | Christophe MALAVASI | 3k | — | 142-/b | 152+/b | 163+/n | 126-/n | 135-/n | 2/5 |
| 145 | Alexandre MIGNOT | 4k | — | 149+/b | 140+/n | 109-/n | 129-/b | 138-/b | 2/5 |
| 146 | Ardalan YAGHOUBI | 4k | — | 128-/b | 137-/n | 153+/n | 158+/b | 130-/b | 2/5 |
| 147 | Thomas LEMAIRE | 5k | 69+/n5 | 165+/n | 158+/b | 123-/b | 149+/n | 133-/n | 4/6 |
| 148 | Arnaud BONDELU | 4k | — | 172+/n | 133-/b | 154+/n | 138-/n | 168+/n | 3/5 |
| 149 | Toshiyuki FUKUZUMI | 4k | — | 145-/n | 143-/n | 180+/n | 147-/b | 166+/b | 2/5 |
| 150 | Jean-Bruno PONCET | 4k | — | 157-/n | 135-/b | 166-/b | 183+/b | 188+/n | 2/5 |
| 151 | Hugo BECI | 5k | 215+/b | 182+/n | 164+/n | 140-/b | 142+/b | 127-/n | 4/6 |
| 152 | Benjamin LAKS | 5k | — | 199+/n | 144-/n | 182+/b | 163+/n | 131-/b | 3/5 |
| 153 | Mickael PAPIN | 6k | — | 170+/n | 167+/n | 146-/b | 181+/n | 165+/b | 4/5 |
| 154 | Sebastien JAHAN | 5k | 218+/n | 198+/n | 119-/b | 148-/b | 180+/b | 163+/n | 4/6 |
| 155 | Paul BIVAS | 6k | 217+/n | 215+/n | 198+/b | 164+/b | 130-/b | 162+/b | 5/6 |
| 156 | Vincent CLERC | 7k | — | 220+/n | 170+/b | 198+/n | 160+/b | 160+/b | 6/6 |
| 157 | Vincent CARRIAS | 3k | — | 150+/b | 138-/b | 128-/b | 139-/n | — | 1/4 |
| 158 | Matthieu BOUKHATEM | 4k | 182+/b | 101-/n | 147-/n | 199+/b | 146-/n | — | 2/5 |
| 159 | Gilles REYMERMIER | 4k | — | 161-/n | 139-/b | 184+/b | 173+/b | — | 2/4 |
| 160 | Lucie MASSON | 5k | — | 171+/b | 179+/n | 129-/b | 156-/n | 156-/n | 2/5 |
| 161 | Florent BILODEAU | 5k | — | 159+/b | 163-/n | 181+/b | 143-/b | — | 2/4 |
| 162 | Christophe LE MERRER | 5k | — | — | 204+/n | 192+/b | 174+/n | 155-/n | 3/4 |
| 163 | Lena Gauthier | 3k | 123-/n | 134-/n | 161+/b | 144-/b | 152-/b | 154-/b | 1/6 |
| 164 | Markus Hasenoehrl | 3k | 95-/b | 136-/n | 151-/b | 155-/n | — | — | 0/4 |
| 165 | 7k | — | 147-/b | 187+/n | 168+/b | 137-/b | 153-/n | 2/5 | |
| 166 | Anthony NGUYEN | 5k | 181-/b | 209+/n | 171+/b | 150+/n | 136-/b | 149-/n | 3/6 |
| 167 | Herv� GUICHON | 4k | — | 135-/b | 153-/b | 200+/n | 168-/b | 187+/b | 2/5 |
| 168 | Milena BOCLE | 5k | — | 143-/b | 169+/b | 165-/n | 167+/n | 148-/b | 2/5 |
| 169 | Lucile FALGUEYRAC | 5k | — | 202+/b | 168-/n | 186+/b | 182+/n | 142-/n | 3/5 |
| 170 | Thibault PELLETIER | 5k | — | 153-/b | 156-/n | 190+/n | 201+/n | 180+/n | 3/5 |
| 171 | Per PROD'HOM | 4k | — | 160-/n | 166-/n | 183-/b | 208+/b | 186+/n | 2/5 |
| 172 | Anthony BIORET | 5k | — | 148-/b | 180-/b | 178-/n | 205+/n | 201+/b | 2/5 |
| 173 | Laurent POTTIER | 5k | — | 219+/b | 182-/n | 187+/n | 159-/n | 183+/n | 3/5 |
| 174 | Xavier RICHARD | 7k | — | 221+/b | 215+/b | 196+/n | 162-/b | 181+/n | 4/5 |
| 175 | R�mi BEDUNEAU | 7k | — | 210+/n | 189+/b | 219+/n | 184+/n | 182+/b | 5/5 |
| 176 | Benoit TERRIER | 7k | — | 243+/n | 217+/b | 202+/n | 198+/n | 179+/b | 5/5 |
| 177 | Mathieu DELLI-ZOTTI | 8k | — | 253+/n | 220+/b | 215+/n | 178+/n | 178+/n | 6/6 |
| 178 | Christophe DEJOUHANET | 6k | — | 201+/b | 202+/n | 172+/b | 177-/b | 177-/b | 3/5 |
| 179 | Leif Pettersson | 3k | 103-/n | 132-/n | 160-/b | 139-/n | 156-/b | 176-/n | 0/6 |
| 180 | Aurelie Journet-Brochet | 5k | 185+/n | 137-/b | 172+/n | 149-/b | 154-/n | 170-/b | 2/6 |
| 181 | Marc JOURDAN | 5k | 166+/n | 138-/b | 186+/n | 161-/n | 153-/b | 174-/b | 2/6 |
| 182 | Takeo TERUMI | 4k | 158-/n | 151-/b | 173+/b | 152-/n | 169-/b | 175-/n | 1/6 |
| 183 | 5k | 186-/n | 195+/b | 203+/b | 171+/n | 150-/n | 173-/b | 3/6 | |
| 184 | Miguel-Angel Castellano | 6k | 139-/n | 189+/n | 219+/b | 159-/n | 175-/b | 208+/b | 3/6 |
| 185 | Jean SOUCHAY | 5k | 180-/b | 139-/b | 200-/n | 194+/n | 188-/b | 209+/n | 2/6 |
| 186 | St�phane MELCER | 6k | 183+/b | 218+/n | 181-/b | 169-/n | 192+/b | 171-/b | 3/6 |
| 187 | Gilles FASOLA | 6k | 220+/b | 203+/n | 165-/b | 173-/b | 200+/n | 167-/n | 3/6 |
| 188 | Olivier BURGUIERE | 7k | — | 200-/b | 191+/n | 238+/b | 185+/n | 150-/b | 3/5 |
| 189 | Thibault BENOIT | 7k | — | 184-/b | 175-/n | 236+/b | 217+/b | 203+/n | 3/5 |
| 190 | Thomas HARVENGT | 7k | — | 233+/n | 209+/n | 170-/b | 218+/b | 200+/n | 4/5 |
| 191 | Laurent MARCOUX | 7k | — | 239+/n | 188-/b | 235+/b | 202+/b | 199+/n | 4/5 |
| 192 | Fabien MASSON | 7k | 237+/b | 217+/n | 218+/b | 162-/n | 186-/n | 205+/b | 4/6 |
| 193 | Nicolas MAGNIER | 8k | — | 224+/n | 239+/b | 206+/n | 215+/b | 196+/n | 5/5 |
| 194 | Sophie MOUHOUNOU | 8k | — | 237+/n | 206+/n | 216+/b | 216+/b | 198+/b | 5/6 |
| 195 | Olivier FRANCOIS | 7k | — | 183-/n | 207+/b | 211+/b | 211+/b | — | 3/4 |
| 196 | Claude BRISSON | 6k | — | — | 199+/b | 174-/b | 204-/n | 193-/b | 1/4 |
| 197 | Chantal GAJDOS | 7k | — | 205-/b | 214+/n | 207+/n | 230+/n | 230+/n | 4/5 |
| 198 | Simon Mader | 4k | 121-/n | 154-/b | 155-/n | 156-/b | 176-/b | 194-/n | 0/6 |
| 199 | Claude CLEMOT | 4k | — | 152-/b | 196-/n | 158-/n | 177-/n | 191-/b | 0/5 |
| 200 | Gregory LATINIER | 6k | 202-/n | 188+/n | 185+/b | 167-/b | 187-/b | 190-/b | 2/6 |
| 201 | Adrian DELANNOY | 7k | — | 178-/n | 235+/b | 204+/n | 170-/b | 172-/n | 2/5 |
| 202 | Martin Langer | 6k | 200+/b | 169-/n | 178-/b | 176-/b | 191-/n | 225+/n | 2/6 |
| 203 | Miguel ABLANCOURT | 5k | — | 187-/b | 183-/n | 205-/n | 210+/b | 189-/b | 1/5 |
| 204 | J�r�me DESCHODT | 7k | — | 206+/n | 162-/b | 201-/b | 196+/b | 207-/n | 2/5 |
| 205 | Aldo Moscatelli | 8k | 222+/b | 216+/n | 216+/n | 203+/b | 172-/b | 192-/n | 5/7 |
| 206 | Alexandre ROUDEIX | 6k | — | 204-/b | 194-/b | 193-/b | 229+/n | 221+/n | 2/5 |
| 207 | Alexandre HUSSON | 7k | — | 244+/n | 195-/n | 197-/b | 226+/b | 204+/b | 3/5 |
| 208 | Florian MELCER | 7k | — | 223+/b | 221+/b | 218+/b | 171-/n | 184-/n | 3/5 |
| 209 | Philippe RICHARD | 7k | — | 166-/b | 190-/b | 233+/b | 219+/n | 185-/b | 2/5 |
| 210 | Cyril CARON | 8k | — | 175-/b | 240+/b | 221+/n | 203-/n | 222+/n | 3/5 |
| 211 | Mathieu SANCHEZ | 9k | — | 254+/b | 253+/n | 220+/b | 195-/n | 219+/b | 4/6 |
| 212 | Andy PROAG | 9k | — | 245+/b | 223+/n | 217-/b | 240+/b | 218+/n | 4/5 |
| 213 | Paul PIRIOU | 9k | — | 236-/n | 246+/n | 241+/b | 238+/n | 217+/n | 4/5 |
| 214 | Johan N'GUYEN | 9k | — | 255+/b | 197-/b | 242+/n | 216+/b | 216+/b | 5/6 |
| 215 | Visnjica Barisic | 5k | 151-/n | 155-/b | 174-/n | 177-/b | 193-/n | — | 0/5 |
| 216 | Paul GALAN | 6k | — | 205-/b | 225+/b | 225+/b | 214-/n | 214-/n | 2/8 |
| 217 | Richard Mullens | 6k | 155-/b | 192-/b | 176-/n | 212+/n | 189-/n | 213-/b | 1/6 |
| 218 | Frank Visser | 5k | 154-/b | 186-/b | 192-/n | 208-/n | 190-/n | 212-/b | 0/6 |
| 219 | H�l�ne KIM | 6k | — | 173-/n | 184-/n | 175-/b | 209-/b | 211-/n | 0/5 |
| 220 | 6k | 187-/n | 156-/b | 177-/n | 211-/n | 230-/b | 246+/n | 1/6 | |
| 221 | Jean HOSSENLOPP | 7k | — | 174-/n | 208-/n | 210-/b | 227+/n | 206-/b | 1/5 |
| 222 | Raphael TABARY | 8k | 205-/n | 240-/n | 232+/n | 255+/b | 224+/n | 210-/b | 3/6 |
| 223 | G�rard LE NEVANEN | 8k | — | 234-/n | 212-/b | 234-/n | 256+/n | 242+/n | 2/6 |
| 224 | J�r�mie ROCHER | 9k | — | 193-/b | 256+/n | 239+/n | 222-/b | 241+/b | 3/5 |
| 225 | Bertrand PODETTI | 9k | 274+/n | 231+/b | 237+/b | 216-/n | 236+/n | 202-/b | 4/7 |
| 226 | Matthieu AVEAUX | 9k | — | 260+/b | 228+/n | 243+/b | 207-/n | 240+/b | 4/5 |
| 227 | Thomas POINSOT | 9k | — | 283+/b | 231+/b | 244+/n | 221-/b | 236+/b | 4/5 |
| 228 | Antoine GERARD | 9k | — | 259+/n | 226-/b | 257+/b | 244+/n | 235+/n | 4/5 |
| 229 | Ailian ZHANG | 10k | — | 269+/b | 245+/n | 237+/b | 206-/b | 238+/n | 4/5 |
