











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenen Geert | 6d | 7+/n | 2+/n | 4+/b | 6-/b | 9+/n | 4/5 |
| 2 | Tel Michiel | 3d | 5+/n | 1-/b | 17+/n | 10+/b | 6+/n | 4/5 |
| 3 | Drost Andreas | 4d | 12+/b | 14+/b | 6-/n | 9+/n | 4+/n | 4/5 |
| 4 | Rehm Robert | 5d | 11+/n | 8+/n | 1-/n | 5+/b | 3-/b | 3/5 |
| 5 | Bouwman Gelmer | 3d | 2-/b | 10+/n | 8+/b | 4-/n | 19+/n | 3/5 |
| 6 | Hiddema Herman | 4d | — | — | 3+/b | 1+/n | 2-/b | 2/3 |
| 7 | Ditzhuijzen Zeno van | 3d | 1-/b | 12-/n | 18+/b | 15+/n | 8+/n | 3/5 |
| 8 | Eerbeek Marc | 3d | 15+/n | 4-/b | 5-/n | 13+/b | 7-/b | 2/5 |
| 9 | Vet Bas | 2d | 16+/n | 15+/b | 13+/n | 3-/b | 1-/b | 3/5 |
| 10 | Yarde Wesley | 2d | 19+/b | 5-/b | 11+/n | 2-/n | 26+/b | 3/5 |
| 11 | Boas Olivier | 2d | 4-/b | 20+/n | 10-/b | 23+/n | 16+/b | 3/5 |
| 12 | Spanhoff Frederik | 4d | 3-/n | 7+/b | — | — | — | 1/2 |
| 13 | Jong Merijn de | 3d | — | — | 9-/b | 8-/n | 20+/b | 1/3 |
| 14 | Verhagen Rudi | 5d | 17+/b | 3-/n | — | — | — | 1/2 |
| 15 | Goedhart Rene | 3d | 8-/b | 9-/n | 16+/n | 7-/b | — | 1/4 |
| 16 | He Xi | 2d | 9-/b | 21+/n | 15-/b | 18+/n | 11-/n | 2/5 |
| 17 | Derz Thomas | 3d | 14-/n | — | 2-/b | 20-/b | — | 0/3 |
| 18 | Oosten Arend van | 1d | 20+/b | 19+/n | 7-/n | 16-/b | 23+/b | 3/5 |
| 19 | Petzold Jan | 2d | 10-/n | 18-/b | 30+/n | 24+/n | 5-/b | 2/5 |
| 20 | Cornelissen Ruben | 2d | 18-/n | 11-/b | 31+/b | 17+/n | 13-/n | 2/5 |
| 21 | Swaaij Gijs van | 1d | 22+/n | 16-/b | 23-/b | 27+/n | 24+/b | 3/5 |
| 22 | Verhagen Ronald | 1d | 21-/b | 23-/n | 37+/n | 29+/b | 25+/b | 3/5 |
| 23 | Ende Bas van den | 1k | 25+/n | 22+/b | 21+/n | 11-/b | 18-/n | 3/5 |
| 24 | Diedrich Walter | 1k | 27+/b | 28+/n | 25+/n | 19-/b | 21-/n | 3/5 |
| 25 | Otomori Yasuhide | 1d | 23-/b | 26+/n | 24-/b | 34+/n | 22-/n | 2/5 |
| 26 | Schippers Koen | 1k | 40+/n | 25-/b | 32+/b | 30+/n | 10-/n | 3/5 |
| 27 | Partenie Octavian | 1k | 24-/n | 40+/b | 28+/b | 21-/b | 33+/n | 3/5 |
| 28 | Wit Jelger de | 1k | 31+/n | 24-/b | 27-/n | 38+/b | 30+/n | 3/5 |
| 29 | Creusen Ivo | 1k | 36+/n | 30-/b | 33+/b | 22-/n | 31+/b | 3/5 |
| 30 | Au Ming | 1k | 35+/n | 29+/n | 19-/b | 26-/b | 28-/b | 2/5 |
| 31 | Meijer Jan | 1k | 28-/b | 38+/n | 20-/n | 32+/b | 29-/n | 2/5 |
| 32 | 2k | 34+/n | 35+/b | 26-/n | 31-/n | 36+/b | 3/5 | |
| 33 | Takeda Jun | 2k | 37+/b | 36+/n | 29-/n | 35+/b | 27-/b | 3/5 |
| 34 | Ketelaars Alex | 2k | 32-/b | 42+/n | 40+/b | 25-/b | 35+/n | 3/5 |
| 35 | Pleit Karen | 1k | 30-/b | 32-/n | 36+/b | 33-/n | 34-/b | 1/5 |
| 36 | Verhoeven Hans | 1k | 29-/b | 33-/b | 35-/n | 37+/n | 32-/n | 1/5 |
| 37 | Vernimmen Suzanne | 2k | 33-/n | 41+/b | 22-/b | 36-/b | 40+/n | 2/5 |
| 38 | Dam Frank van | 2k | — | 31-/b | 39+/n | 28-/n | 41+/b | 2/4 |
| 39 | Jager Celine | 3k | 42-/b | 49+/n | 38-/b | 40+/n | 44+/n | 3/5 |
| 40 | Greben Kees | 1k | 26-/b | 27-/n | 34-/n | 39-/b | 37-/b | 0/5 |
| 41 | Wit Gerrit de | 4k | 45+/b | 37-/n | 44+/b | 43+/n | 38-/n | 3/5 |
| 42 | Visscher-Mobach Mirjam | 3k | 39+/n | 34-/b | — | — | — | 1/2 |
| 43 | Landolt Jeroen | 5k | 51+/b | 46+/n | 49+/n | 41-/b | 50+/n | 4/5 |
| 44 | Ketelaars Marco | 5k | 50+/b | 45+/n | 41-/n | 46+/b | 39-/b | 3/5 |
| 45 | Overbeek Marieke | 4k | 41-/n | 44-/b | — | — | 49+/b | 1/3 |
| 46 | Koolhoven Leo | 5k | 52+/b | 43-/b | 51+/n | 44-/n | 53+/b | 3/5 |
| 47 | Guvener Cem | 4k | 49-/b | 48+/n | — | — | — | 1/2 |
| 48 | Bearda Robert | 6k | 56+/n | 47-/b | 54+/b | 49+/b | 55+/n | 4/5 |
| 49 | Kwak Joop | 4k | 47+/n | 39-/b | 43-/b | 48-/n | 45-/n | 1/5 |
| 50 | Verstegen Wim | 5k | 44-/n | 51-/b | 53+/n | 54+/n | 43-/b | 2/5 |
| 51 | Persson David | 5k | 43-/n | 50+/n | 46-/b | — | — | 1/3 |
| 52 | Marel Eric van der | 6k | 46-/n | 55+/b | — | — | 56+/n | 2/3 |
| 53 | Valk Ton van der | 7k | 55-/n | 56+/b | 50-/b | 58+/b1 | 46-/n | 2/5 |
| 54 | Friederichs Rob | 6k | — | — | 48-/n | 50-/b | — | 0/2 |
| 55 | Feleus Martijn | 8k | 53+/b | 52-/n | 56+/b | 57+/b | 48-/b | 3/5 |
| 56 | Nystrom Maria | 6k | 48-/b | 53-/n | 55-/n | — | 52-/b | 0/4 |
| 57 | Ganeeva Gulya | 10k | 58+/b | 59-/b | 61+/b2 | 55-/n | 60+/b1 | 3/5 |
| 58 | Vergouwe Bart | 10k | 57-/n | 63+/b1 | 59-/b | 53-/n1 | 64+/b8 | 2/5 |
| 59 | Finkelnberg Thomas | 12k | 60+/b | 57+/n | 58+/n | 63+/b2 | 62-/b3 | 4/5 |
| 60 | Bakker Bas de | 13k | 59-/n | 61-/b | 62+/b | 64+/b5 | 57-/n1 | 2/5 |
| 61 | Riedeman Marcel | 15k | 64+/b3 | 60+/n | 57-/n2 | 62+/b | 63+/n | 4/5 |
| 62 | 15k | 63+/b | 64+/b4 | 60-/n | 61-/n | 59+/n3 | 3/5 | |
| 63 | Bakker Jurre | 13k | 62-/n | 58-/n1 | 64-/b5 | 59-/n2 | 61-/b | 0/5 |
| 64 | Ohba Chizuru | 20k | 61-/n3 | 62-/n4 | 63+/n5 | 60-/n5 | 58-/n8 | 1/5 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groenen Geert | 6d | 7+/n | 2+/n | 4+/b | 6-/b | 9+/n | 4/5 |
| 2 | Tel Michiel | 3d | 5+/n | 1-/b | 17+/n | 10+/b | 6+/n | 4/5 |
| 3 | Drost Andreas | 4d | 12+/b | 14+/b | 6-/n | 9+/n | 4+/n | 4/5 |
| 4 | Rehm Robert | 5d | 11+/n | 8+/n | 1-/n | 5+/b | 3-/b | 3/5 |
| 5 | Bouwman Gelmer | 3d | 2-/b | 10+/n | 8+/b | 4-/n | 19+/n | 3/5 |
| 6 | Hiddema Herman | 4d | — | — | 3+/b | 1+/n | 2-/b | 2/3 |
| 7 | Ditzhuijzen Zeno van | 3d | 1-/b | 12-/n | 18+/b | 15+/n | 8+/n | 3/5 |
| 8 | Eerbeek Marc | 3d | 15+/n | 4-/b | 5-/n | 13+/b | 7-/b | 2/5 |
| 9 | Vet Bas | 2d | 16+/n | 15+/b | 13+/n | 3-/b | 1-/b | 3/5 |
| 10 | Yarde Wesley | 2d | 19+/b | 5-/b | 11+/n | 2-/n | 26+/b | 3/5 |
| 11 | Boas Olivier | 2d | 4-/b | 20+/n | 10-/b | 23+/n | 16+/b | 3/5 |
| 12 | Spanhoff Frederik | 4d | 3-/n | 7+/b | — | — | — | 1/2 |
| 13 | Jong Merijn de | 3d | — | — | 9-/b | 8-/n | 20+/b | 1/3 |
| 14 | Verhagen Rudi | 5d | 17+/b | 3-/n | — | — | — | 1/2 |
| 15 | Goedhart Rene | 3d | 8-/b | 9-/n | 16+/n | 7-/b | — | 1/4 |
| 16 | He Xi | 2d | 9-/b | 21+/n | 15-/b | 18+/n | 11-/n | 2/5 |
| 17 | Derz Thomas | 3d | 14-/n | — | 2-/b | 20-/b | — | 0/3 |
| 18 | Oosten Arend van | 1d | 20+/b | 19+/n | 7-/n | 16-/b | 23+/b | 3/5 |
| 19 | Petzold Jan | 2d | 10-/n | 18-/b | 30+/n | 24+/n | 5-/b | 2/5 |
| 20 | Cornelissen Ruben | 2d | 18-/n | 11-/b | 31+/b | 17+/n | 13-/n | 2/5 |
| 21 | Swaaij Gijs van | 1d | 22+/n | 16-/b | 23-/b | 27+/n | 24+/b | 3/5 |
| 22 | Verhagen Ronald | 1d | 21-/b | 23-/n | 37+/n | 29+/b | 25+/b | 3/5 |
| 23 | Ende Bas van den | 1k | 25+/n | 22+/b | 21+/n | 11-/b | 18-/n | 3/5 |
| 24 | Diedrich Walter | 1k | 27+/b | 28+/n | 25+/n | 19-/b | 21-/n | 3/5 |
| 25 | Otomori Yasuhide | 1d | 23-/b | 26+/n | 24-/b | 34+/n | 22-/n | 2/5 |
| 26 | Schippers Koen | 1k | 40+/n | 25-/b | 32+/b | 30+/n | 10-/n | 3/5 |
| 27 | Partenie Octavian | 1k | 24-/n | 40+/b | 28+/b | 21-/b | 33+/n | 3/5 |
| 28 | Wit Jelger de | 1k | 31+/n | 24-/b | 27-/n | 38+/b | 30+/n | 3/5 |
| 29 | Creusen Ivo | 1k | 36+/n | 30-/b | 33+/b | 22-/n | 31+/b | 3/5 |
| 30 | Au Ming | 1k | 35+/n | 29+/n | 19-/b | 26-/b | 28-/b | 2/5 |
| 31 | Meijer Jan | 1k | 28-/b | 38+/n | 20-/n | 32+/b | 29-/n | 2/5 |
| 32 | 2k | 34+/n | 35+/b | 26-/n | 31-/n | 36+/b | 3/5 | |
| 33 | Takeda Jun | 2k | 37+/b | 36+/n | 29-/n | 35+/b | 27-/b | 3/5 |
| 34 | Ketelaars Alex | 2k | 32-/b | 42+/n | 40+/b | 25-/b | 35+/n | 3/5 |
| 35 | Pleit Karen | 1k | 30-/b | 32-/n | 36+/b | 33-/n | 34-/b | 1/5 |
| 36 | Verhoeven Hans | 1k | 29-/b | 33-/b | 35-/n | 37+/n | 32-/n | 1/5 |
| 37 | Vernimmen Suzanne | 2k | 33-/n | 41+/b | 22-/b | 36-/b | 40+/n | 2/5 |
| 38 | Dam Frank van | 2k | — | 31-/b | 39+/n | 28-/n | 41+/b | 2/4 |
| 39 | Jager Celine | 3k | 42-/b | 49+/n | 38-/b | 40+/n | 44+/n | 3/5 |
| 40 | Greben Kees | 1k | 26-/b | 27-/n | 34-/n | 39-/b | 37-/b | 0/5 |
| 41 | Wit Gerrit de | 4k | 45+/b | 37-/n | 44+/b | 43+/n | 38-/n | 3/5 |
| 42 | Visscher-Mobach Mirjam | 3k | 39+/n | 34-/b | — | — | — | 1/2 |
| 43 | Landolt Jeroen | 5k | 51+/b | 46+/n | 49+/n | 41-/b | 50+/n | 4/5 |
| 44 | Ketelaars Marco | 5k | 50+/b | 45+/n | 41-/n | 46+/b | 39-/b | 3/5 |
| 45 | Overbeek Marieke | 4k | 41-/n | 44-/b | — | — | 49+/b | 1/3 |
| 46 | Koolhoven Leo | 5k | 52+/b | 43-/b | 51+/n | 44-/n | 53+/b | 3/5 |
| 47 | Guvener Cem | 4k | 49-/b | 48+/n | — | — | — | 1/2 |
| 48 | Bearda Robert | 6k | 56+/n | 47-/b | 54+/b | 49+/b | 55+/n | 4/5 |
| 49 | Kwak Joop | 4k | 47+/n | 39-/b | 43-/b | 48-/n | 45-/n | 1/5 |
| 50 | Verstegen Wim | 5k | 44-/n | 51-/b | 53+/n | 54+/n | 43-/b | 2/5 |
| 51 | Persson David | 5k | 43-/n | 50+/n | 46-/b | — | — | 1/3 |
| 52 | Marel Eric van der | 6k | 46-/n | 55+/b | — | — | 56+/n | 2/3 |
| 53 | Valk Ton van der | 7k | 55-/n | 56+/b | 50-/b | 58+/b1 | 46-/n | 2/5 |
| 54 | Friederichs Rob | 6k | — | — | 48-/n | 50-/b | — | 0/2 |
| 55 | Feleus Martijn | 8k | 53+/b | 52-/n | 56+/b | 57+/b | 48-/b | 3/5 |
| 56 | Nystrom Maria | 6k | 48-/b | 53-/n | 55-/n | — | 52-/b | 0/4 |
| 57 | Ganeeva Gulya | 10k | 58+/b | 59-/b | 61+/b2 | 55-/n | 60+/b1 | 3/5 |
| 58 | Vergouwe Bart | 10k | 57-/n | 63+/b1 | 59-/b | 53-/n1 | 64+/b8 | 2/5 |
| 59 | Finkelnberg Thomas | 12k | 60+/b | 57+/n | 58+/n | 63+/b2 | 62-/b3 | 4/5 |
| 60 | Bakker Bas de | 13k | 59-/n | 61-/b | 62+/b | 64+/b5 | 57-/n1 | 2/5 |
| 61 | Riedeman Marcel | 15k | 64+/b3 | 60+/n | 57-/n2 | 62+/b | 63+/n | 4/5 |
| 62 | 15k | 63+/b | 64+/b4 | 60-/n | 61-/n | 59+/n3 | 3/5 | |
| 63 | Bakker Jurre | 13k | 62-/n | 58-/n1 | 64-/b5 | 59-/n2 | 61-/b | 0/5 |
| 64 | Ohba Chizuru | 20k | 61-/n3 | 62-/n4 | 63+/n5 | 60-/n5 | 58-/n8 | 1/5 |
No photos available.