











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Sam Kim | 7d | 26+/n | 10+/b | 8-/n | 13+/b | 6+/n | 4/5 |
| 2 | Ilja Shikshin | 8d | 17+/n | 15+/n | 5-/b | 10+/n | 31+/b | 4/5 |
| 3 | Yi-Tien Chan | 7d | 36+/b | 6+/n | 22+/b | 9+/b | 14+/n | 5/5 |
| 4 | Ali Jabarin | 8d | 18+/b | 16+/n | 31+/n | 35+/b | 7+/b | 5/5 |
| 5 | Mateusz Surma | 8d | 37+/n | 34+/b | 2+/n | 8+/b | 11+/b | 5/5 |
| 6 | QiuMeng Zhang | 7d | 23+/n | 3-/b | 39+/b | 38+/n | 1-/b | 3/5 |
| 7 | Pavol Lisy | 8d | 12+/b | 42+/n | 9-/b | 18+/n | 4-/n | 3/5 |
| 8 | Ki-pong Yi | 7d | 95+/b | 14+/n | 1+/b | 5-/n | 33+/b | 4/5 |
| 9 | Cristian Pop | 7d | 30+/b | 20+/b | 7+/n | 3-/n | 16-/b | 3/5 |
| 10 | DoHyup Kim | 7d | 21+/n | 1-/n | 40+/b | 2-/b | 17+/b | 3/5 |
| 11 | Grigorij Fionin | 6d | 42-/b | 12+/n | 20+/b | 34+/b | 5-/n | 3/5 |
| 12 | Andrej Kulkov | 6d | 7-/n | 11-/b | 49+/n | 59+/b | 30+/n | 3/5 |
| 13 | Remi Campagnie | 5d | 19-/b | 55+/n | 21+/b | 1-/n | 52+/b | 3/5 |
| 14 | Lirui Wu | 7d | 38+/b | 8-/b | 62+/n | 36+/n | 3-/b | 3/5 |
| 15 | Viktor Lin | 6d | 32+/n | 2-/b | 37-/n | 29+/n | 38+/b | 3/5 |
| 16 | Lukas Podpera | 7d | 52+/n | 4-/b | 56+/n | 37+/b | 9+/n | 4/5 |
| 17 | Benjamin Teuber | 6d | 2-/b | 32+/n | 34-/n | 27+/b | 10-/n | 2/5 |
| 18 | Stanislaw Frejlak | 6d | 4-/n | 52+/b | 57+/n | 7-/b | 35-/n | 2/5 |
| 19 | Juuso Nyyssonen | 5d | 13+/n | 22-/n | 35-/n | 43+/b | 20-/b | 2/5 |
| 20 | Johannes Obenaus | 5d | 60+/b | 9-/n | 11-/n | 101+/b | 19+/n | 3/5 |
| 21 | Igor Nemlij | 6d | 10-/b | 50+/b | 13-/n | 33-/n | 59-/b | 1/5 |
| 22 | Volodymyr Kokozei | 5d | 68+/n | 19+/b | 3-/n | 63+/b | 32-/b | 3/5 |
| 23 | Anton Chernykh | 5d | 6-/b | 27+/n | 38-/b | 75+/n | 36-/b | 2/5 |
| 24 | Stepan Popov | 5d | 41+/b | 36-/n | 58+/n | 32-/b | 44+/n | 3/5 |
| 25 | Dominik Boviz | 6d | 57-/n | 56-/b | 59-/n | 65+/b | 91+/n | 2/5 |
| 26 | Won-Tae Kim | 6d | 1-/b | 75-/b | 136+/n | 50-/n | 45+/b | 2/5 |
| 27 | Shigeru Kurita | 5d | 76+/n | 23-/b | 79+/n | 17-/n | 62+/b | 3/5 |
| 28 | Kenji Fujino | 4d | 50-/n | 98+/b | 80+/b | 52-/n | 55-/b | 2/5 |
| 29 | Kazuo Yoshihara | 5d | 55-/b | 118+/n | 47+/n | 15-/b | 94-/b | 2/5 |
| 30 | Dmitrij Surin | 6d | 9-/n | 60+/n | 42-/b | 39+/n | 12-/b | 2/5 |
| 31 | Artem Kachanovskyi | 8d | 56+/n | 57+/b | 4-/b | 42+/n | 2-/n | 3/5 |
| 32 | Tanguy Le Calve | 6d | 15-/b | 17-/b | 67+/n | 24+/n | 22+/n | 3/5 |
| 33 | Chi-seon Pak | 6d | — | 78+/b | 95+/n | 21+/b | 8-/n | 3/4 |
| 34 | Catalin Taranu | 8d | 94+/b | 5-/n | 17+/b | 11-/n | — | 2/4 |
| 35 | Dmytro Bohatskyi | 4d | 63+/n | 66+/n | 19+/b | 4-/n | 18+/b | 4/5 |
| 36 | Chih Hao Shen | 5d | 3-/n | 24+/b | 75+/n | 14-/b | 23+/n | 3/5 |
| 37 | Jonas Welticke | 6d | 5-/b | 94+/n | 15+/b | 16-/n | 40+/n | 3/5 |
| 38 | Qihan Yang | 5d | 14-/n | 79+/b | 23+/n | 6-/b | 15-/n | 2/5 |
| 39 | Lazar Manojlovic | 5d | 112+/n | 80+/b | 6-/n | 30-/b | 74-/n | 2/5 |
| 40 | Robert Jasiek | 5d | 109+/b | 47+/n | 10-/n | 55+/b | 37-/b | 3/5 |
| 41 | Dmytro Yatsenko | 5d | 24-/n | 49-/b | 90+/n | 53+/b | 75+/b | 3/5 |
| 42 | Dusan Mitic | 6d | 11+/n | 7-/b | 30+/n | 31-/b | 50+/b | 3/5 |
| 43 | Toshio Sato | 4d | 65+/b | 172+/n | 94+/n | 19-/n | 96+/b | 4/5 |
| 44 | Alessandro Pace | 3d | 79-/b | 131+/n | 98+/b | 64+/n | 24-/b | 3/5 |
| 45 | Benjamin Blanchard | 3d | 130+/b | 112+/b | 109+/n | 97+/b | 26-/n | 4/5 |
| 46 | Oscar Vazquez | 3d | 102+/b | 116+/n | 112+/n | 88-/b | 76-/b | 3/5 |
| 47 | Mykhailo Halchenko | 5d | 81+/n | 40-/b | 29-/b | 110+/n | 87+/n | 3/5 |
| 48 | Yi Yang | 2d | 97-/b | 108+/n | 130+/b | 99+/n | 65+/n | 4/5 |
| 49 | Yuping Yang | 3d | 168+/b | 41+/n | 12-/b | 62-/n | 164-/n | 2/5 |
| 50 | Vladimir Danek | 5d | 28+/b | 21-/n | 110+/n | 26+/b | 42-/n | 3/5 |
| 51 | Runtao Zhou | 3d | 123+/n | 88-/b | 168+/b | 104+/n | 69+/n | 4/5 |
| 52 | Benjamin Drean-Guenaizia | 6d | 16-/b | 18-/n | 117+/b | 28+/b | 13-/n | 2/5 |
| 53 | Zhijie Liang | 4d | 96-/b | 168+/n | 99+/b | 41-/n | 95-/n | 2/5 |
| 54 | Fabien Lips | 3d | 126-/n | 71+/b | 172+/b | 124+/b | 117+/n | 4/5 |
| 55 | Frederic Donzet | 5d | 29+/n | 13-/b | 81+/b | 40-/n | 28+/n | 3/5 |
| 56 | Timur Sankin | 6d | 31-/b | 25+/n | 16-/b | — | — | 1/3 |
| 57 | Andrii Kravets | 6d | 25+/b | 31-/n | 18-/b | — | — | 1/3 |
| 58 | Myong Soo Park | 4d | 75-/n | 76+/b | 24-/b | 67+/n | 88+/n | 3/5 |
| 59 | Andreas Goetzfried | 4d | 74+/b | 97+/n | 25+/b | 12-/n | 21+/n | 4/5 |
| 60 | Alexandr Dinerstein | 9d | 20-/n | 30-/b | — | — | — | 0/2 |
| 61 | Natalia Kovaleva | 5d | — | — | — | — | 92+/n | 1/1 |
| 62 | Jurij Solovjev | 4d | 103+/n | 68+/b | 14-/b | 49+/b | 27-/n | 3/5 |
| 63 | Stepan Trubicin | 5d | 35-/b | 109+/n | 66+/b | 22-/n | 81+/n | 3/5 |
| 64 | Barbara Knauf | 3d | 98-/n | 126+/b | 86+/n | 44-/b | 78+/n | 3/5 |
| 65 | Tashi Walde | 3d | 43-/n | 103+/b | 124+/n | 25-/n | 48-/b | 2/5 |
| 66 | Wook Juhn | 5d | 85+/n | 35-/b | 63-/n | 94-/b | 97+/b | 2/5 |
| 67 | Kim Shakhov | 4d | 99+/n | 89+/b | 32-/b | 58-/b | 85-/n | 2/5 |
| 68 | Gyorgy Csizmadia | 4d | 22-/b | 62-/n | 147+/b | 167+/n | 90-/n | 2/5 |
| 69 | Mikhail Kashevnik | 2d | 82+/b | 135+/n | 153+/b | 136+/n | 51-/b | 4/5 |
| 70 | Marcin Majka | 3d | 166+/b | 74-/n | 151+/b | 109-/n | 120+/n | 3/5 |
| 71 | Nikita Khabazov | 2d | 183+/b | 54-/n | 157+/b | 172+/n | 128+/n | 4/5 |
| 72 | Dmitrij Kornev | 3d | 100-/n | 160+/b | 106-/b | 168+/n | 105-/n | 2/5 |
| 73 | Alexej Gorchakov | 3d | 105-/n | 238+/b | 125-/b | 107+/n | 99-/b | 2/5 |
| 74 | Andrej Cheburakhov | 5d | 59-/n | 70+/b | 76+/b | 117+/n | 39+/b | 4/5 |
| 75 | Vjacheslav Kajmin | 5d | 58+/b | 26+/n | 36-/b | 23-/b | 41-/n | 2/5 |
| 76 | Lixin Han | 4d | 27-/b | 58-/n | 74-/n | 125+/b | 46+/n | 2/5 |
| 77 | Francois Bourhis | 1d | 212+/n | 143+/b | 111+/b | 147+/n | 102-/n | 4/5 |
| 78 | Kwang Hun Kim | 6d | — | 33-/n | 104-/b | 98+/n | 64-/b | 1/4 |
| 79 | Seiji Gomi | 5d | 44+/n | 38-/n | 27-/b | 96-/b | 139+/n | 2/5 |
| 80 | Mikko Siukola | 4d | 110+/b | 39-/n | 28-/n | 87-/b | 118+/b | 2/5 |
| 81 | Yuan Liu | 4d | 47-/b | 96+/n | 55-/n | 95+/n | 63-/b | 2/5 |
| 82 | Pekka Lajunen | 3d | 69-/n | 167-/b | 214+/b | 202+/n | 196+/n | 3/5 |
| 83 | Viktor Ivanov | 3d | 135+/b | — | 148+/n | 116+/b | 101+/n | 4/4 |
| 84 | Hallbjorn Gudmundsson | 2d | — | — | 123-/n | 120-/b | 111+/n | 1/3 |
| 85 | Lu Lin | 5d | 66-/b | 110-/n | 97-/n | 102+/n | 67+/b | 2/5 |
| 86 | Soon-Deuk Kim | 3d | — | 120+/n | 64-/b | 103+/n | 93-/b | 2/4 |
| 87 | Yuhong Ge | 5d | — | — | — | 80+/n | 47-/b | 1/2 |
| 88 | Mikhail Korolkov | 4d | 128+/b | 51+/n | 89+/n | 46+/n | 58-/b | 4/5 |
| 89 | Matias Pankoke | 4d | 116+/b | 67-/n | 88-/b | 128+/b | 109+/b | 3/5 |
| 90 | Jerome Hubert | 3d | 148+/n | 100+/b | 41-/b | 105+/n | 68+/b | 4/5 |
| 91 | Gilles Zemor | 4d | — | — | — | — | 25-/b | 0/1 |
| 92 | Alexej Lazarev | 5d | — | — | — | — | 61-/b | 0/1 |
| 93 | Manja Marz | 3d | — | — | — | — | 86+/n | 1/1 |
| 94 | Igor Tychko | 6d | 34-/n | 37-/b | 43-/b | 66+/n | 29+/n | 2/5 |
| 95 | Yi-Feng Huang | 5d | 8-/n | 117-/n | 33-/b | 81-/b | 53+/b | 1/5 |
| 96 | Agzam Ismail-Akhunov | 4d | 53+/n | 81-/b | 118+/b | 79+/n | 43-/n | 3/5 |
| 97 | Valerij Solovjev | 4d | 48+/n | 59-/b | 85+/b | 45-/n | 66-/n | 2/5 |
| 98 | Matti Siivola | 5d | 64+/b | 28-/n | 44-/n | 78-/b | 190+/n | 2/5 |
| 99 | Paal Sannes | 3d | 67-/b | 134+/n | 53-/n | 48-/b | 73+/n | 2/5 |
| 100 | Severin Hanevik | 3d | 72+/b | 90-/n | 126+/b | 118-/n | 131+/n | 3/5 |
| 101 | Linshuo Li | 2d | 108+/b | 147+/n | 105+/b | 20-/n | 83-/b | 3/5 |
| 102 | Carlo Metta | 3d | 46-/n | 193+/b | 134+/n | 85-/b | 77+/b | 3/5 |
| 103 | Makoto Nakamura | 4d | 62-/b | 65-/n | 155+/n | 86-/b | 116-/n | 1/5 |
| 104 | Heming Hanevik | 1d | 173+/b | 129+/n | 78+/n | 51-/b | 136+/b | 4/5 |
| 105 | Simao Goncalves | 2d | 73+/b | 177+/n | 101-/n | 90-/b | 72+/b | 3/5 |
| 106 | Kiyoshi Sekiguchi | 2d | 147-/b | 185+/n | 72+/n | 123-/b | 148+/b | 3/5 |
| 107 | Chihiro Mizuuchi | 3d | 151+/n | 124-/b | 128-/n | 73-/b | 185+/n | 2/5 |
| 108 | 3d | 101-/n | 48-/b | 166+/n | 129-/b | 172+/b | 2/5 | |
| 109 | Changmin Yu | 5d | 40-/n | 63-/b | 45-/b | 70+/b | 89-/n | 1/5 |
| 110 | Arne Steen Ohlenbusch | 4d | 80-/n | 85+/b | 50-/b | 47-/b | — | 1/4 |
| 111 | Michael Bitzi | 1d | 175+/n | 210+/b | 77-/n | 206+/b | 84-/b | 3/5 |
| 112 | Michael Palant | 4d | 39-/b | 45-/n | 46-/b | 115-/n | 130+/b | 1/5 |
| 113 | Robert Csizmadia | 1k | 189+/n | 219+/b | 149+/b | 184+/b | 183+/n | 5/5 |
| 114 | Timofej Arsenov | 1d | 169-/n | 154-/b | 208+/n | 176+/b | 174+/b | 3/5 |
| 115 | Chenlai Li | 3d | 134-/b | 122+/n | 177+/n | 112+/b | 123+/n | 4/5 |
| 116 | Xiaochuan You | 4d | 89-/n | 46-/b | 127+/b | 83-/n | 103+/b | 2/5 |
| 117 | Zengli Liu | 3d | 132+/n | 95+/b | 52-/n | 74-/b | 54-/b | 2/5 |
| 118 | Shengjie Su | 3d | 162+/n | 29-/b | 96-/n | 100+/b | 80-/n | 2/5 |
| 119 | Guzel Sharafeeva | 2d | 245+/n | 202+/b | 197+/n | 161-/b | 157-/n | 3/5 |
| 120 | Young-Soon Kim | 2d | — | 86-/b | 184+/n | 84+/n | 70-/b | 2/4 |
| 121 | Yoshitaka Nakayama | 1d | 268+/n | 212+/b | 176-/n | 150+/b | 232+/n | 4/5 |
| 122 | Evgenij Panjukov | 2d | — | 115-/b | 152-/n | 132-/n | 197+/b | 1/4 |
| 123 | Mikhail Svjatlovskij | 3d | 51-/b | 152+/n | 84+/b | 106+/n | 115-/b | 3/5 |
| 124 | Yanqiang Wang | 2d | 152+/b | 107+/n | 65-/b | 54-/n | 161+/n | 3/5 |
| 125 | Issei Hashiguchi | 2d | 177-/b | 156+/n | 73+/n | 76-/n | 154+/b | 3/5 |
| 126 | Seth Wax | 2d | 54+/b | 64-/n | 100-/n | — | — | 1/3 |
| 127 | Pavel Makarov | 3d | 172-/b | 166+/n | 116-/n | 177+/b | 133+/b | 3/5 |
| 128 | Dragan Dubakovic | 3d | 88-/n | 169+/b | 107+/b | 89-/n | 71-/b | 2/5 |
| 129 | Vitalij Radnaev | 2d | 154+/n | 104-/b | 211+/b | 108+/n | 158+/n | 4/5 |
| 130 | Yoshimichi Urabe | 3d | 45-/n | 132+/b | 48-/n | 152+/b | 112-/n | 2/5 |
| 131 | Viktor Chebotarev | 2d | 176+/n | 44-/b | 171+/b | 159+/n | 100-/b | 3/5 |
| 132 | Fabian Bambusch | 2d | 117-/b | 130-/n | 156-/n | 122+/b | 177+/b | 2/5 |
| 133 | Etienne Serres | 2d | 157+/n | 148-/b | 169+/b | 153+/n | 127-/n | 3/5 |
| 134 | Akira Tamura | 3d | 115+/n | 99-/b | 102-/b | 148-/n | 155-/n | 1/5 |
| 135 | Shiro Kondo | 2d | 83-/n | 69-/b | 139-/b | 186-/n | 204+/b | 1/5 |
| 136 | Kyusang Song | 3d | — | 163+/n | 26-/b | 69-/b | 104-/n | 1/4 |
| 137 | Gennadij Khomukhin | 1d | 156-/b | 171-/n | 180+/n | 197+/b | 168+/n | 3/5 |
| 138 | Nikolaj Ogorodnov | 1k | 141+/n | 200+/b | 238+/b | 190-/b | 169+/n | 4/5 |
| 139 | Manuel Frangi | 2d | 194+/n | 153-/b | 135+/n | 155+/b | 79-/b | 3/5 |
| 140 | Denis Tarkov | 2k | 144+/b | 215+/n | 190-/n | 203+/b | 201+/b | 4/5 |
| 141 | Prakash Countcham | 1k | 138-/b | 234+/n | 215+/n | 144+/b | 230+/n | 4/5 |
| 142 | Alessandro Martinelli | 1k | 195-/n | 190-/n | 222+/b | 238+/b | 220+/b | 3/5 |
| 143 | Heng-Chen Lee | 2d | 227+/b | 77-/n | 210-/b | 226+/n | 211+/b | 3/5 |
| 144 | Christian Moldovan | 2k | 140-/n | 248+/b | 182+/b | 141-/n | 146-/b | 2/5 |
| 145 | Anton Boreiko | 2k | 209+/b | 228+/n | 146+/b | 223+/n | 214+/n | 5/5 |
| 146 | Ivan Pavlichenko | 1k | 181+/n | 203-/b | 145-/n | 265+/b | 144+/n | 3/5 |
| 147 | Anton Grzeschniok | 2d | 106+/n | 101-/b | 68-/n | 77-/b | 175+/n | 2/5 |
| 148 | Arved Pittner | 2d | 90-/b | 133+/n | 83-/b | 134+/b | 106-/n | 2/5 |
| 149 | Mika Niskala | 3d | 226-/b | 205+/n | 113-/n | 212+/b | 186-/n | 2/5 |
| 150 | Ruediger Naeve | 1d | 250+/n | 251+/b | 284+/b | 121-/n | 228+/n | 4/5 |
| 151 | Sorin Sora | 4d | 107-/b | 187+/n | 70-/n | 158-/b | 194+/b | 2/5 |
| 152 | Michael Marz | 2d | 124-/n | 123-/b | 122+/b | 130-/n | — | 1/4 |
| 153 | Dick Riedeman | 3d | 155-/b | 139+/n | 69-/n | 133-/b | — | 1/4 |
| 154 | George Wen | 3d | 129-/b | 114+/n | 183+/b | 156+/b | 125-/n | 3/5 |
| 155 | Gabriel Wagner | 2d | 153+/n | 158+/b | 103-/b | 139-/n | 134+/b | 3/5 |
| 156 | Astrid Gaultier | 2d | 137+/n | 125-/b | 132+/b | 154-/n | 178+/b | 3/5 |
| 157 | Janne Nikula | 2d | 133-/b | 226+/n | 71-/n | 193+/b | 119+/b | 3/5 |
| 158 | Tomas Hjartnes | 1d | 191+/b | 155-/n | 185+/b | 151+/n | 129-/b | 3/5 |
| 159 | Flavien Aubelle | 1d | 187-/b | 173+/n | 160+/n | 131-/b | 166+/b | 3/5 |
| 160 | Yu Kai Law | 2d | 196+/b | 72-/n | 159-/b | 187+/n | 231+/b | 3/5 |
| 161 | Sven-Olaf Ipsen | 2d | 267+/n | 206+/b | 195+/n | 119+/n | 124-/b | 4/5 |
| 162 | Vadim Efimenko | 2d | 118-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 163 | Innokentij Dmitriev | 3d | — | 136-/b | 178+/n | — | — | 1/2 |
| 164 | Alexej Nechaev | 3d | — | — | — | — | 49+/b | 1/1 |
| 165 | Vladimir Golcman | 1k | 302+/b | 230+/n | 226+/n | 227+/b | 167+/b | 5/5 |
| 166 | Susumu Sawada | 3d | 70-/n | 127-/b | 108-/b | 204+/n | 159-/n | 1/5 |
| 167 | Susumu Uesaka | 2d | 215+/b | 82+/n | 187+/n | 68-/b | 165-/n | 3/5 |
| 168 | Yoshimasa Kikuta | 4d | 49-/n | 53-/b | 51-/n | 72-/b | 137-/b | 0/5 |
| 169 | Masao Izaki | 1d | 114+/b | 128-/n | 133-/n | 196-/b | 138-/b | 1/5 |
| 170 | Anton Proskurin | 1d | 179+/n | 201-/b | 200+/n | 208+/b | 193+/n | 4/5 |
| 171 | Fumihiro Tsubura | 1k | 214+/b | 137+/b | 131-/n | 183-/n | 218+/b | 3/5 |
| 172 | Yinuo Zhou | 2d | 127+/n | 43-/b | 54-/n | 71-/b | 108-/n | 1/5 |
| 173 | Katsusuke Harada | 2d | 104-/n | 159-/b | 225-/n | 279+/b | 176-/b | 1/5 |
| 174 | Casjen Quathamer | 2k | 221+/b | 186+/n | 199+/b | 211+/n | 114-/n | 4/5 |
| 175 | Viktor Zilberberg | 1k | 111-/b | 227-/n | 236+/b | 235+/n | 147-/b | 2/5 |
| 176 | Eerik Norvio | 2d | 131-/b | 197-/n | 121+/b | 114-/n | 173+/n | 2/5 |
| 177 | Juho Heikkinen | 2d | 125+/n | 105-/b | 115-/b | 127-/n | 132-/n | 1/5 |
| 178 | Peter Zandveld | 4d | — | — | 163-/b | 210+/n | 156-/n | 1/3 |
| 179 | Nobumasa Yonemura | 1k | 170-/b | 221+/n | 212-/b | 234+/n | 203+/n | 3/5 |
| 180 | Kuniaki Miyajima | 1d | 197-/b | 263+/n | 137-/b | 191-/n | 235+/b | 2/5 |
| 181 | Marieke Ahlborn | 2k | 146-/b | 258+/n | 207+/b | 220-/n | 199-/n | 2/5 |
| 182 | Kiyoshi Matsunaga | 1k | 219-/n | 262+/b | 144-/n | 248-/n | 236+/b | 2/5 |
| 183 | Felicien Mazille | 1d | 71-/n | 208+/b | 154-/n | 171+/b | 113-/b | 2/5 |
| 184 | Glenn Kjetil Arneberg Vasdal | 1d | 198+/b | 196+/n | 120-/b | 113-/n | — | 2/4 |
| 185 | Sergej Sonin | 2d | 210+/n | 106-/b | 158-/n | 198+/n | 107-/b | 2/5 |
| 186 | Henri Gauthier | 1d | 207+/n | 174-/b | 265+/n | 135+/b | 149+/b | 4/5 |
| 187 | Alexandr Grokholskij | 2d | 159+/n | 151-/b | 167-/b | 160-/b | 198+/n | 2/5 |
| 188 | Kaoru Mori | 2k | 232-/n | 299+/b | 268+/b | 262+/b | 248+/n | 4/5 |
| 189 | Andrej Alexeev | 1d | 113-/b | 217+/n | 245+/b | 232-/n | 284+/n | 3/5 |
| 190 | Tadashi Samukawa | 1d | 206-/n | 142+/b | 140+/b | 138+/n | 98-/b | 3/5 |
| 191 | Lorenz Trippel | 1d | 158-/n | 194-/b | 198-/b | 180+/b | 206+/n | 2/5 |
| 192 | Luc Vannier | 3k | 269+/n | 240+/b | 244-/n | 302+/b | 207-/n | 3/5 |
| 193 | Yukitaka Mizushima | 1d | 199+/b | 102-/n | — | 157-/n | 170-/b | 1/4 |
| 194 | Ivan Lobachev | 1d | 139-/b | 191+/n | — | — | 151-/n | 1/3 |
| 195 | Piotr Wysocki | 1d | 142+/b | 199+/n | 161-/b | 231-/n | 210+/b | 3/5 |
| 196 | Gleb Kajro | 1d | 160-/n | 184-/b | 203+/b | 169+/n | 82-/b | 2/5 |
| 197 | Martina Simunkova | 1d | 180+/n | 176+/b | 119-/b | 137-/n | 122-/n | 2/5 |
| 198 | Volker Sander | 1k | 184-/n | 245+/b | 191+/n | 185-/b | 187-/b | 2/5 |
| 199 | Jurij Tuzhilin | 3d | 193-/n | 195-/b | 174-/n | 218-/n | 181+/b | 1/5 |
| 200 | Rainer Hensel | 1k | 234+/b | 138-/n | 170-/b | 219-/n | 273+/n | 2/5 |
| 201 | Satoshi Sakashita | 3k | 237+/b | 170+/n | 227-/n | 241+/b | 140-/n | 3/5 |
| 202 | Yaeko Izaki | 1k | 205+/b | 119-/n | 241+/b | 82-/b | 227-/n | 2/5 |
| 203 | Milan Jadron | 1k | 257+/b | 146+/n | 196-/n | 140-/n | 179-/b | 2/5 |
| 204 | Nikita Semenov | 1k | 213+/n | 253+/b | 235+/n | 166-/b | 135-/n | 3/5 |
| 205 | Sergej Skljarov | 1d | 202-/n | 149-/b | 224-/b | 263+/n | 241+/n | 2/5 |
| 206 | Evgenij Blinov | 1d | 190+/b | 161-/n | 218+/b | 111-/n | 191-/b | 2/5 |
| 207 | Alexej Kholomkin | 1k | 186-/b | 302+/n | 181-/n | 215-/b | 192+/b | 2/5 |
| 208 | Takao Minato | 1k | 263+/b | 183-/n | 114-/b | 170-/n | 229-/b | 1/5 |
| 209 | Kjetil Hjartnes | 2k | 145-/n | 264-/b | 299+/n | 242+/b | 237+/b | 3/5 |
| 210 | Fujikazu Sakai | 2d | 185-/b | 111-/n | 143+/n | 178-/b | 195-/n | 1/5 |
| 211 | Moon Jin Park | 1d | — | 235+/b | 129-/n | 174-/b | 143-/n | 1/4 |
| 212 | Leonid Gubarkov | 2d | 77-/b | 121-/n | 179+/n | 149-/n | 252+/b | 2/5 |
| 213 | Takeshi Mochida | 1d | 204-/b | 284-/n | 239+/n | 229-/b | 255-/n | 1/5 |
| 214 | Adriana Tomsu | 1d | 171-/n | 220+/b | 82-/n | 257+/n | 145-/b | 2/5 |
| 215 | Martin van Es | 1d | 167-/n | 140-/b | 141-/b | 207+/n | 253+/b | 2/5 |
| 216 | Maria Nevolina | 4k | 295+/n | 259-/b | 304+/n | 272+/b | 226-/b | 3/5 |
| 217 | Thomas Pittner | 2k | 253-/n | 189-/b | 251-/n | 286+/b | 265+/n | 2/5 |
| 218 | Jens Pankoke | 1d | 238-/n | 267+/b | 206-/n | 199+/b | 171-/n | 2/5 |
| 219 | Sergej Korolev | 1k | 182+/b | 113-/n | 230-/b | 200+/b | 257+/n | 3/5 |
| 220 | Seiichi Ito | 1k | 233+/b | 214-/n | 263+/n | 181+/b | 142-/n | 3/5 |
| 221 | Sofia Mazlova | 1d | 174-/n | 179-/b | 259+/n | 228-/b | 239+/b | 2/5 |
| 222 | Tereza Chladkova | 2k | 229+/n | 223-/b | 142-/n | 255+/b | 244+/b | 3/5 |
| 223 | Mikhail Zagorskij | 2k | 224+/b | 222+/n | — | 145-/b | — | 2/3 |
| 224 | Matthieu Portoleau | 2k | 223-/n | 229+/b | 205+/n | — | — | 2/3 |
| 225 | Julien Signoles | 2k | 331+/n | 252+/b | 173+/b | 230-/n | 238+/n | 4/5 |
| 226 | Minoru Uchida | 2d | 149+/n | 157-/b | 165-/b | 143-/b | 216+/n | 2/5 |
| 227 | Jan Rueten-Budde | 1k | 143-/n | 175+/b | 201+/b | 165-/n | 202+/b | 3/5 |
| 228 | Leonardo De Francesco | 3k | 239+/n | 145-/b | 237+/n | 221+/n | 150-/b | 3/5 |
| 229 | Robert Gorbunov | 4k | 222-/b | 224-/n | 233+/b | 213+/n | 208+/n | 3/5 |
| 230 | Hikaru Sato | 1k | 248+/n | 165-/b | 219+/n | 225+/b | 141-/b | 3/5 |
| 231 | Kerem Karaerkek | 2d | — | — | — | 195+/b | 160-/n | 1/2 |
| 232 | Bernd Sokolowsky | 2k | 188+/b | 237+/n | 267+/n | 189+/b | 121-/b | 4/5 |
| 233 | Martin Bergmann | 2k | 220-/n | 273+/b | 229-/n | 240+/n | 281+/b | 3/5 |
| 234 | Marina Popova | 2k | 200-/n | 141-/b | 272+/n | 179-/b | 262+/n | 2/5 |
| 235 | Byoung Nam Son | 1d | — | 211-/n | 204-/b | 175-/b | 180-/n | 0/4 |
| 236 | Christophe Dejouhanet | 3k | 297+/b | 286+/n | 175-/n | 261+/n | 182-/n | 3/5 |
| 237 | Ivan Kolegov | 4k | 201-/n | 232-/b | 228-/b | 247+/b | 209-/n | 1/5 |
| 238 | Hsuan-Ju Lee | 2d | 218+/b | 73-/n | 138-/n | 142-/n | 225-/b | 1/5 |
| 239 | Andre Nemo | 2k | 228-/b | 311+/n | 213-/b | 285+/b | 221-/n | 2/5 |
| 240 | Stanislav Miljutin | 5k | 280+/b | 192-/n | 276+/n | 233-/b | 286+/n | 3/5 |
| 241 | Kyung-Ja Yoo | 1d | — | 265-/b | 202-/n | 201-/n | 205-/b | 0/4 |
| 242 | Evgenij Dorovskikh | 5k | 261+/n | 244-/b | 264+/b | 209-/n | 259+/n | 3/5 |
| 243 | Andzhej Khafizov | 4k | 259-/n | 318+/b | 307-/b | 311+/n | 290+/b | 3/5 |
| 244 | Thomas Vasdal | 1k | 258-/b | 242+/n | 192+/b | 251+/b | 222-/n | 3/5 |
| 245 | Hiromasa Iguchi | 2d | 119-/b | 198-/n | 189-/n | 284-/n | 260+/b | 1/5 |
| 246 | Pavel Gramovich | 5k | 327+/n | 320+/b | 291+/b | 303+/b | 285+/n | 5/5 |
| 247 | Remy Noel | 4k | 321+/n | 331+/b | 297+/b | 237-/n | 268-/n | 3/5 |
| 248 | Jan Oosterwijk | 1d | 230-/b | 144-/n | 302+/n | 182+/b | 188-/b | 2/5 |
| 249 | 5k | 313+/n | 269-/b | — | 343+/b | 302+/n | 3/4 | |
| 250 | Alexandr Kim | 4k | 150-/b | 272-/n | 286-/n | 289+/b | 264+/b | 2/5 |
