











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yikang Zhao | 7d | 38+/b | 35+/n | 39+/n | 9+/n | 7+/b | 2+/n | 6/6 |
| 2 | Minoru Ozeki | 7d | 43+/b | 26+/b | 11+/n | 10+/n | 3+/n | 1-/b | 5/6 |
| 3 | Kwang-ho Choi | 7d | 23+/n | 21+/n | 8+/b | 7+/n | 2-/b | 10+/b | 5/6 |
| 4 | Jose Florencia | 5d | 7-/n | 33+/b | 24+/n | 27+/b | 15+/n | 17+/n | 5/6 |
| 5 | Dmitrij Surin | 6d | 28+/n | 8-/b | 40+/n | 13+/b | 22+/b | 9+/n | 5/6 |
| 6 | Cheuk-Leung Lee | 6d | 18+/n | 20-/b | 31+/n | 38+/n | 21+/b | 12+/b | 5/6 |
| 7 | Pariwat Sampaokaew | 5d | 4+/b | 31+/n | 20+/n | 3-/b | 1-/n | 25+/b | 4/6 |
| 8 | Lukas Podpera | 7d | 14+/b | 5+/n | 3-/n | 21-/b | 39+/b | 20+/n | 4/6 |
| 9 | Zhongxia Zhao | 7d | 44+/b | 30+/n | 22+/n | 1-/b | 25+/b | 5-/b | 4/6 |
| 10 | Yong-yu Hsu | 7d | 46+/n | 41+/b | 12+/b | 2-/b | 20+/b | 3-/n | 4/6 |
| 11 | Thomas Debarre | 6d | 37+/b | 13+/n | 2-/b | 14-/b | 38+/n | 22+/n | 4/6 |
| 12 | Khanh Binh Do | 5d | 54+/b | 27+/b | 10-/n | 16+/n | 14+/n | 6-/n | 4/6 |
| 13 | Faishal Umar Fitrah | 4d | 42+/b | 11-/b | 30+/n | 5-/n | 31+/b | 23+/b | 4/6 |
| 14 | Jonas Welticke | 6d | 8-/n | 36+/b | 51+/b | 11+/n | 12-/b | 21+/n | 4/6 |
| 15 | Alexander Eerbeek | 5d | 51+/n | 34+/b | 16+/b | 20-/n | 4-/b | 29+/n | 4/6 |
| 16 | 3d | 45+/n | 24+/b | 15-/n | 12-/b | 27+/b | 28+/n | 4/6 | |
| 17 | Peter Marko | 4d | 53+/b | 22-/n | 41+/n | 32+/n | 29+/b | 4-/b | 4/6 |
| 18 | Santiago Tabares | 3d | 6-/b | 53+/n | 55+/b | 29-/b | 24+/n | 32+/n | 4/6 |
| 19 | Tomas Hjartnes | 2d | 39-/b | 54+/n | 23-/b | 43+/n | 48+/b | 36+/n | 4/6 |
| 20 | Amir Fragman | 5d | 25+/b | 6+/n | 7-/b | 15+/b | 10-/n | 8-/b | 3/6 |
| 21 | Koichiro Habu | 5d | 55+/n | 3-/b | 26+/b | 8+/n | 6-/n | 14-/b | 3/6 |
| 22 | Jin Yu | 6d | 47+/n | 17+/b | 9-/b | 39+/b | 5-/n | 11-/b | 3/6 |
| 23 | Frederic Schlattner | 2d | 3-/b | 47+/b | 19+/n | 25-/n | 26+/b | 13-/n | 3/6 |
| 24 | Li-ting Ho | 2d | 33+/b | 16-/n | 4-/b | 34+/n | 18-/b | 40+/n | 3/6 |
| 25 | Alessandro Pace | 4d | 20-/n | 28+/b | 34+/b | 23+/b | 9-/n | 7-/n | 3/6 |
| 26 | Vladas Zaleskas | 3d | 32+/b | 2-/n | 21-/n | 30+/b | 23-/n | 39+/b | 3/6 |
| 27 | Martin Li | 4d | 48+/b | 12-/n | 45+/b | 4-/n | 16-/n | 38+/b | 3/6 |
| 28 | Chan-fai Tang | 4d | 5-/b | 25-/n | 33+/n | 45+/b | 41+/n | 16-/b | 3/6 |
| 29 | Long-Yang Li | 5d | 30-/b | 48+/n | 52+/b | 18+/n | 17-/n | 15-/b | 3/6 |
| 30 | Bruno Poltronieri | 3d | 29+/n | 9-/b | 13-/b | 26-/n | 51+/n | 41+/b | 3/6 |
| 31 | 2d | 52+/n | 7-/b | 6-/b | 51+/b | 13-/n | 43+/n | 3/6 | |
| 32 | 2k | 26-/n | 44+/n | 42+/b | 17-/b | 40+/n | 18-/b | 3/6 | |
| 33 | Avalos-Kenyi Kina | 1d | 24-/n | 4-/n | 28-/b | 54+/n | 47+/b | 42+/b | 3/6 |
| 34 | Sorin Sora | 4d | 50+/b | 15-/n | 25-/n | 24-/b | 46+/n | 45+/b | 3/6 |
| 35 | Peter Smolarik | 1k | 56+/n | 1-/b | 38-/b | 40-/n | 44+/n | 48+/b | 3/6 |
| 36 | Shou-kai Lee | 1d | 40-/b | 14-/n | 53+/n | 52+/n | 42+/b | 19-/b | 3/6 |
| 37 | Mikita Herasiutsin | 2k | 11-/n | 52-/b | 44-/b | 53+/b | 49+/n | 50+/n | 3/6 |
| 38 | Henry Hemming | 2d | 1-/n | 46+/b | 35+/n | 6-/b | 11-/b | 27-/n | 2/6 |
| 39 | Alexander Huber | 1d | 19+/n | 40+/b | 1-/b | 22-/n | 8-/n | 26-/n | 2/6 |
| 40 | Nikola Jevtic | 5d | 36+/n | 39-/n | 5-/b | 35+/b | 32-/b | 24-/b | 2/6 |
| 41 | Santiago Espinosa-Uribe | 4d | 49+/n | 10-/n | 17-/b | 46+/b | 28-/b | 30-/n | 2/6 |
| 42 | Christopher Welsh | 2d | 13-/n | 43+/b | 32-/n | 44+/b | 36-/n | 33-/n | 2/6 |
| 43 | Mathis Elmgaard Isaksen | 2d | 2-/n | 42-/n | 54+/b | 19-/b | 52+/n | 31-/b | 2/6 |
| 44 | Jeremie Hertz | 2k | 9-/n | 32-/b | 37+/n | 42-/n | 35-/b | 52+/b | 2/6 |
| 45 | Kevin Farrell | 6k | 16-/b | 50+/n | 27-/n | 28-/n | 55+/b | 34-/n | 2/6 |
| 46 | Zoljargal Tsetseg-Ulzii | 1d | 10-/b | 38-/n | 47+/n | 41-/n | 34-/b | 51+/b | 2/6 |
| 47 | Janez Janza | 3d | 22-/b | 23-/n | 46-/b | 49+/n | 33-/n | 54+/b | 2/6 |
| 48 | Sebastian Eduardo Acuna | 5k | 27-/n | 29-/b | 56+/b | 55+/b | 19-/n | 35-/n | 2/6 |
| 49 | Alexandr Bukh | 5k | 41-/b | 51-/n | 50+/n | 47-/b | 37-/b | 55+/n | 2/6 |
| 50 | Jose Romero | 3k | 34-/n | 45-/b | 49-/b | 56+/n | 53+/n | 37-/b | 2/6 |
| 51 | Dimitris Katsouris | 1d | 15-/b | 49+/b | 14-/n | 31-/n | 30-/b | 46-/n | 1/6 |
| 52 | Erli Qiu | 3d | 31-/b | 37+/n | 29-/n | 36-/b | 43-/b | 44-/n | 1/6 |
| 53 | Omar Abraham Rivera | 5k | 17-/n | 18-/b | 36-/b | 37-/n | 50-/b | 56+/n | 1/6 |
| 54 | Juan Sampedro | 1k | 12-/n | 19-/b | 43-/n | 33-/b | 56+/n | 47-/n | 1/6 |
| 55 | Pablo Cardenas | 6k | 21-/b | 56+/b | 18-/n | 48-/n | 45-/n | 49-/b | 1/6 |
| 56 | Kang-mi Kim | 5k | 35-/b | 55-/n | 48-/n | 50-/b | 54-/b | 53-/b | 0/6 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yikang Zhao | 7d | 38+/b | 35+/n | 39+/n | 9+/n | 7+/b | 2+/n | 6/6 |
| 2 | Minoru Ozeki | 7d | 43+/b | 26+/b | 11+/n | 10+/n | 3+/n | 1-/b | 5/6 |
| 3 | Kwang-ho Choi | 7d | 23+/n | 21+/n | 8+/b | 7+/n | 2-/b | 10+/b | 5/6 |
| 4 | Jose Florencia | 5d | 7-/n | 33+/b | 24+/n | 27+/b | 15+/n | 17+/n | 5/6 |
| 5 | Dmitrij Surin | 6d | 28+/n | 8-/b | 40+/n | 13+/b | 22+/b | 9+/n | 5/6 |
| 6 | Cheuk-Leung Lee | 6d | 18+/n | 20-/b | 31+/n | 38+/n | 21+/b | 12+/b | 5/6 |
| 7 | Pariwat Sampaokaew | 5d | 4+/b | 31+/n | 20+/n | 3-/b | 1-/n | 25+/b | 4/6 |
| 8 | Lukas Podpera | 7d | 14+/b | 5+/n | 3-/n | 21-/b | 39+/b | 20+/n | 4/6 |
| 9 | Zhongxia Zhao | 7d | 44+/b | 30+/n | 22+/n | 1-/b | 25+/b | 5-/b | 4/6 |
| 10 | Yong-yu Hsu | 7d | 46+/n | 41+/b | 12+/b | 2-/b | 20+/b | 3-/n | 4/6 |
| 11 | Thomas Debarre | 6d | 37+/b | 13+/n | 2-/b | 14-/b | 38+/n | 22+/n | 4/6 |
| 12 | Khanh Binh Do | 5d | 54+/b | 27+/b | 10-/n | 16+/n | 14+/n | 6-/n | 4/6 |
| 13 | Faishal Umar Fitrah | 4d | 42+/b | 11-/b | 30+/n | 5-/n | 31+/b | 23+/b | 4/6 |
| 14 | Jonas Welticke | 6d | 8-/n | 36+/b | 51+/b | 11+/n | 12-/b | 21+/n | 4/6 |
| 15 | Alexander Eerbeek | 5d | 51+/n | 34+/b | 16+/b | 20-/n | 4-/b | 29+/n | 4/6 |
| 16 | 3d | 45+/n | 24+/b | 15-/n | 12-/b | 27+/b | 28+/n | 4/6 | |
| 17 | Peter Marko | 4d | 53+/b | 22-/n | 41+/n | 32+/n | 29+/b | 4-/b | 4/6 |
| 18 | Santiago Tabares | 3d | 6-/b | 53+/n | 55+/b | 29-/b | 24+/n | 32+/n | 4/6 |
| 19 | Tomas Hjartnes | 2d | 39-/b | 54+/n | 23-/b | 43+/n | 48+/b | 36+/n | 4/6 |
| 20 | Amir Fragman | 5d | 25+/b | 6+/n | 7-/b | 15+/b | 10-/n | 8-/b | 3/6 |
| 21 | Koichiro Habu | 5d | 55+/n | 3-/b | 26+/b | 8+/n | 6-/n | 14-/b | 3/6 |
| 22 | Jin Yu | 6d | 47+/n | 17+/b | 9-/b | 39+/b | 5-/n | 11-/b | 3/6 |
| 23 | Frederic Schlattner | 2d | 3-/b | 47+/b | 19+/n | 25-/n | 26+/b | 13-/n | 3/6 |
| 24 | Li-ting Ho | 2d | 33+/b | 16-/n | 4-/b | 34+/n | 18-/b | 40+/n | 3/6 |
| 25 | Alessandro Pace | 4d | 20-/n | 28+/b | 34+/b | 23+/b | 9-/n | 7-/n | 3/6 |
| 26 | Vladas Zaleskas | 3d | 32+/b | 2-/n | 21-/n | 30+/b | 23-/n | 39+/b | 3/6 |
| 27 | Martin Li | 4d | 48+/b | 12-/n | 45+/b | 4-/n | 16-/n | 38+/b | 3/6 |
| 28 | Chan-fai Tang | 4d | 5-/b | 25-/n | 33+/n | 45+/b | 41+/n | 16-/b | 3/6 |
| 29 | Long-Yang Li | 5d | 30-/b | 48+/n | 52+/b | 18+/n | 17-/n | 15-/b | 3/6 |
| 30 | Bruno Poltronieri | 3d | 29+/n | 9-/b | 13-/b | 26-/n | 51+/n | 41+/b | 3/6 |
| 31 | 2d | 52+/n | 7-/b | 6-/b | 51+/b | 13-/n | 43+/n | 3/6 | |
| 32 | 2k | 26-/n | 44+/n | 42+/b | 17-/b | 40+/n | 18-/b | 3/6 | |
| 33 | Avalos-Kenyi Kina | 1d | 24-/n | 4-/n | 28-/b | 54+/n | 47+/b | 42+/b | 3/6 |
| 34 | Sorin Sora | 4d | 50+/b | 15-/n | 25-/n | 24-/b | 46+/n | 45+/b | 3/6 |
| 35 | Peter Smolarik | 1k | 56+/n | 1-/b | 38-/b | 40-/n | 44+/n | 48+/b | 3/6 |
| 36 | Shou-kai Lee | 1d | 40-/b | 14-/n | 53+/n | 52+/n | 42+/b | 19-/b | 3/6 |
| 37 | Mikita Herasiutsin | 2k | 11-/n | 52-/b | 44-/b | 53+/b | 49+/n | 50+/n | 3/6 |
| 38 | Henry Hemming | 2d | 1-/n | 46+/b | 35+/n | 6-/b | 11-/b | 27-/n | 2/6 |
| 39 | Alexander Huber | 1d | 19+/n | 40+/b | 1-/b | 22-/n | 8-/n | 26-/n | 2/6 |
| 40 | Nikola Jevtic | 5d | 36+/n | 39-/n | 5-/b | 35+/b | 32-/b | 24-/b | 2/6 |
| 41 | Santiago Espinosa-Uribe | 4d | 49+/n | 10-/n | 17-/b | 46+/b | 28-/b | 30-/n | 2/6 |
| 42 | Christopher Welsh | 2d | 13-/n | 43+/b | 32-/n | 44+/b | 36-/n | 33-/n | 2/6 |
| 43 | Mathis Elmgaard Isaksen | 2d | 2-/n | 42-/n | 54+/b | 19-/b | 52+/n | 31-/b | 2/6 |
| 44 | Jeremie Hertz | 2k | 9-/n | 32-/b | 37+/n | 42-/n | 35-/b | 52+/b | 2/6 |
| 45 | Kevin Farrell | 6k | 16-/b | 50+/n | 27-/n | 28-/n | 55+/b | 34-/n | 2/6 |
| 46 | Zoljargal Tsetseg-Ulzii | 1d | 10-/b | 38-/n | 47+/n | 41-/n | 34-/b | 51+/b | 2/6 |
| 47 | Janez Janza | 3d | 22-/b | 23-/n | 46-/b | 49+/n | 33-/n | 54+/b | 2/6 |
| 48 | Sebastian Eduardo Acuna | 5k | 27-/n | 29-/b | 56+/b | 55+/b | 19-/n | 35-/n | 2/6 |
| 49 | Alexandr Bukh | 5k | 41-/b | 51-/n | 50+/n | 47-/b | 37-/b | 55+/n | 2/6 |
| 50 | Jose Romero | 3k | 34-/n | 45-/b | 49-/b | 56+/n | 53+/n | 37-/b | 2/6 |
| 51 | Dimitris Katsouris | 1d | 15-/b | 49+/b | 14-/n | 31-/n | 30-/b | 46-/n | 1/6 |
| 52 | Erli Qiu | 3d | 31-/b | 37+/n | 29-/n | 36-/b | 43-/b | 44-/n | 1/6 |
| 53 | Omar Abraham Rivera | 5k | 17-/n | 18-/b | 36-/b | 37-/n | 50-/b | 56+/n | 1/6 |
| 54 | Juan Sampedro | 1k | 12-/n | 19-/b | 43-/n | 33-/b | 56+/n | 47-/n | 1/6 |
| 55 | Pablo Cardenas | 6k | 21-/b | 56+/b | 18-/n | 48-/n | 45-/n | 49-/b | 1/6 |
| 56 | Kang-mi Kim | 5k | 35-/b | 55-/n | 48-/n | 50-/b | 54-/b | 53-/b | 0/6 |
No photos available.