











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Drean-Guenaizia | 7d | 11+/n | 12+/n | 9+/n | 3-/n | 8+/n | 7+/n | 6+/n | 10+/n | 5+/n | 2+/n | 4-/n | 9/11 |
| 2 | Lukas Podpera | 7d | 12+/n | 9+/n | 3+/n | 8+/n | 7-/n | 6-/n | 10+/n | 5+/n | 4+/n | 1-/b | 11+/n | 8/11 |
| 3 | Remi Campagnie | 6d | 10+/n | 5-/n | 2-/b | 1+/b | 11+/n | 12+/n | 9+/n | 4+/n | 8+/n | 7-/n | 6+/n | 8/11 |
| 4 | Ashe Vazquez | 7d | 7+/n | 11-/n | 6-/n | 12+/n | 10+/n | 9+/n | 5+/n | 3-/b | 2-/b | 8+/n | 1+/b | 7/11 |
| 5 | Vsevolod Ovsiienko | 6d | 9+/n | 3+/b | 8+/n | 7-/n | 6+/n | 10+/n | 4-/b | 2-/b | 1-/b | 11+/n | 12+/n | 7/11 |
| 6 | Jonas Welticke | 6d | 8-/n | 7+/n | 4+/b | 10-/n | 5-/b | 2+/b | 1-/b | 11+/n | 12+/n | 9-/n | 3-/b | 5/11 |
| 7 | 6d | 4-/b | 6-/b | 10-/n | 5+/b | 2+/b | 1-/b | 11+/n | 12+/n | 9-/n | 3+/b | 8-/n | 5/11 | |
| 8 | Matias Pankoke | 6d | 6+/b | 10+/n | 5-/b | 2-/b | 1-/b | 11-/n | 12-/n | 9+/n | 3-/b | 4-/b | 7+/b | 4/11 |
| 9 | Viktor Lin | 6d | 5-/b | 2-/b | 1-/b | 11-/n | 12+/n | 4-/b | 3-/b | 8-/b | 7+/b | 6+/b | 10+/n | 4/11 |
| 10 | Benjamin Teuber | 6d | 3-/b | 8-/b | 7+/b | 6+/b | 4-/b | 5-/b | 2-/b | 1-/b | 11+/n | 12+/n | 9-/b | 4/11 |
| 11 | Yuze Xing | 6d | 1-/b | 4+/b | 12-/n | 9+/b | 3-/b | 8+/b | 7-/b | 6-/b | 10-/b | 5-/b | 2-/b | 3/11 |
| 12 | Dominik Boviz | 6d | 2-/b | 1-/b | 11+/b | 4-/b | 9-/b | 3-/b | 8+/b | 7-/b | 6-/b | 10-/b | 5-/b | 2/11 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Drean-Guenaizia | 7d | 11+/n | 12+/n | 9+/n | 3-/n | 8+/n | 7+/n | 6+/n | 10+/n | 5+/n | 2+/n | 4-/n | 9/11 |
| 2 | Lukas Podpera | 7d | 12+/n | 9+/n | 3+/n | 8+/n | 7-/n | 6-/n | 10+/n | 5+/n | 4+/n | 1-/b | 11+/n | 8/11 |
| 3 | Remi Campagnie | 6d | 10+/n | 5-/n | 2-/b | 1+/b | 11+/n | 12+/n | 9+/n | 4+/n | 8+/n | 7-/n | 6+/n | 8/11 |
| 4 | Ashe Vazquez | 7d | 7+/n | 11-/n | 6-/n | 12+/n | 10+/n | 9+/n | 5+/n | 3-/b | 2-/b | 8+/n | 1+/b | 7/11 |
| 5 | Vsevolod Ovsiienko | 6d | 9+/n | 3+/b | 8+/n | 7-/n | 6+/n | 10+/n | 4-/b | 2-/b | 1-/b | 11+/n | 12+/n | 7/11 |
| 6 | Jonas Welticke | 6d | 8-/n | 7+/n | 4+/b | 10-/n | 5-/b | 2+/b | 1-/b | 11+/n | 12+/n | 9-/n | 3-/b | 5/11 |
| 7 | 6d | 4-/b | 6-/b | 10-/n | 5+/b | 2+/b | 1-/b | 11+/n | 12+/n | 9-/n | 3+/b | 8-/n | 5/11 | |
| 8 | Matias Pankoke | 6d | 6+/b | 10+/n | 5-/b | 2-/b | 1-/b | 11-/n | 12-/n | 9+/n | 3-/b | 4-/b | 7+/b | 4/11 |
| 9 | Viktor Lin | 6d | 5-/b | 2-/b | 1-/b | 11-/n | 12+/n | 4-/b | 3-/b | 8-/b | 7+/b | 6+/b | 10+/n | 4/11 |
| 10 | Benjamin Teuber | 6d | 3-/b | 8-/b | 7+/b | 6+/b | 4-/b | 5-/b | 2-/b | 1-/b | 11+/n | 12+/n | 9-/b | 4/11 |
| 11 | Yuze Xing | 6d | 1-/b | 4+/b | 12-/n | 9+/b | 3-/b | 8+/b | 7-/b | 6-/b | 10-/b | 5-/b | 2-/b | 3/11 |
| 12 | Dominik Boviz | 6d | 2-/b | 1-/b | 11+/b | 4-/b | 9-/b | 3-/b | 8+/b | 7-/b | 6-/b | 10-/b | 5-/b | 2/11 |
No photos available.