











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohyup Kim | 8d | 16+/b | 3+/n | 2+/n | 4+/b | 4/4 |
| 2 | Abdallah Mezouar | 4d | 6+/n | 8+/b | 1-/b | 9+/b | 3/4 |
| 3 | 3d | 5+/n | 1-/b | 13+/n | 10+/b | 3/4 | |
| 4 | 6d | 11+/b | 12+/n | 7+/n | 1-/n | 3/4 | |
| 5 | Ariane Ougier | 4d | 3-/b | 25+/n | 11+/n | 7+/b | 3/4 |
| 6 | Jean Rey | 2d | 2-/b | 17+/n | 25+/n | 8+/b | 3/4 |
| 7 | Fabien Lips | 4d | 14+/b | 9+/n | 4-/b | 5-/n | 2/4 |
| 8 | Milena Bocle | 3d | 15+/b | 2-/n | 14+/b | 6-/n | 2/4 |
| 9 | Elian Mangin | 4d | 10+/b | 7-/b | 15+/n | 2-/n | 2/4 |
| 10 | Alvina Kwok | 3d | 9-/n | 18+/b | 12+/b | 3-/n | 2/4 |
| 11 | Romain Friscourt | 2d | 4-/n | 16+/n | 5-/b | 17+/b | 2/4 |
| 12 | 3d | 13+/b | 4-/b | 10-/n | 20+/n | 2/4 | |
| 13 | 3d | 12-/n | 19+/b | 3-/b | 22+/n | 2/4 | |
| 14 | Manuel Frangi | 3d | 7-/n | 20+/b | 8-/n | 18+/b | 2/4 |
| 15 | Theo Lemoine | 3d | 8-/n | 26+/n | 9-/b | 21+/b | 2/4 |
| 16 | Guillaume Roux | 1d | 1-/n | 11-/b | 18-/n | 27+/b | 1/4 |
| 17 | 1d | 21+/n | 6-/b | 23+/b | 11-/n | 2/4 | |
| 18 | Jeremy Vogt | 1d | 27+/b | 10-/n | 16+/b | 14-/n | 2/4 |
| 19 | 1k | 22+/b | 13-/n | 21-/n | 28+/b | 2/4 | |
| 20 | Maxime Bourgin | 1d | 31+/b | 14-/n | 27+/n | 12-/b | 2/4 |
| 21 | Etienne Sabarthes | 1k | 17-/b | 31+/n | 19+/b | 15-/n | 2/4 |
| 22 | Nicolas Chevalier | 1k | 19-/n | 32+/n | 26+/b | 13-/b | 2/4 |
| 23 | Sylvain Bousquet | 1k | 26-/b | 28+/b | 17-/n | 30+/n | 2/4 |
| 24 | Andre Nemo | 2k | 25-/b | 33+/n | 32+/b | 26+/n | 3/4 |
| 25 | Louis Desbonnet | 1k | 24+/n | 5-/b | 6-/b | — | 1/3 |
| 26 | Simon Rosenblatt | 1k | 23+/n | 15-/b | 22-/n | 24-/b | 1/4 |
| 27 | Franck Leplat | 1k | 18-/n | 29+/b | 20-/b | 16-/n | 1/4 |
| 28 | Alice Hairion | 2k | 36+/b | 23-/n | 31+/n | 19-/n | 2/4 |
| 29 | Vincent Gaiffe | 2k | 32-/b | 27-/n | 40+/n | 31+/b | 2/4 |
| 30 | Dragos Minjina | 3k | 40+/b | — | 36+/n | 23-/b | 2/3 |
| 31 | Clement Menard | 1k | 20-/n | 21-/b | 28-/b | 29-/n | 0/4 |
| 32 | Joris Vandenbroeck | 2k | 29+/n | 22-/b | 24-/n | 33-/b | 1/4 |
| 33 | Julien Baste | 4k | 41+/b | 24-/b | 37+/n | 32+/n | 3/4 |
| 34 | Jean Souchay | 4k | 35-/n | 40+/b | 38+/b | 36+/n | 3/4 |
| 35 | Audrey Henneric | 5k | 34+/b | 47+/b | 39+/n | 43+/n | 4/4 |
| 36 | Olivier Barotte | 2k | 28-/n | — | 30-/b | 34-/b | 0/3 |
| 37 | Valentin Priasso | 4k | — | — | 33-/b | 42+/b | 1/2 |
| 38 | Christian Boyart | 4k | — | 51+/b | 34-/n | 45+/n | 2/3 |
| 39 | Didier Lesesvre | 4k | 47+/n | — | 35-/b | — | 1/2 |
| 40 | 4k | 30-/n | 34-/n | 29-/b | — | 0/3 | |
| 41 | Nicolas Friscourt | 5k | 33-/n | 48+/b | 45-/b | 49+/n | 2/4 |
| 42 | Martin Chedeville | 6k | 50+/b | 43+/n | 44+/b | 37-/n | 3/4 |
| 43 | Mickael Bessa-Joveski | 5k | 51+/n | 42-/b | 47+/n | 35-/b | 2/4 |
| 44 | Thomas Mikogami | 5k | 45+/b | 46-/n | 42-/n | 47+/b | 2/4 |
| 45 | Jurgen Warkentin | 5k | 44-/n | 52+/b | 41+/n | 38-/b | 2/4 |
| 46 | Loic Thiebault | 5k | — | 44+/b | — | — | 1/1 |
| 47 | Francois Termote | 4k | 39-/b | 35-/n | 43-/b | 44-/n | 0/4 |
| 48 | Raphael Robert | 6k | 49+/b | 41-/n | 50-/b | 52+/n | 2/4 |
| 49 | Sophie Lebas de Saint Martin | 6k | 48-/n | 55+/b | 51+/b | 41-/b | 2/4 |
| 50 | Ela Xiong | 7k | 42-/n | 65+/b | 48+/n | 51+/n | 3/4 |
| 51 | Nicolas Desrumaux | 5k | 43-/b | 38-/n | 49-/n | 50-/b | 0/4 |
| 52 | Hans-Georg Aupperle | 6k | — | 45-/n | 53+/b | 48-/b | 1/3 |
| 53 | Jeffrey Nguyen | 8k | 55+/n | 56+/b | 52-/n | 58+/b | 3/4 |
| 54 | Lise Werquin | 7k | — | 78+/b5 | — | — | 1/1 |
| 55 | 7k | 53-/b | 49-/n | 57-/n | 60+/b | 1/4 | |
| 56 | Jean-Luc Gaillard | 8k | 61+/b | 53-/n | 59-/b | 57+/n | 2/4 |
| 57 | Hoel Achermann | 9k | 64+/n | 60+/n | 55+/b | 56-/b | 3/4 |
| 58 | Hugo Jacob | 9k | 63+/n | 61+/n | 62+/b | 53-/n | 3/4 |
| 59 | Guillaume Kusberg | 9k | 60-/b | 72+/n | 56+/n | 62+/b | 3/4 |
| 60 | Sylvain Menard | 9k | 59+/n | 57-/b | 65+/b | 55-/n | 2/4 |
| 61 | Gerry Gavigan | 8k | 56-/n | 58-/b | 66+/b | 63-/n | 1/4 |
| 62 | 8k | 65+/n | 64+/b | 58-/n | 59-/n | 2/4 | |
| 63 | Gerard Thiriet | 9k | 58-/b | 66-/n | 68+/n | 61+/b | 2/4 |
| 64 | Sylvain Leray | 9k | 57-/b | 62-/n | 73+/b | 65+/n | 2/4 |
| 65 | Vincent Dolez | 8k | 62-/b | 50-/n | 60-/n | 64-/b | 0/4 |
| 66 | Yann Merkiled | 10k | 68+/b | 63+/b | 61-/n | 67-/n | 2/4 |
| 67 | Benjamin Nicita | 11k | 69+/n | 68-/b | 70+/b | 66+/b | 3/4 |
| 68 | Hans Huisman | 10k | 66-/n | 67+/n | 63-/b | 71-/b | 1/4 |
| 69 | 12k | 67-/b | 70-/n | 75+/b | 74+/n | 2/4 | |
| 70 | Anne-Marie Montagne | 12k | 77+/b | 69+/b | 67-/n | 72+/n | 3/4 |
| 71 | Malak Hayar | 12k | 74+/b | 73-/n | 76+/n | 68+/n | 3/4 |
| 72 | 10k | 73+/n | 59-/b | 74-/b | 70-/b | 1/4 | |
| 73 | Leo Guillaume | 11k | 72-/b | 71+/b | 64-/n | 75-/n | 1/4 |
| 74 | Vincent Descamps | 12k | 71-/n | 76+/b | 72+/n | 69-/b | 2/4 |
| 75 | Annabel Clerc | 12k | — | — | 69-/n | 73+/b | 1/2 |
| 76 | 13k | 78+/b | 74-/n | 71-/b | 77+/n | 2/4 | |
| 77 | Sophie Thomas | 12k | 70-/n | 79-/b2 | 78-/n | 76-/b | 0/4 |
| 78 | Laurent Brassart | 13k | 76-/n | 54-/n5 | 77+/b | 81-/b3 | 1/4 |
| 79 | Samy Saurand-Gourrier | 16k | 80+/b | 77+/n2 | 82+/b4 | 83+/b5 | 4/4 |
| 80 | Oscar Delemer | 16k | 79-/n | — | — | — | 0/1 |
| 81 | Helene Henry | 19k | 84+/b | 82+/n | 83+/b1 | 78+/n3 | 4/4 |
| 82 | Maxime Ducloy | 25k | 83+/n4 | 81-/b | 79-/n4 | 84+/n | 2/4 |
| 83 | 13k | 82-/b4 | 84+/n | 81-/n1 | 79-/n5 | 1/4 | |
| 84 | Lucie Chapuzot | 22k | 81-/n | 83-/b | — | 82-/b | 0/3 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohyup Kim | 8d | 16+/b | 3+/n | 2+/n | 4+/b | 4/4 |
| 2 | Abdallah Mezouar | 4d | 6+/n | 8+/b | 1-/b | 9+/b | 3/4 |
| 3 | 3d | 5+/n | 1-/b | 13+/n | 10+/b | 3/4 | |
| 4 | 6d | 11+/b | 12+/n | 7+/n | 1-/n | 3/4 | |
| 5 | Ariane Ougier | 4d | 3-/b | 25+/n | 11+/n | 7+/b | 3/4 |
| 6 | Jean Rey | 2d | 2-/b | 17+/n | 25+/n | 8+/b | 3/4 |
| 7 | Fabien Lips | 4d | 14+/b | 9+/n | 4-/b | 5-/n | 2/4 |
| 8 | Milena Bocle | 3d | 15+/b | 2-/n | 14+/b | 6-/n | 2/4 |
| 9 | Elian Mangin | 4d | 10+/b | 7-/b | 15+/n | 2-/n | 2/4 |
| 10 | Alvina Kwok | 3d | 9-/n | 18+/b | 12+/b | 3-/n | 2/4 |
| 11 | Romain Friscourt | 2d | 4-/n | 16+/n | 5-/b | 17+/b | 2/4 |
| 12 | 3d | 13+/b | 4-/b | 10-/n | 20+/n | 2/4 | |
| 13 | 3d | 12-/n | 19+/b | 3-/b | 22+/n | 2/4 | |
| 14 | Manuel Frangi | 3d | 7-/n | 20+/b | 8-/n | 18+/b | 2/4 |
| 15 | Theo Lemoine | 3d | 8-/n | 26+/n | 9-/b | 21+/b | 2/4 |
| 16 | Guillaume Roux | 1d | 1-/n | 11-/b | 18-/n | 27+/b | 1/4 |
| 17 | 1d | 21+/n | 6-/b | 23+/b | 11-/n | 2/4 | |
| 18 | Jeremy Vogt | 1d | 27+/b | 10-/n | 16+/b | 14-/n | 2/4 |
| 19 | 1k | 22+/b | 13-/n | 21-/n | 28+/b | 2/4 | |
| 20 | Maxime Bourgin | 1d | 31+/b | 14-/n | 27+/n | 12-/b | 2/4 |
| 21 | Etienne Sabarthes | 1k | 17-/b | 31+/n | 19+/b | 15-/n | 2/4 |
| 22 | Nicolas Chevalier | 1k | 19-/n | 32+/n | 26+/b | 13-/b | 2/4 |
| 23 | Sylvain Bousquet | 1k | 26-/b | 28+/b | 17-/n | 30+/n | 2/4 |
| 24 | Andre Nemo | 2k | 25-/b | 33+/n | 32+/b | 26+/n | 3/4 |
| 25 | Louis Desbonnet | 1k | 24+/n | 5-/b | 6-/b | — | 1/3 |
| 26 | Simon Rosenblatt | 1k | 23+/n | 15-/b | 22-/n | 24-/b | 1/4 |
| 27 | Franck Leplat | 1k | 18-/n | 29+/b | 20-/b | 16-/n | 1/4 |
| 28 | Alice Hairion | 2k | 36+/b | 23-/n | 31+/n | 19-/n | 2/4 |
| 29 | Vincent Gaiffe | 2k | 32-/b | 27-/n | 40+/n | 31+/b | 2/4 |
| 30 | Dragos Minjina | 3k | 40+/b | — | 36+/n | 23-/b | 2/3 |
| 31 | Clement Menard | 1k | 20-/n | 21-/b | 28-/b | 29-/n | 0/4 |
| 32 | Joris Vandenbroeck | 2k | 29+/n | 22-/b | 24-/n | 33-/b | 1/4 |
| 33 | Julien Baste | 4k | 41+/b | 24-/b | 37+/n | 32+/n | 3/4 |
| 34 | Jean Souchay | 4k | 35-/n | 40+/b | 38+/b | 36+/n | 3/4 |
| 35 | Audrey Henneric | 5k | 34+/b | 47+/b | 39+/n | 43+/n | 4/4 |
| 36 | Olivier Barotte | 2k | 28-/n | — | 30-/b | 34-/b | 0/3 |
| 37 | Valentin Priasso | 4k | — | — | 33-/b | 42+/b | 1/2 |
| 38 | Christian Boyart | 4k | — | 51+/b | 34-/n | 45+/n | 2/3 |
| 39 | Didier Lesesvre | 4k | 47+/n | — | 35-/b | — | 1/2 |
| 40 | 4k | 30-/n | 34-/n | 29-/b | — | 0/3 | |
| 41 | Nicolas Friscourt | 5k | 33-/n | 48+/b | 45-/b | 49+/n | 2/4 |
| 42 | Martin Chedeville | 6k | 50+/b | 43+/n | 44+/b | 37-/n | 3/4 |
| 43 | Mickael Bessa-Joveski | 5k | 51+/n | 42-/b | 47+/n | 35-/b | 2/4 |
| 44 | Thomas Mikogami | 5k | 45+/b | 46-/n | 42-/n | 47+/b | 2/4 |
| 45 | Jurgen Warkentin | 5k | 44-/n | 52+/b | 41+/n | 38-/b | 2/4 |
| 46 | Loic Thiebault | 5k | — | 44+/b | — | — | 1/1 |
| 47 | Francois Termote | 4k | 39-/b | 35-/n | 43-/b | 44-/n | 0/4 |
| 48 | Raphael Robert | 6k | 49+/b | 41-/n | 50-/b | 52+/n | 2/4 |
| 49 | Sophie Lebas de Saint Martin | 6k | 48-/n | 55+/b | 51+/b | 41-/b | 2/4 |
| 50 | Ela Xiong | 7k | 42-/n | 65+/b | 48+/n | 51+/n | 3/4 |
| 51 | Nicolas Desrumaux | 5k | 43-/b | 38-/n | 49-/n | 50-/b | 0/4 |
| 52 | Hans-Georg Aupperle | 6k | — | 45-/n | 53+/b | 48-/b | 1/3 |
| 53 | Jeffrey Nguyen | 8k | 55+/n | 56+/b | 52-/n | 58+/b | 3/4 |
| 54 | Lise Werquin | 7k | — | 78+/b5 | — | — | 1/1 |
| 55 | 7k | 53-/b | 49-/n | 57-/n | 60+/b | 1/4 | |
| 56 | Jean-Luc Gaillard | 8k | 61+/b | 53-/n | 59-/b | 57+/n | 2/4 |
| 57 | Hoel Achermann | 9k | 64+/n | 60+/n | 55+/b | 56-/b | 3/4 |
| 58 | Hugo Jacob | 9k | 63+/n | 61+/n | 62+/b | 53-/n | 3/4 |
| 59 | Guillaume Kusberg | 9k | 60-/b | 72+/n | 56+/n | 62+/b | 3/4 |
| 60 | Sylvain Menard | 9k | 59+/n | 57-/b | 65+/b | 55-/n | 2/4 |
| 61 | Gerry Gavigan | 8k | 56-/n | 58-/b | 66+/b | 63-/n | 1/4 |
| 62 | 8k | 65+/n | 64+/b | 58-/n | 59-/n | 2/4 | |
| 63 | Gerard Thiriet | 9k | 58-/b | 66-/n | 68+/n | 61+/b | 2/4 |
| 64 | Sylvain Leray | 9k | 57-/b | 62-/n | 73+/b | 65+/n | 2/4 |
| 65 | Vincent Dolez | 8k | 62-/b | 50-/n | 60-/n | 64-/b | 0/4 |
| 66 | Yann Merkiled | 10k | 68+/b | 63+/b | 61-/n | 67-/n | 2/4 |
| 67 | Benjamin Nicita | 11k | 69+/n | 68-/b | 70+/b | 66+/b | 3/4 |
| 68 | Hans Huisman | 10k | 66-/n | 67+/n | 63-/b | 71-/b | 1/4 |
| 69 | 12k | 67-/b | 70-/n | 75+/b | 74+/n | 2/4 | |
| 70 | Anne-Marie Montagne | 12k | 77+/b | 69+/b | 67-/n | 72+/n | 3/4 |
| 71 | Malak Hayar | 12k | 74+/b | 73-/n | 76+/n | 68+/n | 3/4 |
| 72 | 10k | 73+/n | 59-/b | 74-/b | 70-/b | 1/4 | |
| 73 | Leo Guillaume | 11k | 72-/b | 71+/b | 64-/n | 75-/n | 1/4 |
| 74 | Vincent Descamps | 12k | 71-/n | 76+/b | 72+/n | 69-/b | 2/4 |
| 75 | Annabel Clerc | 12k | — | — | 69-/n | 73+/b | 1/2 |
| 76 | 13k | 78+/b | 74-/n | 71-/b | 77+/n | 2/4 | |
| 77 | Sophie Thomas | 12k | 70-/n | 79-/b2 | 78-/n | 76-/b | 0/4 |
| 78 | Laurent Brassart | 13k | 76-/n | 54-/n5 | 77+/b | 81-/b3 | 1/4 |
| 79 | Samy Saurand-Gourrier | 16k | 80+/b | 77+/n2 | 82+/b4 | 83+/b5 | 4/4 |
| 80 | Oscar Delemer | 16k | 79-/n | — | — | — | 0/1 |
| 81 | Helene Henry | 19k | 84+/b | 82+/n | 83+/b1 | 78+/n3 | 4/4 |
| 82 | Maxime Ducloy | 25k | 83+/n4 | 81-/b | 79-/n4 | 84+/n | 2/4 |
| 83 | 13k | 82-/b4 | 84+/n | 81-/n1 | 79-/n5 | 1/4 | |
| 84 | Lucie Chapuzot | 22k | 81-/n | 83-/b | — | 82-/b | 0/3 |
No photos available.