











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Kuperberg | 3d | 81+/b | 53+/b | 21+/b | 7+/n | 4/4 |
| 2 | Linh Vu Tu | 5d | 64+/b | 60+/n | 37+/n | 31+/b | 4/4 |
| 3 | Ariane Ougier | 4d | 73+/n | 70+/b | 32+/b | 13+/n | 4/4 |
| 4 | Jui-Hsuan Wu | 5d | 55+/n | 71+/n | 39+/n | 36+/b | 4/4 |
| 5 | Zad Zaknoun | 2k | 74+/n | 79+/b | 59+/n | 67+/b | 4/4 |
| 6 | Theo Come | 5d | 18-/b | 42+/n | 20+/b | 23+/n | 3/4 |
| 7 | Manuel Frangi | 3d | 57+/n | 11+/n | 34+/b | 1-/b | 3/4 |
| 8 | Louis Dumont | 4d | 46+/b | 17+/b | 13-/n | 32+/n | 3/4 |
| 9 | Clement Rousseau | 3d | 38+/n | 14+/n | 16-/n | 48+/b | 3/4 |
| 10 | Theo Barollet | 1d | 17-/n | 46+/b | 50+/n | 26+/b | 3/4 |
| 11 | Ambroise Guillou | 1d | 22+/n | 7-/b | 47+/n | 54+/b | 3/4 |
| 12 | Remi Vannier | 4d | 27+/n | 41+/b | 19-/n | 60+/b | 3/4 |
| 13 | Toru Imamura-Cornuejols | 4d | 77+/b | 52+/n | 8+/b | 3-/b | 3/4 |
| 14 | Rodolphe Couvez | 1d | 58+/b | 9-/b | 44+/b | 43+/b | 3/4 |
| 15 | Dominique Cornuejols | 2d | 66+/b | 43+/n | 48+/b | 16-/b | 3/4 |
| 16 | Milena Bocle | 4d | — | 44+/b | 9+/b | 15+/n | 3/3 |
| 17 | Stephan Kunne | 4d | 10+/b | 8-/n | 52+/b | 70+/n | 3/4 |
| 18 | 6d | 6+/n | 35-/b | 33+/n | 71+/n | 3/4 | |
| 19 | Lubin Wilhelm | 4d | 72+/b | 31+/n | 12+/b | 40-/b | 3/4 |
| 20 | Mathieu Delli-Zotti | 5d | 33+/n | 65+/b | 6-/n | 62+/b | 3/4 |
| 21 | Francois Mizessyn | 4d | 78+/b | 54+/n | 1-/n | 34+/b | 3/4 |
| 22 | Philippe Guerre-Genton | 1d | 11-/b | 57+/n | 75+/b | 45+/n | 3/4 |
| 23 | Samuel Teissier | 4d | 71+/n | 55+/b | 62+/n | 6-/b | 3/4 |
| 24 | Fouad Tehhani | 2k | 53+/b | 38+/n | 45-/b | 75+/n | 3/4 |
| 25 | Aldo Moscatelli | 4d | 56+/b | 32-/b | 70+/b | 52+/b | 3/4 |
| 26 | Andeol Evain | 2d | 70+/n | 73+/n | 56+/b | 10-/n | 3/4 |
| 27 | Morgan Turlot | 2d | 12-/b | 76+/n | 72+/b | 61+/n | 3/4 |
| 28 | Antoine Lefebvre | 1k | 40-/b | 63+/n | 61+/b | 72+/n | 3/4 |
| 29 | Didier Lesesvre | 1k | 31-/b | 72+/n | 76+/b | 63+/n | 3/4 |
| 30 | Vincent Krimm | 6k | — | 58+/n | 73+/n | 66+/n | 3/3 |
| 31 | Warren Aim | 4d | 29+/n | 19-/b | 41+/n | 2-/n | 2/4 |
| 32 | Robin Chauvin | 4d | 68+/n | 25+/n | 3-/n | 8-/b | 2/4 |
| 33 | Gregoire Thomazeau | 4d | 20-/b | 36+/n | 18-/b | 49+/n | 2/4 |
| 34 | Nicolas Robichon | 3d | 51+/n | 47+/b | 7-/n | 21-/n | 2/4 |
| 35 | Denis Karadaban | 6d | 42-/b | 18+/n | 36-/b | 39+/b | 2/4 |
| 36 | Fabien Lips | 5d | 65+/b | 33-/b | 35+/n | 4-/n | 2/4 |
| 37 | Vincent Godivier | 4d | 63+/b | 40+/b | 2-/b | 41-/n | 2/4 |
| 38 | Sophie Mouhounou | 3k | 9-/b | 24-/b | 64+/b | 51+/b | 2/4 |
| 39 | Guillaume Ougier | 5d | 80+/n | 49+/b | 4-/b | 35-/n | 2/4 |
| 40 | Hassane Benchabane | 4d | 28+/n | 37-/n | — | 19+/n | 2/3 |
| 41 | Valerian Bouette | 5d | 76+/n | 12-/n | 31-/b | 37+/b | 2/4 |
| 42 | Thomas Danel | 4d | 35+/n | 6-/b | 65+/n | 55-/b | 2/4 |
| 43 | Theo Dupont | 2k | 59+/n | 15-/b | 74+/n | 14-/n | 2/4 |
| 44 | Tom Stockholm | 1d | 67+/b | 16-/n | 14-/n | 74+/b | 2/4 |
| 45 | Romain Fabre | 1d | 54-/b | 78+/b | 24+/n | 22-/b | 2/4 |
| 46 | Philippe Richard | 3k | 8-/n | 10-/n | 77+/b | 73+/n | 2/4 |
| 47 | Hichem Aktouche | 1d | 75+/b | 34-/n | 11-/b | 53+/b | 2/4 |
| 48 | Francois Baer | 1d | 79+/b | 74+/b | 15-/n | 9-/n | 2/4 |
| 49 | Robin Bonjean | 4d | 62+/b | 39-/n | 71+/n | 33-/b | 2/4 |
| 50 | Dominique Eav | 3k | 52-/b | 77+/n | 10-/b | 56+/n | 2/4 |
| 51 | Charles-Henry Beaussart | 4k | 34-/b | 75+/n | 57+/b | 38-/n | 2/4 |
| 52 | Amar Meziani | 4d | 50+/n | 13-/b | 17-/n | 25-/n | 1/4 |
| 53 | Eric Le Morvan | 1d | 24-/n | 1-/n | 54+/n | 47-/n | 1/4 |
| 54 | Xavier Saulnier | 2d | 45+/n | 21-/b | 53-/b | 11-/n | 1/4 |
| 55 | Benjamin Hellouin | 2d | 4-/b | 23-/n | — | 42+/n | 1/3 |
| 56 | Bernard Mignucci | 2k | 25-/n | 68+/b | 26-/n | 50-/b | 1/4 |
| 57 | Samuel Jupin | 8k | 7-/b | 22-/b | 51-/n | 78+/b | 1/4 |
| 58 | Franck Staron | 7k | 14-/n | 30-/b | 67-/n | 59+/b | 1/4 |
| 59 | Mathieu Hergas | 20k | 43-/b | 66+/n | 5-/b | 58-/n | 1/4 |
| 60 | Xin Dugu | 3d | 61+/n | 2-/b | — | 12-/n | 1/3 |
| 61 | Benjamin Crinquand | 2d | 60-/b | 64+/b | 28-/n | 27-/b | 1/4 |
| 62 | Madec Nicolau | 3d | 49-/n | 80+/n | 23-/b | 20-/n | 1/4 |
| 63 | Ralf Wurzinger | 1d | 37-/n | 28-/b | 80+/n | 29-/b | 1/4 |
| 64 | Gerald Garlatti | 3k | 2-/n | 61-/n | 38-/n | 76+/n | 1/4 |
| 65 | Xavier Richard | 2d | 36-/n | 20-/n | 42-/b | 80+/n | 1/4 |
| 66 | Samy Saurand-Gourrier | 7k | 15-/n | 59-/b | 79+/n | 30-/b | 1/4 |
| 67 | Umberto Polverini | 2k | 44-/n | — | 58+/b | 5-/n | 1/3 |
| 68 | Nicolas Puyaubreau | 2k | 32-/b | 56-/n | — | 77+/n | 1/3 |
| 69 | Erwan Marec-Challand | 6k | — | — | 78+/b | — | 1/1 |
| 70 | Camille Berthon | 3d | 26-/b | 3-/n | 25-/n | 17-/b | 0/4 |
| 71 | Sofiane Remadna | 5d | 23-/b | 4-/b | 49-/b | 18-/b | 0/4 |
| 72 | Benoit Caillet | 3k | 19-/n | 29-/b | 27-/n | 28-/b | 0/4 |
| 73 | Antonin Wilbert | 18k | 3-/b | 26-/b | 30-/b | 46-/b | 0/4 |
| 74 | Marc Guillou | 2k | 5-/b | 48-/n | 43-/b | 44-/n | 0/4 |
| 75 | 6k | 47-/n | 51-/b | 22-/n | 24-/b | 0/4 | |
| 76 | 4k | 41-/b | 27-/b | 29-/n | 64-/b | 0/4 | |
| 77 | Valentin Priasso | 4k | 13-/n | 50-/b | 46-/n | 68-/b | 0/4 |
| 78 | William Lecompte | 20k | 21-/n | 45-/n | 69-/n | 57-/n | 0/4 |
| 79 | William Delamare | 12k | 48-/n | 5-/n | 66-/b | — | 0/3 |
| 80 | Erik Forel | 1k | 39-/b | 62-/b | 63-/b | 65-/b | 0/4 |
| 81 | Alain Cano | 2k | 1-/n | — | — | — | 0/1 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Kuperberg | 3d | 81+/b | 53+/b | 21+/b | 7+/n | 4/4 |
| 2 | Linh Vu Tu | 5d | 64+/b | 60+/n | 37+/n | 31+/b | 4/4 |
| 3 | Ariane Ougier | 4d | 73+/n | 70+/b | 32+/b | 13+/n | 4/4 |
| 4 | Jui-Hsuan Wu | 5d | 55+/n | 71+/n | 39+/n | 36+/b | 4/4 |
| 5 | Zad Zaknoun | 2k | 74+/n | 79+/b | 59+/n | 67+/b | 4/4 |
| 6 | Theo Come | 5d | 18-/b | 42+/n | 20+/b | 23+/n | 3/4 |
| 7 | Manuel Frangi | 3d | 57+/n | 11+/n | 34+/b | 1-/b | 3/4 |
| 8 | Louis Dumont | 4d | 46+/b | 17+/b | 13-/n | 32+/n | 3/4 |
| 9 | Clement Rousseau | 3d | 38+/n | 14+/n | 16-/n | 48+/b | 3/4 |
| 10 | Theo Barollet | 1d | 17-/n | 46+/b | 50+/n | 26+/b | 3/4 |
| 11 | Ambroise Guillou | 1d | 22+/n | 7-/b | 47+/n | 54+/b | 3/4 |
| 12 | Remi Vannier | 4d | 27+/n | 41+/b | 19-/n | 60+/b | 3/4 |
| 13 | Toru Imamura-Cornuejols | 4d | 77+/b | 52+/n | 8+/b | 3-/b | 3/4 |
| 14 | Rodolphe Couvez | 1d | 58+/b | 9-/b | 44+/b | 43+/b | 3/4 |
| 15 | Dominique Cornuejols | 2d | 66+/b | 43+/n | 48+/b | 16-/b | 3/4 |
| 16 | Milena Bocle | 4d | — | 44+/b | 9+/b | 15+/n | 3/3 |
| 17 | Stephan Kunne | 4d | 10+/b | 8-/n | 52+/b | 70+/n | 3/4 |
| 18 | 6d | 6+/n | 35-/b | 33+/n | 71+/n | 3/4 | |
| 19 | Lubin Wilhelm | 4d | 72+/b | 31+/n | 12+/b | 40-/b | 3/4 |
| 20 | Mathieu Delli-Zotti | 5d | 33+/n | 65+/b | 6-/n | 62+/b | 3/4 |
| 21 | Francois Mizessyn | 4d | 78+/b | 54+/n | 1-/n | 34+/b | 3/4 |
| 22 | Philippe Guerre-Genton | 1d | 11-/b | 57+/n | 75+/b | 45+/n | 3/4 |
| 23 | Samuel Teissier | 4d | 71+/n | 55+/b | 62+/n | 6-/b | 3/4 |
| 24 | Fouad Tehhani | 2k | 53+/b | 38+/n | 45-/b | 75+/n | 3/4 |
| 25 | Aldo Moscatelli | 4d | 56+/b | 32-/b | 70+/b | 52+/b | 3/4 |
| 26 | Andeol Evain | 2d | 70+/n | 73+/n | 56+/b | 10-/n | 3/4 |
| 27 | Morgan Turlot | 2d | 12-/b | 76+/n | 72+/b | 61+/n | 3/4 |
| 28 | Antoine Lefebvre | 1k | 40-/b | 63+/n | 61+/b | 72+/n | 3/4 |
| 29 | Didier Lesesvre | 1k | 31-/b | 72+/n | 76+/b | 63+/n | 3/4 |
| 30 | Vincent Krimm | 6k | — | 58+/n | 73+/n | 66+/n | 3/3 |
| 31 | Warren Aim | 4d | 29+/n | 19-/b | 41+/n | 2-/n | 2/4 |
| 32 | Robin Chauvin | 4d | 68+/n | 25+/n | 3-/n | 8-/b | 2/4 |
| 33 | Gregoire Thomazeau | 4d | 20-/b | 36+/n | 18-/b | 49+/n | 2/4 |
| 34 | Nicolas Robichon | 3d | 51+/n | 47+/b | 7-/n | 21-/n | 2/4 |
| 35 | Denis Karadaban | 6d | 42-/b | 18+/n | 36-/b | 39+/b | 2/4 |
| 36 | Fabien Lips | 5d | 65+/b | 33-/b | 35+/n | 4-/n | 2/4 |
| 37 | Vincent Godivier | 4d | 63+/b | 40+/b | 2-/b | 41-/n | 2/4 |
| 38 | Sophie Mouhounou | 3k | 9-/b | 24-/b | 64+/b | 51+/b | 2/4 |
| 39 | Guillaume Ougier | 5d | 80+/n | 49+/b | 4-/b | 35-/n | 2/4 |
| 40 | Hassane Benchabane | 4d | 28+/n | 37-/n | — | 19+/n | 2/3 |
| 41 | Valerian Bouette | 5d | 76+/n | 12-/n | 31-/b | 37+/b | 2/4 |
| 42 | Thomas Danel | 4d | 35+/n | 6-/b | 65+/n | 55-/b | 2/4 |
| 43 | Theo Dupont | 2k | 59+/n | 15-/b | 74+/n | 14-/n | 2/4 |
| 44 | Tom Stockholm | 1d | 67+/b | 16-/n | 14-/n | 74+/b | 2/4 |
| 45 | Romain Fabre | 1d | 54-/b | 78+/b | 24+/n | 22-/b | 2/4 |
| 46 | Philippe Richard | 3k | 8-/n | 10-/n | 77+/b | 73+/n | 2/4 |
| 47 | Hichem Aktouche | 1d | 75+/b | 34-/n | 11-/b | 53+/b | 2/4 |
| 48 | Francois Baer | 1d | 79+/b | 74+/b | 15-/n | 9-/n | 2/4 |
| 49 | Robin Bonjean | 4d | 62+/b | 39-/n | 71+/n | 33-/b | 2/4 |
| 50 | Dominique Eav | 3k | 52-/b | 77+/n | 10-/b | 56+/n | 2/4 |
| 51 | Charles-Henry Beaussart | 4k | 34-/b | 75+/n | 57+/b | 38-/n | 2/4 |
| 52 | Amar Meziani | 4d | 50+/n | 13-/b | 17-/n | 25-/n | 1/4 |
| 53 | Eric Le Morvan | 1d | 24-/n | 1-/n | 54+/n | 47-/n | 1/4 |
| 54 | Xavier Saulnier | 2d | 45+/n | 21-/b | 53-/b | 11-/n | 1/4 |
| 55 | Benjamin Hellouin | 2d | 4-/b | 23-/n | — | 42+/n | 1/3 |
| 56 | Bernard Mignucci | 2k | 25-/n | 68+/b | 26-/n | 50-/b | 1/4 |
| 57 | Samuel Jupin | 8k | 7-/b | 22-/b | 51-/n | 78+/b | 1/4 |
| 58 | Franck Staron | 7k | 14-/n | 30-/b | 67-/n | 59+/b | 1/4 |
| 59 | Mathieu Hergas | 20k | 43-/b | 66+/n | 5-/b | 58-/n | 1/4 |
| 60 | Xin Dugu | 3d | 61+/n | 2-/b | — | 12-/n | 1/3 |
| 61 | Benjamin Crinquand | 2d | 60-/b | 64+/b | 28-/n | 27-/b | 1/4 |
| 62 | Madec Nicolau | 3d | 49-/n | 80+/n | 23-/b | 20-/n | 1/4 |
| 63 | Ralf Wurzinger | 1d | 37-/n | 28-/b | 80+/n | 29-/b | 1/4 |
| 64 | Gerald Garlatti | 3k | 2-/n | 61-/n | 38-/n | 76+/n | 1/4 |
| 65 | Xavier Richard | 2d | 36-/n | 20-/n | 42-/b | 80+/n | 1/4 |
| 66 | Samy Saurand-Gourrier | 7k | 15-/n | 59-/b | 79+/n | 30-/b | 1/4 |
| 67 | Umberto Polverini | 2k | 44-/n | — | 58+/b | 5-/n | 1/3 |
| 68 | Nicolas Puyaubreau | 2k | 32-/b | 56-/n | — | 77+/n | 1/3 |
| 69 | Erwan Marec-Challand | 6k | — | — | 78+/b | — | 1/1 |
| 70 | Camille Berthon | 3d | 26-/b | 3-/n | 25-/n | 17-/b | 0/4 |
| 71 | Sofiane Remadna | 5d | 23-/b | 4-/b | 49-/b | 18-/b | 0/4 |
| 72 | Benoit Caillet | 3k | 19-/n | 29-/b | 27-/n | 28-/b | 0/4 |
| 73 | Antonin Wilbert | 18k | 3-/b | 26-/b | 30-/b | 46-/b | 0/4 |
| 74 | Marc Guillou | 2k | 5-/b | 48-/n | 43-/b | 44-/n | 0/4 |
| 75 | 6k | 47-/n | 51-/b | 22-/n | 24-/b | 0/4 | |
| 76 | 4k | 41-/b | 27-/b | 29-/n | 64-/b | 0/4 | |
| 77 | Valentin Priasso | 4k | 13-/n | 50-/b | 46-/n | 68-/b | 0/4 |
| 78 | William Lecompte | 20k | 21-/n | 45-/n | 69-/n | 57-/n | 0/4 |
| 79 | William Delamare | 12k | 48-/n | 5-/n | 66-/b | — | 0/3 |
| 80 | Erik Forel | 1k | 39-/b | 62-/b | 63-/b | 65-/b | 0/4 |
| 81 | Alain Cano | 2k | 1-/n | — | — | — | 0/1 |
No photos available.