











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohyup Kim | 8d | 5+/n | 8+/b | 3+/b | 2+/b | 4/4 |
| 2 | Thomas Debarre | 7d | 7+/b | 4+/n | 6+/b | 1-/n | 3/4 |
| 3 | 6d | 6+/b | 10+/n | 1-/n | 7+/n | 3/4 | |
| 4 | Ariane Ougier | 5d | 9+/b | 2-/b | 12+/n | 5+/n | 3/4 |
| 5 | Thomas Danel | 5d | 1-/b | 9+/n | 10+/n | 4-/b | 2/4 |
| 6 | Bruno Poltronieri | 4d | 3-/n | 19+/b | 2-/n | 8+/b | 2/4 |
| 7 | Martijn van Ling | 4d | 2-/n | 18+/b | 14+/n | 3-/b | 2/4 |
| 8 | Fabien Lips | 5d | 11+/b | 1-/n | 13-/n | 6-/n | 1/4 |
| 9 | Romain Friscourt | 2d | 4-/n | 5-/b | 11+/b | 17+/n | 2/4 |
| 10 | Szert Balazs | 2d | 16+/n | 3-/b | 5-/b | 15+/n | 2/4 |
| 11 | Gaultier Bernard | 3d | 8-/n | 12-/b | 9-/n | 13+/b | 1/4 |
| 12 | 1d | 24+/b | 11+/n | 4-/b | 14+/n | 3/4 | |
| 13 | Oskar Lavesson | 1d | 19+/n | 21+/b | 8+/b | 11-/n | 3/4 |
| 14 | Etienne Sabarthes | 1d | 15+/n | 17+/n | 7-/b | 12-/b | 2/4 |
| 15 | Nika Petrashevska | 1d | 14-/b | 16+/b | 18+/n | 10-/b | 2/4 |
| 16 | 1d | 10-/b | 15-/n | 19+/b | 18+/b | 2/4 | |
| 17 | Zhiang Zhao | 2d | 18-/n | 14-/b | 20+/n | 9-/b | 1/4 |
| 18 | Jérémy Vogt | 1d | 17+/b | 7-/n | 15-/b | 16-/n | 1/4 |
| 19 | Clément Menard | 1d | 13-/b | 6-/n | 16-/n | 20+/b | 1/4 |
| 20 | Bernard Mignucci | 2k | 26+/b | 24+/n | 17-/b | 19-/n | 2/4 |
| 21 | 1k | 25+/b | 13-/n | — | — | 1/2 | |
| 22 | Grégory Foldi | 3k | 23-/b | 27+/n | 28+/n | 26+/n | 3/4 |
| 23 | François Termote | 4k | 22+/n | 33+/b | 27+/n | 25+/b | 4/4 |
| 24 | Alice Hairion | 1k | 12-/n | 20-/b | — | — | 0/2 |
| 25 | Vincent Gaiffe | 2k | 21-/n | 26+/b | 37-/b4 | 23-/n | 1/4 |
| 26 | Olivier Barotte | 2k | 20-/n | 25-/n | 29+/b | 22-/b | 1/4 |
| 27 | Audrey Henneric | 3k | 29+/n | 22-/b | 23-/b | 31+/n | 2/4 |
| 28 | Martin Chedeville | 4k | 30+/b | 29+/n | 22-/b | 32+/b | 3/4 |
| 29 | 3k | 27-/b | 28-/b | 26-/n | 33+/n | 1/4 | |
| 30 | Thomas Mikogami | 4k | 28-/n | 32+/n | 31-/b | 35+/b | 2/4 |
| 31 | Vincent Krimm | 5k | 33+/n | 34+/n | 30+/n | 27-/b | 3/4 |
| 32 | Denis Grammont | 5k | 39+/n | 30-/b | 33+/b | 28-/n | 2/4 |
| 33 | Jurgen Warkentin | 4k | 31-/b | 23-/n | 32-/n | 29-/b | 0/4 |
| 34 | Mickaël Bessa-Joveski | 6k | 38+/n | 31-/b | 35-/n | 40+/b | 2/4 |
| 35 | Samy Saurand-Gourrier | 7k | 44+/n | 37+/b | 34+/b | 30-/n | 3/4 |
| 36 | Léonard Klein | 7k | 37-/n | 38+/b | 40+/n | 41+/b | 3/4 |
| 37 | Gérard Thiriet | 7k | 36+/b | 35-/n | 25+/n4 | 38-/n | 2/4 |
| 38 | 7k | 34-/b | 36-/n | 43+/n | 37+/b | 2/4 | |
| 39 | Vincent Buchy | 6k | 32-/b | 40+/b | — | — | 1/2 |
| 40 | Lise Werquin | 7k | 43+/b | 39-/n | 36-/b | 34-/n | 1/4 |
| 41 | Kevin Machtelink | 9k | 52+/b | 45+/n | — | 36-/n | 2/3 |
| 42 | Nicolas Lassalle | 10k | 54+/b | 52+/n | 50+/n | 43+/b | 4/4 |
| 43 | Gerry Gavigan | 8k | 40-/n | 46+/n | 38-/b | 42-/n | 1/4 |
| 44 | 8k | 35-/b | 47+/n | — | — | 1/2 | |
| 45 | Gerold Nicolasen | 9k | 48+/n | 41-/b | 47+/b | — | 2/3 |
| 46 | Jules Klein | 10k | 53+/n | 43-/b | 48+/b | 51+/n | 3/4 |
| 47 | Malak Hayar | 9k | 50+/n | 44-/b | 45-/n | — | 1/3 |
| 48 | Vincent Dolez | 9k | 45-/b | 50+/b | 46-/n | 49-/n | 1/4 |
| 49 | Olivier Wolf | 12k | 51+/n | 53+/b | 56+/b1 | 48+/b | 4/4 |
| 50 | Giovanni Nicita | 9k | 47-/b | 48-/n | 42-/b | 53-/b1 | 0/4 |
| 51 | 12k | 49-/b | 55+/n | 54+/n | 46-/b | 2/4 | |
| 52 | Corentin Macquet | 10k | 41-/n | 42-/b | — | — | 0/2 |
| 53 | 11k | 46-/b | 49-/n | 55-/b | 50+/n1 | 1/4 | |
| 54 | Annabel Clerc | 10k | 42-/n | — | 51-/b | 55-/b | 0/3 |
| 55 | Françoise Grammont | 13k | 57+/b | 51-/b | 53+/n | 54+/n | 3/4 |
| 56 | Laurent Brassart | 13k | 58-/b | 57+/n | 49-/n1 | 59+/b1 | 2/4 |
| 57 | Kerry Poltronieri | 13k | 55-/n | 56-/b | 58+/n | 60+/b4 | 2/4 |
| 58 | Flavien Carriere | 14k | 56+/n | 59-/b1 | 57-/b | 61+/b6 | 2/4 |
| 59 | Peter Mcloughlin | 16k | 61+/b3 | 58+/n1 | 60-/b3 | 56-/n1 | 2/4 |
| 60 | Killian Carroy | 22k | 62+/b | 61+/n | 59+/n3 | 57-/n4 | 3/4 |
| 61 | Maxime Ducloy | 25k | 59-/n3 | 60-/b | — | 58-/n6 | 0/3 |
| 62 | Régis Auffret | 25k | 60-/n | — | — | — | 0/1 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dohyup Kim | 8d | 5+/n | 8+/b | 3+/b | 2+/b | 4/4 |
| 2 | Thomas Debarre | 7d | 7+/b | 4+/n | 6+/b | 1-/n | 3/4 |
| 3 | 6d | 6+/b | 10+/n | 1-/n | 7+/n | 3/4 | |
| 4 | Ariane Ougier | 5d | 9+/b | 2-/b | 12+/n | 5+/n | 3/4 |
| 5 | Thomas Danel | 5d | 1-/b | 9+/n | 10+/n | 4-/b | 2/4 |
| 6 | Bruno Poltronieri | 4d | 3-/n | 19+/b | 2-/n | 8+/b | 2/4 |
| 7 | Martijn van Ling | 4d | 2-/n | 18+/b | 14+/n | 3-/b | 2/4 |
| 8 | Fabien Lips | 5d | 11+/b | 1-/n | 13-/n | 6-/n | 1/4 |
| 9 | Romain Friscourt | 2d | 4-/n | 5-/b | 11+/b | 17+/n | 2/4 |
| 10 | Szert Balazs | 2d | 16+/n | 3-/b | 5-/b | 15+/n | 2/4 |
| 11 | Gaultier Bernard | 3d | 8-/n | 12-/b | 9-/n | 13+/b | 1/4 |
| 12 | 1d | 24+/b | 11+/n | 4-/b | 14+/n | 3/4 | |
| 13 | Oskar Lavesson | 1d | 19+/n | 21+/b | 8+/b | 11-/n | 3/4 |
| 14 | Etienne Sabarthes | 1d | 15+/n | 17+/n | 7-/b | 12-/b | 2/4 |
| 15 | Nika Petrashevska | 1d | 14-/b | 16+/b | 18+/n | 10-/b | 2/4 |
| 16 | 1d | 10-/b | 15-/n | 19+/b | 18+/b | 2/4 | |
| 17 | Zhiang Zhao | 2d | 18-/n | 14-/b | 20+/n | 9-/b | 1/4 |
| 18 | Jérémy Vogt | 1d | 17+/b | 7-/n | 15-/b | 16-/n | 1/4 |
| 19 | Clément Menard | 1d | 13-/b | 6-/n | 16-/n | 20+/b | 1/4 |
| 20 | Bernard Mignucci | 2k | 26+/b | 24+/n | 17-/b | 19-/n | 2/4 |
| 21 | 1k | 25+/b | 13-/n | — | — | 1/2 | |
| 22 | Grégory Foldi | 3k | 23-/b | 27+/n | 28+/n | 26+/n | 3/4 |
| 23 | François Termote | 4k | 22+/n | 33+/b | 27+/n | 25+/b | 4/4 |
| 24 | Alice Hairion | 1k | 12-/n | 20-/b | — | — | 0/2 |
| 25 | Vincent Gaiffe | 2k | 21-/n | 26+/b | 37-/b4 | 23-/n | 1/4 |
| 26 | Olivier Barotte | 2k | 20-/n | 25-/n | 29+/b | 22-/b | 1/4 |
| 27 | Audrey Henneric | 3k | 29+/n | 22-/b | 23-/b | 31+/n | 2/4 |
| 28 | Martin Chedeville | 4k | 30+/b | 29+/n | 22-/b | 32+/b | 3/4 |
| 29 | 3k | 27-/b | 28-/b | 26-/n | 33+/n | 1/4 | |
| 30 | Thomas Mikogami | 4k | 28-/n | 32+/n | 31-/b | 35+/b | 2/4 |
| 31 | Vincent Krimm | 5k | 33+/n | 34+/n | 30+/n | 27-/b | 3/4 |
| 32 | Denis Grammont | 5k | 39+/n | 30-/b | 33+/b | 28-/n | 2/4 |
| 33 | Jurgen Warkentin | 4k | 31-/b | 23-/n | 32-/n | 29-/b | 0/4 |
| 34 | Mickaël Bessa-Joveski | 6k | 38+/n | 31-/b | 35-/n | 40+/b | 2/4 |
| 35 | Samy Saurand-Gourrier | 7k | 44+/n | 37+/b | 34+/b | 30-/n | 3/4 |
| 36 | Léonard Klein | 7k | 37-/n | 38+/b | 40+/n | 41+/b | 3/4 |
| 37 | Gérard Thiriet | 7k | 36+/b | 35-/n | 25+/n4 | 38-/n | 2/4 |
| 38 | 7k | 34-/b | 36-/n | 43+/n | 37+/b | 2/4 | |
| 39 | Vincent Buchy | 6k | 32-/b | 40+/b | — | — | 1/2 |
| 40 | Lise Werquin | 7k | 43+/b | 39-/n | 36-/b | 34-/n | 1/4 |
| 41 | Kevin Machtelink | 9k | 52+/b | 45+/n | — | 36-/n | 2/3 |
| 42 | Nicolas Lassalle | 10k | 54+/b | 52+/n | 50+/n | 43+/b | 4/4 |
| 43 | Gerry Gavigan | 8k | 40-/n | 46+/n | 38-/b | 42-/n | 1/4 |
| 44 | 8k | 35-/b | 47+/n | — | — | 1/2 | |
| 45 | Gerold Nicolasen | 9k | 48+/n | 41-/b | 47+/b | — | 2/3 |
| 46 | Jules Klein | 10k | 53+/n | 43-/b | 48+/b | 51+/n | 3/4 |
| 47 | Malak Hayar | 9k | 50+/n | 44-/b | 45-/n | — | 1/3 |
| 48 | Vincent Dolez | 9k | 45-/b | 50+/b | 46-/n | 49-/n | 1/4 |
| 49 | Olivier Wolf | 12k | 51+/n | 53+/b | 56+/b1 | 48+/b | 4/4 |
| 50 | Giovanni Nicita | 9k | 47-/b | 48-/n | 42-/b | 53-/b1 | 0/4 |
| 51 | 12k | 49-/b | 55+/n | 54+/n | 46-/b | 2/4 | |
| 52 | Corentin Macquet | 10k | 41-/n | 42-/b | — | — | 0/2 |
| 53 | 11k | 46-/b | 49-/n | 55-/b | 50+/n1 | 1/4 | |
| 54 | Annabel Clerc | 10k | 42-/n | — | 51-/b | 55-/b | 0/3 |
| 55 | Françoise Grammont | 13k | 57+/b | 51-/b | 53+/n | 54+/n | 3/4 |
| 56 | Laurent Brassart | 13k | 58-/b | 57+/n | 49-/n1 | 59+/b1 | 2/4 |
| 57 | Kerry Poltronieri | 13k | 55-/n | 56-/b | 58+/n | 60+/b4 | 2/4 |
| 58 | Flavien Carriere | 14k | 56+/n | 59-/b1 | 57-/b | 61+/b6 | 2/4 |
| 59 | Peter Mcloughlin | 16k | 61+/b3 | 58+/n1 | 60-/b3 | 56-/n1 | 2/4 |
| 60 | Killian Carroy | 22k | 62+/b | 61+/n | 59+/n3 | 57-/n4 | 3/4 |
| 61 | Maxime Ducloy | 25k | 59-/n3 | 60-/b | — | 58-/n6 | 0/3 |
| 62 | Régis Auffret | 25k | 60-/n | — | — | — | 0/1 |
No photos available.