











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hui FAN | 8d | 17+/b | 9+/n | 4+/n | 3+/b | 8+/b | 10+/n | 6/6 |
| 2 | Motoki NOGUCHI | 7d | 13+/n | 11+/b | 3-/n | 6+/b | 5+/n | 4+/b | 5/6 |
| 3 | Benjamin TEUBER | 6d | 7+/b | 8+/n | 2+/b | 1-/n | 4-/n | 20+/b | 4/6 |
| 4 | Wataru MIYAKAWA | 7d | 22+/b | 10+/n | 1-/b | 7+/n | 3+/b | 2-/n | 4/6 |
| 5 | Cristian POP | 7d | 8-/n | 16+/b | 11+/n | 10+/b | 2-/b | 9+/n | 4/6 |
| 6 | Radek NECHANICKY | 6d | 10-/b | 17+/n | 9+/b | 2-/n | 18+/n | 12+/n | 4/6 |
| 7 | Tibor POCSAI | 6d | 3-/n | 19+/n | 30+/b | 4-/b | 11+/b | 8+/n | 4/6 |
| 8 | Csaba MERO | 6d | 5+/b | 38+/n | 38+/n | 12+/n | 1-/n | 7-/b | 4/7 |
| 9 | Ondrej SILT | 6d | 23+/n | 1-/b | 6-/n | 24+/b | 13+/n | 5-/b | 3/6 |
| 10 | Christoph GERLACH | 6d | 6+/n | 4-/b | 29+/n | 5-/n | 17+/b | 1-/b | 3/6 |
| 11 | Pierre COLMEZ | 5d | 12+/b | 2-/n | 5-/b | 14+/n | 7-/n | 33+/b | 3/6 |
| 12 | Pei ZHAO | 6d | 11-/n | 18+/b | 13+/n | 8-/b | 16+/n | 6-/b | 3/6 |
| 13 | Cornel BURZO | 6d | 2-/b | 15+/n | 12-/b | 20+/n | 9-/b | 21+/n | 3/6 |
| 14 | Weidong XIE | 5d | 21+/b | 22+/n | 18-/n | 11-/b | 27+/b | 19+/n | 4/6 |
| 15 | Martin LI | 4d | 35+/n | 13-/b | 20-/n | 29+/b | 24+/n | 17+/n | 4/6 |
| 16 | Vincent XU | 5d | 62+/b | 5-/n | 19+/b | 30+/n | 12-/b | 18+/n | 4/6 |
| 17 | Benjamin PAPAZOGLOU | 4d | 1-/n | 6-/b | 35+/n | 28+/b | 10-/n | 15-/b | 2/6 |
| 18 | Jerome HUBERT | 4d | 25+/n | 12-/n | 14+/b | 23+/n | 6-/b | 16-/b | 3/6 |
| 19 | Toru IMAMURA | 4d | 26+/n | 7-/b | 16-/n | 34+/b | 23+/n | 14-/b | 4/7 |
| 20 | Kei SATO | 3d | 34+/b | 21+/n | 15+/b | 13-/b | 28+/n | 3-/n | 4/6 |
| 21 | Marco FIRNHABER | 5d | 14-/n | 20-/b | 32+/n | 25+/b | 22+/n | 13-/b | 3/6 |
| 22 | Martin KUZELA | 4d | 4-/n | 14-/b | 24-/n | 26+/b | 21-/b | 46+/n | 3/7 |
| 23 | Thomas HUBERT | 4d | 9-/b | 30-/n | 25+/n | 18-/b | 19-/b | 34+/b | 3/7 |
| 24 | Denis FELDMANN | 3d | 33+/n | 41+/b | 22+/b | 9-/n | 15-/b | 31+/n | 5/7 |
| 25 | Jean MICHEL | 5d | 18-/b | 27+/n | 23-/b | 21-/n | 37+/b | 28+/n | 3/6 |
| 26 | Jun TARUMI | 4d | 19-/b | 31+/b | 31+/b | 22-/n | 40+/b | 27+/n | 4/7 |
| 27 | Lionel FISCHER | 4d | 36+/n | 25-/b | 41+/n | 35+/b | 14-/n | 26-/b | 3/6 |
| 28 | David WARD | 4d | 30-/b | 32+/n | 36+/b | 17-/n | 20-/b | 25-/b | 2/6 |
| 29 | Yoshiyuki UEMURA | 3d | 42+/n | 26+/b | 10-/b | 15-/n | 33-/n | 56+/b | 3/6 |
| 30 | Bernard HELMSTETTER | 5d | 28+/n | 23+/b | 7-/n | 16-/b | — | — | 2/4 |
| 31 | Jean-Philippe LEDUC | 3d | 40+/n | 40+/n | 26-/n | 41+/b | 24-/b | 24-/b | 6/11 |
| 32 | Thierry DUSSOUT | 3d | 31+/n | 28-/b | 21-/b | 37-/n | 43+/n | 41+/b | 3/6 |
| 33 | Joan PONS | 3d | 24-/b | 45+/b | 45+/b | 62+/n | 29+/b | 11-/n | 4/7 |
| 34 | Virgile BAYLE | 3d | 20-/n | 42+/b | 19-/n | 36+/b | 23-/n | 23-/n | 6/11 |
| 35 | Farid BENMALEK | 5d | 15-/b | 62+/n | 17-/b | 31-/b | 31-/b | 45+/n | 3/8 |
| 36 | Daniela TRINKS | 3d | 27-/b | 33+/b | 28-/n | 64+/n | 34-/n | 44+/b | 3/7 |
| 37 | Francesc FERNANDEZ | 2d | 67+/n | 55+/b | 43+/n | 32+/b | 25-/n | 40+/b | 5/6 |
| 38 | BERREBY GHOST | 4d | — | 8-/b | 8-/b | — | — | — | 0/2 |
| 39 | MERO GHOST | 6d | — | 65+/n | 65+/n | — | — | — | 2/2 |
| 40 | Michas VERNAY | 3d | 31-/b | 31-/b | 47+/n | 42+/b | 26-/n | 37-/n | 2/7 |
| 41 | Pau CARLES | 3d | 40+/b | 24-/n | 27-/b | 31-/n | 50+/b | 32-/n | 2/7 |
| 42 | Dimas CABRE | 3d | 29-/b | 46+/b | 46+/b | 45-/b | 45-/b | 57+/n | 4/10 |
| 43 | 2d | 49+/b | 48+/n | 37-/b | 52+/n | 32-/b | 82+/n | 4/6 | |
| 44 | Baptiste NOIR | 2d | 72+/b | 46-/n | 54+/b | 48+/b | 53+/n | 36-/n | 4/7 |
| 45 | Charles MARY | 2d | 63+/b | 63+/b | 33-/n | 51+/b | 42+/n | 35-/b | 7/11 |
| 46 | Pascal FRIGGERI | 2d | 44+/b | 42-/n | 42-/n | 63+/b | 22-/b | 22-/b | 7/11 |
| 47 | Ignacio CERNUDA | 2d | 52+/b | 49+/n | 40-/b | 50-/n | 80+/n | 51+/b | 5/7 |
| 48 | Sebastien KOCH | 2d | 51+/n | 43-/b | 60+/b | 44-/n | 68+/b | 50+/n | 4/6 |
| 49 | Jun DUMOLARD | 2d | 43-/n | 50-/b | 70+/n | 70+/n | 52+/n | 52+/n | 6/11 |
| 50 | Fabien LIPS | 1d | 56+/n | 58+/b | 49+/n | 47+/b | 41-/n | 48-/b | 5/7 |
| 51 | Frederic RENAUD | 2d | 48-/b | 77+/n | 45-/n | 45-/n | 54+/b | 47-/n | 4/8 |
| 52 | Thanh DINH | 2d | 47-/n | 72+/n | 72+/n | 43-/b | 49-/b | 49-/b | 5/9 |
| 53 | Patric GRUTER | 2d | 46-/b | 82-/n | 85+/n | 73+/n | 44-/b | 71+/b | 3/6 |
| 54 | 1d | 95+/n | 66+/b | 44-/n | 76+/b | 51-/n | 75+/b | 4/6 | |
| 55 | Qing JIA | 2d | 73+/b | 37-/n | 51-/n | — | 81+/b | 69+/b | 3/5 |
| 56 | Yukio ISHIYAMA | 1d | 50-/b | 124+/n | 72+/b | 72+/b | 66+/b | 29-/n | 5/7 |
| 57 | Guillaume BALAINE | 1d | 86-/b | 88+/n | 75+/n | 67+/b | 42-/b | 42-/b | 8/11 |
| 58 | Wang-Zi GUO | 1d | 90+/b | 50-/n | 70-/b | 91+/n | 73+/b | 68+/n | 4/6 |
| 59 | OOSTEN Arend VAN | 2d | 63-/n | 65-/b | 68-/n | 104+/b | 70+/b | 66+/n | 3/6 |
| 60 | Patrick MERMIER | 1k | 79+/n | 123+/b | 48-/n | 74+/n | 74+/n | 64+/b | 6/7 |
| 61 | Marc EERBEEK | 1k | 110+/n | 95+/b | 66-/b | 87+/n | 67+/b | 65+/n | 5/6 |
| 62 | Jean-Yves GOURMOND | 4d | 16-/n | 35-/b | 34-/n | 46-/b | 46-/b | — | 0/7 |
| 63 | Jean-Pierre TAVAN | 2d | 45-/n | 74+/b | 46-/n | 46-/n | 57-/b | 81-/n | 3/10 |
| 64 | Phillip BECK | 1d | 71+/n | 69+/b | 67+/n | 36-/b | 52-/b | 60-/n | 3/6 |
| 65 | monique BERREBY | 1d | 109+/n | 59+/n | 77+/b | 77+/b | 49-/n | 61-/b | 4/9 |
| 66 | Bruno DESHAYES | 2d | 45-/b | 54-/n | 84+/b | 84+/b | 56-/n | 59-/b | 3/7 |
| 67 | Juergen MEYER | 2d | 37-/b | 86+/n | 64-/b | 57-/n | 61-/n | 99+/b | 2/7 |
| 68 | Jean-Mathieu MALOUCH | 1k | 94+/b | 90+/n | 74+/n | 74+/n | 48-/n | 58-/b | 5/7 |
| 69 | Sebastien MOURGUES | 1d | 89+/b | 64-/n | 56-/b | 77+/n | 77+/n | 55-/n | 4/7 |
| 70 | Simon ROSENBLATT | 1d | 74-/n | 106+/b | 49-/b | 49-/b | 59-/n | 102+/b | 4/8 |
| 71 | Yohann AGOSTINI | 1d | 64-/b | 77-/b | 77-/b | 89+/n | 76+/b | 53-/n | 3/7 |
| 72 | Robert CONNELLY | 2d | 44-/n | 75+/b | 56-/n | 112+/n | 112+/n | — | 4/9 |
| 73 | Vivien NEYROUD | 2d | 74-/b | 74-/b | 105+/n | 53-/b | 58-/n | 96+/b | 2/7 |
| 74 | Jean-Claude KERGOAT | 1d | 73+/n | 63-/n | 68-/b | 60-/b | 121+/n | 121+/n | 5/11 |
| 75 | jerome SALIGNON | 1d | 76+/b | 72-/n | 57-/b | 84+/b | 84+/b | 54-/n | 4/9 |
| 76 | DER ZEE Sven VAN | 1d | 75-/n | 112+/b | 86+/b | 54-/n | 71-/n | 85+/b | 3/6 |
| 77 | Jonathan MILLIER | 1d | 123+/n | 71+/n | 65-/n | 69-/b | 97+/b | 97+/b | 5/11 |
| 78 | Jean BRAUCH | 1k | 87-/b | 83+/n | 88+/b | 69-/n | 104+/b | 100+/n | 4/6 |
| 79 | Wouter BERKELMANS | 1k | 60-/b | 104-/b | 92+/n | 88+/n | 87+/b | 90+/n | 4/6 |
| 80 | Alexander EERBEEK | 1k | 106-/b | 92+/n | 107+/b | 86+/n | 47-/b | 91+/n | 4/6 |
| 81 | Junko MATSUURA | 1k | 104+/n | 71-/b | 124+/n | 85+/b | 55-/n | 63+/b | 4/6 |
| 82 | Thomas DEBARRE | 2k | 156+/n | 53+/b | 93+/n | 100+/b | 117+/n | 43-/b | 5/6 |
| 83 | Laurent EZEQUEL | 1k | 105-/n | 78-/b | 125+/b | 107+/n | 84+/n | 84+/n | 5/7 |
| 84 | Hatime ARAKI | 1d | 107+/b | 87+/b | 87+/b | 75-/n | 83-/b | 83-/b | 3/11 |
| 85 | Emeric SALMON | 1k | 92+/b | 89+/n | 53-/b | 81-/n | 108+/b | 76-/n | 3/6 |
| 86 | Philippe AYOUN | 1d | 57+/n | 67-/b | 76-/n | 102-/n | 102-/n | 123+/b | 2/7 |
| 87 | Cyrille DEUSS | 1k | 109+/b | 109+/b | 84-/n | 61-/b | 79-/n | 113+/b | 4/8 |
| 88 | Denis GASCHIGNARD | 1k | 91+/n | 57-/b | 78-/n | 109+/n | 109+/n | 114+/b | 5/9 |
| 89 | 3k | 69-/n | 85-/b | 106+/n | 71-/b | 83-/n | 117+/b | 2/6 | |
| 90 | Jean-michel BARNY | 1d | 58-/n | 68-/b | 108-/n | 123+/b | 94+/n | 79-/b | 2/6 |
| 91 | Laurent HIVERT | 1k | 88-/b | 94+/n | 123+/n | 58-/b | 105+/n | 80-/b | 3/6 |
| 92 | Dominique FOURNIER | 1k | 85-/n | 80-/b | 79-/b | 110+/b | 106+/n | 107+/n | 3/6 |
| 93 | 3k | 101+/n | 97+/b | 82-/b | 111-/n | 120+/n | 112+/b | 4/6 | |
| 94 | Thommy HOLLMANN | 1k | 68-/n | 91-/b | 110+/b | 106+/n | 90-/b | 111+/n | 3/6 |
| 95 | Antoine NGO | 1d | 54-/b | 102+/b | 102+/b | — | — | — | 2/4 |
| 96 | eduardo MARMOLEJO | 2k | 98+/b | 126+/n | 100-/b | 133+/n | 111+/b | 73-/n | 4/6 |
| 97 | Arnaud VIDET | 2k | 111+/b | 93-/n | 144+/n | 103+/b | 77-/n | 77-/n | 4/7 |
| 98 | Alexis WELVAERT | 2k | 96-/n | 127+/b | 109+/n | 109+/n | 99-/n | 108+/b | 5/7 |
| 99 | Samuel LIEVIN | 3k | 132+/b | 141+/n | 114+/b | 114+/b | 98+/b | 67-/n | 7/8 |
| 100 | Francois HUCHET | 2k | 128+/n | 141+/b | 96+/n | 148+/b | 148+/b | 78-/b | 6/8 |
| 101 | Louis MECKES | 2k | 130+/n | 130+/n | 113-/b | 127+/n | 116+/b | 104+/n | 5/7 |
| 102 | Jian-Feng YAO | 1k | — | 95-/n | 124+/b | 124+/b | 86+/b | 70-/n | 4/8 |
| 103 | Umberto POLVERINI | 3k | 128+/b | 128+/b | 131+/b | 97-/n | 126+/n | 105+/b | 6/7 |
| 104 | Geraldine PAGET | 1k | 81-/b | 109+/b | 109+/b | 59-/n | 78-/n | 101-/b | 3/7 |
| 105 | Olivier MARTEAUX | 1k | 83+/b | 107+/n | 73-/b | 60-/n | 91-/b | 103-/n | 2/6 |
| 106 | Geraud CHIROL | 1k | 80+/n | 70-/n | 89-/b | 94-/b | 92-/b | 134+/n | 2/6 |
| 107 | Hoang TRAN-MINH | 1d | 84-/n | 105-/b | 80-/n | 83-/b | 123+/n | 92-/b | 1/6 |
| 108 | Barna KONCSEK | 1k | 124-/b | 110+/n | 90+/b | 75-/b | 85-/n | 98-/n | 2/6 |
| 109 | Patrick HOCHNER | 1d | 87-/n | 104-/n | 98-/b | 88-/b | 88-/b | 131+/n | 2/11 |
| 110 | Guillaume CURTIL | 1k | 61-/b | 108-/b | 94-/n | 92-/n | 130+/n | 130+/n | 3/7 |
| 111 | Gang WANG | 2k | 97-/n | 136+/b | 129+/n | 93+/b | 96-/n | 94-/b | 4/7 |
| 112 | Alexis ANDOLENKO | 1d | — | 76-/n | — | 72-/b | 72-/b | 93-/n | 0/4 |
| 113 | CANER ANGUILA | 3k | 135+/b | 138+/n | 101+/n | 126+/b | 97-/n | 87-/n | 4/6 |
| 114 | Guillaume CHASLOT | 2k | 118+/n | 125-/b | 133+/b | 119+/b | 119+/b | 88-/n | 5/11 |
| 115 | Soulivanh THAO | 3k | 119+/n | 118+/b | 98-/n | 120-/b | 147+/n | 129+/b | 4/6 |
| 116 | Romain JOLY | 2k | 142-/n | 99-/b | 145+/n | 118+/b | 101-/n | 126+/b | 3/6 |
| 117 | Claude CLEMOT | 3k | 145+/b | 143+/n | 142+/b | 125+/n | 82-/b | 89-/n | 5/7 |
| 118 | Ralf WURZINGER | 2k | 114-/b | 115-/n | 146+/b | 128+/b | 128+/b | 127+/n | 4/7 |
| 119 | Vincent DELON | 3k | 115-/b | 130+/b | 130+/b | 142+/n | 114-/n | 125+/b | 5/8 |
| 120 | Pierre URBAN | 4k | 162+/b | 128+/b | 128+/b | 115+/n | 93-/b | 124+/n | 6/7 |
| 121 | Vincent NESME | 4k | 187+/b | 134+/n | 141+/b | 141+/b | 74-/b | 74-/b | 6/8 |
| 122 | Mathieu FRANCOIS | 2k | — | — | 131+/n | 131+/n | — | — | 2/2 |
| 123 | Katarzyna KOENIG | 1d | 77-/b | 60-/n | 91-/b | 90-/n | 107-/b | 86-/n | 0/6 |
| 124 | Alain CHEVALIER | 1k | 108+/n | 56-/b | 102-/n | 102-/n | 110-/n | 120-/b | 1/7 |
| 125 | Yoshiro AWANO | 2k | 138+/b | 114+/n | 83-/n | 117-/b | 121-/b | 119-/n | 3/7 |
| 126 | Roland MAIRE | 2k | 143+/b | 136+/n | 136+/n | 113-/n | 103-/b | 116-/n | 3/7 |
| 127 | Jean-Baptiste CHAUBET | 3k | 134+/b | 143+/n | 143+/n | 101-/b | 132+/n | 118-/b | 4/7 |
| 128 | Alain FIACRE | 2k | 103-/n | 120-/n | 150+/b | 150+/b | 153+/b | 153+/b | 4/11 |
| 129 | 3k | 103-/b | 135+/n | 111-/b | 146+/n | 133+/b | 115-/n | 3/6 | |
| 130 | Andre NEMO | 3k | 101-/b | 119-/n | 137+/b | 137+/b | 142+/b | 110-/b | 5/11 |
| 131 | Maxence AYMONNIER | 3k | 144+/n | 142+/b | 122-/b | 143+/n | 143+/n | 109-/b | 4/9 |
| 132 | Vincent CORLAIX | 3k | 99-/n | 119-/b | 153+/n | 145+/b | 148+/b | 148+/b | 4/7 |
| 133 | Philippe BROCHET | 3k | 148+/n | 156+/b | 114-/n | 96-/b | 129-/n | 147+/b | 3/7 |
| 134 | Joshua CHAO | 3k | 127-/n | 121-/b | 159+/n | 141+/n | 141+/n | 106-/b | 4/7 |
| 135 | Franck PIERRON | 3k | 113-/n | 129-/b | 143-/b | 143-/b | 151+/n | 144+/b | 3/7 |
| 136 | Jean-Claude HOUBART | 2k | 111-/n | 126-/b | 147-/b | 147-/b | 160+/n | 146+/b | 4/10 |
| 137 | Jean-Philippe ROUQUES | 4k | 147-/n | 161+/b | 157+/b | 130-/n | 143+/b | 143+/b | 5/8 |
| 138 | David NICOLAS | 2k | 125-/n | 113-/b | — | — | — | — | 0/2 |
| 139 | Anthony PREZMAN | 6k | 181+/b | 177+/n | 149+/n | 149+/n | 145+/b | 142+/n | 7/7 |
| 140 | Stephane MORIN | 6k | 200+/b | 188+/n | 183+/b | 158+/n | 141+/b | 141+/b | 7/7 |
| 141 | Jean DANG | 2k | 100-/n | 99-/b | 121-/n | 134-/b | 140-/n | 140-/n | 0/10 |
| 142 | Olga SILBER | 2k | 116+/b | 131-/n | 117-/n | 130-/n | 130-/n | 139-/b | 1/7 |
| 143 | Shunji NAKAMURA | 2k | 126-/n | 127-/b | 135+/n | 131-/b | 137-/n | 137-/n | 2/11 |
| 144 | roger MURBY | 3k | 131-/b | 151+/n | 97-/b | 134-/n | 161+/b | 135-/n | 2/6 |
| 145 | Alain PAPAZOGLOU | 3k | 117-/n | 147+/b | 116-/b | 132-/n | 139-/n | 164+/b | 2/6 |
| 146 | Stephane KERMOAL | 3k | 149+/n | 149+/n | 118-/n | 129-/b | 157+/b | 136-/n | 3/8 |
| 147 | Terumi TAKEO | 4k | 137+/b | 145-/n | 172+/b | 136+/n | 115-/b | 133-/n | 4/7 |
| 148 | Charles ADAMS | 4k | 152+/b | 152+/b | 175+/n | 156+/b | 132-/n | 132-/n | 6/11 |
| 149 | Herve GUICHON | 4k | 151+/b | 150-/n | 150-/n | 168+/n | 168+/n | 161+/n | 5/11 |
| 150 | Paul LAILHEUGUE | 4k | 157-/b | 174+/n | 149+/b | 128-/n | 137-/b | 166+/n | 4/8 |
| 151 | Frederic LEGRAND | 4k | 149-/n | 144-/b | 193+/n | 152+/b | 163+/n | 163+/n | 4/7 |
| 152 | Damien DOLIGEZ | 5k | 180+/b | 148-/n | 154+/b | 151-/n | 184+/n | 158+/b | 4/7 |
| 153 | Vu HO | 5k | 190+/b | 183+/n | 132-/b | 155+/b | 178+/n | 128-/n | 4/7 |
| 154 | Toshiyuki FUKUZUMI | 5k | 174-/b | 166+/n | 179+/b | 179+/b | 173+/b | 157+/n | 5/7 |
| 155 | Carlos FENOY | 5k | 172-/n | 189+/b | 176+/b | 153-/n | 159+/n | 160+/b | 4/6 |
| 156 | Alexandra URBAN | 2k | 82-/b | 133-/n | 148-/n | 148-/n | 140-/b | 169-/n | 0/7 |
| 157 | Ian DAVIS | 4k | 150+/n | 120-/b | 137-/n | 165+/b | 146-/n | 154-/b | 2/6 |
| 158 | Pablo MARCO | 5k | 163+/n | 168+/b | 135-/b | 140-/b | 167+/n | 152-/n | 3/6 |
| 159 | Astrid WELVAERT | 5k | 164+/b | 162+/n | 134-/b | 166-/n | 155-/b | 177+/n | 3/6 |
| 160 | Ludovic HERMANN | 6k | 184+/n | 163+/b | 162+/b | 172+/n | 136-/b | 155-/n | 5/8 |
| 161 | Laurent MORIN | 5k | 188+/b | 179+/n | 179+/n | 173+/b | 149-/b | 149-/b | 4/8 |
| 162 | 5k | 120-/n | 159-/b | 160-/n | 178-/b | 185+/n | 182+/b | 2/6 | |
| 163 | Victor BLANLOEIL | 5k | 160-/n | 171+/n | 188+/n | 188+/n | 165+/b | 151-/b | 6/11 |
| 164 | 6k | 159-/n | 173-/b | 170+/b | 176+/n | 175+/b | 145-/n | 3/6 | |
| 165 | Cesar BYSTRZYCKI | 6k | 180+/n | 180+/n | 174+/b | 163-/n | 163-/n | 176+/n | 5/8 |
| 166 | Mark TODKILL | 5k | 191-/n | 154-/b | 189+/n | 159+/b | 172+/n | 150-/b | 3/6 |
| 167 | Johan RONCO | 6k | 176-/n | 180+/b | 180+/b | 174+/n | 158-/b | 172+/b | 5/7 |
| 168 | Bastien FROMAGER | 5k | 177+/b | 158-/n | 190+/b | 190+/b | 149-/b | 178+/n | 4/8 |
| 169 | Hichem AKTOUCHE | 6k | 165-/n | 167-/b | 201+/n | 179+/n | 179+/n | 156+/b | 5/7 |
| 170 | Vivien DESVEAUX | 7k | 194+/n | 182+/b | 164-/n | 192+/b | 188+/b | 173+/n | 5/6 |
| 171 | Florent BILODEAU | 6k | 189-/n | 181+/n | 163-/b | 193+/b | 187+/b | 175+/n | 4/7 |
| 172 | Vincent MARTINAIS | 5k | 155+/b | 187+/n | 147-/n | 160-/b | 166-/b | 167-/n | 2/6 |
| 173 | antoine CHAPHEAU | 6k | 192+/b | 164+/n | 168+/b | 161-/n | 154-/n | 170-/b | 3/6 |
| 174 | Simon MADER | 5k | 154+/n | 150-/b | 165-/n | 167-/b | 182-/n | 193+/b | 2/6 |
| 175 | Ludovic POICHOTTE | 6k | 182+/n | 178+/b | 148-/b | 177+/n | 164-/n | 171-/b | 3/7 |
| 176 | Pierre PAGA | 6k | 190+/n | 190+/n | 155-/n | 164-/b | 180+/n | 165-/b | 5/8 |
| 177 | Gemma BOCHACA | 5k | 168-/n | 139-/b | 192+/n | 190+/n | 190+/n | 159-/b | 3/7 |
| 178 | Richard MULLENS | 5k | 183-/b | 175-/n | 200+/n | 162+/n | 153-/b | 168-/b | 2/6 |
| 179 | Jurgen WARKENTIN | 5k | 191+/b | 191+/b | 154-/n | 169-/b | 196+/n | 196+/n | 4/10 |
| 180 | Luis Alber VON FACH DIAZ | 5k | 165-/b | 167-/n | 202+/b | 202+/b | 194+/n | 194+/n | 4/11 |
| 181 | Antonio FERNANDEZ | 6k | 139-/n | 171-/b | 204+/b | 204+/b | 195+/n | 191+/b | 4/7 |
| 182 | Jean SOUCHAY | 6k | 175-/b | 170-/n | 196+/n | 200+/b | 174+/b | 162-/n | 3/6 |
| 183 | Adi WAGNER | 5k | 178+/n | 153-/b | 140-/n | — | — | — | 1/3 |
| 184 | 6k | 160-/b | 192-/n | 207+/n | 189+/b | 190+/n | 190+/n | 4/7 | |
| 185 | Vincent CHERAMY | 7k | 203-/n | 212+/b | 181+/b | 187+/n | 162-/b | 188+/n | 4/6 |
| 186 | Isabel BARROS | 8k | 207+/n | 201-/b | 209+/n | 191+/b | 189+/n | 187+/b | 5/6 |
| 187 | Herman NIJHUIS | 4k | 121-/n | 172-/b | 139-/n | 185-/b | 171-/n | 186-/n | 0/6 |
| 188 | 5k | 161-/n | 140-/b | 191+/n | 163-/b | 170-/n | 185-/b | 1/7 | |
| 189 | Bernard GENTILE | 6k | 171+/b | 155-/n | 166-/b | 184-/n | 186-/b | 205+/n | 2/6 |
| 190 | Frank BUCHSEL | 5k | 176-/b | 199+/n | 168-/n | 177-/b | 184-/b | 184-/b | 1/10 |
| 191 | Luka LE ROUX | 6k | 179-/n | 179-/n | 188-/b | 186-/n | 202+/b | 181-/n | 2/7 |
| 192 | Arnaud QUENTIN | 6k | 173-/n | 184+/b | 177-/b | 170-/n | 204+/n | 204+/n | 3/7 |
| 193 | Flavien AUBELLE | 7k | 195+/b | 224+/n | 151-/b | 171-/n | 201+/b | 174-/n | 3/6 |
| 194 | Cecile GUIBERT | 7k | 170-/b | 205+/n | 195-/n | 197+/n | 200+/b | 180-/b | 3/7 |
| 195 | Nicolas LANDRON | 7k | 193-/n | 213+/b | 194+/b | 169-/n | 181-/b | 203+/n | 3/6 |
| 196 | Marc TA | 8k | 204+/n | 215+/b | 182-/b | 203+/n | 192+/n | 179-/b | 4/7 |
| 197 | 9k | 206+/n | 202-/b | 212+/n | 194-/b | 214+/b | 201+/n | 4/6 | |
| 198 | Leo RENAUDIN | 9k | 217+/b | 217+/b | 223+/b | 223+/b | 211+/n | 202+/n | 7/8 |
| 199 | Timothee BOSSART | 6k | — | 190-/b | — | — | — | — | 0/1 |
| 200 | Marc JOURDAN | 6k | 140-/n | 203+/b | 178-/b | 182-/n | 208-/b | 208-/b | 1/7 |
| 201 | Gerard LENEVANEN | 7k | 202-/n | 186+/n | 169-/b | 213+/b | 193-/n | 197-/b | 2/6 |
| 202 | Marwan JABBOUR | 8k | 201+/b | 197+/n | 203+/b | 180-/n | 191-/n | 198-/b | 3/7 |
| 203 | JULIAN BERMEJO | 7k | 185+/b | 200-/n | 202-/n | 208+/n | 208+/n | 195-/b | 3/7 |
| 204 | Aurelien DAVOUT | 8k | 220+/n | 220+/n | 215+/b | 206+/n | 206+/n | 192-/b | 6/11 |
| 205 | Jean-Charles BUROU | 8k | 209+/n | 194-/b | 206-/n | 212+/b | 213+/n | 189-/b | 3/6 |
| 206 | zebulon SELLAM | 8k | 197-/b | 214-/n | 205+/b | 209+/n | 204-/b | 218+/n | 3/7 |
| 207 | William WELVAERT | 8k | 186-/b | 221+/n | 184-/b | 220-/n | 212+/b | 214+/n | 3/6 |
| 208 | Michel BAKUS | 9k | 216+/n | 229+/n | 229+/n | 211-/b | 200+/n | 200+/n | 6/10 |
| 209 | Galliam BAGAYA | 8k | 205-/b | 218+/n | 186-/b | 206-/b | 222+/n | 222+/n | 4/7 |
| 210 | Antonin LUCAS | 10k | 222+/b | 225+/b | 219+/n | 217+/b | 217+/b | 215+/n | 7/8 |
| 211 | mickael HERMANN | 10k | 223+/b | 216+/n | 216+/n | 208+/n | 198-/b | 213+/n | 8/9 |
| 212 | David-Alexandre FOURNIER | 8k | 220+/b | 185-/n | 197-/b | 205-/n | 223+/b | 223+/b | 3/7 |
| 213 | Samuel TINGUELY | 8k | 221+/b | 195-/n | 214+/b | 201-/n | 205-/b | 211-/b | 2/6 |
| 214 | Myriam WACK | 8k | 215-/n | 206+/b | 213-/n | 221+/b | 197-/n | 207-/b | 2/6 |
| 215 | Stephan KUNNE | 8k | 214+/b | 204-/n | 204-/n | 218-/b | 221+/n | 210-/b | 2/7 |
| 216 | Hugo MAUSSION | 9k | 225+/n | 211-/b | 226-/n | 226-/n | 230+/n | 221+/b | 5/10 |
| 217 | Damien MOUGNEAU | 9k | 224-/b | 230+/n | 230+/n | 229+/b | 226+/b | 226+/b | 6/11 |
| 218 | Erik HUISMAN | 8k | — | 209-/b | — | 215+/n | — | 206-/b | 1/3 |
| 219 | Alain FOUQUET | 11k | 245+/n | 237+/b | 224+/n | 225+/n | 225+/n | 220+/b | 9/11 |
| 220 | Michel DELON | 8k | 212-/n | 204-/b | 221-/n | 207+/b | 219-/n | 219-/n | 1/8 |
| 221 | Francois NOIR | 8k | 213-/n | 207-/b | 220+/b | 214-/n | 216-/n | 216-/n | 1/7 |
| 222 | Jimmy BEY-BOUMEZAG | 10k | 227+/b | 227+/b | 225+/n | 224+/b | 226-/b | 209-/b | 6/11 |
| 223 | Robert LOISI | 10k | 226+/b | 232+/b | 232+/b | 229+/b | 229+/b | 212-/n | 5/11 |
| 224 | Nicolas SILVAGNI | 9k | 217+/n | 219-/b | 219-/b | 234+/n | 234+/n | — | 3/8 |
