











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Sam Kim | 8d | 8+/b | 4+/b | 2+/n | 5+/n | 3+/n | 11+/b | 6+/b | 7/7 |
| 2 | Tanguy le Calve | 6d | 11+/n | 7+/b | 1-/b | 18+/n | 4+/n | 5+/b | 3-/b | 5/7 |
| 3 | Dohyup Kim | 7d | 12+/n | 9+/b | 5-/n | 13+/b | 1-/b | 10+/n | 2+/n | 5/7 |
| 4 | Remi Campagnie | 5d | 21+/b | 1-/n | 20+/n | 9+/n | 2-/b | 7+/b | 5+/b | 5/7 |
| 5 | Viktor Lin | 6d | 14+/n | 6+/n | 3+/b | 1-/b | 7+/b | 2-/n | 4-/n | 4/7 |
| 6 | Lukas Podpera | 7d | 13+/n | 5-/b | 8+/n | 7-/b | 18+/b | 12+/b | 1-/n | 4/7 |
| 7 | Jonas Welticke | 6d | 22+/b | 2-/n | 12+/b | 6+/n | 5-/n | 4-/n | 19+/b | 4/7 |
| 8 | 5d | 1-/n | 21+/n | 6-/b | 19+/b | 11-/n | 13+/b | 12+/n | 4/7 | |
| 9 | Dominik Boviz | 6d | 20+/n | 3-/n | 28+/b | 4-/b | 12-/b | 18+/n | 11+/b | 4/7 |
| 10 | Meng Lu | 4d | — | 27+/n | — | — | 25+/b | 3-/b | 24+/n | 3/4 |
| 11 | Alexander Eerbeek | 5d | 2-/b | 22+/n | 18-/b | 21+/n | 8+/b | 1-/n | 9-/n | 3/7 |
| 12 | Sinan Djepov | 5d | 3-/b | 14+/b | 7-/n | 20+/b | 9+/n | 6-/n | 8-/b | 3/7 |
| 13 | Geert Groenen | 5d | 6-/b | 20-/b | 22+/n | 3-/n | 14+/b | 8-/n | 29+/n | 3/7 |
| 14 | Rene Aaij | 4d | 5-/b | 12-/n | 21-/b | 28+/n | 13-/n | 23+/b | 22+/b | 3/7 |
| 15 | Michael Bitzi | 2d | 26+/b | 30+/n | 31+/n | 16-/b | 32+/n | 27+/b | 20+/b | 6/7 |
| 16 | Kim Ouweleen | 4d | — | — | — | 15+/n | — | — | — | 1/1 |
| 17 | Herman Hiddema | 4d | — | 36+/n | — | — | — | — | — | 1/1 |
| 18 | Chu Volk-Lu | 4d | 29+/b | 23+/b | 11+/n | 2-/b | 6-/n | 9-/b | — | 3/6 |
| 19 | Andrew Simons | 4d | — | — | — | 8-/n | 21+/b | 20+/b | 7-/n | 2/4 |
| 20 | Cliff Huang | 4d | 9-/b | 13+/n | 4-/b | 12-/n | 22+/b | 19-/n | 15-/n | 2/7 |
| 21 | Manja Marz | 4d | 4-/n | 8-/b | 14+/n | 11-/b | 19-/n | 24-/b | 27+/n | 2/7 |
| 22 | Robert Rehm | 4d | 7-/n | 11-/b | 13-/b | 27+/n | 20-/n | 30+/b | 14-/n | 2/7 |
| 23 | Gerard Nederveen | 3d | 24+/b | 18-/n | 27-/b | 36+/n | 26+/b | 14-/n | 31+/n | 4/7 |
| 24 | Ger Hanssen | 3d | 23-/n | — | 36+/b | — | 28+/b | 21+/n | 10-/b | 3/5 |
| 25 | Rudi Verhagen | 4d | — | — | — | — | 10-/n | — | — | 0/1 |
| 26 | 2d | 15-/n | 33+/b | 49+/n | 29+/b | 23-/n | 32+/b | — | 4/6 | |
| 27 | 2d | 32+/n | 10-/b | 23+/n | 22-/b | 31+/b | 15-/n | 21-/b | 3/7 | |
| 28 | Gabriel Wagner | 4d | — | — | 9-/n | 14-/b | 24-/n | 29-/b | 32+/b | 1/5 |
| 29 | Merijn De Jong | 3d | 18-/n | 31-/b | 37+/n | 26-/n | 36+/b | 28+/n | 13-/b | 3/7 |
| 30 | Sumio Kawabata | 2d | 50+/b | 15-/b | 32-/n | 41+/n | 37+/b | 22-/n | 39+/n | 4/7 |
| 31 | Yaoyi Huang | 3d | — | 29+/n | 15-/b | 32-/b | 27-/n | 37+/n | 23-/b | 2/6 |
| 32 | Dave de Vos | 3d | 27-/b | 37-/n | 30+/b | 31+/n | 15-/b | 26-/n | 28-/n | 2/7 |
| 33 | Tijmen van Wettum | 1d | 41+/n | 26-/n | 35+/b | 37-/b | 39-/n | 47+/b | 40+/n | 4/7 |
| 34 | Kasper Meerhof | 1k | 40+/n | 35-/b | 57+/b | 46+/n | 41+/n | 39-/b | 38+/b | 5/7 |
| 35 | Irina Davis | 1k | 58+/b | 34+/n | 33-/n | 49+/b | 38+/b | — | — | 4/5 |
| 36 | Dick Riedeman | 3d | — | 17-/b | 24-/n | 23-/b | 29-/n | — | — | 0/4 |
| 37 | 2d | 54+/n | 32+/b | 29-/b | 33+/n | 30-/n | 31-/b | — | 3/6 | |
| 38 | Gijs van Swaaij | 1d | — | — | — | 40+/b | 35-/n | 42+/b | 34-/n | 2/4 |
| 39 | Justyna Kleczar | 1k | — | — | — | 52+/n | 33+/b | 34+/n | 30-/b | 3/4 |
| 40 | Claas Roever | 1k | 34-/b | 58+/n | 51+/b | 38-/n | 56+/n | 49+/n | 33-/b | 4/7 |
| 41 | Ian Davis | 1d | 33-/b | 50+/n | 47+/n | 30-/b | 34-/b | — | — | 2/5 |
| 42 | Stefan Wroclawski | 2k | 45-/b | 59+/n | 50+/b | 51+/n | 55+/b | 38-/n | 49+/n | 5/7 |
| 43 | Diana Blaszczyk | 3k | — | — | 65+/n | 68+/b | 52+/n | 57+/b | 46+/b | 5/5 |
| 44 | Vincent Vrolijk | 1k | 70+/b | — | — | — | — | — | — | 1/1 |
| 45 | Chris Volk | 2k | 42+/n | 51-/b | 60+/n | 57+/n | 49-/b | 53+/b | — | 4/6 |
| 46 | William Wandel | 1k | — | — | — | 34-/b | 48+/n | 55+/b | 43-/n | 2/4 |
| 47 | Octavian Partenie | 1k | — | 65+/n | 41-/b | — | — | 33-/n | 55+/b | 2/4 |
| 48 | Johan van Wijngaarden | 1k | — | — | — | 55-/n | 46-/b | 63+/b | 56+/n | 2/4 |
| 49 | Frank Filius | 1k | 65+/b | 57+/n | 26-/b | 35-/n | 45+/n | 40-/b | 42-/b | 3/7 |
| 50 | Jan Oosterwijk | 1d | 30-/n | 41-/b | 42-/n | 56-/b | 58+/b | — | — | 1/5 |
| 51 | Harald Zellerer | 1k | 57-/b | 45+/n | 40-/n | 42-/b | 53-/b | 65+/b | 59+/n | 3/7 |
| 52 | Bastiaan Bekooij | 3k | 61+/n | 70+/b | 58+/n | 39-/b | 43-/b | 60+/n | 62+/b | 5/7 |
| 53 | Kevin Farrell | 3k | 75+/n | 60-/b | 59+/b | 65+/b | 51+/n | 45-/n | 57+/b | 5/7 |
| 54 | Ronald Verhagen | 1k | 37-/b | — | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 55 | 2k | — | — | — | 48+/b | 42-/n | 46-/n | 47-/n | 1/4 | |
| 56 | 2k | — | — | — | 50+/n | 40-/b | 62+/n | 48-/b | 2/4 | |
| 57 | Matthew Reid | 1k | 51+/n | 49-/b | 34-/n | 45-/b | 60+/b | 43-/n | 53-/n | 2/7 |
| 58 | Jos Koster | 1k | 35-/n | 40-/b | 52-/b | 70+/n | 50-/n | 59-/b | 65+/b | 2/7 |
| 59 | Glenn Haygarth | 3k | 63+/n | 42-/b | 53-/n | 61+/b | 64+/b | 58+/n | 51-/b | 4/7 |
| 60 | Roel van Kollem | 3k | 66+/b | 53+/n | 45-/b | 64+/n | 57-/n | 52-/b | 69+/n | 4/7 |
| 61 | Niels van den Bogaert | 3k | 52-/b | 62-/n | 67+/b | 59-/n | 75+/b | 84+/b2 | 66+/n | 4/7 |
| 62 | Ireneusz Wegiel | 4k | 72+/n | 61+/b | 66+/b | — | 68+/n | 56-/b | 52-/n | 4/6 |
| 63 | Nanko van Egmond | 3k | 59-/b | 66-/n | 72+/b | 74+/n | 69+/b | 48-/n | — | 3/6 |
| 64 | 4k | 78+/b | 67+/n | — | 60-/b | 59-/n | 71+/b | 70+/n | 4/6 | |
| 65 | Rob van Fucht | 1k | 49-/n | 47-/b | 43-/b | 53-/n | 70+/b | 51-/n | 58-/n | 1/7 |
| 66 | Zoe Peters | 3k | 60-/n | 63+/b | 62-/n | 69-/b | 76+/n | 67+/b | 61-/b | 3/7 |
| 67 | Henk Draaisma | 4k | 71+/b | 64-/b | 61-/n | 77+/n | 74+/b | 66-/n | 72+/n | 4/7 |
| 68 | Andre Teuling | 2k | — | — | — | 43-/n | 62-/b | 69-/n | — | 0/3 |
| 69 | Stefan Clenciu | 4k | — | 73+/b | — | 66+/n | 63-/n | 68+/b | 60-/b | 3/5 |
| 70 | Hakan Eryargi | 2k | 44-/n | 52-/n | 75+/b | 58-/b | 65-/n | — | 64-/b | 1/6 |
| 71 | Teake Haagsma | 4k | 67-/n | 72-/b | 73-/b | 78+/n | 77+/b | 64-/n | 79+/b | 3/7 |
| 72 | Shu-Hsin Lin | 4k | 62-/b | 71+/n | 63-/n | — | — | 74+/b | 67-/b | 2/5 |
| 73 | Huib Olij | 5k | 77+/b | 69-/n | 71+/n | 76-/b | 79-/b | 80+/n | 78+/n | 4/7 |
| 74 | Henk Mourik | 3k | — | — | — | 63-/b | 67-/n | 72-/n | — | 0/3 |
| 75 | Jaap K Blom | 3k | 53-/b | — | 70-/n | — | 61-/n | — | 77-/b | 0/4 |
| 76 | Roel van Engelen | 5k | — | — | — | 73+/n | 66-/b | — | — | 1/2 |
| 77 | Hans Verhoeven | 5k | 73-/n | 80+/n | 78+/b | 67-/b | 71-/n | 79-/n | 75+/n | 3/7 |
| 78 | Leon Groenemeijer | 5k | 64-/n | 79+/b | 77-/n | 71-/b | 83+/b | 81+/n | 73-/b | 3/7 |
| 79 | Richard Mullens | 6k | 80-/b | 78-/n | 82+/b | 81+/n | 73+/n | 77+/b | 71-/n | 4/7 |
| 80 | Frank Visser | 6k | 79+/n | 77-/b | 81-/n | 84+/b | — | 73-/b | 83+/n | 3/6 |
| 81 | Birgit Schendel | 8k | 85+/b | 83+/n | 80+/b | 79-/b | 86+/n | 78-/b | 87+/n | 5/7 |
| 82 | Pierre Boudailliez | 8k | 83+/b | 87+/n | 79-/n | 88+/b | 84+/n | — | — | 4/5 |
| 83 | Hans Finkelnberg | 7k | 82-/n | 81-/b | 86+/n | 85+/b | 78-/n | 88+/b1 | 80-/b | 3/7 |
| 84 | Lothar J.R. Maier | 6k | — | — | — | 80-/n | 82-/b | 61-/n2 | 85-/n | 0/4 |
| 85 | Joost Winter | 8k | 81-/n | 88-/b | 87-/n | 83-/n | 92+/b | — | 84+/b | 2/6 |
| 86 | Emil Riedeman | 9k | — | 90+/b2 | 83-/b | 87+/n | 81-/b | — | — | 2/4 |
| 87 | Gudrun Breitenbauch | 10k | 88+/n | 82-/b | 85+/b | 86-/b | 89+/n | 92+/b1 | 81-/b | 4/7 |
| 88 | Paul Becherer | 10k | 87-/b | 85+/n | 92+/b | 82-/n | 94-/b5 | 83-/n1 | 89+/b | 3/7 |
| 89 | Koen van Lankveld | 10k | — | — | — | 93-/b5 | 87-/b | 94+/b4 | 88-/n | 1/4 |
| 90 | Judith van Dam | 13k | — | 86-/n2 | — | — | 93+/b2 | — | 92+/n | 2/3 |
| 91 | Dirk Beijaard | 13k | 92-/n | 94+/b2 | 93+/b2 | — | — | — | — | 2/3 |
| 92 | Gerold Nicolasen | 12k | 91+/b | 93+/b3 | 88-/n | 94-/b4 | 85-/n | 87-/n1 | 90-/b | 2/7 |
| 93 | Laura Pezzoli | 17k | 94+/n | 92-/n3 | 91-/n2 | 89+/n5 | 90-/n2 | — | — | 2/5 |
| 94 | John Rogers | 17k | 93-/b | 91-/n2 | — | 92+/n4 | 88+/n5 | 89-/n4 | — | 2/5 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young-Sam Kim | 8d | 8+/b | 4+/b | 2+/n | 5+/n | 3+/n | 11+/b | 6+/b | 7/7 |
| 2 | Tanguy le Calve | 6d | 11+/n | 7+/b | 1-/b | 18+/n | 4+/n | 5+/b | 3-/b | 5/7 |
| 3 | Dohyup Kim | 7d | 12+/n | 9+/b | 5-/n | 13+/b | 1-/b | 10+/n | 2+/n | 5/7 |
| 4 | Remi Campagnie | 5d | 21+/b | 1-/n | 20+/n | 9+/n | 2-/b | 7+/b | 5+/b | 5/7 |
| 5 | Viktor Lin | 6d | 14+/n | 6+/n | 3+/b | 1-/b | 7+/b | 2-/n | 4-/n | 4/7 |
| 6 | Lukas Podpera | 7d | 13+/n | 5-/b | 8+/n | 7-/b | 18+/b | 12+/b | 1-/n | 4/7 |
| 7 | Jonas Welticke | 6d | 22+/b | 2-/n | 12+/b | 6+/n | 5-/n | 4-/n | 19+/b | 4/7 |
| 8 | 5d | 1-/n | 21+/n | 6-/b | 19+/b | 11-/n | 13+/b | 12+/n | 4/7 | |
| 9 | Dominik Boviz | 6d | 20+/n | 3-/n | 28+/b | 4-/b | 12-/b | 18+/n | 11+/b | 4/7 |
| 10 | Meng Lu | 4d | — | 27+/n | — | — | 25+/b | 3-/b | 24+/n | 3/4 |
| 11 | Alexander Eerbeek | 5d | 2-/b | 22+/n | 18-/b | 21+/n | 8+/b | 1-/n | 9-/n | 3/7 |
| 12 | Sinan Djepov | 5d | 3-/b | 14+/b | 7-/n | 20+/b | 9+/n | 6-/n | 8-/b | 3/7 |
| 13 | Geert Groenen | 5d | 6-/b | 20-/b | 22+/n | 3-/n | 14+/b | 8-/n | 29+/n | 3/7 |
| 14 | Rene Aaij | 4d | 5-/b | 12-/n | 21-/b | 28+/n | 13-/n | 23+/b | 22+/b | 3/7 |
| 15 | Michael Bitzi | 2d | 26+/b | 30+/n | 31+/n | 16-/b | 32+/n | 27+/b | 20+/b | 6/7 |
| 16 | Kim Ouweleen | 4d | — | — | — | 15+/n | — | — | — | 1/1 |
| 17 | Herman Hiddema | 4d | — | 36+/n | — | — | — | — | — | 1/1 |
| 18 | Chu Volk-Lu | 4d | 29+/b | 23+/b | 11+/n | 2-/b | 6-/n | 9-/b | — | 3/6 |
| 19 | Andrew Simons | 4d | — | — | — | 8-/n | 21+/b | 20+/b | 7-/n | 2/4 |
| 20 | Cliff Huang | 4d | 9-/b | 13+/n | 4-/b | 12-/n | 22+/b | 19-/n | 15-/n | 2/7 |
| 21 | Manja Marz | 4d | 4-/n | 8-/b | 14+/n | 11-/b | 19-/n | 24-/b | 27+/n | 2/7 |
| 22 | Robert Rehm | 4d | 7-/n | 11-/b | 13-/b | 27+/n | 20-/n | 30+/b | 14-/n | 2/7 |
| 23 | Gerard Nederveen | 3d | 24+/b | 18-/n | 27-/b | 36+/n | 26+/b | 14-/n | 31+/n | 4/7 |
| 24 | Ger Hanssen | 3d | 23-/n | — | 36+/b | — | 28+/b | 21+/n | 10-/b | 3/5 |
| 25 | Rudi Verhagen | 4d | — | — | — | — | 10-/n | — | — | 0/1 |
| 26 | 2d | 15-/n | 33+/b | 49+/n | 29+/b | 23-/n | 32+/b | — | 4/6 | |
| 27 | 2d | 32+/n | 10-/b | 23+/n | 22-/b | 31+/b | 15-/n | 21-/b | 3/7 | |
| 28 | Gabriel Wagner | 4d | — | — | 9-/n | 14-/b | 24-/n | 29-/b | 32+/b | 1/5 |
| 29 | Merijn De Jong | 3d | 18-/n | 31-/b | 37+/n | 26-/n | 36+/b | 28+/n | 13-/b | 3/7 |
| 30 | Sumio Kawabata | 2d | 50+/b | 15-/b | 32-/n | 41+/n | 37+/b | 22-/n | 39+/n | 4/7 |
| 31 | Yaoyi Huang | 3d | — | 29+/n | 15-/b | 32-/b | 27-/n | 37+/n | 23-/b | 2/6 |
| 32 | Dave de Vos | 3d | 27-/b | 37-/n | 30+/b | 31+/n | 15-/b | 26-/n | 28-/n | 2/7 |
| 33 | Tijmen van Wettum | 1d | 41+/n | 26-/n | 35+/b | 37-/b | 39-/n | 47+/b | 40+/n | 4/7 |
| 34 | Kasper Meerhof | 1k | 40+/n | 35-/b | 57+/b | 46+/n | 41+/n | 39-/b | 38+/b | 5/7 |
| 35 | Irina Davis | 1k | 58+/b | 34+/n | 33-/n | 49+/b | 38+/b | — | — | 4/5 |
| 36 | Dick Riedeman | 3d | — | 17-/b | 24-/n | 23-/b | 29-/n | — | — | 0/4 |
| 37 | 2d | 54+/n | 32+/b | 29-/b | 33+/n | 30-/n | 31-/b | — | 3/6 | |
| 38 | Gijs van Swaaij | 1d | — | — | — | 40+/b | 35-/n | 42+/b | 34-/n | 2/4 |
| 39 | Justyna Kleczar | 1k | — | — | — | 52+/n | 33+/b | 34+/n | 30-/b | 3/4 |
| 40 | Claas Roever | 1k | 34-/b | 58+/n | 51+/b | 38-/n | 56+/n | 49+/n | 33-/b | 4/7 |
| 41 | Ian Davis | 1d | 33-/b | 50+/n | 47+/n | 30-/b | 34-/b | — | — | 2/5 |
| 42 | Stefan Wroclawski | 2k | 45-/b | 59+/n | 50+/b | 51+/n | 55+/b | 38-/n | 49+/n | 5/7 |
| 43 | Diana Blaszczyk | 3k | — | — | 65+/n | 68+/b | 52+/n | 57+/b | 46+/b | 5/5 |
| 44 | Vincent Vrolijk | 1k | 70+/b | — | — | — | — | — | — | 1/1 |
| 45 | Chris Volk | 2k | 42+/n | 51-/b | 60+/n | 57+/n | 49-/b | 53+/b | — | 4/6 |
| 46 | William Wandel | 1k | — | — | — | 34-/b | 48+/n | 55+/b | 43-/n | 2/4 |
| 47 | Octavian Partenie | 1k | — | 65+/n | 41-/b | — | — | 33-/n | 55+/b | 2/4 |
| 48 | Johan van Wijngaarden | 1k | — | — | — | 55-/n | 46-/b | 63+/b | 56+/n | 2/4 |
| 49 | Frank Filius | 1k | 65+/b | 57+/n | 26-/b | 35-/n | 45+/n | 40-/b | 42-/b | 3/7 |
| 50 | Jan Oosterwijk | 1d | 30-/n | 41-/b | 42-/n | 56-/b | 58+/b | — | — | 1/5 |
| 51 | Harald Zellerer | 1k | 57-/b | 45+/n | 40-/n | 42-/b | 53-/b | 65+/b | 59+/n | 3/7 |
| 52 | Bastiaan Bekooij | 3k | 61+/n | 70+/b | 58+/n | 39-/b | 43-/b | 60+/n | 62+/b | 5/7 |
| 53 | Kevin Farrell | 3k | 75+/n | 60-/b | 59+/b | 65+/b | 51+/n | 45-/n | 57+/b | 5/7 |
| 54 | Ronald Verhagen | 1k | 37-/b | — | — | — | — | — | — | 0/1 |
| 55 | 2k | — | — | — | 48+/b | 42-/n | 46-/n | 47-/n | 1/4 | |
| 56 | 2k | — | — | — | 50+/n | 40-/b | 62+/n | 48-/b | 2/4 | |
| 57 | Matthew Reid | 1k | 51+/n | 49-/b | 34-/n | 45-/b | 60+/b | 43-/n | 53-/n | 2/7 |
| 58 | Jos Koster | 1k | 35-/n | 40-/b | 52-/b | 70+/n | 50-/n | 59-/b | 65+/b | 2/7 |
| 59 | Glenn Haygarth | 3k | 63+/n | 42-/b | 53-/n | 61+/b | 64+/b | 58+/n | 51-/b | 4/7 |
| 60 | Roel van Kollem | 3k | 66+/b | 53+/n | 45-/b | 64+/n | 57-/n | 52-/b | 69+/n | 4/7 |
| 61 | Niels van den Bogaert | 3k | 52-/b | 62-/n | 67+/b | 59-/n | 75+/b | 84+/b2 | 66+/n | 4/7 |
| 62 | Ireneusz Wegiel | 4k | 72+/n | 61+/b | 66+/b | — | 68+/n | 56-/b | 52-/n | 4/6 |
| 63 | Nanko van Egmond | 3k | 59-/b | 66-/n | 72+/b | 74+/n | 69+/b | 48-/n | — | 3/6 |
| 64 | 4k | 78+/b | 67+/n | — | 60-/b | 59-/n | 71+/b | 70+/n | 4/6 | |
| 65 | Rob van Fucht | 1k | 49-/n | 47-/b | 43-/b | 53-/n | 70+/b | 51-/n | 58-/n | 1/7 |
| 66 | Zoe Peters | 3k | 60-/n | 63+/b | 62-/n | 69-/b | 76+/n | 67+/b | 61-/b | 3/7 |
| 67 | Henk Draaisma | 4k | 71+/b | 64-/b | 61-/n | 77+/n | 74+/b | 66-/n | 72+/n | 4/7 |
| 68 | Andre Teuling | 2k | — | — | — | 43-/n | 62-/b | 69-/n | — | 0/3 |
| 69 | Stefan Clenciu | 4k | — | 73+/b | — | 66+/n | 63-/n | 68+/b | 60-/b | 3/5 |
| 70 | Hakan Eryargi | 2k | 44-/n | 52-/n | 75+/b | 58-/b | 65-/n | — | 64-/b | 1/6 |
| 71 | Teake Haagsma | 4k | 67-/n | 72-/b | 73-/b | 78+/n | 77+/b | 64-/n | 79+/b | 3/7 |
| 72 | Shu-Hsin Lin | 4k | 62-/b | 71+/n | 63-/n | — | — | 74+/b | 67-/b | 2/5 |
| 73 | Huib Olij | 5k | 77+/b | 69-/n | 71+/n | 76-/b | 79-/b | 80+/n | 78+/n | 4/7 |
| 74 | Henk Mourik | 3k | — | — | — | 63-/b | 67-/n | 72-/n | — | 0/3 |
| 75 | Jaap K Blom | 3k | 53-/b | — | 70-/n | — | 61-/n | — | 77-/b | 0/4 |
| 76 | Roel van Engelen | 5k | — | — | — | 73+/n | 66-/b | — | — | 1/2 |
| 77 | Hans Verhoeven | 5k | 73-/n | 80+/n | 78+/b | 67-/b | 71-/n | 79-/n | 75+/n | 3/7 |
| 78 | Leon Groenemeijer | 5k | 64-/n | 79+/b | 77-/n | 71-/b | 83+/b | 81+/n | 73-/b | 3/7 |
| 79 | Richard Mullens | 6k | 80-/b | 78-/n | 82+/b | 81+/n | 73+/n | 77+/b | 71-/n | 4/7 |
| 80 | Frank Visser | 6k | 79+/n | 77-/b | 81-/n | 84+/b | — | 73-/b | 83+/n | 3/6 |
| 81 | Birgit Schendel | 8k | 85+/b | 83+/n | 80+/b | 79-/b | 86+/n | 78-/b | 87+/n | 5/7 |
| 82 | Pierre Boudailliez | 8k | 83+/b | 87+/n | 79-/n | 88+/b | 84+/n | — | — | 4/5 |
| 83 | Hans Finkelnberg | 7k | 82-/n | 81-/b | 86+/n | 85+/b | 78-/n | 88+/b1 | 80-/b | 3/7 |
| 84 | Lothar J.R. Maier | 6k | — | — | — | 80-/n | 82-/b | 61-/n2 | 85-/n | 0/4 |
| 85 | Joost Winter | 8k | 81-/n | 88-/b | 87-/n | 83-/n | 92+/b | — | 84+/b | 2/6 |
| 86 | Emil Riedeman | 9k | — | 90+/b2 | 83-/b | 87+/n | 81-/b | — | — | 2/4 |
| 87 | Gudrun Breitenbauch | 10k | 88+/n | 82-/b | 85+/b | 86-/b | 89+/n | 92+/b1 | 81-/b | 4/7 |
| 88 | Paul Becherer | 10k | 87-/b | 85+/n | 92+/b | 82-/n | 94-/b5 | 83-/n1 | 89+/b | 3/7 |
| 89 | Koen van Lankveld | 10k | — | — | — | 93-/b5 | 87-/b | 94+/b4 | 88-/n | 1/4 |
| 90 | Judith van Dam | 13k | — | 86-/n2 | — | — | 93+/b2 | — | 92+/n | 2/3 |
| 91 | Dirk Beijaard | 13k | 92-/n | 94+/b2 | 93+/b2 | — | — | — | — | 2/3 |
| 92 | Gerold Nicolasen | 12k | 91+/b | 93+/b3 | 88-/n | 94-/b4 | 85-/n | 87-/n1 | 90-/b | 2/7 |
| 93 | Laura Pezzoli | 17k | 94+/n | 92-/n3 | 91-/n2 | 89+/n5 | 90-/n2 | — | — | 2/5 |
| 94 | John Rogers | 17k | 93-/b | 91-/n2 | — | 92+/n4 | 88+/n5 | 89-/n4 | — | 2/5 |
No photos available.