











| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Welticke | 5d | 9+/n | 3+/b | 5+/b | 2+/n | 6+/b | 7+/n | 6/6 |
| 2 | 5d | 6+/n | 4+/b | 7+/n | 1-/b | 3-/b | 9+/n | 4/6 | |
| 3 | Zihan Yan | 5d | 10+/b | 1-/n | 11+/n | 4+/b | 2+/n | 5-/b | 4/6 |
| 4 | Cornel Burzo | 6d | 7+/n | 2-/n | 10+/b | 3-/n | 8+/b | 6+/b | 4/6 |
| 5 | Lukas Podpera | 7d | 13+/b | 8+/n | 1-/n | 6-/b | 11+/n | 3+/n | 4/6 |
| 6 | Rob van Zeijst | 7d | 2-/b | 9+/b | 8+/n | 5+/n | 1-/n | 4-/n | 3/6 |
| 7 | Michiel Tel | 5d | 4-/b | 14+/n | 2-/b | 13+/n | 10+/n | 1-/b | 3/6 |
| 8 | Frank Janssen | 6d | 14+/b | 5-/b | 6-/b | 9+/n | 4-/n | 10+/n | 3/6 |
| 9 | Rudi Verhagen | 5d | 1-/b | 6-/n | 18+/b | 8-/b | 13+/n | 2-/b | 2/6 |
| 10 | 5d | 3-/n | 13+/n | 4-/n | 12+/b | 7-/b | 8-/b | 2/6 | |
| 11 | 4d | 22+/n | 12+/b | 3-/b | 14+/n | 5-/b | 15+/b | 4/6 | |
| 12 | Gelmer Bouwman | 4d | 21+/b | 11-/n | 15+/b | 10-/n | 16+/n | 13+/b | 4/6 |
| 13 | Geert Groenen | 6d | 5-/n | 10-/b | 14+/n | 7-/b | 9-/b | 12-/n | 1/6 |
| 14 | Chi Chang | 5d | 8-/n | 7-/b | 13-/b | 11-/b | — | — | 0/4 |
| 15 | Gerard Nederveen | 3d | 16+/b | 17+/n | 12-/n | 18+/b | 21+/b | 11-/n | 4/6 |
| 16 | 3d | 15-/n | 25+/b | 19+/n | 17+/b | 12-/b | 21+/n | 4/6 | |
| 17 | Ger Hanssen | 3d | 24+/b | 15-/b | 22+/n | 16-/n | 23+/n | 18+/b | 4/6 |
| 18 | Chunshui Wang | 3d | 20+/b | 22+/b | 9-/n | 15-/n | 19+/b | 17-/n | 3/6 |
| 19 | 2d | 27+/n | 24+/b | 16-/b | 22+/b | 18-/n | 26+/n | 4/6 | |
| 20 | Hennie Groot Lipman | 2d | 18-/n | 27+/b | 23+/b | 21-/n | 32+/b | 22+/b | 4/6 |
| 21 | Peter Zandveld | 3d | 12-/n | 30+/b | — | 20+/b | 15-/n | 16-/b | 2/5 |
| 22 | Martijn van Ling | 2d | 11-/b | 18-/n | 17-/b | 19-/n | 25+/b | 20-/n | 1/6 |
| 23 | Anton Silfver | 2d | 25-/n | 28+/b | 20-/n | 26+/n | 17-/b | 32+/n | 3/6 |
| 24 | Merijn de Jong | 3d | 17-/n | 19-/n | — | — | — | — | 0/2 |
| 25 | Martin Bierbooms | 2d | 23+/b | 16-/n | 26-/n | 32+/b | 22-/n | 28-/b | 2/6 |
| 26 | Julien Dartigues | 1k | 28+/n | 31+/n | 25+/b | 23-/b | 30+/n | 19-/b | 4/6 |
| 27 | Adriana Tomsu | 2d | 19-/b | 20-/n | 29-/n | 33-/b | 31+/b | 30+/n | 2/6 |
| 28 | Martin van Es | 1d | 26-/b | 23-/n | 31-/b | 34+/b | 33+/n | 25+/n | 3/6 |
| 29 | Ger de Groot | 1d | 30-/n | — | 27+/b | — | — | — | 1/2 |
| 30 | Jan Oosterwijk | 1d | 29+/b | 21-/n | 32-/n | 31+/n | 26-/b | 27-/b | 2/6 |
| 31 | Andrzej Drzystek | 1k | 33+/n | 26-/b | 28+/n | 30-/b | 27-/n | 35+/b | 3/6 |
| 32 | Ming Au | 1d | — | — | 30+/b | 25-/n | 20-/n | 23-/b | 1/4 |
| 33 | Zoe Peters | 1k | 31-/b | 34-/n | 35+/b | 27+/n | 28-/b | 37+/n | 3/6 |
| 34 | Clement Menard | 3k | 40+/n | 33+/b | 37+/b | 28-/n | 35-/b | 36+/b | 4/6 |
| 35 | Dragos Ioan Minjina | 3k | 36+/b | 38+/b | 33-/n | 40+/b | 34+/n | 31-/n | 4/6 |
| 36 | Robbert van Sluijs | 3k | 35-/n | 39+/n | 41+/b | 37+/b | 38+/b | 34-/n | 4/6 |
| 37 | Hakan Eryargi | 2k | 41+/b | — | 34-/n | 36-/n | 39+/b | 33-/b | 2/5 |
| 38 | Roel van Kollem | 3k | 39+/b | 35-/n | 40-/n | 42+/b | 36-/n | 41+/b | 3/6 |
| 39 | Olivier Chaslot | 3k | 38-/n | 36-/b | 42+/n | 41+/b | 37-/n | 40+/n | 3/6 |
| 40 | Ivo Tonkes | 4k | 34-/b | 43+/n | 38+/b | 35-/n | 41+/n | 39-/b | 3/6 |
| 41 | Martin Finke | 3k | 37-/n | 42+/b | 36-/n | 39-/n | 40-/b | 38-/n | 1/6 |
| 42 | Bart Slijkhuis | 5k | 43+/b | 41-/n | 39-/b | 38-/n | 44+/b | 45+/b1 | 3/6 |
| 43 | Davide Bertok | 6k | 42-/n | 40-/b | 50+/n | 46+/b1 | 48+/b | 44+/n | 4/6 |
| 44 | Huib Olij | 5k | — | — | — | — | 42-/n | 43-/b | 0/2 |
| 45 | Taichi Kato | 11k | 47-/b | 52+/b | 49+/n | 51+/b | 50+/n | 42-/n1 | 4/6 |
| 46 | Gerold Nicolasen | 9k | 49-/n | 50-/b | 52+/b | 43-/n1 | 47+/n | 51+/n | 3/6 |
| 47 | Patrick Holthuizen | 11k | 45+/n | 49+/b | 51-/n | 50+/n | 46-/b | 48+/n | 4/6 |
| 48 | Dillon Gardner | 8k | — | — | — | — | 43-/n | 47-/b | 0/2 |
| 49 | Miko Numata | 10k | 46+/b | 47-/n | 45-/b | 52+/n | 51+/b | 50+/n | 4/6 |
| 50 | Hans Huisman | 11k | 52+/n | 46+/n | 43-/b | 47-/b | 45-/b | 49-/b | 2/6 |
| 51 | Firat Dulger | 12k | — | — | 47+/b | 45-/n | 49-/n | 46-/b | 1/4 |
| 52 | Klaas van der Laan | 10k | 50-/b | 45-/n | 46-/n | 49-/b | — | — | 0/4 |
No photos available.
| # | Name | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Welticke | 5d | 9+/n | 3+/b | 5+/b | 2+/n | 6+/b | 7+/n | 6/6 |
| 2 | 5d | 6+/n | 4+/b | 7+/n | 1-/b | 3-/b | 9+/n | 4/6 | |
| 3 | Zihan Yan | 5d | 10+/b | 1-/n | 11+/n | 4+/b | 2+/n | 5-/b | 4/6 |
| 4 | Cornel Burzo | 6d | 7+/n | 2-/n | 10+/b | 3-/n | 8+/b | 6+/b | 4/6 |
| 5 | Lukas Podpera | 7d | 13+/b | 8+/n | 1-/n | 6-/b | 11+/n | 3+/n | 4/6 |
| 6 | Rob van Zeijst | 7d | 2-/b | 9+/b | 8+/n | 5+/n | 1-/n | 4-/n | 3/6 |
| 7 | Michiel Tel | 5d | 4-/b | 14+/n | 2-/b | 13+/n | 10+/n | 1-/b | 3/6 |
| 8 | Frank Janssen | 6d | 14+/b | 5-/b | 6-/b | 9+/n | 4-/n | 10+/n | 3/6 |
| 9 | Rudi Verhagen | 5d | 1-/b | 6-/n | 18+/b | 8-/b | 13+/n | 2-/b | 2/6 |
| 10 | 5d | 3-/n | 13+/n | 4-/n | 12+/b | 7-/b | 8-/b | 2/6 | |
| 11 | 4d | 22+/n | 12+/b | 3-/b | 14+/n | 5-/b | 15+/b | 4/6 | |
| 12 | Gelmer Bouwman | 4d | 21+/b | 11-/n | 15+/b | 10-/n | 16+/n | 13+/b | 4/6 |
| 13 | Geert Groenen | 6d | 5-/n | 10-/b | 14+/n | 7-/b | 9-/b | 12-/n | 1/6 |
| 14 | Chi Chang | 5d | 8-/n | 7-/b | 13-/b | 11-/b | — | — | 0/4 |
| 15 | Gerard Nederveen | 3d | 16+/b | 17+/n | 12-/n | 18+/b | 21+/b | 11-/n | 4/6 |
| 16 | 3d | 15-/n | 25+/b | 19+/n | 17+/b | 12-/b | 21+/n | 4/6 | |
| 17 | Ger Hanssen | 3d | 24+/b | 15-/b | 22+/n | 16-/n | 23+/n | 18+/b | 4/6 |
| 18 | Chunshui Wang | 3d | 20+/b | 22+/b | 9-/n | 15-/n | 19+/b | 17-/n | 3/6 |
| 19 | 2d | 27+/n | 24+/b | 16-/b | 22+/b | 18-/n | 26+/n | 4/6 | |
| 20 | Hennie Groot Lipman | 2d | 18-/n | 27+/b | 23+/b | 21-/n | 32+/b | 22+/b | 4/6 |
| 21 | Peter Zandveld | 3d | 12-/n | 30+/b | — | 20+/b | 15-/n | 16-/b | 2/5 |
| 22 | Martijn van Ling | 2d | 11-/b | 18-/n | 17-/b | 19-/n | 25+/b | 20-/n | 1/6 |
| 23 | Anton Silfver | 2d | 25-/n | 28+/b | 20-/n | 26+/n | 17-/b | 32+/n | 3/6 |
| 24 | Merijn de Jong | 3d | 17-/n | 19-/n | — | — | — | — | 0/2 |
| 25 | Martin Bierbooms | 2d | 23+/b | 16-/n | 26-/n | 32+/b | 22-/n | 28-/b | 2/6 |
| 26 | Julien Dartigues | 1k | 28+/n | 31+/n | 25+/b | 23-/b | 30+/n | 19-/b | 4/6 |
| 27 | Adriana Tomsu | 2d | 19-/b | 20-/n | 29-/n | 33-/b | 31+/b | 30+/n | 2/6 |
| 28 | Martin van Es | 1d | 26-/b | 23-/n | 31-/b | 34+/b | 33+/n | 25+/n | 3/6 |
| 29 | Ger de Groot | 1d | 30-/n | — | 27+/b | — | — | — | 1/2 |
| 30 | Jan Oosterwijk | 1d | 29+/b | 21-/n | 32-/n | 31+/n | 26-/b | 27-/b | 2/6 |
| 31 | Andrzej Drzystek | 1k | 33+/n | 26-/b | 28+/n | 30-/b | 27-/n | 35+/b | 3/6 |
| 32 | Ming Au | 1d | — | — | 30+/b | 25-/n | 20-/n | 23-/b | 1/4 |
| 33 | Zoe Peters | 1k | 31-/b | 34-/n | 35+/b | 27+/n | 28-/b | 37+/n | 3/6 |
| 34 | Clement Menard | 3k | 40+/n | 33+/b | 37+/b | 28-/n | 35-/b | 36+/b | 4/6 |
| 35 | Dragos Ioan Minjina | 3k | 36+/b | 38+/b | 33-/n | 40+/b | 34+/n | 31-/n | 4/6 |
| 36 | Robbert van Sluijs | 3k | 35-/n | 39+/n | 41+/b | 37+/b | 38+/b | 34-/n | 4/6 |
| 37 | Hakan Eryargi | 2k | 41+/b | — | 34-/n | 36-/n | 39+/b | 33-/b | 2/5 |
| 38 | Roel van Kollem | 3k | 39+/b | 35-/n | 40-/n | 42+/b | 36-/n | 41+/b | 3/6 |
| 39 | Olivier Chaslot | 3k | 38-/n | 36-/b | 42+/n | 41+/b | 37-/n | 40+/n | 3/6 |
| 40 | Ivo Tonkes | 4k | 34-/b | 43+/n | 38+/b | 35-/n | 41+/n | 39-/b | 3/6 |
| 41 | Martin Finke | 3k | 37-/n | 42+/b | 36-/n | 39-/n | 40-/b | 38-/n | 1/6 |
| 42 | Bart Slijkhuis | 5k | 43+/b | 41-/n | 39-/b | 38-/n | 44+/b | 45+/b1 | 3/6 |
| 43 | Davide Bertok | 6k | 42-/n | 40-/b | 50+/n | 46+/b1 | 48+/b | 44+/n | 4/6 |
| 44 | Huib Olij | 5k | — | — | — | — | 42-/n | 43-/b | 0/2 |
| 45 | Taichi Kato | 11k | 47-/b | 52+/b | 49+/n | 51+/b | 50+/n | 42-/n1 | 4/6 |
| 46 | Gerold Nicolasen | 9k | 49-/n | 50-/b | 52+/b | 43-/n1 | 47+/n | 51+/n | 3/6 |
| 47 | Patrick Holthuizen | 11k | 45+/n | 49+/b | 51-/n | 50+/n | 46-/b | 48+/n | 4/6 |
| 48 | Dillon Gardner | 8k | — | — | — | — | 43-/n | 47-/b | 0/2 |
| 49 | Miko Numata | 10k | 46+/b | 47-/n | 45-/b | 52+/n | 51+/b | 50+/n | 4/6 |
| 50 | Hans Huisman | 11k | 52+/n | 46+/n | 43-/b | 47-/b | 45-/b | 49-/b | 2/6 |
| 51 | Firat Dulger | 12k | — | — | 47+/b | 45-/n | 49-/n | 46-/b | 1/4 |
| 52 | Klaas van der Laan | 10k | 50-/b | 45-/n | 46-/n | 49-/b | — | — | 0/4 |
No photos available.